Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-05-11 | $0.0257400 | $0.0235000 | $0.0240800 | $0.0235000 |
2022-05-12 | $0.0169300 | $0.0124700 | $0.0169500 | $0.0124700 |
2022-05-13 | $0.0234200 | $0.0236900 | $0.0236900 | $0.0236900 |
2022-05-14 | $0.0236900 | $0.0249400 | $0.0249400 | $0.0243400 |
2022-05-15 | $0.0249400 | $0.0259800 | $0.0259800 | $0.0259800 |
2022-05-16 | $0.0259800 | $0.0283500 | $0.0283500 | $0.0232700 |
2022-05-17 | $0.0283500 | $0.0225100 | $0.0289000 | $0.0167300 |
2022-05-18 | $0.0225100 | $0.0209300 | $0.0212100 | $0.0209300 |
2022-05-19 | $0.0209300 | $0.0224100 | $0.0224100 | $0.0221100 |
2022-05-20 | $0.0224100 | $0.0215800 | $0.0215800 | $0.0215800 |
2022-05-21 | $0.0215800 | $0.0220600 | $0.0220600 | $0.0217600 |
2022-05-22 | $0.0213500 | $0.0285800 | $0.0305800 | $0.0220800 |
2022-05-23 | $0.0287500 | $0.0276200 | $0.0276200 | $0.0276200 |
2022-05-24 | $0.0276200 | $0.0266800 | $0.0281700 | $0.0266800 |
2022-05-25 | $0.0266700 | $0.0265600 | $0.0265600 | $0.0265600 |
2022-05-26 | $0.0265600 | $0.0262700 | $0.0262700 | $0.0262700 |
2022-05-27 | $0.0262700 | $0.0271700 | $0.0271700 | $0.0257400 |
2022-05-28 | $0.0271700 | $0.0232100 | $0.0295900 | $0.0232100 |
2022-05-29 | $0.0328100 | $0.0271800 | $0.0331900 | $0.0271800 |
2022-05-30 | $0.0271800 | $0.0259300 | $0.0299200 | $0.0259300 |
2022-05-31 | $0.0301300 | $0.0206600 | $0.0301900 | $0.0206600 |
2022-06-01 | $0.0213100 | $0.0190800 | $0.0332600 | $0.0190800 |
2022-06-02 | $0.0193600 | $0.0234400 | $0.0234400 | $0.0197900 |
2022-06-03 | $0.0234400 | $0.0192900 | $0.0228500 | $0.0192900 |
2022-06-04 | $0.0192900 | $0.0229800 | $0.0238800 | $0.0170100 |
2022-06-05 | $0.0229800 | $0.0230200 | $0.0230200 | $0.0230200 |
2022-06-06 | $0.0230200 | $0.0241400 | $0.0241400 | $0.0241400 |
2022-06-07 | $0.0241400 | $0.0248900 | $0.0248900 | $0.0239600 |
2022-06-08 | $0.0248900 | $0.0241500 | $0.0241500 | $0.0241500 |
2022-06-09 | $0.0241500 | $0.0231600 | $0.0240700 | $0.0231600 |
2022-06-10 | $0.0231600 | $0.0218000 | $0.0223800 | $0.0218000 |
2022-06-11 | $0.0218000 | $0.0161800 | $0.0218600 | $0.0161800 |
2022-06-12 | $0.0165600 | $0.0110000 | $0.0157600 | $0.0110000 |
2022-06-13 | $0.0146200 | $0.0123600 | $0.0123600 | $0.0123600 |
2022-06-14 | $0.0123600 | $0.0126100 | $0.0126100 | $0.0115000 |
2022-06-15 | $0.0126100 | $0.0128600 | $0.0146700 | $0.0115100 |
2022-06-16 | $0.0129900 | $0.0118900 | $0.0118900 | $0.0112000 |
2022-06-17 | $0.0116100 | $0.0122600 | $0.0132800 | $0.0104200 |
2022-06-18 | $0.0117300 | $0.0114100 | $0.0114100 | $0.0104400 |
2022-06-19 | $0.0102400 | $0.0117200 | $0.0133600 | $0.0111000 |
2022-06-20 | $0.0117200 | $0.0133600 | $0.0133600 | $0.0117100 |
2022-06-21 | $0.0121800 | $0.0206200 | $0.0206200 | $0.0121500 |
2022-06-22 | $0.0227700 | $0.0149700 | $0.0219500 | $0.0129700 |
2022-06-23 | $0.0149700 | $0.0158200 | $0.0158200 | $0.0158200 |
2022-06-24 | $0.0158200 | $0.0161300 | $0.0193100 | $0.0159100 |
2022-06-25 | $0.0161300 | $0.0165400 | $0.0165400 | $0.0163200 |
2022-06-26 | $0.0165400 | $0.0161900 | $0.0161900 | $0.0161900 |
2022-06-27 | $0.0161900 | $0.0159500 | $0.0159500 | $0.0159500 |
2022-06-28 | $0.0159500 | $0.0151900 | $0.0155900 | $0.0151900 |
2022-06-29 | $0.0151900 | $0.0151900 | $0.0152000 | $0.0151900 |
2022-06-30 | $0.0150700 | $0.0149300 | $0.0149300 | $0.0149300 |
2022-07-01 | $0.0149300 | $0.0144400 | $0.0144400 | $0.0144400 |
2022-07-02 | $0.0144400 | $0.0194200 | $0.0194200 | $0.0144200 |
2022-07-03 | $0.0194200 | $0.0194900 | $0.0194900 | $0.0194900 |
2022-07-04 | $0.0194900 | $0.0204100 | $0.0204100 | $0.0204100 |
2022-07-05 | $0.0204100 | $0.0197600 | $0.0203600 | $0.0197600 |
2022-07-06 | $0.0197600 | $0.0201300 | $0.0201300 | $0.0201300 |
2022-07-07 | $0.0201300 | $0.0216100 | $0.0216100 | $0.0211800 |
2022-07-08 | $0.0222300 | $0.0222500 | $0.0222500 | $0.0218300 |
2022-07-09 | $0.0215900 | $0.0222300 | $0.0226600 | $0.0215800 |
2022-07-10 | $0.0223000 | $0.0214000 | $0.0214000 | $0.0214000 |
2022-07-11 | $0.0187600 | $0.0249300 | $0.0249300 | $0.0179500 |
2022-07-12 | $0.0249300 | $0.0249100 | $0.0249100 | $0.0183400 |
2022-07-13 | $0.0249100 | $0.0222500 | $0.0261000 | $0.0204300 |
2022-07-14 | $0.0222500 | $0.0244900 | $0.0257200 | $0.0205800 |
2022-07-15 | $0.0244900 | $0.0247800 | $0.0247800 | $0.0216600 |
2022-07-16 | $0.0247800 | $0.0169600 | $0.0252300 | $0.0169600 |
2022-07-17 | $0.0169600 | $0.0166300 | $0.0166300 | $0.0166300 |
2022-07-18 | $0.0166300 | $0.0188600 | $0.0188600 | $0.0179600 |
2022-07-19 | $0.0188600 | $0.0175500 | $0.0196600 | $0.0163800 |
2022-07-20 | $0.0175500 | $0.0174200 | $0.0174200 | $0.0174200 |
2022-07-21 | $0.0174200 | $0.0164400 | $0.0173700 | $0.0164400 |
2022-07-22 | $0.0164400 | $0.0174700 | $0.0174700 | $0.0161100 |
2022-07-23 | $0.0174700 | $0.0170600 | $0.0199800 | $0.0170600 |
2022-07-24 | $0.0191600 | $0.0177700 | $0.0197600 | $0.0177700 |
2022-07-25 | $0.0180700 | $0.0170400 | $0.0170400 | $0.0170400 |
2022-07-26 | $0.0170400 | $0.0178600 | $0.0178600 | $0.0170100 |
2022-07-27 | $0.0161200 | $0.0179900 | $0.0180000 | $0.0160600 |
2022-07-31 | $0.0193900 | $0.0191100 | $0.0191100 | $0.0191100 |
2022-08-01 | $0.0191100 | $0.0191200 | $0.0191200 | $0.0191200 |
2022-08-02 | $0.0186500 | $0.0186800 | $0.0186800 | $0.0186600 |
2022-08-03 | $0.0181600 | $0.0180300 | $0.0180300 | $0.0180300 |
2022-08-04 | $0.0180300 | $0.0178700 | $0.0178700 | $0.0178700 |
2022-08-05 | $0.0178700 | $0.0179600 | $0.0186600 | $0.0179600 |
2022-08-06 | $0.0179600 | $0.0176800 | $0.0176800 | $0.0176800 |
2022-08-07 | $0.0176800 | $0.0176200 | $0.0178500 | $0.0176200 |
2022-08-08 | $0.0176200 | $0.0181000 | $0.0181000 | $0.0181000 |
2022-08-09 | $0.0181000 | $0.0187600 | $0.0196800 | $0.0173700 |
2022-08-10 | $0.0189200 | $0.0199900 | $0.0206000 | $0.0199900 |
2022-08-11 | $0.0194100 | $0.0201100 | $0.0201100 | $0.0193900 |
2022-08-12 | $0.0201100 | $0.0209900 | $0.0209900 | $0.0205100 |
2022-08-13 | $0.0209900 | $0.0200500 | $0.0210300 | $0.0198000 |
2022-08-14 | $0.0200500 | $0.0199400 | $0.0199400 | $0.0199400 |
2022-08-15 | $0.0199400 | $0.0202500 | $0.0202500 | $0.0197600 |
2022-08-16 | $0.0202500 | $0.0200400 | $0.0200400 | $0.0200400 |
2022-08-17 | $0.0200400 | $0.0172700 | $0.0200700 | $0.0172700 |
2022-08-18 | $0.0172700 | $0.0171700 | $0.0171700 | $0.0171700 |
2022-08-19 | $0.0171700 | $0.0154200 | $0.0154200 | $0.0154200 |
2022-08-20 | $0.0154200 | $0.0150300 | $0.0167200 | $0.0150300 |
2022-08-21 | $0.0150100 | $0.0167800 | $0.0167800 | $0.0152800 |
2022-08-22 | $0.0167800 | $0.0149800 | $0.0166900 | $0.0149800 |
2022-08-23 | $0.0149800 | $0.0150600 | $0.0150600 | $0.0150600 |
2022-08-24 | $0.0150600 | $0.0198700 | $0.0198700 | $0.0149600 |
2022-08-25 | $0.0198700 | $0.0194100 | $0.0200600 | $0.0194100 |
2022-08-26 | $0.0194100 | $0.0162000 | $0.0182200 | $0.0151900 |
2022-08-27 | $0.0172500 | $0.0171900 | $0.0172500 | $0.0171400 |
2022-08-31 | $0.0176300 | $0.0186500 | $0.0186500 | $0.0178400 |
2022-09-01 | $0.0186500 | $0.0187200 | $0.0187200 | $0.0187200 |
2022-09-02 | $0.0187200 | $0.0169600 | $0.0185600 | $0.0159700 |
2022-09-03 | $0.0169600 | $0.0170600 | $0.0182500 | $0.0152700 |
2022-09-04 | $0.0170600 | $0.0172000 | $0.0172000 | $0.0172000 |
2022-09-05 | $0.0172000 | $0.0174200 | $0.0176200 | $0.0170200 |
2022-09-06 | $0.0174200 | $0.0165400 | $0.0165400 | $0.0165400 |
2022-09-07 | $0.0165400 | $0.0169700 | $0.0169700 | $0.0169700 |
2022-09-08 | $0.0169700 | $0.0172000 | $0.0172000 | $0.0170000 |
2022-09-09 | $0.0172000 | $0.0198700 | $0.0198700 | $0.0190200 |
2022-09-10 | $0.0198700 | $0.0201400 | $0.0201400 | $0.0201400 |
2022-09-11 | $0.0201400 | $0.0194300 | $0.0203100 | $0.0194300 |
2022-09-12 | $0.0196100 | $0.0194500 | $0.0194500 | $0.0190500 |
2022-09-13 | $0.0194500 | $0.0185300 | $0.0185300 | $0.0178400 |
2022-09-14 | $0.0175500 | $0.0186100 | $0.0186100 | $0.0161900 |
2022-09-15 | $0.0186100 | $0.0181200 | $0.0181200 | $0.0181200 |
2022-09-16 | $0.0158300 | $0.0164500 | $0.0164500 | $0.0154200 |
2022-09-17 | $0.0152500 | $0.0154900 | $0.0154900 | $0.0154900 |
2022-09-18 | $0.0168500 | $0.0148000 | $0.0153000 | $0.006298 |
2022-09-19 | $0.0148000 | $0.0148100 | $0.0157000 | $0.0147900 |
2022-09-20 | $0.0134800 | $0.0145400 | $0.0145400 | $0.0130300 |
2022-09-21 | $0.0145400 | $0.0142200 | $0.0145900 | $0.0142200 |
2022-09-22 | $0.0142200 | $0.0149400 | $0.0153300 | $0.0118400 |
2022-09-23 | $0.0149400 | $0.0148500 | $0.0154300 | $0.0137000 |
2022-09-24 | $0.0148500 | $0.0124900 | $0.0151400 | $0.0124900 |
2022-09-25 | $0.0124900 | $0.0124100 | $0.0150500 | $0.0124100 |
2022-09-26 | $0.0124100 | $0.0126900 | $0.0153800 | $0.0126900 |
2022-09-27 | $0.0122600 | $0.0122300 | $0.0122600 | $0.0122200 |
2022-09-30 | $0.0120400 | $0.0480600 | $0.0480600 | $0.0117600 |
2022-10-01 | $0.0130200 | $0.0164200 | $0.0164200 | $0.0123600 |
2022-10-02 | $0.0164200 | $0.0173300 | $0.0177100 | $0.0152400 |
2022-10-03 | $0.0173400 | $0.0182600 | $0.0182600 | $0.0159000 |
2022-10-04 | $0.0182600 | $0.0164800 | $0.0189300 | $0.0164800 |
2022-10-05 | $0.0164800 | $0.0161300 | $0.0187500 | $0.0161300 |
2022-10-06 | $0.0161300 | $0.0183700 | $0.0183700 | $0.0159700 |
2022-10-07 | $0.0183700 | $0.0164100 | $0.0179700 | $0.0142600 |
2022-10-08 | $0.0164100 | $0.0161200 | $0.0163100 | $0.0141800 |
2022-10-09 | $0.0161200 | $0.0165300 | $0.0169100 | $0.0141900 |
2022-10-10 | $0.0165300 | $0.0147300 | $0.0164500 | $0.0147300 |
2022-10-11 | $0.0147300 | $0.0150600 | $0.0162000 | $0.0146700 |
2022-10-12 | $0.0150600 | $0.0151300 | $0.0162800 | $0.0149400 |
2022-10-13 | $0.0151300 | $0.0164700 | $0.0170500 | $0.0153100 |
2022-10-14 | $0.0164700 | $0.0163000 | $0.0168800 | $0.0151500 |
2022-10-15 | $0.0163000 | $0.0158300 | $0.0162100 | $0.0156400 |
2022-10-16 | $0.0158300 | $0.0163700 | $0.0163700 | $0.0152200 |
2022-10-17 | $0.0163700 | $0.0166200 | $0.0166200 | $0.0152500 |
2022-10-18 | $0.0166200 | $0.0170100 | $0.0170100 | $0.0154600 |
2022-10-19 | $0.0170100 | $0.0177900 | $0.0177900 | $0.0166400 |
2022-10-20 | $0.0177900 | $0.0177100 | $0.0177100 | $0.0177100 |
2022-10-21 | $0.0177100 | $0.0178200 | $0.0178200 | $0.0178200 |
2022-10-22 | $0.0178200 | $0.0178600 | $0.0178600 | $0.0157500 |
2022-10-23 | $0.0178600 | $0.0162500 | $0.0182000 | $0.0156600 |
2022-10-24 | $0.0170100 | $0.0170300 | $0.0170400 | $0.0170000 |
2022-10-31 | $0.0147500 | $0.0147100 | $0.0163100 | $0.0145200 |
2022-11-01 | $0.0149600 | $0.0143400 | $0.0190500 | $0.0143400 |
2022-11-02 | $0.0143400 | $0.0173300 | $0.0179300 | $0.0135000 |
2022-11-03 | $0.0173300 | $0.0167700 | $0.0173800 | $0.0135400 |
2022-11-04 | $0.0167700 | $0.0145900 | $0.0177700 | $0.0145900 |
2022-11-05 | $0.0145900 | $0.0146100 | $0.0146100 | $0.0145900 |
2022-11-07 | $0.0133800 | $0.0164700 | $0.0164700 | $0.0131800 |
2022-11-08 | $0.0164700 | $0.0148400 | $0.0148400 | $0.0148400 |
2022-11-09 | $0.0148400 | $0.0142400 | $0.0142400 | $0.0126600 |
2022-11-10 | $0.0142400 | $0.0158000 | $0.0158000 | $0.0158000 |
2022-11-11 | $0.0158000 | $0.0154800 | $0.0154800 | $0.0153100 |
2022-11-12 | $0.0154800 | $0.0156000 | $0.0156000 | $0.0130800 |
2022-11-13 | $0.0156000 | $0.0146800 | $0.0151700 | $0.0141900 |
2022-11-14 | $0.0146800 | $0.0131100 | $0.0152600 | $0.0131100 |
2022-11-15 | $0.0135200 | $0.0152000 | $0.0156800 | $0.0136300 |
2022-11-16 | $0.0152000 | $0.0147500 | $0.0147500 | $0.0147500 |
2022-11-17 | $0.0148300 | $0.0143100 | $0.0150400 | $0.0141900 |
2022-11-18 | $0.0131800 | $0.0151800 | $0.0151800 | $0.0131800 |
2022-11-19 | $0.0151800 | $0.0143500 | $0.0155200 | $0.0143500 |
2022-11-20 | $0.0147600 | $0.0138200 | $0.0138300 | $0.0125200 |
2022-11-21 | $0.0149500 | $0.0146600 | $0.0146600 | $0.0132400 |
2022-11-22 | $0.0142900 | $0.0145100 | $0.0148900 | $0.0140900 |
2022-11-23 | $0.0150600 | $0.0154300 | $0.0154300 | $0.0154300 |
2022-11-24 | $0.0154300 | $0.0154300 | $0.0154300 | $0.0154300 |
2022-11-25 | $0.0154300 | $0.0153500 | $0.0153500 | $0.0153500 |
2022-11-26 | $0.0130500 | $0.0130500 | $0.0130600 | $0.0130500 |
2022-11-30 | $0.0152800 | $0.0111600 | $0.0163000 | $0.0111600 |
2022-12-01 | $0.0111600 | $0.0157900 | $0.0157900 | $0.0110400 |
2022-12-02 | $0.0157900 | $0.0159000 | $0.0159000 | $0.0124800 |
2022-12-03 | $0.0146900 | $0.0153200 | $0.0160700 | $0.0146200 |
2022-12-04 | $0.0157100 | $0.0125100 | $0.0159300 | $0.0125100 |
2022-12-05 | $0.0124900 | $0.0149300 | $0.0149300 | $0.0123900 |
2022-12-06 | $0.0149300 | $0.0124700 | $0.0150400 | $0.0124700 |
2022-12-07 | $0.0124700 | $0.0124600 | $0.0124600 | $0.0117900 |
2022-12-08 | $0.0124600 | $0.0108500 | $0.0137800 | $0.0108500 |
2022-12-09 | $0.0108500 | $0.0109600 | $0.0142200 | $0.0107900 |
2022-12-10 | $0.0109600 | $0.0111300 | $0.0145600 | $0.0109600 |
2022-12-11 | $0.0149500 | $0.0147700 | $0.0149600 | $0.0146300 |
2022-12-12 | $0.0147700 | $0.0152200 | $0.0163200 | $0.0146300 |
2022-12-13 | $0.0152200 | $0.0152400 | $0.0153500 | $0.0150700 |
2022-12-14 | $0.0115500 | $0.0151300 | $0.0151300 | $0.0115700 |
2022-12-15 | $0.0150100 | $0.0149500 | $0.0150900 | $0.0147900 |
2022-12-16 | $0.0149500 | $0.0145600 | $0.0150600 | $0.0145000 |
2022-12-17 | $0.0145600 | $0.0139300 | $0.0148600 | $0.0137100 |
2022-12-18 | $0.0139300 | $0.0143100 | $0.0143900 | $0.0137300 |
2022-12-19 | $0.0143100 | $0.0136800 | $0.0144700 | $0.0136500 |
2022-12-20 | $0.0136800 | $0.0138700 | $0.0146400 | $0.0136800 |
2022-12-21 | $0.0143700 | $0.0116100 | $0.0143000 | $0.0116100 |
2022-12-22 | $0.0143000 | $0.0140300 | $0.0144800 | $0.0140100 |
2022-12-23 | $0.0116000 | $0.0142600 | $0.0142600 | $0.0109100 |
2022-12-24 | $0.0142600 | $0.0142600 | $0.0142700 | $0.0142600 |
2022-12-31 | $0.0145200 | $0.0144600 | $0.0146500 | $0.0141100 |
2023-01-01 | $0.0144600 | $0.0144000 | $0.0146500 | $0.0143900 |
2023-01-02 | $0.0144000 | $0.0145700 | $0.0146700 | $0.0144000 |
2023-01-03 | $0.0145700 | $0.0142600 | $0.0146900 | $0.0141100 |
2023-01-04 | $0.0141700 | $0.0117900 | $0.0143200 | $0.0117900 |
2023-01-05 | $0.0117900 | $0.0118000 | $0.0118000 | $0.0117900 |
2023-01-06 | $0.0117800 | $0.0157600 | $0.0157600 | $0.0118600 |
2023-01-07 | $0.0152200 | $0.0149000 | $0.0152300 | $0.0148500 |
2023-01-08 | $0.0149000 | $0.0152500 | $0.0152800 | $0.0148700 |
2023-01-09 | $0.0152500 | $0.0152200 | $0.0154100 | $0.0150300 |
2023-01-10 | $0.0152200 | $0.0151500 | $0.0152600 | $0.0149900 |
2023-01-11 | $0.0151500 | $0.0153200 | $0.0162000 | $0.0149800 |
2023-01-12 | $0.0166800 | $0.0169600 | $0.0175300 | $0.0169600 |
2023-01-13 | $0.0169600 | $0.0179400 | $0.0179400 | $0.0179400 |
2023-01-14 | $0.0179400 | $0.0182300 | $0.0188600 | $0.0182300 |
2023-01-15 | $0.0178900 | $0.0179200 | $0.0179200 | $0.0179200 |
2023-01-16 | $0.0179200 | $0.0136400 | $0.0182000 | $0.0136400 |
2023-01-17 | $0.0184300 | $0.0169100 | $0.0183900 | $0.0169100 |
2023-01-18 | $0.0157600 | $0.0154100 | $0.0162000 | $0.0153600 |
2023-01-19 | $0.0154100 | $0.0155600 | $0.0159700 | $0.0153700 |
2023-01-20 | $0.0168700 | $0.0165500 | $0.0181400 | $0.0165500 |
2023-01-21 | $0.0165500 | $0.0159500 | $0.0166400 | $0.0159500 |
2023-01-22 | $0.0159500 | $0.0147600 | $0.0168100 | $0.0147600 |
2023-01-23 | $0.0140800 | $0.0140700 | $0.0140700 | $0.0140700 |
2023-01-24 | $0.0157300 | $0.0152900 | $0.0157500 | $0.0152200 |
2023-01-25 | $0.0142600 | $0.0141500 | $0.0142700 | $0.0141300 |
2023-01-31 | $0.0160100 | $0.0162400 | $0.0162900 | $0.0159400 |
2023-02-01 | $0.0173500 | $0.0130500 | $0.0189800 | $0.0130500 |
2023-02-02 | $0.0132100 | $0.0124800 | $0.0132200 | $0.0124800 |
2023-02-03 | $0.0124800 | $0.0125100 | $0.0125100 | $0.0124800 |
2023-02-05 | $0.0149600 | $0.0152100 | $0.0153300 | $0.0141400 |
2023-02-06 | $0.0152100 | $0.0149100 | $0.0158000 | $0.0140000 |
2023-02-07 | $0.0149100 | $0.0148900 | $0.0150100 | $0.0147700 |
2023-02-08 | $0.0143300 | $0.0137200 | $0.0145100 | $0.0137200 |
2023-02-09 | $0.0152800 | $0.0152200 | $0.0155900 | $0.0147100 |
2023-02-10 | $0.0126500 | $0.0116800 | $0.0125500 | $0.0116800 |
2023-02-11 | $0.0142600 | $0.0147400 | $0.0149900 | $0.0138100 |
2023-02-12 | $0.0128000 | $0.0127900 | $0.0127900 | $0.0126100 |
2023-02-13 | $0.0127900 | $0.0128300 | $0.0130900 | $0.0124400 |
2023-02-14 | $0.0128300 | $0.0132400 | $0.0132600 | $0.0128700 |
2023-02-15 | $0.0128800 | $0.0141100 | $0.0141100 | $0.0141100 |
2023-02-16 | $0.0150600 | $0.0150500 | $0.0153600 | $0.0148000 |
2023-02-17 | $0.0136500 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0142600 |
2023-02-18 | $0.0145000 | $0.0170000 | $0.0170000 | $0.0145400 |
2023-02-19 | $0.0146900 | $0.0145900 | $0.0145900 | $0.0145900 |
2023-02-20 | $0.0145900 | $0.0147900 | $0.0147900 | $0.0147900 |
2023-02-21 | $0.0156500 | $0.0149900 | $0.0160000 | $0.0148200 |
2023-02-22 | $0.0149900 | $0.0148100 | $0.0152800 | $0.0147500 |
2023-02-23 | $0.0142600 | $0.0142600 | $0.0142700 | $0.0142600 |
2023-02-25 | $0.0147600 | $0.0145900 | $0.0149800 | $0.0141800 |
2023-02-26 | $0.0131900 | $0.0134400 | $0.0135700 | $0.0134400 |
2023-02-27 | $0.0144100 | $0.0152000 | $0.0176200 | $0.0144100 |
2023-02-28 | $0.0152000 | $0.0147800 | $0.0153300 | $0.0147200 |
2023-03-01 | $0.0138800 | $0.0139500 | $0.0141800 | $0.0139500 |
2023-03-02 | $0.0127100 | $0.008823 | $0.0127800 | $0.008412 |
2023-03-03 | $0.0138500 | $0.0131900 | $0.0131900 | $0.0116300 |
2023-03-04 | $0.0131900 | $0.0131900 | $0.0134100 | $0.008493 |
2023-03-05 | $0.0109700 | $0.0109800 | $0.0109800 | $0.0109700 |
2023-03-06 | $0.008967 | $0.008521 | $0.009210 | $0.008499 |
2023-03-07 | $0.0128400 | $0.009167 | $0.0128100 | $0.009167 |
2023-03-08 | $0.009167 | $0.0099620 | $0.0107300 | $0.008996 |
2023-03-09 | $0.0099850 | $0.0099810 | $0.0099810 | $0.009370 |
2023-03-10 | $0.0099810 | $0.009093 | $0.0101000 | $0.008083 |
2023-03-11 | $0.009093 | $0.0107200 | $0.0107200 | $0.008863 |
2023-03-12 | $0.0107200 | $0.009538 | $0.0115300 | $0.009538 |
2023-03-13 | $0.009538 | $0.009198 | $0.0121000 | $0.009198 |
2023-03-14 | $0.009198 | $0.009656 | $0.009656 | $0.009408 |
2023-03-15 | $0.0099920 | $0.007138 | $0.009705 | $0.007055 |
2023-03-16 | $0.007138 | $0.006339 | $0.007429 | $0.006054 |
2023-03-17 | $0.006263 | $0.0104300 | $0.0104300 | $0.006586 |
2023-03-18 | $0.0104300 | $0.006743 | $0.0102500 | $0.006743 |
2023-03-19 | $0.006743 | $0.007009 | $0.007009 | $0.007009 |
2023-03-20 | $0.007009 | $0.006952 | $0.006952 | $0.006952 |
2023-03-21 | $0.006952 | $0.007328 | $0.007328 | $0.007046 |
2023-03-22 | $0.006850 | $0.006938 | $0.006938 | $0.006590 |
2023-03-23 | $0.007103 | $0.007653 | $0.007653 | $0.007370 |
2023-03-24 | $0.007653 | $0.007423 | $0.007423 | $0.007423 |
2023-03-25 | $0.007423 | $0.009623 | $0.009623 | $0.007423 |
2023-03-26 | $0.009623 | $0.008399 | $0.009799 | $0.008399 |
2023-03-27 | $0.008399 | $0.008144 | $0.008144 | $0.008144 |
2023-03-28 | $0.008144 | $0.008182 | $0.008182 | $0.008182 |
2023-03-29 | $0.008182 | $0.008507 | $0.008507 | $0.008507 |
2023-03-30 | $0.008507 | $0.008411 | $0.008411 | $0.008411 |
2023-03-31 | $0.008411 | $0.009682 | $0.009682 | $0.008543 |
2023-04-01 | $0.009111 | $0.005100 | $0.0110000 | $0.0040070 |
2023-04-02 | $0.005100 | $0.0100000 | $0.0105200 | $0.005028 |
2023-04-03 | $0.0100000 | $0.0106100 | $0.0106100 | $0.009635 |
2023-04-04 | $0.0106100 | $0.0109700 | $0.0116400 | $0.0099780 |
2023-04-05 | $0.0109900 | $0.0109900 | $0.0109900 | $0.0109900 |
2023-04-06 | $0.0109900 | $0.0109400 | $0.0109400 | $0.0106600 |
2023-04-07 | $0.0099840 | $0.0099390 | $0.0099390 | $0.0099390 |
2023-04-08 | $0.0108900 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 |
2023-04-09 | $0.0109000 | $0.0110500 | $0.0110500 | $0.0110500 |
2023-04-10 | $0.0099120 | $0.0101900 | $0.0101900 | $0.0101900 |
2023-04-11 | $0.0101900 | $0.0107800 | $0.0110700 | $0.0100800 |
2023-04-12 | $0.0107800 | $0.009344 | $0.0109400 | $0.009344 |
2023-04-13 | $0.008373 | $0.0106400 | $0.0109500 | $0.008513 |
2023-04-14 | $0.0106400 | $0.0106700 | $0.0106700 | $0.0100600 |
2023-04-15 | $0.0101500 | $0.0104600 | $0.0104600 | $0.009876 |
2023-04-16 | $0.0104600 | $0.008862 | $0.0106000 | $0.008862 |
2023-04-17 | $0.008862 | $0.008905 | $0.008905 | $0.008677 |
2023-04-18 | $0.008905 | $0.009048 | $0.009048 | $0.008691 |
2023-04-19 | $0.008815 | $0.008648 | $0.008648 | $0.008360 |
2023-04-20 | $0.008806 | $0.008800 | $0.008806 | $0.008800 |
2023-04-21 | $0.008474 | $0.0100900 | $0.0100900 | $0.007906 |
2023-04-22 | $0.008229 | $0.007760 | $0.008341 | $0.007760 |
2023-04-23 | $0.007760 | $0.005774 | $0.007710 | $0.005289 |
2023-04-24 | $0.005774 | $0.006246 | $0.006246 | $0.005564 |
2023-04-25 | $0.006330 | $0.005945 | $0.006511 | $0.005945 |
2023-04-26 | $0.005954 | $0.005526 | $0.005955 | $0.005526 |
2023-04-27 | $0.005687 | $0.006192 | $0.006192 | $0.005897 |
2023-04-28 | $0.006192 | $0.006161 | $0.006161 | $0.006161 |
2023-04-29 | $0.006161 | $0.006143 | $0.006143 | $0.006143 |
2023-04-30 | $0.006143 | $0.005847 | $0.006139 | $0.005847 |
2023-05-01 | $0.005847 | $0.005617 | $0.005617 | $0.005617 |
2023-05-02 | $0.005617 | $0.005739 | $0.005739 | $0.005739 |
2023-05-03 | $0.005802 | $0.005718 | $0.005908 | $0.005718 |
2023-05-04 | $0.005808 | $0.005773 | $0.005773 | $0.005485 |
2023-05-05 | $0.005598 | $0.005710 | $0.005949 | $0.005710 |
2023-05-06 | $0.005710 | $0.005896 | $0.005896 | $0.005402 |
2023-05-07 | $0.005499 | $0.005429 | $0.005429 | $0.005429 |
2023-05-08 | $0.005429 | $0.005278 | $0.005556 | $0.005001 |
2023-05-09 | $0.005172 | $0.0049740 | $0.005159 | $0.0049740 |
2023-05-10 | $0.0049820 | $0.0046970 | $0.005249 | $0.0046970 |
2023-05-11 | $0.0046970 | $0.0045890 | $0.0045890 | $0.0045890 |
2023-05-12 | $0.0045890 | $0.0045570 | $0.0045570 | $0.0045570 |
2023-05-13 | $0.0045570 | $0.0045540 | $0.005090 | $0.0045540 |
2023-05-14 | $0.0045540 | $0.0045780 | $0.0045780 | $0.0045780 |
2023-05-15 | $0.0045780 | $0.0046200 | $0.0046200 | $0.0046200 |
2023-05-16 | $0.0044690 | $0.0044680 | $0.0044730 | $0.0044650 |
