PXC
                                
                            
                        
                    
                
    
        
        | Date | Open | Close | High | Low | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-11 | $0.0015510 | $0.0014510 | $0.0014510 | $0.0014510 | 
| 2022-05-12 | $0.0014510 | $0.0014460 | $0.0014460 | $0.0014460 | 
| 2022-05-13 | $0.0014460 | $0.0014620 | $0.0014620 | $0.0014620 | 
| 2022-05-14 | $0.0014620 | $0.0015030 | $0.0015030 | $0.0015030 | 
| 2022-05-15 | $0.0015030 | $0.0015650 | $0.0015650 | $0.0015650 | 
| 2022-05-16 | $0.0015650 | $0.0014920 | $0.0014920 | $0.0014920 | 
| 2022-05-17 | $0.0014920 | $0.0015210 | $0.0015210 | $0.0015210 | 
| 2022-05-18 | $0.0015210 | $0.0014330 | $0.0014330 | $0.0014330 | 
| 2022-05-19 | $0.0014330 | $0.0015140 | $0.0015140 | $0.0015140 | 
| 2022-05-20 | $0.0015140 | $0.0014580 | $0.0014580 | $0.0014580 | 
| 2022-05-21 | $0.0014580 | $0.0014710 | $0.0014710 | $0.0014710 | 
| 2022-05-22 | $0.0014710 | $0.0015130 | $0.0015130 | $0.0015130 | 
| 2022-05-23 | $0.0015130 | $0.0014540 | $0.0014540 | $0.0014540 | 
| 2022-05-24 | $0.0014540 | $0.0014820 | $0.0014820 | $0.0014820 | 
| 2022-05-25 | $0.0014820 | $0.0014750 | $0.0014750 | $0.0014750 | 
| 2022-05-26 | $0.0014750 | $0.0014590 | $0.0014590 | $0.0014590 | 
| 2022-05-27 | $0.0014590 | $0.0014300 | $0.0014300 | $0.0014300 | 
| 2022-05-28 | $0.0014300 | $0.0014510 | $0.0014510 | $0.0014510 | 
| 2022-05-29 | $0.0014510 | $0.0014730 | $0.0014730 | $0.0014730 | 
| 2022-05-30 | $0.0014730 | $0.0015860 | $0.0015860 | $0.0015860 | 
| 2022-05-31 | $0.0015860 | $0.0015890 | $0.0015890 | $0.0015890 | 
| 2022-06-01 | $0.0015890 | $0.0014890 | $0.0014890 | $0.0014890 | 
| 2022-06-02 | $0.0014890 | $0.0015220 | $0.0015220 | $0.0015220 | 
| 2022-06-03 | $0.0015220 | $0.0014840 | $0.0014840 | $0.0014840 | 
| 2022-06-04 | $0.0014840 | $0.0014920 | $0.0014920 | $0.0014920 | 
| 2022-06-05 | $0.0014920 | $0.0014950 | $0.0014950 | $0.0014950 | 
| 2022-06-06 | $0.0014950 | $0.0015680 | $0.0015680 | $0.0015680 | 
| 2022-06-07 | $0.0015680 | $0.0015560 | $0.0015560 | $0.0015560 | 
| 2022-06-08 | $0.0015560 | $0.0015090 | $0.0015090 | $0.0015090 | 
| 2022-06-09 | $0.0015090 | $0.0015040 | $0.0015040 | $0.0015040 | 
| 2022-06-10 | $0.0015040 | $0.0014530 | $0.0014530 | $0.0014530 | 
| 2022-06-11 | $0.0014530 | $0.0014190 | $0.0014190 | $0.0014190 | 
| 2022-06-12 | $0.0014190 | $0.0013290 | $0.0013290 | $0.0013290 | 
| 2022-06-13 | $0.0013290 | $0.0011240 | $0.0011240 | $0.0011240 | 
| 2022-06-14 | $0.0011240 | $0.0011060 | $0.0011060 | $0.0011060 | 
| 2022-06-15 | $0.0011060 | $0.0011280 | $0.0011280 | $0.0011280 | 
| 2022-06-16 | $0.0011280 | $0.0010190 | $0.0010190 | $0.0010190 | 
| 2022-06-17 | $0.0010190 | $0.0010220 | $0.0010220 | $0.0010220 | 
| 2022-06-18 | $0.0010220 | $0.0009480 | $0.0009480 | $0.0009480 | 
| 2022-06-19 | $0.0009480 | $0.0010280 | $0.0010280 | $0.0010280 | 
| 2022-06-20 | $0.0010280 | $0.0010280 | $0.0010280 | $0.0010280 | 
| 2022-06-21 | $0.0010280 | $0.0010350 | $0.0010350 | $0.0010350 | 
| 2022-06-22 | $0.0010350 | $0.0009980 | $0.0009980 | $0.0009980 | 
| 2022-06-23 | $0.0009980 | $0.0010550 | $0.0010550 | $0.0010550 | 
| 2022-06-24 | $0.0010550 | $0.0010610 | $0.0010610 | $0.0010610 | 
| 2022-06-25 | $0.0010610 | $0.0010740 | $0.0010740 | $0.0010740 | 
| 2022-06-26 | $0.0010740 | $0.0010520 | $0.0010520 | $0.0010520 | 
| 2022-06-27 | $0.0010520 | $0.0010360 | $0.0010360 | $0.0010360 | 
| 2022-06-28 | $0.0010360 | $0.0010130 | $0.0010130 | $0.0010130 | 
| 2022-06-29 | $0.0010130 | $0.0009500 | $0.0010130 | $0.0009500 | 
| 2022-06-30 | $0.0010050 | $0.0009930 | $0.0009930 | $0.0009930 | 
| 2022-07-01 | $0.0009950 | $0.0009620 | $0.0009620 | $0.0009620 | 
| 2022-07-02 | $0.0009620 | $0.0009610 | $0.0009610 | $0.0009610 | 
| 2022-07-03 | $0.0009610 | $0.0009650 | $0.0009650 | $0.0009650 | 
| 2022-07-04 | $0.0009650 | $0.0010110 | $0.0010110 | $0.0010110 | 
| 2022-07-05 | $0.0010110 | $0.0010080 | $0.0010080 | $0.0010080 | 
| 2022-07-06 | $0.0010080 | $0.0010270 | $0.0010270 | $0.0010270 | 
| 2022-07-07 | $0.0010270 | $0.0010810 | $0.0010810 | $0.0010810 | 
| 2022-07-08 | $0.0010810 | $0.0010800 | $0.0010800 | $0.0010800 | 
| 2022-07-09 | $0.0010800 | $0.0010790 | $0.0010790 | $0.0010790 | 
| 2022-07-10 | $0.0010790 | $0.0010420 | $0.0010420 | $0.0010420 | 
| 2022-07-11 | $0.0010420 | $0.0009970 | $0.0009970 | $0.0009970 | 
| 2022-07-12 | $0.0009970 | $0.0009660 | $0.0009660 | $0.0009660 | 
| 2022-07-13 | $0.0009660 | $0.0010120 | $0.0010120 | $0.0010120 | 
| 2022-07-14 | $0.0010120 | $0.0010290 | $0.0010290 | $0.0010290 | 
| 2022-07-15 | $0.0010290 | $0.0010410 | $0.0010410 | $0.0010410 | 
| 2022-07-16 | $0.0010410 | $0.0010600 | $0.0010600 | $0.0010600 | 
| 2022-07-17 | $0.0010600 | $0.0010400 | $0.0010400 | $0.0010400 | 
| 2022-07-18 | $0.0010400 | $0.0011220 | $0.0011220 | $0.0011220 | 
| 2022-07-19 | $0.0011220 | $0.0011700 | $0.0011700 | $0.0011700 | 
| 2022-07-20 | $0.0011700 | $0.0010960 | $0.0011720 | $0.0010960 | 
Phoenixcoin (PXC)is Scrypt based cryptocoin and digital currency for everyone. It doesn't depend upon very expensive hardware and can be mined successfully with popular computer video cards or processors. It is also a fast and reliable way to send money worldwide. The currency can be used on the developers casino website.
| Полное имя | Phoenix Coin (PXC) | 
|---|---|
| Начало | N/A | 
| Алгоритм | Scrypt | 
| Тип доказательства | PoW/P | 
| Веб-сайт | http://phoenixcoin.org/ | 
| Твиттер | @Phoenixcoin | 
| Фейзбук | N/A | 
| Реддит | N/A | 
| Номер ящика | 1668081 | 
| Время ящика | 259 | 
| Награда ящика | 25 | 
| Все добыденные монеты | 79,143,462 PXC | 
| Предыдущие все добыденные монеты | 64,703,740 | 
| Чистые хеши в секунду | N/A |