TRTT
                                
                            
                        
                    
                
    
        
        | 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-11 | $0.005272 | $0.0049330 | $0.0049330 | $0.0049330 | 
| 2022-05-12 | $0.0049330 | $0.005783 | $0.005783 | $0.0049160 | 
| 2022-05-13 | $0.005783 | $0.005557 | $0.006141 | $0.005557 | 
| 2022-05-14 | $0.005557 | $0.005710 | $0.006010 | $0.005710 | 
| 2022-05-15 | $0.005710 | $0.005320 | $0.005946 | $0.005320 | 
| 2022-05-16 | $0.005320 | $0.005968 | $0.005968 | $0.005073 | 
| 2022-05-17 | $0.005968 | $0.006083 | $0.006083 | $0.006083 | 
| 2022-05-18 | $0.006083 | $0.005447 | $0.005733 | $0.0048730 | 
| 2022-05-19 | $0.005447 | $0.005148 | $0.006056 | $0.005148 | 
| 2022-05-20 | $0.005148 | $0.005833 | $0.005833 | $0.0049580 | 
| 2022-05-21 | $0.005833 | $0.0050000 | $0.005882 | $0.0050000 | 
| 2022-05-22 | $0.0050000 | $0.005145 | $0.005145 | $0.005145 | 
| 2022-05-23 | $0.005145 | $0.0049430 | $0.0049430 | $0.0049430 | 
| 2022-05-24 | $0.0049430 | $0.005037 | $0.005037 | $0.005037 | 
| 2022-05-25 | $0.005037 | $0.005021 | $0.005021 | $0.005021 | 
| 2022-05-26 | $0.005016 | $0.005838 | $0.005838 | $0.0049620 | 
| 2022-05-27 | $0.005838 | $0.005719 | $0.005719 | $0.0045760 | 
| 2022-05-28 | $0.005719 | $0.0043520 | $0.005803 | $0.0043520 | 
| 2022-05-29 | $0.0043520 | $0.0044140 | $0.0047080 | $0.0044140 | 
| 2022-05-30 | $0.0044180 | $0.0041210 | $0.0047560 | $0.0034870 | 
| 2022-05-31 | $0.0041230 | $0.0038140 | $0.0041320 | $0.0034960 | 
| 2022-06-01 | $0.0038140 | $0.0035750 | $0.0035750 | $0.0035750 | 
| 2022-06-02 | $0.0035750 | $0.0039570 | $0.0039570 | $0.0036530 | 
| 2022-06-03 | $0.0039570 | $0.0038580 | $0.0047490 | $0.0038580 | 
| 2022-06-04 | $0.0038580 | $0.0044770 | $0.005671 | $0.0038800 | 
| 2022-06-05 | $0.0044770 | $0.006279 | $0.006279 | $0.0044850 | 
| 2022-06-06 | $0.006279 | $0.005957 | $0.006584 | $0.005644 | 
| 2022-06-07 | $0.005957 | $0.006533 | $0.007778 | $0.005911 | 
| 2022-06-08 | $0.006533 | $0.006944 | $0.006944 | $0.006340 | 
| 2022-06-09 | $0.006944 | $0.006618 | $0.006919 | $0.006618 | 
| 2022-06-10 | $0.006618 | $0.006104 | $0.006395 | $0.006104 | 
| 2022-06-11 | $0.006104 | $0.005678 | $0.006246 | $0.0045420 | 
| 2022-06-12 | $0.005678 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | 
| 2022-06-13 | $0.005317 | $0.005168 | $0.005168 | $0.0042700 | 
| 2022-06-14 | $0.005168 | $0.005087 | $0.005087 | $0.005087 | 
| 2022-06-15 | $0.005087 | $0.0040620 | $0.005190 | $0.0040620 | 
| 2022-06-16 | $0.0040620 | $0.0034630 | $0.0036670 | $0.0034630 | 
| 2022-06-17 | $0.0034630 | $0.0034730 | $0.0034730 | $0.0034730 | 
| 2022-06-18 | $0.0040860 | $0.0045490 | $0.0045490 | $0.0037910 | 
| 2022-06-19 | $0.0045490 | $0.005138 | $0.005138 | $0.0049330 | 
| 2022-06-20 | $0.005138 | $0.005138 | $0.005138 | $0.005138 | 
| 2022-06-21 | $0.005138 | $0.005175 | $0.005175 | $0.005175 | 
| 2022-06-22 | $0.005175 | $0.0037920 | $0.0049890 | $0.0037920 | 
| 2022-06-23 | $0.0037920 | $0.0040090 | $0.0040090 | $0.0040090 | 
| 2022-06-24 | $0.0040090 | $0.0040320 | $0.0040320 | $0.0040320 | 
| 2022-06-25 | $0.0040320 | $0.0038650 | $0.0040800 | $0.0038650 | 
| 2022-06-26 | $0.0038650 | $0.005048 | $0.005048 | $0.0037860 | 
| 2022-06-27 | $0.005048 | $0.0041440 | $0.0049720 | $0.0041440 | 
| 2022-06-28 | $0.0041440 | $0.0034430 | $0.0040500 | $0.0034430 | 
| 2022-06-29 | $0.0034430 | $0.0034460 | $0.0034460 | $0.0034420 | 
| 2022-06-30 | $0.0024110 | $0.0031850 | $0.0035840 | $0.0023890 | 
| 2022-07-01 | $0.0031850 | $0.0028870 | $0.0030800 | $0.0028870 | 
| 2022-07-02 | $0.0028870 | $0.0028840 | $0.0028840 | $0.0028840 | 
| 2022-07-03 | $0.0028840 | $0.0028940 | $0.0028940 | $0.0028940 | 
| 2022-07-04 | $0.0028940 | $0.0028300 | $0.0034360 | $0.0028300 | 
| 2022-07-05 | $0.0028300 | $0.0028220 | $0.0034270 | $0.0028220 | 
| 2022-07-06 | $0.0028220 | $0.0030820 | $0.0030820 | $0.0028760 | 
| 2022-07-07 | $0.0030820 | $0.0030260 | $0.0034580 | $0.0030260 | 
| 2022-07-08 | $0.0030260 | $0.0025910 | $0.0030230 | $0.0025910 | 
| 2022-07-09 | $0.0025910 | $0.0025900 | $0.0025900 | $0.0025900 | 
| 2022-07-10 | $0.0025900 | $0.0025020 | $0.0025020 | $0.0025020 | 
| 2022-07-11 | $0.0025020 | $0.0025930 | $0.0025930 | $0.0023930 | 
| 2022-07-12 | $0.0025930 | $0.0027030 | $0.0028960 | $0.0025100 | 
| 2022-07-13 | $0.0027030 | $0.0026300 | $0.0028320 | $0.0026300 | 
| 2022-07-14 | $0.0026300 | $0.0028810 | $0.0034980 | $0.0026750 | 
| 2022-07-15 | $0.0028810 | $0.0029160 | $0.0035410 | $0.0029160 | 
| 2022-07-16 | $0.0030780 | $0.0033910 | $0.0040690 | $0.0033910 | 
| 2022-07-17 | $0.0036040 | $0.0033270 | $0.0035350 | $0.0033270 | 
| 2022-07-18 | $0.0033450 | $0.0031670 | $0.0039590 | $0.0031670 | 
| 2022-07-19 | $0.0035920 | $0.0044460 | $0.005850 | $0.0037440 | 
| 2022-07-20 | $0.0044460 | $0.0046450 | $0.0046450 | $0.0044120 | 
| 2022-07-21 | $0.0046450 | $0.0043990 | $0.005094 | $0.0043990 | 
| 2022-07-22 | $0.0043990 | $0.0047640 | $0.0049910 | $0.0043100 | 
| 2022-07-23 | $0.0047640 | $0.0047150 | $0.0047150 | $0.0047150 | 
| 2022-07-24 | $0.0047150 | $0.0047430 | $0.0047430 | $0.0047430 | 
| 2022-07-25 | $0.0047430 | $0.0040480 | $0.0044740 | $0.0040480 | 
| 2022-07-26 | $0.0040480 | $0.0048890 | $0.0048890 | $0.0040390 | 
| 2022-07-27 | $0.0048890 | $0.0048940 | $0.0048950 | $0.0048770 | 
| 2022-07-31 | $0.0044930 | $0.0046620 | $0.0048950 | $0.0044290 | 
| 2022-08-01 | $0.0046620 | $0.0046540 | $0.0046540 | $0.0046540 | 
| 2022-08-02 | $0.0046540 | $0.0045980 | $0.0045980 | $0.0045980 | 
| 2022-08-03 | $0.0045980 | $0.0043370 | $0.0045650 | $0.0043370 | 
| 2022-08-04 | $0.0043370 | $0.0042980 | $0.0042980 | $0.0042980 | 
| 2022-08-05 | $0.0042980 | $0.0044310 | $0.0044310 | $0.0044310 | 
| 2022-08-06 | $0.0044310 | $0.0043620 | $0.0043620 | $0.0043620 | 
| 2022-08-07 | $0.0043620 | $0.0044040 | $0.0044040 | $0.0044040 | 
| 2022-08-08 | $0.0044040 | $0.0045250 | $0.0045250 | $0.0045250 | 
| 2022-08-09 | $0.0045250 | $0.0032420 | $0.0044000 | $0.0032420 | 
| 2022-08-10 | $0.0032420 | $0.0033540 | $0.0033540 | $0.0033540 | 
| 2022-08-11 | $0.0033540 | $0.0047890 | $0.0047890 | $0.0033520 | 
| 2022-08-12 | $0.0047890 | $0.0048820 | $0.0048820 | $0.0048820 | 
| 2022-08-13 | $0.0048820 | $0.0041560 | $0.0048900 | $0.0041560 | 
| 2022-08-14 | $0.0041560 | $0.0041330 | $0.0041330 | $0.0041330 | 
| 2022-08-15 | $0.0041330 | $0.0040970 | $0.0040970 | $0.0040970 | 
| 2022-08-16 | $0.0040970 | $0.0047720 | $0.0047720 | $0.0040560 | 
| 2022-08-17 | $0.0047720 | $0.0035010 | $0.0046680 | $0.0035010 | 
| 2022-08-18 | $0.0035010 | $0.0032480 | $0.0034800 | $0.0032480 | 
| 2022-08-19 | $0.0032480 | $0.0029170 | $0.0029170 | $0.0029170 | 
| 2022-08-20 | $0.0029170 | $0.0029630 | $0.0029630 | $0.0029630 | 
| 2022-08-21 | $0.0029600 | $0.0030120 | $0.0034420 | $0.0030120 | 
| 2022-08-22 | $0.0030120 | $0.0034240 | $0.0034240 | $0.0029960 | 
| 2022-08-23 | $0.0034240 | $0.0030130 | $0.0034430 | $0.0030130 | 
| 2022-08-24 | $0.0030130 | $0.0029920 | $0.0029920 | $0.0029920 | 
| 2022-08-25 | $0.0029920 | $0.0030190 | $0.0030190 | $0.0030190 | 
| 2022-08-26 | $0.0030190 | $0.0032400 | $0.0032400 | $0.0028350 | 
| 2022-08-27 | $0.0032400 | $0.0032290 | $0.0032400 | $0.0032270 | 
| 2022-08-31 | $0.0027740 | $0.0022060 | $0.0028070 | $0.0022060 | 
| 2022-09-01 | $0.0022060 | $0.0024160 | $0.0028180 | $0.0022140 | 
| 2022-09-02 | $0.0024160 | $0.0017960 | $0.0023950 | $0.0017960 | 
| 2022-09-03 | $0.0029940 | $0.0024920 | $0.0029590 | $0.0024920 | 
| 2022-09-04 | $0.0017850 | $0.0018000 | $0.0024000 | $0.0018000 | 
| 2022-09-05 | $0.0018000 | $0.0015830 | $0.0023750 | $0.0015830 | 
| 2022-09-06 | $0.0015830 | $0.0018790 | $0.0022550 | $0.0015030 | 
| 2022-09-07 | $0.0024940 | $0.0021190 | $0.0026080 | $0.0021190 | 
| 2022-09-08 | $0.0015430 | $0.0015460 | $0.0015460 | $0.0015460 | 
| 2022-09-09 | $0.0021260 | $0.0021840 | $0.0022350 | $0.0021840 | 
| 2022-09-10 | $0.0017100 | $0.0017320 | $0.0017320 | $0.0017320 | 
| 2022-09-11 | $0.0017320 | $0.0017470 | $0.0017470 | $0.0017470 | 
| 2022-09-12 | $0.0017470 | $0.0017920 | $0.0017920 | $0.0017920 | 
| 2022-09-13 | $0.0017920 | $0.0020170 | $0.0020170 | $0.0014120 | 
| 2022-09-14 | $0.0020170 | $0.0016190 | $0.0020230 | $0.0016190 | 
| 2022-09-15 | $0.0016190 | $0.0015760 | $0.0015760 | $0.0015760 | 
| 2022-09-16 | $0.0015760 | $0.0019800 | $0.0021780 | $0.0015840 | 
| 2022-09-17 | $0.0019800 | $0.0018110 | $0.0020120 | $0.0018110 | 
| 2022-09-18 | $0.0018660 | $0.0020010 | $0.0020010 | $0.0016950 | 
| 2022-09-19 | $0.0019420 | $0.0019540 | $0.0021500 | $0.0019540 | 
| 2022-09-20 | $0.0019540 | $0.0018880 | $0.0018880 | $0.0018880 | 
| 2022-09-21 | $0.0018880 | $0.0018470 | $0.0018470 | $0.0018470 | 
| 2022-09-22 | $0.0018470 | $0.0019410 | $0.0019410 | $0.0019410 | 
| 2022-09-23 | $0.0019410 | $0.0019290 | $0.0019290 | $0.0019290 | 
| 2022-09-24 | $0.0019290 | $0.0018920 | $0.0018920 | $0.0018920 | 
| 2022-09-25 | $0.0019760 | $0.0043370 | $0.0043370 | $0.0019420 | 
| 2022-09-26 | $0.0018810 | $0.0019230 | $0.0019230 | $0.0019230 | 
| 2022-09-27 | $0.0019230 | $0.0019220 | $0.0019240 | $0.0019200 | 
| 2022-09-30 | $0.0025470 | $0.0027200 | $0.0027200 | $0.0025250 | 
| 2022-10-01 | $0.0027200 | $0.0023180 | $0.0027040 | $0.0023180 | 
| 2022-10-02 | $0.0023180 | $0.0022870 | $0.0022870 | $0.0022870 | 
| 2022-10-03 | $0.0022870 | $0.0023560 | $0.0023560 | $0.0023560 | 
| 2022-10-04 | $0.0023560 | $0.0032550 | $0.0032550 | $0.0024410 | 
| 2022-10-05 | $0.0032550 | $0.0032260 | $0.0032260 | $0.0032260 | 
| 2022-10-06 | $0.0032260 | $0.0027950 | $0.0031940 | $0.0027950 | 
| 2022-10-07 | $0.0027950 | $0.0027350 | $0.0027350 | $0.0027350 | 
| 2022-10-08 | $0.0027350 | $0.0029130 | $0.0029130 | $0.0027190 | 
| 2022-10-09 | $0.0044070 | $0.0020510 | $0.0044330 | $0.0020510 | 
| 2022-10-10 | $0.0025280 | $0.0024870 | $0.0024870 | $0.0024870 | 
| 2022-10-11 | $0.0020000 | $0.0016130 | $0.0019840 | $0.0016130 | 
| 2022-10-12 | $0.0016130 | $0.0020060 | $0.0020060 | $0.0016310 | 
| 2022-10-13 | $0.0011490 | $0.0013570 | $0.0013570 | $0.0003880 | 
| 2022-10-14 | $0.0013570 | $0.0009590 | $0.0013430 | $0.0009590 | 
| 2022-10-15 | $0.0009590 | $0.0009540 | $0.0009540 | $0.0009540 | 
| 2022-10-16 | $0.0009540 | $0.0009630 | $0.0009630 | $0.0009630 | 
| 2022-10-17 | $0.0009630 | $0.0005860 | $0.0009780 | $0.0005860 | 
| 2022-10-18 | $0.0020640 | $0.0014680 | $0.0020320 | $0.0014680 | 
| 2022-10-19 | $0.0005800 | $0.0005740 | $0.0005740 | $0.0005740 | 
| 2022-10-20 | $0.0005740 | $0.0005710 | $0.0005710 | $0.0005710 | 
| 2022-10-21 | $0.0005710 | $0.0005750 | $0.0007670 | $0.0005750 | 
| 2022-10-22 | $0.0005750 | $0.0005760 | $0.0005760 | $0.0005760 | 
| 2022-10-23 | $0.0005760 | $0.0007830 | $0.0007830 | $0.0005870 | 
| 2022-10-24 | $0.0007830 | $0.0007830 | $0.0007830 | $0.0007830 | 
| 2022-10-31 | $0.0008250 | $0.0008200 | $0.0008200 | $0.0008200 | 
| 2022-11-01 | $0.0017620 | $0.0007890 | $0.0017680 | $0.0007890 | 
| 2022-11-02 | $0.0006140 | $0.0006040 | $0.0006040 | $0.0006040 | 
| 2022-11-03 | $0.0006040 | $0.0006060 | $0.0006060 | $0.0006060 | 
| 2022-11-04 | $0.0006060 | $0.0006340 | $0.0006340 | $0.0006340 | 
| 2022-11-05 | $0.0006340 | $0.0006360 | $0.0006360 | $0.0006340 | 
| 2022-11-07 | $0.0006270 | $0.0006180 | $0.0006180 | $0.0006180 | 
| 2022-11-08 | $0.0006180 | $0.0005560 | $0.0005560 | $0.0005560 | 
| 2022-11-09 | $0.0005560 | $0.0004750 | $0.0004750 | $0.0004750 | 
| 2022-11-10 | $0.0004750 | $0.0005270 | $0.0005270 | $0.0005270 | 
| 2022-11-11 | $0.0005270 | $0.0003400 | $0.0005100 | $0.0003400 | 
| 2022-11-12 | $0.0003400 | $0.0003360 | $0.0003360 | $0.0003360 | 
| 2022-11-13 | $0.0003360 | $0.0003260 | $0.0003260 | $0.0003260 | 
| 2022-11-14 | $0.0003260 | $0.0003320 | $0.0003320 | $0.0003320 | 
| 2022-11-15 | $0.0006210 | $0.0003760 | $0.0006260 | $0.0003760 | 
| 2022-11-16 | $0.0003380 | $0.0003330 | $0.0003330 | $0.0003330 | 
| 2022-11-17 | $0.0003330 | $0.0003340 | $0.0003340 | $0.0003340 | 
| 2022-11-18 | $0.0003340 | $0.0003340 | $0.0003340 | $0.0003340 | 
| 2022-11-19 | $0.0003340 | $0.0003340 | $0.0003340 | $0.0003340 | 
| 2022-11-20 | $0.0003340 | $0.0003250 | $0.0003250 | $0.0001620 | 
| 2022-11-21 | $0.0003250 | $0.0001580 | $0.0003150 | $0.0001580 | 
| 2022-11-22 | $0.0001580 | $0.0001620 | $0.0001620 | $0.0001620 | 
| 2022-11-23 | $0.0001620 | $0.0003320 | $0.0003320 | $0.0001660 | 
| 2022-11-24 | $0.0003320 | $0.0003320 | $0.0004980 | $0.0003320 | 
| 2022-11-25 | $0.0003320 | $0.0004950 | $0.0004950 | $0.0003300 | 
| 2022-11-26 | $0.0004950 | $0.0004950 | $0.0004950 | $0.0004950 | 
| 2022-11-30 | $0.0011500 | $0.0006860 | $0.0012010 | $0.0006860 | 
| 2022-12-01 | $0.0006860 | $0.0006790 | $0.0006790 | $0.0006790 | 
| 2022-12-02 | $0.0006790 | $0.0006840 | $0.0010260 | $0.0006840 | 
| 2022-12-03 | $0.0006840 | $0.0006760 | $0.0006760 | $0.0006760 | 
| 2022-12-04 | $0.0006760 | $0.0011980 | $0.0011980 | $0.0006840 | 
| 2022-12-05 | $0.0011980 | $0.0011880 | $0.0011880 | $0.0011880 | 
| 2022-12-06 | $0.0011880 | $0.0011960 | $0.0011960 | $0.0011960 | 
| 2022-12-07 | $0.0011960 | $0.0011790 | $0.0011790 | $0.0011790 | 
| 2022-12-08 | $0.0011790 | $0.0012060 | $0.0012060 | $0.0012060 | 
| 2022-12-09 | $0.0012060 | $0.0006850 | $0.0011990 | $0.0006850 | 
| 2022-12-10 | $0.0006850 | $0.0006850 | $0.0006850 | $0.0006850 | 
| 2022-12-11 | $0.0006850 | $0.0008550 | $0.0008550 | $0.0006840 | 
| 2022-12-12 | $0.0003790 | $0.0003830 | $0.0003830 | $0.0003830 | 
| 2022-12-13 | $0.0008600 | $0.0010670 | $0.0010670 | $0.0007110 | 
| 2022-12-14 | $0.0010670 | $0.0010680 | $0.0010680 | $0.0010680 | 
| 2022-12-15 | $0.0010680 | $0.0010420 | $0.0010420 | $0.0010420 | 
| 2022-12-16 | $0.0010420 | $0.0010000 | $0.0010000 | $0.0010000 | 
| 2022-12-17 | $0.0010000 | $0.0010070 | $0.0010070 | $0.0010070 | 
| 2022-12-18 | $0.0010070 | $0.0010050 | $0.0010050 | $0.0010050 | 
| 2022-12-19 | $0.0010050 | $0.0009870 | $0.0009870 | $0.0009870 | 
| 2022-12-20 | $0.0009870 | $0.0006760 | $0.0010140 | $0.0006760 | 
| 2022-12-21 | $0.0006760 | $0.0008410 | $0.0008410 | $0.0006730 | 
| 2022-12-22 | $0.0003640 | $0.0003900 | $0.0003900 | $0.0003650 | 
| 2022-12-23 | $0.0005040 | $0.0005030 | $0.0005030 | $0.0005030 | 
| 2022-12-24 | $0.0005030 | $0.0005030 | $0.0005040 | $0.0005030 | 
| 2022-12-31 | $0.0003320 | $0.0003310 | $0.0003310 | $0.0003310 | 
| 2023-01-01 | $0.0003310 | $0.0004980 | $0.0004980 | $0.0003320 | 
| 2023-01-02 | $0.0004980 | $0.0003330 | $0.0005000 | $0.0003330 | 
| 2023-01-03 | $0.0003330 | $0.0003330 | $0.0003330 | $0.0003330 | 
| 2023-01-04 | $0.0003330 | $0.0003370 | $0.0003370 | $0.0003370 | 
| 2023-01-05 | $0.0003370 | $0.0003540 | $0.0003540 | $0.0003370 | 
| 2023-01-06 | $0.0003360 | $0.0003390 | $0.0003390 | $0.0003390 | 
| 2023-01-07 | $0.0003390 | $0.0003390 | $0.0003390 | $0.0003390 | 
| 2023-01-08 | $0.0003390 | $0.0003420 | $0.0003420 | $0.0003420 | 
| 2023-01-09 | $0.0003420 | $0.0003440 | $0.0003440 | $0.0003440 | 
| 2023-01-10 | $0.0003440 | $0.0003490 | $0.0003490 | $0.0003490 | 
| 2023-01-11 | $0.0003490 | $0.0003590 | $0.0003590 | $0.0003590 | 
| 2023-01-12 | $0.0003590 | $0.0003770 | $0.0003770 | $0.0003770 | 
| 2023-01-13 | $0.0003770 | $0.0003990 | $0.0003990 | $0.0003990 | 
| 2023-01-14 | $0.0003990 | $0.0004190 | $0.0004190 | $0.0004190 | 
| 2023-01-15 | $0.0004190 | $0.0004180 | $0.0004180 | $0.0004180 | 
| 2023-01-16 | $0.0004180 | $0.0004240 | $0.0004240 | $0.0004240 | 
| 2023-01-17 | $0.0004240 | $0.0004230 | $0.0004230 | $0.0004230 | 
| 2023-01-18 | $0.0004230 | $0.0004140 | $0.0004140 | $0.0004140 | 
| 2023-01-19 | $0.0004140 | $0.0004220 | $0.0004220 | $0.0004220 | 
| 2023-01-20 | $0.0004220 | $0.0004540 | $0.0004540 | $0.0004540 | 
| 2023-01-21 | $0.0004540 | $0.0004560 | $0.0004560 | $0.0004560 | 
| 2023-01-22 | $0.0004560 | $0.0004540 | $0.0004540 | $0.0004540 | 
| 2023-01-23 | $0.0004540 | $0.0004580 | $0.0004580 | $0.0004580 | 
| 2023-01-24 | $0.0004580 | $0.0004530 | $0.0004530 | $0.0004530 | 
| 2023-01-25 | $0.0004530 | $0.0004760 | $0.0004760 | $0.0004520 | 
| 2023-01-31 | $0.0004570 | $0.0004630 | $0.0004630 | $0.0004630 | 
| 2023-02-01 | $0.0004630 | $0.0004750 | $0.0004750 | $0.0004750 | 
| 2023-02-02 | $0.0004750 | $0.0004690 | $0.0004690 | $0.0004690 | 
| 2023-02-03 | $0.0004690 | $0.0004950 | $0.0004950 | $0.0004690 | 
| 2023-02-05 | $0.0004670 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 | 
| 2023-02-06 | $0.0004590 | $0.0004550 | $0.0004550 | $0.0004550 | 
| 2023-02-07 | $0.0004550 | $0.0004650 | $0.0004650 | $0.0004650 | 
| 2023-02-08 | $0.0004650 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 | 
| 2023-02-09 | $0.0004590 | $0.0004360 | $0.0004360 | $0.0004360 | 
| 2023-02-10 | $0.0004360 | $0.0004330 | $0.0004330 | $0.0004330 | 
| 2023-02-11 | $0.0004330 | $0.0004370 | $0.0004370 | $0.0004370 | 
| 2023-02-12 | $0.0004370 | $0.0004360 | $0.0004360 | $0.0004360 | 
| 2023-02-13 | $0.0004360 | $0.0004360 | $0.0004360 | $0.0004360 | 
| 2023-02-14 | $0.0004360 | $0.0004440 | $0.0004440 | $0.0004440 | 
| 2023-02-15 | $0.0004440 | $0.0004870 | $0.0004870 | $0.0004870 | 
| 2023-02-16 | $0.0004870 | $0.0004710 | $0.0004710 | $0.0004710 | 
| 2023-02-17 | $0.0004710 | $0.0004920 | $0.0004920 | $0.0004920 | 
| 2023-02-18 | $0.0004920 | $0.0004930 | $0.0004930 | $0.0004930 | 
| 2023-02-19 | $0.0004930 | $0.0004860 | $0.0004860 | $0.0004860 | 
| 2023-02-20 | $0.0004860 | $0.0004970 | $0.0004970 | $0.0004970 | 
| 2023-02-21 | $0.0004970 | $0.0004890 | $0.0004890 | $0.0004890 | 
| 2023-02-22 | $0.0004890 | $0.0004840 | $0.0004840 | $0.0004840 | 
| 2023-02-23 | $0.0004840 | $0.0005080 | $0.0005080 | $0.0004840 | 
| 2023-02-25 | $0.0004640 | $0.0004630 | $0.0004630 | $0.0004630 | 
| 2023-02-26 | $0.0004630 | $0.0004710 | $0.0004710 | $0.0004710 | 
| 2023-02-27 | $0.0004710 | $0.0004700 | $0.0004700 | $0.0004700 | 
| 2023-02-28 | $0.0004700 | $0.0004630 | $0.0004630 | $0.0004630 | 
| 2023-03-01 | $0.0004630 | $0.0004730 | $0.0004730 | $0.0004730 | 
| 2023-03-02 | $0.0004730 | $0.0004690 | $0.0004690 | $0.0004690 | 
| 2023-03-03 | $0.0004690 | $0.0004470 | $0.0004470 | $0.0004470 | 
| 2023-03-04 | $0.0004470 | $0.0004470 | $0.0004470 | $0.0004470 | 
| 2023-03-05 | $0.0004470 | $0.0004700 | $0.0004700 | $0.0004470 | 
| 2023-03-06 | $0.0004490 | $0.0004480 | $0.0004480 | $0.0004480 | 
| 2023-03-07 | $0.0004480 | $0.0004440 | $0.0004440 | $0.0004440 | 
| 2023-03-08 | $0.0004440 | $0.0004340 | $0.0004340 | $0.0004340 | 
| 2023-03-09 | $0.0004340 | $0.0004070 | $0.0004070 | $0.0004070 | 
| 2023-03-10 | $0.0004070 | $0.0004040 | $0.0004040 | $0.0004040 | 
| 2023-03-11 | $0.0004040 | $0.0004120 | $0.0004120 | $0.0004120 | 
| 2023-03-12 | $0.0004120 | $0.0004440 | $0.0004440 | $0.0004440 | 
| 2023-03-13 | $0.0004440 | $0.0004840 | $0.0004840 | $0.0004840 | 
| 2023-03-14 | $0.0004840 | $0.0004950 | $0.0004950 | $0.0004950 | 
| 2023-03-15 | $0.0004950 | $0.0004870 | $0.0004870 | $0.0004870 | 
| 2023-03-16 | $0.0004870 | $0.0005010 | $0.0005010 | $0.0005010 | 
| 2023-03-17 | $0.0005010 | $0.0005490 | $0.0005490 | $0.0005490 | 
| 2023-03-18 | $0.0005490 | $0.0005400 | $0.0005400 | $0.0005400 | 
| 2023-03-19 | $0.0005400 | $0.0005610 | $0.0005610 | $0.0005610 | 
| 2023-03-20 | $0.0005610 | $0.0005560 | $0.0005560 | $0.0005560 | 
| 2023-03-21 | $0.0005560 | $0.0005640 | $0.0005640 | $0.0005640 | 
| 2023-03-22 | $0.0005640 | $0.0005460 | $0.0005460 | $0.0005460 | 
| 2023-03-23 | $0.0005460 | $0.0005670 | $0.0005670 | $0.0005670 | 
| 2023-03-24 | $0.0005670 | $0.0005500 | $0.0005500 | $0.0005500 | 
| 2023-03-25 | $0.0005500 | $0.0005500 | $0.0005500 | $0.0005500 | 
| 2023-03-26 | $0.0005500 | $0.0005600 | $0.0005600 | $0.0005600 | 
| 2023-03-27 | $0.0005600 | $0.0005430 | $0.0005430 | $0.0005430 | 
| 2023-03-28 | $0.0005430 | $0.0005460 | $0.0005460 | $0.0005460 | 
| 2023-03-29 | $0.0005460 | $0.0005670 | $0.0005670 | $0.0005670 | 
| 2023-03-30 | $0.0005670 | $0.0005610 | $0.0005610 | $0.0005610 | 
| 2023-03-31 | $0.0005610 | $0.0005700 | $0.0005700 | $0.0005700 | 
| 2023-04-01 | $0.0005700 | $0.0005690 | $0.0005690 | $0.0005690 | 
| 2023-04-02 | $0.0005690 | $0.0005640 | $0.0005640 | $0.0005640 | 
| 2023-04-03 | $0.0005640 | $0.0005560 | $0.0005560 | $0.0005560 | 
| 2023-04-04 | $0.0005560 | $0.0005640 | $0.0005640 | $0.0005640 | 
| 2023-04-05 | $0.0005640 | $0.0005640 | $0.0005640 | $0.0005640 | 
| 2023-04-06 | $0.0005640 | $0.0005610 | $0.0005610 | $0.0005610 | 
| 2023-04-07 | $0.0005610 | $0.0005580 | $0.0005580 | $0.0005580 | 
| 2023-04-08 | $0.0005580 | $0.0005590 | $0.0005590 | $0.0005590 | 
| 2023-04-09 | $0.0005590 | $0.0005670 | $0.0005670 | $0.0005670 | 
| 2023-04-10 | $0.0005670 | $0.0005930 | $0.0005930 | $0.0005930 | 
| 2023-04-11 | $0.0005930 | $0.0006040 | $0.0006040 | $0.0006040 | 
| 2023-04-12 | $0.0006040 | $0.0005980 | $0.0005980 | $0.0005980 | 
| 2023-04-13 | $0.0005980 | $0.0006080 | $0.0006080 | $0.0006080 | 
| 2023-04-14 | $0.0006080 | $0.0006100 | $0.0006100 | $0.0006100 | 
| 2023-04-15 | $0.0006100 | $0.0006060 | $0.0006060 | $0.0006060 | 
| 2023-04-16 | $0.0006060 | $0.0006060 | $0.0006060 | $0.0006060 | 
| 2023-04-17 | $0.0006060 | $0.0005890 | $0.0005890 | $0.0005890 | 
| 2023-04-18 | $0.0005890 | $0.0006080 | $0.0006080 | $0.0006080 | 
| 2023-04-19 | $0.0006080 | $0.0005770 | $0.0005770 | $0.0005770 | 
| 2023-04-20 | $0.0005770 | $0.0005650 | $0.0005650 | $0.0005650 | 
