YO
                                
                            
                        
                    
                 
    
        
         
 
                                | Date | Open | Close | High | Low | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-11 | $1,162.99 | $1,088.15 | $1,136.60 | $1,088.15 | 
| 2022-05-12 | $1,088.15 | $1,137.82 | $1,137.82 | $1,089.31 | 
| 2022-05-13 | $1,132.63 | $1,096.68 | $1,145.52 | $1,096.68 | 
| 2022-05-14 | $1,096.68 | $802.64 | $1,177.07 | $802.64 | 
| 2022-05-15 | $802.64 | $837.48 | $837.48 | $835.92 | 
| 2022-05-16 | $837.48 | $798.48 | $798.48 | $796.99 | 
| 2022-05-17 | $798.48 | $798.13 | $799.42 | $795.48 | 
| 2022-05-23 | $835.29 | $796.67 | $849.01 | $796.67 | 
| 2022-05-24 | $796.67 | $795.87 | $832.94 | $795.42 | 
| 2022-05-30 | $796.68 | $914.07 | $924.22 | $857.93 | 
| 2022-05-31 | $914.07 | $920.41 | $955.05 | $891.81 | 
| 2022-06-01 | $920.41 | $921.78 | $956.59 | $920.28 | 
| 2022-06-02 | $846.32 | $908.93 | $908.93 | $864.79 | 
| 2022-06-03 | $908.93 | $902.58 | $902.58 | $843.22 | 
| 2022-06-04 | $902.58 | $891.19 | $907.60 | $847.91 | 
| 2022-06-05 | $891.19 | $898.43 | $909.20 | $849.40 | 
| 2022-06-06 | $898.43 | $898.07 | $909.65 | $897.78 | 
| 2022-06-11 | $883.94 | $863.32 | $863.32 | $853.10 | 
| 2022-06-12 | $863.32 | $862.45 | $864.39 | $852.09 | 
| 2022-06-17 | $608.33 | $580.48 | $610.11 | $580.48 | 
| 2022-06-18 | $580.48 | $611.02 | $611.06 | $579.82 | 
| 2022-06-25 | $890.58 | $947.44 | $964.84 | $901.27 | 
| 2022-06-26 | $947.44 | $829.29 | $933.60 | $829.29 | 
| 2022-06-27 | $829.29 | $849.11 | $851.00 | $828.34 | 
| 2022-06-30 | $975.57 | $920.57 | $966.56 | $920.57 | 
| 2022-07-01 | $920.57 | $934.55 | $934.55 | $890.09 | 
| 2022-07-02 | $934.55 | $933.41 | $933.41 | $866.89 | 
| 2022-07-03 | $933.41 | $933.73 | $934.00 | $888.47 | 
| 2022-07-04 | $892.16 | $934.03 | $981.94 | $934.03 | 
| 2022-07-05 | $934.03 | $931.53 | $979.31 | $931.53 | 
| 2022-07-06 | $931.53 | $998.08 | $1,022.53 | $925.14 | 
| 2022-07-07 | $998.08 | $998.68 | $1,049.90 | $998.68 | 
| 2022-07-08 | $998.68 | $997.80 | $1,048.97 | $997.80 | 
| 2022-07-09 | $997.80 | $1,048.46 | $1,048.46 | $997.31 | 
| 2022-07-10 | $1,048.46 | $1,012.72 | $1,012.72 | $963.32 | 
| 2022-07-11 | $1,012.72 | $921.62 | $968.89 | $921.62 | 
| 2022-07-12 | $921.62 | $938.07 | $938.07 | $892.30 | 
| 2022-07-13 | $938.07 | $934.87 | $982.81 | $934.87 | 
| 2022-07-14 | $934.87 | $936.40 | $984.60 | $933.38 | 
| 2022-07-15 | $999.65 | $962.43 | $1,011.79 | $962.43 | 
| 2022-07-16 | $962.43 | $979.52 | $1,029.76 | $979.52 | 
| 2022-07-17 | $979.61 | $1,010.11 | $1,010.11 | $960.84 | 
| 2022-07-18 | $1,010.11 | $1,037.29 | $1,090.49 | $1,037.29 | 
| 2022-07-19 | $1,037.29 | $1,081.31 | $1,136.77 | $1,081.31 | 
| 2022-07-20 | $1,081.31 | $1,128.16 | $1,128.16 | $1,073.12 | 
| 2022-07-21 | $1,128.16 | $1,124.80 | $1,124.80 | $1,069.93 | 
| 2022-07-22 | $1,124.80 | $1,102.10 | $1,102.10 | $1,048.33 | 
| 2022-07-23 | $1,102.10 | $1,037.51 | $1,090.72 | $1,037.51 | 
| 2022-07-24 | $1,037.51 | $1,043.67 | $1,103.97 | $1,043.67 | 
| 2022-07-25 | $1,043.67 | $984.53 | $1,035.03 | $984.53 | 
| 2022-07-26 | $984.53 | $982.34 | $1,032.72 | $982.34 | 
| 2022-07-27 | $982.34 | $1,033.10 | $1,033.93 | $979.87 | 
| 2022-07-31 | $1,148.72 | $1,077.07 | $1,132.31 | $1,077.07 | 
| 2022-08-01 | $1,077.07 | $1,130.53 | $1,130.53 | $1,075.38 | 
| 2022-08-02 | $1,130.53 | $1,116.93 | $1,116.93 | $1,062.44 | 
| 2022-08-03 | $1,116.93 | $1,054.75 | $1,108.85 | $1,054.75 | 
| 2022-08-04 | $1,054.75 | $1,045.41 | $1,099.02 | $1,045.41 | 
| 2022-08-05 | $1,045.41 | $1,077.58 | $1,132.85 | $1,077.58 | 
| 2022-08-06 | $1,077.58 | $1,060.82 | $1,115.22 | $1,060.82 | 
| 2022-08-07 | $1,060.82 | $1,071.14 | $1,126.08 | $1,071.14 | 
| 2022-08-08 | $1,071.14 | $1,100.62 | $1,157.06 | $1,100.62 | 
| 2022-08-09 | $1,100.62 | $1,070.07 | $1,124.95 | $1,070.07 | 
| 2022-08-10 | $1,070.07 | $1,163.96 | $1,163.96 | $1,107.18 | 
| 2022-08-11 | $1,163.96 | $1,163.17 | $1,163.17 | $1,106.42 | 
| 2022-08-12 | $1,163.17 | $1,185.94 | $1,185.94 | $1,128.09 | 
| 2022-08-13 | $1,185.94 | $1,129.83 | $1,187.77 | $1,129.83 | 
| 2022-08-14 | $1,129.83 | $1,152.47 | $1,181.16 | $1,123.54 | 
| 2022-08-15 | $1,152.47 | $1,142.42 | $1,170.86 | $1,113.74 | 
| 2022-08-16 | $1,142.42 | $1,159.05 | $1,159.05 | $1,102.51 | 
| 2022-08-17 | $1,159.05 | $1,106.22 | $1,133.76 | $1,078.45 | 
| 2022-08-18 | $1,106.22 | $1,138.03 | $1,138.82 | $1,077.81 | 
| 2022-08-19 | $1,127.13 | $1,012.09 | $1,012.09 | $962.71 | 
| 2022-08-20 | $1,012.09 | $1,027.08 | $1,027.08 | $976.97 | 
| 2022-08-21 | $1,027.08 | $994.20 | $1,045.19 | $994.20 | 
| 2022-08-22 | $994.20 | $1,039.60 | $1,039.60 | $988.88 | 
| 2022-08-23 | $1,039.60 | $1,039.00 | $1,041.27 | $987.31 | 
| 2022-08-25 | $1,078.50 | $1,088.41 | $1,088.41 | $947.16 | 
| 2022-08-26 | $1,088.41 | $1,083.26 | $1,088.41 | $942.39 | 
| 2022-08-31 | $845.64 | $935.95 | $947.78 | $793.19 | 
| 2022-09-01 | $935.95 | $969.26 | $975.30 | $903.83 | 
| 2022-09-02 | $969.26 | $993.08 | $1,012.84 | $896.09 | 
| 2022-09-03 | $993.08 | $986.98 | $986.98 | $965.16 | 
| 2022-09-04 | $986.98 | $987.74 | $988.21 | $975.11 | 
| 2022-09-07 | $887.73 | $822.23 | $957.82 | $822.23 | 
| 2022-09-08 | $822.23 | $4,652.68 | $13,142.67 | $388.56 | 
| 2022-09-09 | $4,652.68 | $2,694.72 | $16,138.42 | $475.26 | 
| 2022-09-10 | $2,694.72 | $894.36 | $2,730.71 | $894.36 | 
| 2022-09-11 | $894.36 | $1,703.24 | $2,182.33 | $852.71 | 
| 2022-09-12 | $1,703.24 | $1,652.04 | $1,864.84 | $494.16 | 
| 2022-09-13 | $1,652.04 | $958.25 | $1,487.82 | $504.34 | 
| 2022-09-14 | $958.25 | $1,043.25 | $1,294.96 | $632.71 | 
| 2022-09-15 | $1,043.25 | $923.54 | $1,126.65 | $635.72 | 
| 2022-09-16 | $923.54 | $815.53 | $1,022.28 | $639.08 | 
| 2022-09-17 | $815.53 | $813.18 | $1,042.13 | $649.22 | 
| 2022-09-18 | $813.18 | $960.59 | $960.59 | $784.86 | 
| 2022-09-19 | $960.59 | $900.46 | $966.71 | $767.58 | 
| 2022-09-20 | $900.46 | $869.99 | $869.99 | $741.60 | 
| 2022-09-21 | $869.99 | $725.43 | $851.01 | $725.43 | 
| 2022-09-22 | $725.43 | $899.47 | $915.38 | $604.11 | 
| 2022-09-23 | $899.47 | $773.96 | $894.14 | $773.96 | 
| 2022-09-24 | $773.96 | $759.25 | $877.15 | $759.25 | 
| 2022-09-25 | $759.25 | $754.44 | $871.59 | $754.44 | 
| 2022-09-26 | $754.65 | $891.35 | $891.35 | $745.20 | 
| 2022-09-27 | $891.35 | $890.83 | $891.92 | $770.36 | 
| 2022-09-30 | $786.09 | $900.38 | $900.38 | $779.36 | 
| 2022-10-01 | $900.38 | $895.20 | $895.20 | $774.88 | 
| 2022-10-02 | $895.20 | $764.61 | $883.35 | $764.61 | 
| 2022-10-03 | $764.61 | $787.65 | $909.96 | $787.65 | 
| 2022-10-04 | $787.65 | $942.97 | $942.97 | $816.22 | 
| 2022-10-05 | $942.97 | $934.95 | $970.25 | $781.65 | 
| 2022-10-06 | $934.45 | $801.00 | $925.38 | $801.00 | 
| 2022-10-07 | $801.00 | $783.66 | $966.29 | $783.66 | 
| 2022-10-08 | $783.66 | $900.09 | $960.67 | $779.10 | 
| 2022-10-09 | $900.09 | $901.16 | $901.16 | $780.03 | 
| 2022-10-10 | $901.16 | $767.80 | $887.02 | $767.80 | 
| 2022-10-11 | $767.55 | $883.35 | $883.35 | $764.62 | 
| 2022-10-12 | $883.35 | $887.83 | $887.83 | $768.49 | 
| 2022-10-13 | $887.83 | $898.21 | $898.21 | $777.48 | 
| 2022-10-14 | $898.21 | $769.58 | $889.09 | $769.58 | 
| 2022-10-15 | $769.58 | $883.88 | $883.88 | $765.08 | 
| 2022-10-16 | $883.88 | $772.88 | $892.90 | $772.88 | 
| 2022-10-17 | $772.88 | $784.37 | $906.17 | $784.37 | 
| 2022-10-18 | $784.37 | $895.96 | $895.96 | $775.53 | 
| 2022-10-19 | $895.96 | $767.25 | $886.39 | $767.25 | 
| 2022-10-20 | $767.25 | $764.03 | $882.67 | $764.03 | 
| 2022-10-21 | $764.03 | $888.36 | $888.36 | $768.96 | 
| 2022-10-22 | $888.36 | $890.27 | $890.27 | $770.61 | 
| 2022-10-23 | $890.27 | $890.77 | $890.81 | $770.55 | 
| 2022-10-31 | $41.88 | $41.60 | $41.60 | $41.60 | 
| 2022-11-01 | $41.60 | $41.57 | $41.57 | $41.57 | 
| 2022-11-02 | $41.57 | $40.91 | $40.91 | $40.91 | 
| 2022-11-03 | $40.91 | $41.02 | $41.02 | $41.02 | 
| 2022-11-04 | $41.02 | $42.94 | $42.94 | $42.94 | 
| 2022-11-05 | $42.94 | $42.92 | $43.03 | $42.92 | 
| 2022-11-07 | $42.45 | $41.81 | $41.81 | $41.81 | 
| 2022-11-08 | $41.81 | $37.65 | $37.65 | $37.65 | 
| 2022-11-09 | $37.65 | $32.11 | $32.11 | $32.11 | 
| 2022-11-10 | $32.11 | $35.65 | $35.65 | $35.65 | 
| 2022-11-11 | $35.65 | $34.53 | $34.53 | $34.53 | 
| 2022-11-12 | $34.53 | $34.05 | $34.05 | $34.05 | 
| 2022-11-13 | $34.05 | $33.10 | $33.10 | $33.10 | 
| 2022-11-14 | $33.10 | $33.68 | $33.68 | $33.68 | 
| 2022-11-15 | $33.68 | $34.26 | $34.26 | $34.26 | 
| 2022-11-16 | $34.26 | $33.80 | $33.80 | $33.80 | 
| 2022-11-17 | $33.80 | $33.86 | $33.86 | $33.86 | 
| 2022-11-18 | $33.86 | $33.86 | $33.86 | $33.86 | 
| 2022-11-19 | $33.86 | $33.87 | $33.87 | $33.87 | 
| 2022-11-20 | $33.87 | $32.99 | $32.99 | $32.99 | 
| 2022-11-21 | $32.99 | $31.99 | $31.99 | $31.99 | 
| 2022-11-22 | $31.99 | $32.88 | $32.88 | $32.88 | 
| 2022-11-23 | $32.88 | $33.68 | $33.68 | $33.68 | 
| 2022-11-24 | $33.68 | $33.67 | $33.67 | $33.67 | 
| 2022-11-25 | $33.67 | $33.51 | $33.51 | $33.51 | 
| 2022-11-26 | $33.51 | $33.50 | $33.53 | $33.50 | 
| 2022-11-30 | $33.36 | $34.84 | $34.84 | $34.84 | 
| 2022-12-01 | $34.84 | $34.47 | $34.47 | $34.47 | 
| 2022-12-02 | $34.47 | $34.70 | $34.70 | $34.70 | 
| 2022-12-03 | $34.70 | $34.28 | $34.28 | $34.28 | 
| 2022-12-04 | $34.28 | $34.74 | $34.74 | $34.74 | 
| 2022-12-05 | $34.74 | $34.44 | $34.44 | $34.44 | 
| 2022-12-06 | $34.44 | $34.69 | $34.69 | $34.69 | 
| 2022-12-07 | $34.69 | $34.18 | $34.18 | $34.18 | 
| 2022-12-08 | $34.18 | $34.97 | $34.97 | $34.97 | 
| 2022-12-09 | $34.97 | $34.77 | $34.77 | $34.77 | 
| 2022-12-10 | $34.77 | $34.77 | $34.77 | $34.77 | 
| 2022-12-11 | $34.77 | $34.70 | $34.70 | $34.70 | 
| 2022-12-12 | $34.70 | $34.93 | $34.93 | $34.93 | 
| 2022-12-13 | $34.93 | $36.08 | $36.08 | $36.08 | 
| 2022-12-14 | $36.08 | $36.14 | $36.14 | $36.14 | 
| 2022-12-15 | $36.14 | $35.24 | $35.24 | $35.24 | 
| 2022-12-16 | $35.24 | $33.82 | $33.82 | $33.82 | 
| 2022-12-17 | $33.82 | $34.06 | $34.06 | $34.06 | 
| 2022-12-18 | $34.06 | $33.99 | $33.99 | $33.99 | 
| 2022-12-19 | $33.99 | $33.38 | $33.38 | $33.38 | 
| 2022-12-20 | $33.38 | $34.31 | $34.31 | $34.31 | 
| 2022-12-21 | $34.31 | $34.15 | $34.15 | $34.15 | 
| 2022-12-22 | $34.15 | $34.14 | $34.14 | $34.14 | 
| 2022-12-23 | $34.14 | $34.11 | $34.15 | $34.11 | 
| 2022-12-31 | $33.70 | $33.56 | $33.56 | $33.56 | 
| 2023-01-01 | $33.56 | $33.73 | $33.73 | $33.73 | 
| 2023-01-02 | $33.73 | $33.84 | $33.84 | $33.84 | 
| 2023-01-03 | $33.84 | $33.84 | $33.84 | $33.84 | 
| 2023-01-04 | $33.84 | $34.20 | $34.20 | $34.20 | 
| 2023-01-05 | $34.20 | $34.20 | $34.21 | $34.20 | 
| 2023-01-06 | $34.16 | $34.40 | $34.40 | $34.40 | 
| 2023-01-07 | $34.40 | $34.39 | $34.39 | $34.39 | 
| 2023-01-08 | $34.39 | $34.75 | $34.75 | $34.75 | 
| 2023-01-09 | $34.75 | $34.87 | $34.87 | $34.87 | 
| 2023-01-10 | $34.87 | $35.41 | $35.41 | $35.41 | 
| 2023-01-11 | $35.41 | $36.41 | $36.41 | $36.41 | 
| 2023-01-12 | $36.41 | $38.26 | $38.26 | $38.26 | 
| 2023-01-13 | $38.26 | $40.46 | $40.46 | $40.46 | 
| 2023-01-14 | $40.46 | $42.54 | $42.54 | $42.54 | 
| 2023-01-15 | $42.54 | $42.38 | $42.38 | $42.38 | 
| 2023-01-16 | $42.38 | $43.01 | $43.01 | $43.01 | 
| 2023-01-17 | $43.01 | $42.91 | $42.91 | $42.91 | 
| 2023-01-18 | $42.91 | $41.98 | $41.98 | $41.98 | 
| 2023-01-19 | $41.98 | $42.80 | $42.80 | $42.80 | 
| 2023-01-20 | $42.80 | $46.03 | $46.03 | $46.03 | 
| 2023-01-21 | $46.03 | $46.26 | $46.26 | $46.26 | 
| 2023-01-22 | $46.26 | $46.11 | $46.11 | $46.11 | 
| 2023-01-23 | $46.11 | $46.52 | $46.52 | $46.52 | 
| 2023-01-24 | $46.52 | $45.95 | $45.95 | $45.95 | 
| 2023-01-25 | $45.95 | $46.00 | $46.00 | $45.90 | 
| 2023-01-31 | $46.35 | $46.95 | $46.95 | $46.95 | 
| 2023-02-01 | $46.95 | $48.17 | $48.17 | $48.17 | 
| 2023-02-02 | $48.17 | $47.65 | $47.65 | $47.65 | 
| 2023-02-03 | $47.65 | $47.82 | $47.84 | $47.64 | 
| 2023-02-05 | $47.36 | $46.57 | $46.57 | $46.57 | 
| 2023-02-06 | $46.57 | $46.21 | $46.21 | $46.21 | 
| 2023-02-07 | $46.21 | $47.20 | $47.20 | $47.20 | 
| 2023-02-08 | $47.20 | $46.61 | $46.61 | $46.61 | 
| 2023-02-09 | $46.61 | $44.27 | $44.27 | $44.27 | 
| 2023-02-10 | $44.27 | $43.92 | $43.92 | $43.92 | 
| 2023-02-11 | $43.92 | $44.38 | $44.38 | $44.38 | 
| 2023-02-12 | $44.38 | $44.23 | $44.23 | $44.23 | 
| 2023-02-13 | $44.23 | $44.23 | $44.23 | $44.23 | 
| 2023-02-14 | $44.23 | $45.08 | $45.08 | $45.08 | 
| 2023-02-15 | $45.08 | $49.39 | $49.39 | $49.39 | 
| 2023-02-16 | $49.39 | $47.77 | $47.77 | $47.77 | 
| 2023-02-17 | $47.77 | $49.89 | $49.89 | $49.89 | 
| 2023-02-18 | $49.89 | $50.02 | $50.02 | $50.02 | 
| 2023-02-19 | $50.02 | $49.30 | $49.30 | $49.30 | 
| 2023-02-20 | $49.30 | $50.42 | $50.42 | $50.42 | 
| 2023-02-21 | $50.42 | $49.63 | $49.63 | $49.63 | 
| 2023-02-22 | $49.63 | $49.10 | $49.10 | $49.10 | 
| 2023-02-23 | $49.10 | $49.12 | $49.13 | $49.10 | 
| 2023-02-25 | $47.08 | $47.03 | $47.03 | $47.03 | 
| 2023-02-26 | $47.03 | $47.82 | $47.82 | $47.82 | 
| 2023-02-27 | $47.82 | $47.79 | $47.83 | $47.78 | 
| 2023-02-28 | $47.68 | $46.96 | $46.96 | $46.96 | 
| 2023-03-01 | $46.96 | $47.99 | $47.99 | $47.99 | 
| 2023-03-02 | $47.99 | $47.64 | $47.64 | $47.64 | 
| 2023-03-03 | $47.64 | $45.39 | $45.39 | $45.39 | 
| 2023-03-04 | $45.39 | $45.37 | $45.37 | $45.37 | 
| 2023-03-05 | $45.37 | $45.37 | $45.38 | $45.37 | 
| 2023-03-06 | $45.54 | $45.49 | $45.49 | $45.49 | 
| 2023-03-07 | $45.49 | $45.07 | $45.07 | $45.07 | 
| 2023-03-08 | $45.07 | $44.07 | $44.07 | $44.07 | 
| 2023-03-09 | $44.07 | $41.35 | $41.35 | $41.35 | 
| 2023-03-10 | $41.35 | $41.02 | $41.02 | $41.02 | 
| 2023-03-11 | $41.02 | $41.84 | $41.84 | $41.84 | 
| 2023-03-12 | $41.84 | $45.03 | $45.03 | $45.03 | 
| 2023-03-13 | $45.03 | $49.14 | $49.14 | $49.14 | 
| 2023-03-14 | $49.14 | $50.26 | $50.26 | $50.26 | 
| 2023-03-15 | $50.26 | $49.47 | $49.47 | $49.47 | 
| 2023-03-16 | $49.47 | $50.85 | $50.85 | $50.85 | 
| 2023-03-17 | $50.85 | $55.70 | $55.70 | $55.70 | 
| 2023-03-18 | $55.70 | $54.76 | $54.76 | $54.76 | 
| 2023-03-19 | $54.76 | $56.92 | $56.92 | $56.92 | 
| 2023-03-20 | $56.92 | $56.45 | $56.45 | $56.45 | 
| 2023-03-21 | $56.45 | $57.22 | $57.22 | $57.22 | 
| 2023-03-22 | $57.22 | $55.45 | $55.45 | $55.45 | 
| 2023-03-23 | $55.45 | $57.54 | $57.54 | $57.54 | 
| 2023-03-24 | $57.54 | $55.81 | $55.81 | $55.81 | 
| 2023-03-25 | $55.81 | $55.81 | $55.81 | $55.81 | 
| 2023-03-26 | $55.81 | $56.83 | $56.83 | $56.83 | 
| 2023-03-27 | $56.83 | $55.10 | $55.10 | $55.10 | 
| 2023-03-28 | $55.10 | $55.37 | $55.37 | $55.37 | 
| 2023-03-29 | $55.37 | $57.56 | $57.56 | $57.56 | 
| 2023-03-30 | $57.56 | $56.92 | $56.92 | $56.92 | 
| 2023-03-31 | $56.92 | $57.81 | $57.81 | $57.81 | 
| 2023-04-01 | $57.81 | $57.78 | $57.78 | $57.78 | 
| 2023-04-02 | $57.78 | $57.22 | $57.22 | $57.22 | 
| 2023-04-03 | $57.22 | $56.45 | $56.45 | $56.45 | 
| 2023-04-04 | $56.45 | $57.20 | $57.20 | $57.20 | 
| 2023-04-05 | $57.20 | $57.21 | $57.21 | $57.21 | 
| 2023-04-06 | $57.21 | $56.93 | $56.93 | $56.93 | 
| 2023-04-07 | $56.93 | $56.66 | $56.66 | $56.66 | 
| 2023-04-08 | $56.66 | $56.75 | $56.75 | $56.75 | 
| 2023-04-09 | $56.75 | $57.53 | $57.53 | $57.53 | 
| 2023-04-10 | $57.53 | $60.20 | $60.20 | $60.20 | 
| 2023-04-11 | $60.20 | $61.36 | $61.36 | $61.36 | 
| 2023-04-12 | $61.36 | $60.71 | $60.71 | $60.71 | 
| 2023-04-13 | $60.71 | $61.72 | $61.72 | $61.72 | 
| 2023-04-14 | $61.72 | $61.90 | $61.90 | $61.90 | 
| 2023-04-15 | $61.90 | $61.55 | $61.55 | $61.55 | 
| 2023-04-16 | $61.55 | $61.56 | $61.56 | $61.56 | 
| 2023-04-17 | $61.56 | $59.78 | $59.78 | $59.78 | 
| 2023-04-18 | $59.78 | $61.71 | $61.71 | $61.71 | 
| 2023-04-19 | $61.71 | $58.52 | $58.52 | $58.52 | 
| 2023-04-20 | $58.52 | $57.34 | $57.34 | $57.34 | 
| 2023-04-21 | $57.34 | $55.34 | $55.34 | $55.34 | 
| 2023-04-22 | $55.34 | $56.47 | $56.47 | $56.47 | 
| 2023-04-23 | $56.47 | $56.02 | $56.02 | $56.02 | 
| 2023-04-24 | $56.02 | $55.87 | $55.87 | $55.87 | 
| 2023-04-25 | $55.87 | $57.47 | $57.47 | $57.47 | 
| 2023-04-26 | $57.47 | $57.72 | $57.72 | $57.72 | 
| 2023-04-27 | $57.72 | $59.85 | $59.85 | $59.85 | 
| 2023-04-28 | $59.85 | $59.56 | $59.56 | $59.56 | 
| 2023-04-29 | $59.56 | $59.38 | $59.38 | $59.38 | 
| 2023-04-30 | $59.38 | $59.35 | $59.35 | $59.35 | 
| 2023-05-01 | $59.35 | $57.01 | $57.01 | $57.01 | 
| 2023-05-02 | $57.01 | $58.25 | $58.25 | $58.25 | 
| 2023-05-03 | $58.25 | $58.95 | $58.95 | $58.95 | 
| 2023-05-04 | $58.95 | $58.60 | $58.60 | $58.60 | 
| 2023-05-05 | $58.60 | $59.99 | $59.99 | $59.99 | 
| 2023-05-06 | $59.99 | $58.76 | $58.76 | $58.76 | 
| 2023-05-07 | $58.76 | $58.01 | $58.01 | $58.01 | 
| 2023-05-08 | $58.01 | $56.40 | $56.40 | $56.40 | 
| 2023-05-09 | $56.40 | $56.19 | $56.19 | $56.19 | 
| 2023-05-10 | $56.19 | $56.09 | $56.09 | $56.09 | 
| 2023-05-11 | $56.09 | $54.79 | $54.79 | $54.79 | 
| 2023-05-12 | $54.79 | $54.42 | $54.42 | $54.42 | 
| 2023-05-13 | $54.42 | $54.38 | $54.38 | $54.38 | 
| 2023-05-14 | $54.38 | $54.67 | $54.67 | $54.67 | 
| 2023-05-15 | $54.67 | $55.17 | $55.17 | $55.17 | 
| 2023-05-16 | $55.17 | $55.16 | $55.19 | $55.13 | 
Yobit Token (YO) is the ERC20 native cryptocurrency of Yobit Exchange.
| Full Name | Yobit Token (YO) | 
|---|---|
| Start Date | 2019-08-07 | 
| Algorithm | ETH Token | 
| Proof Type | N/A | 
| Website | https://yobit.net/en/ | 
| @YobitExchange | |
| N/A | |
| N/A | |
| Block Number | N/A | 
| Block Time | N/A | 
| Block Reward | N/A | 
| Total Coins Mined | N/A | 
| Previous Total Coins Mined | N/A | 
| Net Hashes Per Second | N/A |