DAD
                                
                            
                        
                    
                 
    
        
         
 
                                | Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-11 | $0.0788 | $0.0548 | $0.0766 | $0.0499100 | 
| 2022-05-12 | $0.0548 | $0.0444400 | $0.0645 | $0.0398000 | 
| 2022-05-13 | $0.0442400 | $0.0506 | $0.0535 | $0.0435700 | 
| 2022-05-14 | $0.0506 | $0.0541 | $0.0559 | $0.0508 | 
| 2022-05-15 | $0.0541 | $0.0601 | $0.0654 | $0.0548 | 
| 2022-05-16 | $0.0601 | $0.0576 | $0.0624 | $0.0561 | 
| 2022-05-17 | $0.0576 | $0.0602 | $0.0624 | $0.0584 | 
| 2022-05-18 | $0.0602 | $0.0588 | $0.0677 | $0.0556 | 
| 2022-05-19 | $0.0588 | $0.0657 | $0.0809 | $0.0597 | 
| 2022-05-20 | $0.0657 | $0.0636 | $0.0668 | $0.0604 | 
| 2022-05-21 | $0.0636 | $0.0641 | $0.0641 | $0.0600 | 
| 2022-05-22 | $0.0641 | $0.0617 | $0.0660 | $0.0617 | 
| 2022-05-23 | $0.0617 | $0.0619 | $0.0634 | $0.0590 | 
| 2022-05-24 | $0.0619 | $0.0608 | $0.0638 | $0.0608 | 
| 2022-05-25 | $0.0607 | $0.0555 | $0.0617 | $0.0555 | 
| 2022-05-26 | $0.0555 | $0.0534 | $0.0709 | $0.0528 | 
| 2022-05-27 | $0.0534 | $0.0543 | $0.0652 | $0.0523 | 
| 2022-05-28 | $0.0543 | $0.0557 | $0.0575 | $0.0534 | 
| 2022-05-29 | $0.0557 | $0.0571 | $0.0571 | $0.0551 | 
| 2022-05-30 | $0.0571 | $0.0609 | $0.0619 | $0.0596 | 
| 2022-05-31 | $0.0609 | $0.0610 | $0.0617 | $0.0582 | 
| 2022-06-01 | $0.0610 | $0.0569 | $0.0584 | $0.0545 | 
| 2022-06-02 | $0.0569 | $0.0578 | $0.0606 | $0.0572 | 
| 2022-06-03 | $0.0578 | $0.0677 | $0.0953 | $0.0564 | 
| 2022-06-04 | $0.0677 | $0.0675 | $0.0788 | $0.0633 | 
| 2022-06-05 | $0.0675 | $0.0580 | $0.0679 | $0.0568 | 
| 2022-06-06 | $0.0580 | $0.0649 | $0.0834 | $0.0577 | 
| 2022-06-07 | $0.0649 | $0.0709 | $0.0868 | $0.0616 | 
| 2022-06-08 | $0.0709 | $0.0661 | $0.0743 | $0.0646 | 
| 2022-06-09 | $0.0661 | $0.0644 | $0.0671 | $0.0626 | 
| 2022-06-10 | $0.0644 | $0.0619 | $0.0666 | $0.0596 | 
| 2022-06-11 | $0.0619 | $0.0571 | $0.0622 | $0.0554 | 
| 2022-06-12 | $0.0571 | $0.0521 | $0.0542 | $0.0499800 | 
| 2022-06-13 | $0.0521 | $0.0433700 | $0.0458400 | $0.0386500 | 
| 2022-06-14 | $0.0433700 | $0.0446800 | $0.0499900 | $0.0407000 | 
| 2022-06-15 | $0.0446800 | $0.0480700 | $0.0537 | $0.0451300 | 
| 2022-06-16 | $0.0480700 | $0.0436000 | $0.0476700 | $0.0423800 | 
| 2022-06-17 | $0.0436000 | $0.0451600 | $0.0494500 | $0.0437300 | 
| 2022-06-18 | $0.0451600 | $0.0407500 | $0.0435900 | $0.0403700 | 
| 2022-06-19 | $0.0407500 | $0.0433700 | $0.0468600 | $0.0425500 | 
| 2022-06-20 | $0.0433700 | $0.0446000 | $0.0466500 | $0.0431600 | 
| 2022-06-21 | $0.0446000 | $0.0465700 | $0.0486400 | $0.0445000 | 
| 2022-06-22 | $0.0465700 | $0.0437000 | $0.0467000 | $0.0431100 | 
| 2022-06-23 | $0.0437000 | $0.0509 | $0.0817 | $0.0443100 | 
| 2022-06-24 | $0.0509 | $0.0505 | $0.0702 | $0.0481500 | 
| 2022-06-25 | $0.0505 | $0.0550 | $0.0661 | $0.0498200 | 
| 2022-06-26 | $0.0550 | $0.0536 | $0.0581 | $0.0528 | 
| 2022-06-27 | $0.0536 | $0.0495200 | $0.0530 | $0.0491000 | 
| 2022-06-28 | $0.0495200 | $0.0471900 | $0.0498200 | $0.0461700 | 
| 2022-06-29 | $0.0471900 | $0.0484300 | $0.0484300 | $0.0471800 | 
| 2022-06-30 | $0.0506 | $0.0465900 | $0.0516 | $0.0442000 | 
| 2022-07-01 | $0.0465900 | $0.0465800 | $0.0494700 | $0.0433100 | 
| 2022-07-02 | $0.0465800 | $0.0490300 | $0.0525 | $0.0459500 | 
| 2022-07-03 | $0.0490300 | $0.0474600 | $0.0515 | $0.0466900 | 
| 2022-07-04 | $0.0474600 | $0.0489200 | $0.0503 | $0.0481100 | 
| 2022-07-05 | $0.0489200 | $0.0526 | $0.0562 | $0.0477800 | 
| 2022-07-06 | $0.0526 | $0.0518 | $0.0561 | $0.0505 | 
| 2022-07-07 | $0.0518 | $0.0484100 | $0.0590 | $0.0466800 | 
| 2022-07-08 | $0.0484100 | $0.0464200 | $0.0492300 | $0.0440500 | 
| 2022-07-09 | $0.0464200 | $0.0468300 | $0.0501 | $0.0455400 | 
| 2022-07-10 | $0.0468300 | $0.0460700 | $0.0513 | $0.0446100 | 
| 2022-07-11 | $0.0460700 | $0.0478700 | $0.0505 | $0.0440800 | 
| 2022-07-12 | $0.0478700 | $0.0453800 | $0.0475000 | $0.0432500 | 
| 2022-07-13 | $0.0453800 | $0.0455200 | $0.0485500 | $0.0445100 | 
| 2022-07-14 | $0.0455200 | $0.0463000 | $0.0541 | $0.0448600 | 
| 2022-07-15 | $0.0463000 | $0.0464400 | $0.0483200 | $0.0454000 | 
| 2022-07-16 | $0.0464400 | $0.0481200 | $0.0517 | $0.0466400 | 
| 2022-07-17 | $0.0481200 | $0.0484500 | $0.0484500 | $0.0457400 | 
| 2022-07-18 | $0.0484500 | $0.0507 | $0.0523 | $0.0484900 | 
| 2022-07-19 | $0.0507 | $0.0484400 | $0.0529 | $0.0475000 | 
| 2022-07-20 | $0.0484400 | $0.0487700 | $0.0494600 | $0.0464500 | 
| 2022-07-21 | $0.0487700 | $0.0493200 | $0.0507 | $0.0472300 | 
| 2022-07-22 | $0.0493200 | $0.0508 | $0.0520 | $0.0453700 | 
| 2022-07-23 | $0.0508 | $0.0467000 | $0.0510 | $0.0455800 | 
| 2022-07-24 | $0.0467000 | $0.0447200 | $0.0474300 | $0.0433600 | 
| 2022-07-25 | $0.0447200 | $0.0409100 | $0.0426100 | $0.0389900 | 
| 2022-07-26 | $0.0409100 | $0.0408200 | $0.0437900 | $0.0399700 | 
| 2022-07-27 | $0.0408200 | $0.0424800 | $0.0452300 | $0.0420200 | 
| 2022-07-28 | $0.0424800 | $0.0425400 | $0.0425500 | $0.0424800 | 
| 2022-07-31 | $0.0456400 | $0.0459200 | $0.0470800 | $0.0442900 | 
| 2022-08-01 | $0.0459200 | $0.0449100 | $0.0465400 | $0.0442200 | 
| 2022-08-02 | $0.0449100 | $0.0457500 | $0.0506 | $0.0434500 | 
| 2022-08-03 | $0.0457500 | $0.0449700 | $0.0461100 | $0.0438200 | 
| 2022-08-04 | $0.0449700 | $0.0438900 | $0.0457000 | $0.0438900 | 
| 2022-08-05 | $0.0438900 | $0.0457100 | $0.0464100 | $0.0447700 | 
| 2022-08-06 | $0.0457100 | $0.0447600 | $0.0454500 | $0.0443100 | 
| 2022-08-07 | $0.0447600 | $0.0452000 | $0.0456600 | $0.0447400 | 
| 2022-08-08 | $0.0452000 | $0.0452500 | $0.0466800 | $0.0445400 | 
| 2022-08-09 | $0.0452500 | $0.0444600 | $0.0446900 | $0.0430700 | 
| 2022-08-10 | $0.0444600 | $0.0462400 | $0.0462400 | $0.0416900 | 
| 2022-08-11 | $0.0462400 | $0.0447700 | $0.0462100 | $0.0438200 | 
| 2022-08-12 | $0.0447700 | $0.0458900 | $0.0473600 | $0.0449200 | 
| 2022-08-13 | $0.0458900 | $0.0454800 | $0.0459700 | $0.0449900 | 
| 2022-08-14 | $0.0454800 | $0.0447400 | $0.0462000 | $0.0444900 | 
| 2022-08-15 | $0.0447400 | $0.0445900 | $0.0453100 | $0.0433800 | 
| 2022-08-16 | $0.0445900 | $0.0439000 | $0.0443800 | $0.0434200 | 
| 2022-08-17 | $0.0439000 | $0.0429400 | $0.0436400 | $0.0415400 | 
| 2022-08-18 | $0.0429400 | $0.0422300 | $0.0431500 | $0.0415300 | 
| 2022-08-19 | $0.0422300 | $0.0379200 | $0.0395800 | $0.0366700 | 
| 2022-08-20 | $0.0379200 | $0.0393700 | $0.0419100 | $0.0376800 | 
| 2022-08-21 | $0.0393200 | $0.0398000 | $0.0406600 | $0.0391600 | 
| 2022-08-22 | $0.0398000 | $0.0402300 | $0.0445100 | $0.0391600 | 
| 2022-08-23 | $0.0402300 | $0.0402400 | $0.0426100 | $0.0396000 | 
| 2022-08-24 | $0.0402400 | $0.0399600 | $0.0418800 | $0.0393200 | 
| 2022-08-25 | $0.0399600 | $0.0401100 | $0.0407600 | $0.0392500 | 
| 2022-08-26 | $0.0401100 | $0.0374600 | $0.0413100 | $0.0364500 | 
| 2022-08-27 | $0.0374600 | $0.0366700 | $0.0382700 | $0.0362700 | 
| 2022-08-28 | $0.0366700 | $0.0366300 | $0.0366700 | $0.0366200 | 
| 2022-08-31 | $0.0364600 | $0.0380800 | $0.0380800 | $0.0362800 | 
| 2022-09-01 | $0.0381000 | $0.0382800 | $0.0392900 | $0.0372700 | 
| 2022-09-02 | $0.0382500 | $0.0369200 | $0.0379200 | $0.0365200 | 
| 2022-09-03 | $0.0369200 | $0.0380800 | $0.0382800 | $0.0366900 | 
| 2022-09-04 | $0.0380800 | $0.0378100 | $0.0386100 | $0.0372100 | 
| 2022-09-05 | $0.0378100 | $0.0370100 | $0.0384000 | $0.0366200 | 
| 2022-09-06 | $0.0370100 | $0.0357000 | $0.0362700 | $0.0349500 | 
| 2022-09-07 | $0.0357000 | $0.0380000 | $0.0389600 | $0.0364500 | 
| 2022-09-08 | $0.0380000 | $0.0363200 | $0.0388400 | $0.0357500 | 
| 2022-09-09 | $0.0363200 | $0.0380400 | $0.0410300 | $0.0376100 | 
| 2022-09-10 | $0.0380400 | $0.0385500 | $0.0398500 | $0.0379000 | 
| 2022-09-11 | $0.0385500 | $0.0382100 | $0.0395200 | $0.0380000 | 
| 2022-09-12 | $0.0382100 | $0.0387500 | $0.0401000 | $0.0376300 | 
| 2022-09-13 | $0.0387500 | $0.0363100 | $0.0367200 | $0.0332900 | 
| 2022-09-14 | $0.0363100 | $0.0358100 | $0.0370300 | $0.0352100 | 
| 2022-09-15 | $0.0358100 | $0.0348700 | $0.0384200 | $0.0346700 | 
| 2022-09-16 | $0.0348700 | $0.0352500 | $0.0364400 | $0.0342600 | 
| 2022-09-17 | $0.0352500 | $0.0356100 | $0.0368200 | $0.0352100 | 
| 2022-09-18 | $0.0356100 | $0.0330100 | $0.0353400 | $0.0322300 | 
| 2022-09-19 | $0.0330100 | $0.0338100 | $0.0386900 | $0.0328300 | 
| 2022-09-20 | $0.0338100 | $0.0332300 | $0.0368200 | $0.0324700 | 
| 2022-09-21 | $0.0332300 | $0.0326900 | $0.0336100 | $0.0314000 | 
| 2022-09-22 | $0.0326900 | $0.0337700 | $0.0345400 | $0.0329900 | 
| 2022-09-23 | $0.0337700 | $0.0333700 | $0.0345300 | $0.0327900 | 
| 2022-09-24 | $0.0333700 | $0.0325500 | $0.0333100 | $0.0321700 | 
| 2022-09-25 | $0.0325500 | $0.0327300 | $0.0332900 | $0.0316000 | 
| 2022-09-26 | $0.0327300 | $0.0332700 | $0.0336500 | $0.0323100 | 
| 2022-09-27 | $0.0332700 | $0.0328900 | $0.0332900 | $0.0328800 | 
| 2022-09-30 | $0.0325300 | $0.0328300 | $0.0339900 | $0.0318600 | 
| 2022-10-01 | $0.0328300 | $0.0326400 | $0.0334100 | $0.0320600 | 
| 2022-10-02 | $0.0326400 | $0.0325700 | $0.0346600 | $0.0319900 | 
| 2022-10-03 | $0.0325900 | $0.0335500 | $0.0355100 | $0.0329600 | 
| 2022-10-04 | $0.0335700 | $0.0341800 | $0.0347900 | $0.0335700 | 
| 2022-10-05 | $0.0341800 | $0.0336700 | $0.0346800 | $0.0328600 | 
| 2022-10-06 | $0.0336700 | $0.0331400 | $0.0341400 | $0.0327400 | 
| 2022-10-07 | $0.0331400 | $0.0328200 | $0.0337900 | $0.0316400 | 
| 2022-10-08 | $0.0328200 | $0.0322400 | $0.0328200 | $0.0316500 | 
| 2022-10-09 | $0.0322400 | $0.0320800 | $0.0326600 | $0.0316900 | 
| 2022-10-10 | $0.0320800 | $0.0319500 | $0.0332900 | $0.0311800 | 
| 2022-10-11 | $0.0319500 | $0.0312600 | $0.0318300 | $0.0310700 | 
| 2022-10-12 | $0.0312600 | $0.0314100 | $0.0319900 | $0.0310300 | 
| 2022-10-13 | $0.0314100 | $0.0306200 | $0.0321700 | $0.0298400 | 
| 2022-10-14 | $0.0306200 | $0.0297300 | $0.0306900 | $0.0291600 | 
| 2022-10-15 | $0.0297300 | $0.0293700 | $0.0305100 | $0.0289900 | 
| 2022-10-16 | $0.0293700 | $0.0308200 | $0.0335200 | $0.0296700 | 
| 2022-10-17 | $0.0308200 | $0.0305000 | $0.0316700 | $0.0299100 | 
| 2022-10-18 | $0.0305000 | $0.0297700 | $0.0305400 | $0.0293800 | 
| 2022-10-19 | $0.0297700 | $0.0288800 | $0.0296400 | $0.0283000 | 
| 2022-10-20 | $0.0288800 | $0.0289500 | $0.0295200 | $0.0283700 | 
| 2022-10-21 | $0.0289500 | $0.0289400 | $0.0295200 | $0.0283700 | 
| 2022-10-22 | $0.0289400 | $0.0301600 | $0.0320800 | $0.0286200 | 
| 2022-10-23 | $0.0301600 | $0.0295500 | $0.0311200 | $0.0293600 | 
| 2022-10-24 | $0.0295500 | $0.0299400 | $0.0299600 | $0.0295500 | 
| 2022-10-31 | $0.0299100 | $0.0299200 | $0.0307400 | $0.0293000 | 
| 2022-11-01 | $0.0299200 | $0.0297000 | $0.0305200 | $0.0292900 | 
| 2022-11-02 | $0.0297000 | $0.0302300 | $0.0322400 | $0.0286100 | 
| 2022-11-03 | $0.0302300 | $0.0321300 | $0.0335500 | $0.0299100 | 
| 2022-11-04 | $0.0321300 | $0.0329900 | $0.0355300 | $0.0325700 | 
| 2022-11-05 | $0.0329900 | $0.0330000 | $0.0330000 | $0.0329900 | 
| 2022-11-07 | $0.0322000 | $0.0321300 | $0.0323300 | $0.0306800 | 
| 2022-11-08 | $0.0321300 | $0.0274500 | $0.0291200 | $0.0270800 | 
| 2022-11-09 | $0.0274500 | $0.0219900 | $0.0237300 | $0.0210400 | 
| 2022-11-10 | $0.0219900 | $0.0256400 | $0.0266900 | $0.0240600 | 
| 2022-11-11 | $0.0256400 | $0.0250000 | $0.0261900 | $0.0241500 | 
| 2022-11-12 | $0.0250000 | $0.0238200 | $0.0248300 | $0.0233200 | 
| 2022-11-13 | $0.0238200 | $0.0231600 | $0.0246200 | $0.0228300 | 
| 2022-11-14 | $0.0231600 | $0.0225700 | $0.0235600 | $0.0214000 | 
| 2022-11-15 | $0.0225700 | $0.0227900 | $0.0236300 | $0.0221100 | 
| 2022-11-16 | $0.0227900 | $0.0231400 | $0.0251400 | $0.0221400 | 
| 2022-11-17 | $0.0231400 | $0.0228500 | $0.0240200 | $0.0225200 | 
| 2022-11-18 | $0.0228500 | $0.0228500 | $0.0231800 | $0.0220100 | 
| 2022-11-19 | $0.0228500 | $0.0230200 | $0.0238600 | $0.0221900 | 
| 2022-11-20 | $0.0230200 | $0.0217800 | $0.0224300 | $0.0212900 | 
| 2022-11-21 | $0.0217800 | $0.0217500 | $0.0219100 | $0.0204900 | 
| 2022-11-22 | $0.0217500 | $0.0220300 | $0.0257600 | $0.0213800 | 
| 2022-11-23 | $0.0220300 | $0.0225600 | $0.0240600 | $0.0220700 | 
| 2022-11-24 | $0.0225600 | $0.0225600 | $0.0230600 | $0.0220600 | 
| 2022-11-25 | $0.0225600 | $0.0224500 | $0.0236100 | $0.0219600 | 
| 2022-11-26 | $0.0224500 | $0.0227000 | $0.0230300 | $0.0220500 | 
| 2022-11-27 | $0.0227000 | $0.0225300 | $0.0228700 | $0.0225300 | 
| 2022-11-30 | $0.0228400 | $0.0233400 | $0.0243700 | $0.0228300 | 
| 2022-12-01 | $0.0233400 | $0.0232600 | $0.0234300 | $0.0225800 | 
| 2022-12-02 | $0.0232600 | $0.0234200 | $0.0235900 | $0.0227400 | 
| 2022-12-03 | $0.0234200 | $0.0229700 | $0.0234700 | $0.0226300 | 
| 2022-12-04 | $0.0229700 | $0.0229300 | $0.0234400 | $0.0227600 | 
| 2022-12-05 | $0.0229300 | $0.0235800 | $0.0266400 | $0.0225700 | 
| 2022-12-06 | $0.0235800 | $0.0237500 | $0.0247800 | $0.0232400 | 
| 2022-12-07 | $0.0237500 | $0.0232400 | $0.0247500 | $0.0223900 | 
| 2022-12-08 | $0.0232400 | $0.0234300 | $0.0237700 | $0.0229100 | 
| 2022-12-09 | $0.0234300 | $0.0234600 | $0.0238100 | $0.0227800 | 
| 2022-12-10 | $0.0234600 | $0.0236400 | $0.0260400 | $0.0231200 | 
| 2022-12-11 | $0.0236400 | $0.0249600 | $0.0306000 | $0.0232500 | 
| 2022-12-12 | $0.0249600 | $0.0247800 | $0.0268500 | $0.0242600 | 
| 2022-12-13 | $0.0247800 | $0.0243500 | $0.0263100 | $0.0236400 | 
| 2022-12-14 | $0.0243500 | $0.0243900 | $0.0247400 | $0.0238500 | 
| 2022-12-15 | $0.0243900 | $0.0239600 | $0.0262100 | $0.0234300 | 
| 2022-12-16 | $0.0239600 | $0.0214900 | $0.0234900 | $0.0208200 | 
| 2022-12-17 | $0.0214900 | $0.0219800 | $0.0219800 | $0.0208100 | 
| 2022-12-18 | $0.0219800 | $0.0212600 | $0.0224400 | $0.0207600 | 
| 2022-12-19 | $0.0212600 | $0.0200600 | $0.0210500 | $0.0200600 | 
| 2022-12-20 | $0.0200600 | $0.0213000 | $0.0214600 | $0.0204500 | 
| 2022-12-21 | $0.0213000 | $0.0211900 | $0.0215300 | $0.0203500 | 
| 2022-12-22 | $0.0211900 | $0.0211900 | $0.0216900 | $0.0208500 | 
| 2022-12-23 | $0.0211900 | $0.0211400 | $0.0221500 | $0.0203000 | 
| 2022-12-24 | $0.0211400 | $0.0211400 | $0.0211500 | $0.0211400 | 
| 2022-12-31 | $0.0215800 | $0.0216600 | $0.0233100 | $0.0209900 | 
| 2023-01-01 | $0.0216600 | $0.0214300 | $0.0221000 | $0.0211000 | 
| 2023-01-02 | $0.0214300 | $0.0221700 | $0.0253400 | $0.0213400 | 
| 2023-01-03 | $0.0221700 | $0.0218400 | $0.0236700 | $0.0215000 | 
| 2023-01-04 | $0.0218400 | $0.0219000 | $0.0222400 | $0.0214000 | 
| 2023-01-05 | $0.0219000 | $0.0219000 | $0.0219000 | $0.0217300 | 
| 2023-01-06 | $0.0212000 | $0.0218600 | $0.0223700 | $0.0210100 | 
| 2023-01-07 | $0.0218600 | $0.0215200 | $0.0220300 | $0.0211800 | 
| 2023-01-08 | $0.0215200 | $0.0220800 | $0.0220800 | $0.0213900 | 
| 2023-01-09 | $0.0220800 | $0.0226800 | $0.0230200 | $0.0216500 | 
| 2023-01-10 | $0.0226800 | $0.0226800 | $0.0235500 | $0.0225000 | 
| 2023-01-11 | $0.0226800 | $0.0229600 | $0.0236800 | $0.0227800 | 
| 2023-01-12 | $0.0229600 | $0.0237500 | $0.0252600 | $0.0235600 | 
| 2023-01-13 | $0.0237500 | $0.0245200 | $0.0255100 | $0.0241200 | 
| 2023-01-14 | $0.0245200 | $0.0247300 | $0.0257700 | $0.0241000 | 
| 2023-01-15 | $0.0247300 | $0.0242200 | $0.0254700 | $0.0240100 | 
| 2023-01-16 | $0.0242200 | $0.0252100 | $0.0258500 | $0.0243700 | 
| 2023-01-17 | $0.0252100 | $0.0247300 | $0.0251500 | $0.0238800 | 
| 2023-01-18 | $0.0247300 | $0.0235700 | $0.0241900 | $0.0229500 | 
| 2023-01-19 | $0.0235700 | $0.0244600 | $0.0250900 | $0.0236100 | 
| 2023-01-20 | $0.0244600 | $0.0256200 | $0.0269800 | $0.0251700 | 
| 2023-01-21 | $0.0256200 | $0.0253000 | $0.0266600 | $0.0246100 | 
| 2023-01-22 | $0.0253000 | $0.0252100 | $0.0259000 | $0.0247600 | 
| 2023-01-23 | $0.0252100 | $0.0259000 | $0.0259000 | $0.0247500 | 
| 2023-01-24 | $0.0259000 | $0.0253500 | $0.0260300 | $0.0246800 | 
| 2023-01-25 | $0.0253500 | $0.0256000 | $0.0265300 | $0.0251400 | 
| 2023-01-26 | $0.0256000 | $0.0256200 | $0.0258500 | $0.0253700 | 
| 2023-01-31 | $0.0258000 | $0.0270600 | $0.0270600 | $0.0256700 | 
| 2023-02-01 | $0.0270600 | $0.0272900 | $0.0277600 | $0.0268200 | 
| 2023-02-02 | $0.0272900 | $0.0272300 | $0.0272300 | $0.0262900 | 
| 2023-02-03 | $0.0272300 | $0.0273000 | $0.0273100 | $0.0272300 | 
| 2023-02-05 | $0.0266000 | $0.0261500 | $0.0270700 | $0.0256900 | 
| 2023-02-06 | $0.0261500 | $0.0282200 | $0.0302700 | $0.0257200 | 
| 2023-02-07 | $0.0282200 | $0.0348800 | $0.0472000 | $0.0283700 | 
| 2023-02-08 | $0.0348800 | $0.0298500 | $0.0351300 | $0.0289300 | 
| 2023-02-09 | $0.0298500 | $0.0261700 | $0.0303100 | $0.0255100 | 
| 2023-02-10 | $0.0261700 | $0.0257500 | $0.0261800 | $0.0248800 | 
| 2023-02-11 | $0.0257500 | $0.0275500 | $0.0288600 | $0.0255800 | 
| 2023-02-12 | $0.0275500 | $0.0272400 | $0.0287600 | $0.0268000 | 
| 2023-02-13 | $0.0272400 | $0.0270200 | $0.0296300 | $0.0257100 | 
| 2023-02-14 | $0.0270200 | $0.0284300 | $0.0293200 | $0.0266500 | 
| 2023-02-15 | $0.0284300 | $0.0296900 | $0.0330900 | $0.0292000 | 
| 2023-02-16 | $0.0296900 | $0.0284800 | $0.0301200 | $0.0273000 | 
| 2023-02-17 | $0.0284800 | $0.0285100 | $0.0302300 | $0.0285100 | 
| 2023-02-18 | $0.0285100 | $0.0300600 | $0.0315400 | $0.0283300 | 
| 2023-02-19 | $0.0300600 | $0.0313300 | $0.0335200 | $0.0291500 | 
| 2023-02-20 | $0.0313300 | $0.0325400 | $0.0352700 | $0.0310500 | 
| 2023-02-21 | $0.0325400 | $0.0330100 | $0.0359400 | $0.0305600 | 
| 2023-02-22 | $0.0330100 | $0.0326500 | $0.0353100 | $0.0314400 | 
| 2023-02-23 | $0.0326500 | $0.0329000 | $0.0329100 | $0.0326500 | 
| 2023-02-25 | $0.0313100 | $0.0308100 | $0.0331300 | $0.0303500 | 
| 2023-02-26 | $0.0308100 | $0.0313300 | $0.0322700 | $0.0306200 | 
| 2023-02-27 | $0.0313300 | $0.0307700 | $0.0314800 | $0.0300700 | 
| 2023-02-28 | $0.0307700 | $0.0293800 | $0.0305400 | $0.0289200 | 
| 2023-03-01 | $0.0293800 | $0.0300200 | $0.0302600 | $0.0290800 | 
| 2023-03-02 | $0.0300200 | $0.0281600 | $0.0300400 | $0.0269900 | 
| 2023-03-03 | $0.0281600 | $0.0268300 | $0.0272800 | $0.0250400 | 
| 2023-03-04 | $0.0268300 | $0.0266000 | $0.0272700 | $0.0257000 | 
| 2023-03-05 | $0.0266000 | $0.0266000 | $0.0266000 | $0.0266000 | 
| 2023-03-06 | $0.0271400 | $0.0266700 | $0.0273400 | $0.0262200 | 
| 2023-03-07 | $0.0266700 | $0.0259800 | $0.0266400 | $0.0255300 | 
| 2023-03-08 | $0.0259800 | $0.0277900 | $0.0362500 | $0.0251800 | 
| 2023-03-09 | $0.0277900 | $0.0260700 | $0.0291300 | $0.0250500 | 
| 2023-03-10 | $0.0260700 | $0.0244500 | $0.0258700 | $0.0238500 | 
| 2023-03-11 | $0.0244500 | $0.0253500 | $0.0282400 | $0.0237000 | 
| 2023-03-12 | $0.0253500 | $0.0266200 | $0.0306100 | $0.0264000 | 
| 2023-03-13 | $0.0266200 | $0.0275900 | $0.0309800 | $0.0271100 | 
| 2023-03-14 | $0.0275900 | $0.0272300 | $0.0289700 | $0.0252500 | 
| 2023-03-15 | $0.0272300 | $0.0265600 | $0.0275400 | $0.0253400 | 
| 2023-03-16 | $0.0265600 | $0.0268000 | $0.0280600 | $0.0263000 | 
| 2023-03-17 | $0.0268000 | $0.0274400 | $0.0293600 | $0.0268900 | 
| 2023-03-18 | $0.0274400 | $0.0269700 | $0.0277800 | $0.0261600 | 
| 2023-03-19 | $0.0269700 | $0.0266400 | $0.0283200 | $0.0260700 | 
| 2023-03-20 | $0.0266400 | $0.0266900 | $0.0280900 | $0.0253000 | 
| 2023-03-21 | $0.0266900 | $0.0270600 | $0.0279000 | $0.0256500 | 
| 2023-03-22 | $0.0270600 | $0.0262200 | $0.0265000 | $0.0251300 | 
| 2023-03-23 | $0.0262200 | $0.0275000 | $0.0283500 | $0.0269300 | 
| 2023-03-24 | $0.0275000 | $0.0263900 | $0.0269400 | $0.0258400 | 
| 2023-03-25 | $0.0263900 | $0.0263900 | $0.0266700 | $0.0255700 | 
| 2023-03-26 | $0.0263900 | $0.0263200 | $0.0268800 | $0.0260400 | 
| 2023-03-27 | $0.0263200 | $0.0257900 | $0.0276900 | $0.0247000 | 
| 2023-03-28 | $0.0257900 | $0.0259100 | $0.0264600 | $0.0253700 | 
| 2023-03-29 | $0.0259100 | $0.0263700 | $0.0277900 | $0.0255200 | 
| 2023-03-30 | $0.0263700 | $0.0260700 | $0.0260700 | $0.0243900 | 
| 2023-03-31 | $0.0260700 | $0.0253400 | $0.0264800 | $0.0242100 | 
| 2023-04-01 | $0.0253400 | $0.0259000 | $0.0267600 | $0.0253300 | 
| 2023-04-02 | $0.0259000 | $0.0253700 | $0.0262100 | $0.0250900 | 
| 2023-04-03 | $0.0253700 | $0.0253100 | $0.0255900 | $0.0247500 | 
| 2023-04-04 | $0.0253100 | $0.0259200 | $0.0262100 | $0.0250800 | 
| 2023-04-05 | $0.0259200 | $0.0256400 | $0.0262100 | $0.0253600 | 
| 2023-04-06 | $0.0256400 | $0.0255200 | $0.0258000 | $0.0249600 | 
| 2023-04-07 | $0.0255200 | $0.0256800 | $0.0256800 | $0.0248400 | 
| 2023-04-08 | $0.0256800 | $0.0271200 | $0.0276700 | $0.0254400 | 
| 2023-04-09 | $0.0271200 | $0.0269200 | $0.0277700 | $0.0263600 | 
| 2023-04-10 | $0.0269200 | $0.0272800 | $0.0299500 | $0.0272800 | 
| 2023-04-11 | $0.0272800 | $0.0275100 | $0.0287100 | $0.0269000 | 
| 2023-04-12 | $0.0275100 | $0.0266200 | $0.0343900 | $0.0242200 | 
| 2023-04-13 | $0.0266200 | $0.0255400 | $0.0270600 | $0.0249300 | 
| 2023-04-14 | $0.0255400 | $0.0256100 | $0.0259200 | $0.0240900 | 
| 2023-04-15 | $0.0256100 | $0.0248600 | $0.0254700 | $0.0245600 | 
| 2023-04-16 | $0.0248600 | $0.0251700 | $0.0254700 | $0.0242600 | 
| 2023-04-17 | $0.0251700 | $0.0247400 | $0.0247400 | $0.0238500 | 
| 2023-04-18 | $0.0247400 | $0.0246200 | $0.0255300 | $0.0243200 | 
| 2023-04-19 | $0.0246200 | $0.0227700 | $0.0236400 | $0.0216200 | 
