CCX
                                
                            
                        
                    
                
    
        
        | Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-11 | $0.2422000 | $0.2266000 | $0.2266000 | $0.2266000 | 
| 2022-05-12 | $0.2266000 | $0.2258000 | $0.2258000 | $0.2258000 | 
| 2022-05-13 | $0.2258000 | $0.2284000 | $0.2284000 | $0.2284000 | 
| 2022-05-14 | $0.2284000 | $0.2347000 | $0.2347000 | $0.2347000 | 
| 2022-05-15 | $0.2347000 | $0.2444000 | $0.2444000 | $0.2444000 | 
| 2022-05-16 | $0.2444000 | $0.2331000 | $0.2331000 | $0.2331000 | 
| 2022-05-17 | $0.2330000 | $0.2375000 | $0.2375000 | $0.2375000 | 
| 2022-05-18 | $0.2375000 | $0.2239000 | $0.2239000 | $0.2239000 | 
| 2022-05-19 | $0.2239000 | $0.2365000 | $0.2365000 | $0.2365000 | 
| 2022-05-20 | $0.2365000 | $0.2278000 | $0.2278000 | $0.2278000 | 
| 2022-05-21 | $0.2278000 | $0.2297000 | $0.2297000 | $0.2297000 | 
| 2022-05-22 | $0.2297000 | $0.2364000 | $0.2364000 | $0.2364000 | 
| 2022-05-23 | $0.2364000 | $0.2271000 | $0.2271000 | $0.2271000 | 
| 2022-05-24 | $0.2271000 | $0.2314000 | $0.2314000 | $0.2314000 | 
| 2022-05-25 | $0.2314000 | $0.2307000 | $0.2307000 | $0.2307000 | 
| 2022-05-26 | $0.2305000 | $0.2280000 | $0.2280000 | $0.2280000 | 
| 2022-05-27 | $0.2280000 | $0.2233000 | $0.2233000 | $0.2233000 | 
| 2022-05-28 | $0.2233000 | $0.2266000 | $0.2266000 | $0.2266000 | 
| 2022-05-29 | $0.2266000 | $0.2300000 | $0.2300000 | $0.2300000 | 
| 2022-05-30 | $0.2300000 | $0.2477000 | $0.2477000 | $0.2477000 | 
| 2022-05-31 | $0.2477000 | $0.2482000 | $0.2482000 | $0.2482000 | 
| 2022-06-01 | $0.2482000 | $0.2327000 | $0.2327000 | $0.2327000 | 
| 2022-06-02 | $0.2327000 | $0.2377000 | $0.2377000 | $0.2377000 | 
| 2022-06-03 | $0.2377000 | $0.2318000 | $0.2318000 | $0.2318000 | 
| 2022-06-04 | $0.2318000 | $0.2331000 | $0.2331000 | $0.2331000 | 
| 2022-06-05 | $0.2331000 | $0.2335000 | $0.2335000 | $0.2335000 | 
| 2022-06-06 | $0.2335000 | $0.2449000 | $0.2449000 | $0.2449000 | 
| 2022-06-07 | $0.2449000 | $0.2430000 | $0.2430000 | $0.2430000 | 
| 2022-06-08 | $0.2430000 | $0.2358000 | $0.2358000 | $0.2358000 | 
| 2022-06-09 | $0.2358000 | $0.2349000 | $0.2349000 | $0.2349000 | 
| 2022-06-10 | $0.2349000 | $0.2270000 | $0.2270000 | $0.2270000 | 
| 2022-06-11 | $0.2270000 | $0.2217000 | $0.2217000 | $0.2217000 | 
| 2022-06-12 | $0.2217000 | $0.2076000 | $0.2076000 | $0.2076000 | 
| 2022-06-13 | $0.2076000 | $0.1755000 | $0.1755000 | $0.1755000 | 
| 2022-06-14 | $0.1755000 | $0.1727000 | $0.1727000 | $0.1727000 | 
| 2022-06-15 | $0.1727000 | $0.1762000 | $0.1762000 | $0.1762000 | 
| 2022-06-16 | $0.1762000 | $0.1591000 | $0.1591000 | $0.1591000 | 
| 2022-06-17 | $0.1591000 | $0.0576 | $0.1596000 | $0.0576 | 
| 2022-06-18 | $0.0576 | $0.0535 | $0.0535 | $0.0535 | 
| 2022-06-19 | $0.0535 | $0.0580 | $0.0580 | $0.0580 | 
| 2022-06-20 | $0.0580 | $0.0580 | $0.0580 | $0.0580 | 
| 2022-06-21 | $0.0580 | $0.0584 | $0.0584 | $0.0584 | 
| 2022-06-22 | $0.0584 | $0.0563 | $0.0563 | $0.0563 | 
| 2022-06-23 | $0.0563 | $0.0595 | $0.0595 | $0.0595 | 
| 2022-06-24 | $0.0595 | $0.0598 | $0.0598 | $0.0598 | 
| 2022-06-25 | $0.0598 | $0.0606 | $0.0606 | $0.0606 | 
| 2022-06-26 | $0.0606 | $0.0593 | $0.0593 | $0.0593 | 
| 2022-06-27 | $0.0593 | $0.0584 | $0.0584 | $0.0584 | 
| 2022-06-28 | $0.0584 | $0.0571 | $0.0571 | $0.0571 | 
| 2022-06-29 | $0.0571 | $0.0571 | $0.0572 | $0.0571 | 
| 2022-06-30 | $0.0567 | $0.0561 | $0.0561 | $0.0561 | 
| 2022-07-01 | $0.0561 | $0.0543 | $0.0543 | $0.0543 | 
| 2022-07-02 | $0.0543 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | 
| 2022-07-03 | $0.0542 | $0.0544 | $0.0544 | $0.0544 | 
| 2022-07-04 | $0.0544 | $0.0570 | $0.0570 | $0.0570 | 
| 2022-07-05 | $0.0570 | $0.0569 | $0.0569 | $0.0569 | 
| 2022-07-06 | $0.0569 | $0.0579 | $0.0579 | $0.0579 | 
| 2022-07-07 | $0.0579 | $0.0610 | $0.0610 | $0.0610 | 
| 2022-07-08 | $0.0610 | $0.0609 | $0.0609 | $0.0609 | 
| 2022-07-09 | $0.0609 | $0.0609 | $0.0609 | $0.0609 | 
| 2022-07-10 | $0.0609 | $0.0588 | $0.0588 | $0.0588 | 
| 2022-07-11 | $0.0588 | $0.0562 | $0.0562 | $0.0562 | 
| 2022-07-12 | $0.0562 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0545 | 
| 2022-07-13 | $0.0545 | $0.0571 | $0.0571 | $0.0571 | 
| 2022-07-14 | $0.0571 | $0.0580 | $0.0580 | $0.0580 | 
| 2022-07-15 | $0.0580 | $0.0587 | $0.0587 | $0.0587 | 
| 2022-07-16 | $0.0587 | $0.0598 | $0.0598 | $0.0598 | 
| 2022-07-17 | $0.0598 | $0.0586 | $0.0586 | $0.0586 | 
| 2022-07-18 | $0.0586 | $0.0633 | $0.0633 | $0.0633 | 
| 2022-07-19 | $0.0633 | $0.0660 | $0.0660 | $0.0660 | 
| 2022-07-20 | $0.0660 | $0.0655 | $0.0655 | $0.0655 | 
| 2022-07-21 | $0.0655 | $0.0653 | $0.0653 | $0.0653 | 
| 2022-07-22 | $0.0653 | $0.0640 | $0.0640 | $0.0640 | 
| 2022-07-23 | $0.0640 | $0.0633 | $0.0633 | $0.0633 | 
| 2022-07-24 | $0.0633 | $0.0637 | $0.0637 | $0.0637 | 
| 2022-07-25 | $0.0637 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | 
| 2022-07-26 | $0.0601 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | 
| 2022-07-27 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0598 | 
| 2022-07-31 | $0.2601000 | $0.2564000 | $0.2564000 | $0.2564000 | 
| 2022-08-01 | $0.2564000 | $0.6051000 | $21.88 | $0.2560000 | 
| 2022-08-02 | $0.6051000 | $2.66 | $2.66 | $0.5971000 | 
| 2022-08-03 | $2.66 | $5.83 | $8.67 | $1.80 | 
| 2022-08-04 | $5.83 | $6.76 | $6.76 | $3.17 | 
| 2022-08-05 | $6.76 | $2.10 | $8.28 | $1.94 | 
| 2022-08-06 | $2.10 | $2.41 | $2.41 | $2.07 | 
| 2022-08-07 | $2.41 | $2.43 | $2.43 | $2.43 | 
| 2022-08-08 | $2.43 | $3.57 | $7.75 | $2.50 | 
| 2022-08-09 | $3.57 | $6.95 | $6.95 | $3.47 | 
| 2022-08-10 | $6.95 | $3.59 | $7.80 | $3.59 | 
| 2022-08-11 | $3.59 | $7.40 | $7.40 | $3.59 | 
| 2022-08-12 | $7.40 | $7.54 | $7.54 | $7.54 | 
| 2022-08-13 | $7.54 | $3.67 | $7.56 | $3.67 | 
| 2022-08-14 | $3.67 | $3.65 | $3.65 | $3.65 | 
| 2022-08-15 | $3.65 | $3.62 | $3.62 | $3.62 | 
| 2022-08-16 | $3.62 | $2.39 | $3.58 | $2.39 | 
| 2022-08-17 | $2.39 | $2.33 | $2.33 | $2.33 | 
| 2022-08-18 | $2.33 | $2.32 | $2.32 | $2.32 | 
| 2022-08-19 | $2.32 | $2.29 | $2.69 | $2.08 | 
| 2022-08-20 | $2.29 | $2.33 | $2.33 | $2.33 | 
| 2022-08-21 | $2.33 | $2.15 | $2.37 | $2.15 | 
| 2022-08-22 | $2.15 | $2.14 | $2.14 | $2.14 | 
| 2022-08-23 | $2.14 | $4.30 | $5.17 | $2.15 | 
| 2022-08-24 | $4.30 | $4.27 | $4.27 | $4.27 | 
| 2022-08-25 | $4.27 | $4.31 | $4.31 | $4.31 | 
| 2022-08-26 | $4.31 | $4.05 | $4.05 | $4.05 | 
| 2022-08-27 | $4.05 | $4.04 | $4.05 | $4.04 | 
| 2022-08-31 | $3.96 | $4.01 | $4.01 | $4.01 | 
| 2022-09-01 | $4.01 | $4.03 | $4.03 | $4.03 | 
| 2022-09-02 | $4.03 | $3.99 | $3.99 | $3.99 | 
| 2022-09-03 | $3.99 | $3.97 | $3.97 | $3.97 | 
| 2022-09-04 | $3.97 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | 
| 2022-09-05 | $4.00 | $3.96 | $3.96 | $3.96 | 
| 2022-09-06 | $3.96 | $3.76 | $3.76 | $3.76 | 
| 2022-09-07 | $3.76 | $3.86 | $3.86 | $3.86 | 
| 2022-09-08 | $3.86 | $3.86 | $3.86 | $3.86 | 
| 2022-09-09 | $3.86 | $4.27 | $4.27 | $4.27 | 
| 2022-09-10 | $4.27 | $4.33 | $4.33 | $4.33 | 
| 2022-09-11 | $4.33 | $4.36 | $4.36 | $4.36 | 
| 2022-09-12 | $4.37 | $4.48 | $4.48 | $4.48 | 
| 2022-09-13 | $4.48 | $4.04 | $4.04 | $4.04 | 
| 2022-09-14 | $4.04 | $4.05 | $4.05 | $4.05 | 
| 2022-09-15 | $4.05 | $3.94 | $3.94 | $3.94 | 
| 2022-09-16 | $3.94 | $3.96 | $3.96 | $3.96 | 
| 2022-09-17 | $3.96 | $4.02 | $4.02 | $4.02 | 
| 2022-09-18 | $4.02 | $1.26 | $3.88 | $1.26 | 
| 2022-09-19 | $1.26 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | 
| 2022-09-20 | $1.27 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | 
| 2022-09-21 | $1.23 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | 
| 2022-09-22 | $1.20 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | 
| 2022-09-23 | $1.26 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| 2022-09-24 | $1.25 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | 
| 2022-09-25 | $1.23 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | 
| 2022-09-26 | $1.22 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| 2022-09-27 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| 2022-09-30 | $1.27 | $1.29 | $1.29 | $1.26 | 
| 2022-10-01 | $1.29 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | 
| 2022-10-02 | $1.28 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | 
| 2022-10-03 | $1.27 | $1.37 | $1.37 | $1.31 | 
| 2022-10-04 | $1.37 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | 
| 2022-10-05 | $1.42 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | 
| 2022-10-06 | $1.41 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | 
| 2022-10-07 | $1.40 | $1.37 | $1.37 | $1.37 | 
| 2022-10-08 | $1.37 | $1.94 | $1.94 | $1.36 | 
| 2022-10-09 | $1.94 | $1.94 | $1.94 | $1.94 | 
| 2022-10-10 | $1.94 | $1.91 | $1.91 | $1.91 | 
| 2022-10-11 | $1.91 | $1.91 | $1.91 | $1.91 | 
| 2022-10-12 | $1.91 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | 
| 2022-10-13 | $1.92 | $1.94 | $1.94 | $1.94 | 
| 2022-10-14 | $1.94 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | 
| 2022-10-15 | $1.92 | $1.91 | $1.91 | $1.91 | 
| 2022-10-16 | $1.91 | $1.93 | $1.93 | $1.93 | 
| 2022-10-17 | $1.93 | $1.96 | $1.96 | $1.96 | 
| 2022-10-18 | $1.96 | $1.93 | $1.93 | $1.93 | 
| 2022-10-19 | $1.93 | $1.91 | $1.91 | $1.91 | 
| 2022-10-20 | $1.91 | $1.90 | $1.90 | $1.90 | 
| 2022-10-21 | $1.90 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | 
| 2022-10-22 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | 
| 2022-10-23 | $1.92 | $1.96 | $1.96 | $1.96 | 
| 2022-10-24 | $1.96 | $1.96 | $1.96 | $1.96 | 
| 2022-10-31 | $1.44 | $1.43 | $1.43 | $1.43 | 
| 2022-11-01 | $1.43 | $1.43 | $1.43 | $1.43 | 
| 2022-11-02 | $1.43 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | 
| 2022-11-03 | $1.41 | $1.42 | $6.06 | $1.42 | 
| 2022-11-04 | $1.42 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | 
| 2022-11-05 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | 
| 2022-11-07 | $1.46 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | 
| 2022-11-08 | $1.44 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | 
| 2022-11-09 | $1.30 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | 
| 2022-11-10 | $1.11 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | 
| 2022-11-11 | $1.23 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | 
| 2022-11-12 | $1.19 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | 
| 2022-11-13 | $1.17 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | 
| 2022-11-14 | $1.14 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | 
| 2022-11-15 | $1.16 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | 
| 2022-11-16 | $1.18 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | 
| 2022-11-17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | 
| 2022-11-18 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | 
| 2022-11-19 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | 
| 2022-11-20 | $1.17 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | 
| 2022-11-21 | $1.14 | $1.18 | $3.47 | $1.10 | 
| 2022-11-22 | $1.18 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | 
| 2022-11-23 | $1.22 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | 
| 2022-11-24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | 
| 2022-11-25 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | 
| 2022-11-26 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | 
| 2022-11-30 | $1.23 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | 
| 2022-12-01 | $1.29 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | 
| 2022-12-02 | $1.27 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | 
| 2022-12-03 | $1.28 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | 
| 2022-12-04 | $1.27 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | 
| 2022-12-05 | $1.28 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | 
| 2022-12-06 | $1.27 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | 
| 2022-12-07 | $1.28 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | 
| 2022-12-08 | $1.26 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | 
| 2022-12-09 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | 
| 2022-12-10 | $1.29 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | 
| 2022-12-11 | $1.29 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | 
| 2022-12-12 | $1.28 | $1.26 | $1.29 | $1.26 | 
| 2022-12-13 | $1.26 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | 
| 2022-12-14 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | 
| 2022-12-15 | $1.30 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | 
| 2022-12-16 | $1.27 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | 
| 2022-12-17 | $1.22 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | 
| 2022-12-18 | $1.23 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | 
| 2022-12-19 | $1.22 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | 
| 2022-12-20 | $1.20 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | 
| 2022-12-21 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | 
| 2022-12-22 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | 
| 2022-12-23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | 
| 2022-12-24 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | 
| 2022-12-31 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | 
| 2023-01-01 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | 
| 2023-01-02 | $1.21 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | 
| 2023-01-03 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | 
| 2023-01-04 | $1.22 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | 
| 2023-01-05 | $1.23 | $0.2531000 | $1.23 | $0.2530000 | 
| 2023-01-06 | $1.23 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | 
| 2023-01-07 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | 
| 2023-01-08 | $1.24 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| 2023-01-09 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| 2023-01-10 | $1.25 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | 
| 2023-01-11 | $1.27 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | 
| 2023-01-12 | $1.31 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | 
| 2023-01-13 | $1.38 | $1.46 | $1.46 | $1.46 | 
| 2023-01-14 | $1.46 | $1.53 | $1.53 | $1.53 | 
| 2023-01-15 | $1.53 | $1.52 | $1.52 | $1.52 | 
| 2023-01-16 | $1.52 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | 
| 2023-01-17 | $1.55 | $1.54 | $1.54 | $1.54 | 
| 2023-01-18 | $1.54 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | 
| 2023-01-19 | $1.51 | $1.54 | $1.54 | $1.54 | 
| 2023-01-20 | $1.54 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | 
| 2023-01-21 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | 
| 2023-01-22 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | 
| 2023-01-23 | $1.66 | $1.67 | $1.67 | $1.67 | 
| 2023-01-24 | $1.67 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | 
| 2023-01-25 | $1.65 | $0.3402000 | $1.65 | $0.3395000 | 
| 2023-01-31 | $1.67 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | 
| 2023-02-01 | $1.69 | $1.73 | $1.73 | $1.73 | 
| 2023-02-02 | $1.73 | $1.71 | $1.71 | $1.71 | 
| 2023-02-03 | $1.71 | $0.3536000 | $1.71 | $0.3524000 | 
| 2023-02-05 | $1.70 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | 
| 2023-02-06 | $1.68 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | 
| 2023-02-07 | $1.66 | $1.70 | $1.70 | $1.70 | 
| 2023-02-08 | $1.70 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | 
| 2023-02-09 | $1.68 | $1.59 | $1.59 | $1.59 | 
| 2023-02-10 | $1.59 | $1.58 | $1.58 | $1.58 | 
| 2023-02-11 | $1.58 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | 
| 2023-02-12 | $1.60 | $1.59 | $1.59 | $1.59 | 
| 2023-02-13 | $1.59 | $1.59 | $1.59 | $1.59 | 
| 2023-02-14 | $1.59 | $1.62 | $1.62 | $1.62 | 
| 2023-02-15 | $1.62 | $1.78 | $1.78 | $1.78 | 
| 2023-02-16 | $1.78 | $1.72 | $1.72 | $1.72 | 
| 2023-02-17 | $1.72 | $1.79 | $1.79 | $1.79 | 
| 2023-02-18 | $1.79 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | 
| 2023-02-19 | $1.80 | $1.77 | $1.77 | $1.77 | 
| 2023-02-20 | $1.77 | $1.81 | $1.81 | $1.81 | 
| 2023-02-21 | $1.81 | $1.79 | $1.79 | $1.79 | 
| 2023-02-22 | $1.79 | $1.77 | $1.77 | $1.77 | 
| 2023-02-23 | $1.77 | $0.3634000 | $1.77 | $0.3632000 | 
| 2023-02-25 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | 
| 2023-02-26 | $1.69 | $1.72 | $1.72 | $1.72 | 
| 2023-02-27 | $1.72 | $1.72 | $1.72 | $1.72 | 
| 2023-02-28 | $1.72 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | 
| 2023-03-01 | $1.69 | $1.73 | $1.73 | $1.73 | 
| 2023-03-02 | $1.73 | $1.71 | $1.71 | $1.71 | 
| 2023-03-03 | $1.71 | $1.63 | $1.63 | $1.63 | 
| 2023-03-04 | $1.63 | $1.63 | $1.63 | $1.63 | 
| 2023-03-05 | $1.63 | $0.3357000 | $1.63 | $0.3356000 | 
| 2023-03-06 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | 
| 2023-03-07 | $1.64 | $1.62 | $1.62 | $1.62 | 
| 2023-03-08 | $1.62 | $1.59 | $1.59 | $1.59 | 
| 2023-03-09 | $1.59 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | 
| 2023-03-10 | $1.49 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | 
| 2023-03-11 | $1.48 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | 
| 2023-03-12 | $1.51 | $1.62 | $1.62 | $1.62 | 
| 2023-03-13 | $1.62 | $1.77 | $1.77 | $1.77 | 
| 2023-03-14 | $1.77 | $1.81 | $1.81 | $1.81 | 
| 2023-03-15 | $0.3719000 | $0.4874000 | $0.4874000 | $0.3660000 | 
| 2023-03-16 | $0.4874000 | $0.5010000 | $0.5010000 | $0.5010000 | 
| 2023-03-17 | $0.5010000 | $0.5488000 | $0.5488000 | $0.5488000 | 
| 2023-03-18 | $0.5488000 | $0.5395000 | $0.5395000 | $0.5395000 | 
| 2023-03-19 | $0.5395000 | $0.5607000 | $0.5607000 | $0.5607000 | 
| 2023-03-20 | $0.5607000 | $0.5561000 | $0.5561000 | $0.5561000 | 
| 2023-03-21 | $0.5561000 | $0.5637000 | $0.5637000 | $0.5637000 | 
| 2023-03-22 | $0.5637000 | $0.5463000 | $0.5463000 | $0.5463000 | 
| 2023-03-23 | $0.5463000 | $0.5669000 | $0.5669000 | $0.5669000 | 
| 2023-03-24 | $0.5669000 | $0.5498000 | $0.5498000 | $0.5498000 | 
| 2023-03-25 | $0.5498000 | $0.5499000 | $0.5499000 | $0.5499000 | 
| 2023-03-26 | $0.5499000 | $0.5599000 | $0.5599000 | $0.5599000 | 
| 2023-03-27 | $0.5599000 | $0.5429000 | $0.5429000 | $0.5429000 | 
| 2023-03-28 | $0.5429000 | $0.5455000 | $0.5455000 | $0.5455000 | 
| 2023-03-29 | $0.5455000 | $0.5671000 | $0.5671000 | $0.5671000 | 
| 2023-03-30 | $0.5671000 | $0.5607000 | $0.5607000 | $0.5607000 | 
| 2023-03-31 | $0.5607000 | $0.5695000 | $0.5695000 | $0.5695000 | 
| 2023-04-01 | $0.5695000 | $0.5693000 | $0.5693000 | $0.5693000 | 
| 2023-04-02 | $0.5693000 | $0.5637000 | $0.5637000 | $0.5637000 | 
| 2023-04-03 | $0.5637000 | $0.5562000 | $0.5562000 | $0.5562000 | 
| 2023-04-04 | $0.5562000 | $0.5636000 | $0.5636000 | $0.5636000 | 
| 2023-04-05 | $0.5636000 | $0.5636000 | $0.5636000 | $0.5636000 | 
| 2023-04-06 | $0.5636000 | $0.5609000 | $0.5609000 | $0.5609000 | 
| 2023-04-07 | $0.5609000 | $0.5582000 | $0.5582000 | $0.5582000 | 
| 2023-04-08 | $0.5582000 | $0.5591000 | $0.5591000 | $0.5591000 | 
| 2023-04-09 | $0.5591000 | $0.5668000 | $0.5668000 | $0.5668000 | 
| 2023-04-10 | $0.5668000 | $0.5931000 | $0.5931000 | $0.5931000 | 
| 2023-04-11 | $0.5931000 | $0.6045000 | $0.6045000 | $0.6045000 | 
| 2023-04-12 | $0.6045000 | $0.5981000 | $0.5981000 | $0.5981000 | 
| 2023-04-13 | $0.5981000 | $0.6081000 | $0.6081000 | $0.6081000 | 
| 2023-04-14 | $0.6081000 | $0.6099000 | $0.6099000 | $0.6099000 | 
| 2023-04-15 | $0.6099000 | $0.6064000 | $0.6064000 | $0.6064000 | 
| 2023-04-16 | $0.6064000 | $0.6065000 | $0.6065000 | $0.6065000 | 
| 2023-04-17 | $0.6065000 | $0.5889000 | $0.5889000 | $0.5889000 | 
| 2023-04-18 | $0.5889000 | $0.6079000 | $0.6079000 | $0.6079000 | 
| 2023-04-19 | $0.6079000 | $0.5766000 | $0.5766000 | $0.5766000 | 
| 2023-04-20 | $0.5766000 | $0.5649000 | $0.5649000 | $0.5649000 | 
| 2023-04-21 | $0.5649000 | $0.5452000 | $0.5452000 | $0.5452000 | 
| 2023-04-22 | $0.5452000 | $0.5564000 | $0.5564000 | $0.5564000 | 
| 2023-04-23 | $0.5564000 | $0.5519000 | $0.5519000 | $0.5519000 | 
| 2023-04-24 | $0.5519000 | $0.5504000 | $0.5504000 | $0.5504000 | 
| 2023-04-25 | $0.5504000 | $0.5662000 | $0.5662000 | $0.5662000 | 
| 2023-04-26 | $0.5662000 | $0.5687000 | $0.5687000 | $0.5687000 | 
| 2023-04-27 | $0.5687000 | $0.5897000 | $0.5897000 | $0.5897000 | 
| 2023-04-28 | $0.5897000 | $0.5868000 | $0.5868000 | $0.5868000 | 
| 2023-04-29 | $0.5868000 | $0.5850000 | $0.5850000 | $0.5850000 | 
| 2023-04-30 | $0.5850000 | $0.5847000 | $0.5847000 | $0.5847000 | 
| 2023-05-01 | $0.5847000 | $0.5617000 | $0.5617000 | $0.5617000 | 
| 2023-05-02 | $0.5617000 | $0.5739000 | $0.5739000 | $0.5739000 | 
| 2023-05-03 | $0.5739000 | $0.5808000 | $0.5808000 | $0.5808000 | 
| 2023-05-04 | $0.5808000 | $0.5773000 | $0.5773000 | $0.5773000 | 
| 2023-05-05 | $0.5773000 | $0.5910000 | $0.5910000 | $0.5910000 | 
| 2023-05-06 | $0.5910000 | $0.5789000 | $0.5789000 | $0.5789000 | 
| 2023-05-07 | $0.5789000 | $0.5715000 | $0.5715000 | $0.5715000 | 
| 2023-05-08 | $0.5715000 | $0.5556000 | $0.5556000 | $0.5556000 | 
| 2023-05-09 | $0.5556000 | $0.5536000 | $0.5536000 | $0.5536000 | 
| 2023-05-10 | $0.5536000 | $0.5526000 | $0.5526000 | $0.5526000 | 
| 2023-05-11 | $0.5526000 | $0.5398000 | $0.5398000 | $0.5398000 | 
| 2023-05-12 | $0.5398000 | $0.5362000 | $0.5362000 | $0.5362000 | 
| 2023-05-13 | $0.5362000 | $0.5358000 | $0.5358000 | $0.5358000 | 
| 2023-05-14 | $0.5358000 | $0.5386000 | $0.5386000 | $0.5386000 | 
| 2023-05-15 | $0.5386000 | $0.5435000 | $0.5435000 | $0.5435000 | 
| 2023-05-16 | $0.5435000 | $0.5433000 | $0.5437000 | $0.5431000 | 
CoolDarkCoin is a Proof of Work/Proof of Stake cryptocurrency using the Scrypt algorithm. It has a 100% APY in staking rewards.
| Nome e cognome | CoolDarkCoin (CDX) | 
|---|---|
| Data d'inizio | N/A | 
| Algoritmo | Scrypt | 
| Tipo di prova | PoW/P | 
| Sito web | - | 
| @coolindark | |
| N/A | |
| N/A | |
| Numero di blocco | N/A | 
| Block Time | N/A | 
| Ricompensa del blocco | N/A | 
| Monete totali estratte | 8,001,885 CCX | 
| Precedente monete totali estratte | N/A | 
| Hash netti al secondo | N/A |