AUNIT
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-25 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-06-26 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-07-23 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-07-24 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-07-25 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-07-26 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-07-27 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-08-11 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-08-12 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-08-13 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-08-14 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-08-15 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-08 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-09 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-10 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-11 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-12 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-13 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-14 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-15 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-16 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-17 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-18 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-19 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-20 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-21 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-22 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-23 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-24 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-25 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-26 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-09-30 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-10-01 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-10-02 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-10-03 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-10-04 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-10-05 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-10-06 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-10-07 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-10-08 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-10-09 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-10-10 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-10-11 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-10-12 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-10-13 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-10-14 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-10-15 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-10-16 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-10-17 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
| 2022-10-18 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
Aunit is a website and a mobile application of IAC corporation. The platform is currently involved in the work of the following elements: discount system, payment system, training block, account with the partner program, all internal IAC projects.
| 전체 이름 | Aunit (AUNIT) |
|---|---|
| 시작 날짜 | N/A |
| 알고리즘 | N/A |
| Proof Type | N/A |
| 웹사이트 | https://www.aunite.io/ |
| 트위터 | N/A |
| 페이스북 | N/A |
| 레딧 | N/A |
| 블록 넘버 | N/A |
| 블록 시간 | N/A |
| 블록 보상량 | N/A |
| 암호화폐 총 채굴량 | N/A |
| 사전 채굴량 | N/A |
| 초당 순 해시속도 | N/A |