BTO
                                
                            
                        
                    
                 
    
        
         
 
                                | 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-11 | $0.0007960 | $0.0005590 | $0.0008280 | $0.0005380 | 
| 2022-05-12 | $0.0005610 | $0.0003730 | $0.0005500 | $0.0002940 | 
| 2022-05-13 | $0.0003710 | $0.0004010 | $0.0004410 | $0.0003210 | 
| 2022-05-14 | $0.0004010 | $0.0004110 | $0.0004930 | $0.0003900 | 
| 2022-05-15 | $0.0004110 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004290 | 
| 2022-05-16 | $0.0004720 | $0.0004650 | $0.0008890 | $0.0004440 | 
| 2022-05-17 | $0.0004650 | $0.0005010 | $0.0005220 | $0.0004800 | 
| 2022-05-18 | $0.0005010 | $0.0004590 | $0.0004780 | $0.0004400 | 
| 2022-05-19 | $0.0004590 | $0.0005040 | $0.0005040 | $0.0004840 | 
| 2022-05-20 | $0.0005040 | $0.0005090 | $0.0005090 | $0.0004500 | 
| 2022-05-21 | $0.0005090 | $0.0004740 | $0.0005130 | $0.0004740 | 
| 2022-05-22 | $0.0004740 | $0.0005100 | $0.0005510 | $0.0004900 | 
| 2022-05-23 | $0.0005180 | $0.0004780 | $0.0005480 | $0.0004760 | 
| 2022-05-24 | $0.0004930 | $0.0005340 | $0.0005340 | $0.0004950 | 
| 2022-05-25 | $0.0005340 | $0.0005050 | $0.0005240 | $0.0004850 | 
| 2022-05-26 | $0.0005050 | $0.0006270 | $0.0007700 | $0.0004660 | 
| 2022-05-27 | $0.0006270 | $0.0005170 | $0.0006040 | $0.0004660 | 
| 2022-05-28 | $0.0005170 | $0.0005190 | $0.0006450 | $0.0005010 | 
| 2022-05-29 | $0.0005190 | $0.0005250 | $0.0005620 | $0.0005070 | 
| 2022-05-30 | $0.0005250 | $0.0006390 | $0.0008790 | $0.0005790 | 
| 2022-05-31 | $0.0006390 | $0.0006400 | $0.0007370 | $0.0006020 | 
| 2022-06-01 | $0.0006400 | $0.0005820 | $0.0006180 | $0.0005450 | 
| 2022-06-02 | $0.0005820 | $0.0006050 | $0.0006230 | $0.0005870 | 
| 2022-06-03 | $0.0006050 | $0.0006380 | $0.0006740 | $0.0005850 | 
| 2022-06-04 | $0.0006380 | $0.0007220 | $0.0011540 | $0.0006310 | 
| 2022-06-05 | $0.0007220 | $0.0006860 | $0.0008120 | $0.0006860 | 
| 2022-06-06 | $0.0006860 | $0.0006690 | $0.0007620 | $0.0006500 | 
| 2022-06-07 | $0.0006690 | $0.0006340 | $0.0007070 | $0.0005980 | 
| 2022-06-08 | $0.0006340 | $0.0006980 | $0.0008240 | $0.0006090 | 
| 2022-06-09 | $0.0006980 | $0.0007510 | $0.0008040 | $0.0006970 | 
| 2022-06-10 | $0.0007510 | $0.0007140 | $0.0009970 | $0.0006640 | 
| 2022-06-11 | $0.0007140 | $0.0006430 | $0.0006580 | $0.0006120 | 
| 2022-06-12 | $0.0006430 | $0.0005740 | $0.0006020 | $0.0005740 | 
| 2022-06-13 | $0.0005740 | $0.0005440 | $0.0005560 | $0.0004840 | 
| 2022-06-14 | $0.0005440 | $0.0006280 | $0.0006280 | $0.0005190 | 
| 2022-06-15 | $0.0006280 | $0.0005810 | $0.0006430 | $0.0005440 | 
| 2022-06-16 | $0.0005810 | $0.0005440 | $0.0005760 | $0.0004910 | 
| 2022-06-17 | $0.0005440 | $0.0005750 | $0.0005970 | $0.0005430 | 
| 2022-06-18 | $0.0005750 | $0.0005470 | $0.0006070 | $0.0005270 | 
| 2022-06-19 | $0.0005470 | $0.0005640 | $0.0006540 | $0.0005520 | 
| 2022-06-20 | $0.0005640 | $0.0005860 | $0.0005860 | $0.0005410 | 
| 2022-06-21 | $0.0005860 | $0.0005620 | $0.0005850 | $0.0005510 | 
| 2022-06-22 | $0.0005620 | $0.0006080 | $0.0006080 | $0.0005240 | 
| 2022-06-23 | $0.0006080 | $0.0005950 | $0.0006630 | $0.0005830 | 
| 2022-06-24 | $0.0005950 | $0.0006000 | $0.0006360 | $0.0006000 | 
| 2022-06-25 | $0.0006000 | $0.0005960 | $0.0006080 | $0.0005710 | 
| 2022-06-26 | $0.0005960 | $0.0005870 | $0.0006470 | $0.0005390 | 
| 2022-06-27 | $0.0005870 | $0.0005840 | $0.0005840 | $0.0005600 | 
| 2022-06-28 | $0.0005840 | $0.0005600 | $0.0005600 | $0.0005480 | 
| 2022-06-29 | $0.0005600 | $0.0005600 | $0.0005600 | $0.0005600 | 
| 2022-06-30 | $0.0005600 | $0.0005780 | $0.0005780 | $0.0005460 | 
| 2022-07-01 | $0.0005780 | $0.0005710 | $0.0005710 | $0.0005180 | 
| 2022-07-02 | $0.0005860 | $0.0005880 | $0.0006200 | $0.0005360 | 
| 2022-07-03 | $0.0005760 | $0.0005470 | $0.0005790 | $0.0005360 | 
| 2022-07-04 | $0.0005560 | $0.0005670 | $0.0005710 | $0.0005350 | 
| 2022-07-05 | $0.0005860 | $0.0005900 | $0.0005900 | $0.0005560 | 
| 2022-07-06 | $0.0005890 | $0.0005930 | $0.0006160 | $0.0005930 | 
| 2022-07-07 | $0.0005790 | $0.0005900 | $0.0005900 | $0.0005540 | 
| 2022-07-08 | $0.0006180 | $0.0005950 | $0.0006430 | $0.0005710 | 
| 2022-07-09 | $0.0005950 | $0.0005960 | $0.0006080 | $0.0005720 | 
| 2022-07-10 | $0.0005960 | $0.0005720 | $0.0005950 | $0.0005600 | 
| 2022-07-11 | $0.0005720 | $0.0005810 | $0.0005810 | $0.0005370 | 
| 2022-07-12 | $0.0005810 | $0.0005600 | $0.0005710 | $0.0005290 | 
| 2022-07-13 | $0.0005600 | $0.0005570 | $0.0006020 | $0.0005460 | 
| 2022-07-14 | $0.0005570 | $0.0005720 | $0.0006200 | $0.0005370 | 
| 2022-07-15 | $0.0005720 | $0.0005790 | $0.0005910 | $0.0005420 | 
| 2022-07-16 | $0.0005790 | $0.0005700 | $0.0006650 | $0.0005700 | 
| 2022-07-17 | $0.0005700 | $0.0005750 | $0.0005890 | $0.0005620 | 
| 2022-07-18 | $0.0005750 | $0.0006330 | $0.0006810 | $0.0006180 | 
| 2022-07-19 | $0.0006330 | $0.0006020 | $0.0006330 | $0.0005860 | 
| 2022-07-20 | $0.0006020 | $0.0005630 | $0.0006090 | $0.0005330 | 
| 2022-07-21 | $0.0005630 | $0.0005670 | $0.0006140 | $0.0005520 | 
| 2022-07-22 | $0.0005670 | $0.0005990 | $0.0006140 | $0.0005380 | 
| 2022-07-23 | $0.0005990 | $0.0005730 | $0.0006970 | $0.0005730 | 
| 2022-07-24 | $0.0005730 | $0.0005590 | $0.0006070 | $0.0005430 | 
| 2022-07-25 | $0.0005590 | $0.0005610 | $0.0005610 | $0.0005030 | 
| 2022-07-26 | $0.0005610 | $0.0005650 | $0.0006520 | $0.0005650 | 
| 2022-07-27 | $0.0005650 | $0.0005670 | $0.0005680 | $0.0005630 | 
| 2022-07-31 | $0.0005770 | $0.0005710 | $0.0005880 | $0.0005710 | 
| 2022-08-01 | $0.0005710 | $0.0005710 | $0.0005870 | $0.0005540 | 
| 2022-08-02 | $0.0005710 | $0.0005710 | $0.0006040 | $0.0005710 | 
| 2022-08-03 | $0.0005710 | $0.0005670 | $0.0005830 | $0.0005350 | 
| 2022-08-04 | $0.0005660 | $0.0005630 | $0.0006430 | $0.0005470 | 
| 2022-08-05 | $0.0005630 | $0.0005730 | $0.0006250 | $0.0005730 | 
| 2022-08-06 | $0.0005730 | $0.0005580 | $0.0005750 | $0.0005410 | 
| 2022-08-07 | $0.0005580 | $0.0005440 | $0.0005780 | $0.0005440 | 
| 2022-08-08 | $0.0005440 | $0.0005510 | $0.0005870 | $0.0005510 | 
| 2022-08-09 | $0.0005510 | $0.0005620 | $0.0005620 | $0.0005280 | 
| 2022-08-10 | $0.0005620 | $0.0005560 | $0.0006300 | $0.0005380 | 
| 2022-08-11 | $0.0005560 | $0.0005640 | $0.0006210 | $0.0005640 | 
| 2022-08-12 | $0.0005640 | $0.0005880 | $0.0006070 | $0.0005880 | 
| 2022-08-13 | $0.0005880 | $0.0005750 | $0.0005950 | $0.0005560 | 
| 2022-08-14 | $0.0005750 | $0.0005610 | $0.0005610 | $0.0005420 | 
| 2022-08-15 | $0.0005610 | $0.0005510 | $0.0005700 | $0.0005320 | 
| 2022-08-16 | $0.0005510 | $0.0005630 | $0.0005820 | $0.0005440 | 
| 2022-08-17 | $0.0005630 | $0.0005690 | $0.0005870 | $0.0005320 | 
| 2022-08-18 | $0.0005690 | $0.0005720 | $0.0005910 | $0.0005720 | 
| 2022-08-19 | $0.0005720 | $0.0005310 | $0.0005470 | $0.0004830 | 
| 2022-08-20 | $0.0005310 | $0.0005360 | $0.0005520 | $0.0005050 | 
| 2022-08-21 | $0.0005360 | $0.0005500 | $0.0005660 | $0.0005340 | 
| 2022-08-22 | $0.0005500 | $0.0005520 | $0.0005690 | $0.0005360 | 
| 2022-08-23 | $0.0005520 | $0.0005490 | $0.0005660 | $0.0005330 | 
| 2022-08-24 | $0.0005490 | $0.0005300 | $0.0005470 | $0.0005300 | 
| 2022-08-25 | $0.0005300 | $0.0005430 | $0.0005600 | $0.0005260 | 
| 2022-08-26 | $0.0005430 | $0.0005430 | $0.0005430 | $0.0004830 | 
| 2022-08-27 | $0.0005430 | $0.0005410 | $0.0005430 | $0.0005390 | 
| 2022-08-31 | $0.0005340 | $0.0004970 | $0.0005440 | $0.0004970 | 
| 2022-09-01 | $0.0004970 | $0.0005080 | $0.0005230 | $0.0005080 | 
| 2022-09-02 | $0.0005080 | $0.0005040 | $0.0005200 | $0.0004880 | 
| 2022-09-03 | $0.0005040 | $0.0004980 | $0.0005140 | $0.0004980 | 
| 2022-09-04 | $0.0004980 | $0.0005050 | $0.0005210 | $0.0005050 | 
| 2022-09-05 | $0.0005050 | $0.0005340 | $0.0005500 | $0.0005180 | 
| 2022-09-06 | $0.0005340 | $0.0005140 | $0.0005140 | $0.0004830 | 
| 2022-09-07 | $0.0005140 | $0.0005050 | $0.0005540 | $0.0005050 | 
| 2022-09-08 | $0.0005050 | $0.0005230 | $0.0005400 | $0.0005070 | 
| 2022-09-09 | $0.0005230 | $0.0005500 | $0.0005670 | $0.0005160 | 
| 2022-09-10 | $0.0005500 | $0.0005320 | $0.0006210 | $0.0005150 | 
| 2022-09-11 | $0.0005320 | $0.0005120 | $0.0005480 | $0.0005120 | 
| 2022-09-12 | $0.0005120 | $0.0005320 | $0.0005490 | $0.0004980 | 
| 2022-09-13 | $0.0005320 | $0.0005200 | $0.0005350 | $0.0004720 | 
| 2022-09-14 | $0.0005200 | $0.0005250 | $0.0005580 | $0.0005250 | 
| 2022-09-15 | $0.0005250 | $0.0005150 | $0.0005300 | $0.0004710 | 
| 2022-09-16 | $0.0005150 | $0.0005160 | $0.0005310 | $0.0005020 | 
| 2022-09-17 | $0.0005160 | $0.0005140 | $0.0005290 | $0.0005140 | 
| 2022-09-18 | $0.0005140 | $0.0005070 | $0.0005200 | $0.0004670 | 
| 2022-09-19 | $0.0005070 | $0.0004950 | $0.0005500 | $0.0004950 | 
| 2022-09-20 | $0.0004950 | $0.0004900 | $0.0005030 | $0.0004760 | 
| 2022-09-21 | $0.0004900 | $0.0004980 | $0.0005110 | $0.0004490 | 
| 2022-09-22 | $0.0004980 | $0.0004910 | $0.0005300 | $0.0004910 | 
| 2022-09-23 | $0.0004910 | $0.0004910 | $0.0005180 | $0.0004780 | 
| 2022-09-24 | $0.0004910 | $0.0005140 | $0.0005270 | $0.0004870 | 
| 2022-09-25 | $0.0005140 | $0.0004920 | $0.0005050 | $0.0004800 | 
| 2022-09-26 | $0.0004920 | $0.0005350 | $0.0008690 | $0.0004950 | 
| 2022-09-27 | $0.0005350 | $0.0005330 | $0.0005350 | $0.0005330 | 
| 2022-09-30 | $0.0005610 | $0.0005710 | $0.0005710 | $0.0005450 | 
| 2022-10-01 | $0.0005710 | $0.0005380 | $0.0005640 | $0.0005250 | 
| 2022-10-02 | $0.0005380 | $0.0005490 | $0.0005620 | $0.0005230 | 
| 2022-10-03 | $0.0005490 | $0.0005430 | $0.0005690 | $0.0005430 | 
| 2022-10-04 | $0.0005430 | $0.0005450 | $0.0005720 | $0.0005310 | 
| 2022-10-05 | $0.0005450 | $0.0005410 | $0.0005410 | $0.0005280 | 
| 2022-10-06 | $0.0005410 | $0.0005540 | $0.0005540 | $0.0005270 | 
| 2022-10-07 | $0.0005540 | $0.0005320 | $0.0005460 | $0.0005190 | 
| 2022-10-08 | $0.0005320 | $0.0005520 | $0.0005920 | $0.0005130 | 
| 2022-10-09 | $0.0005520 | $0.0005430 | $0.0005560 | $0.0005430 | 
| 2022-10-10 | $0.0005430 | $0.0005290 | $0.0005550 | $0.0005160 | 
| 2022-10-11 | $0.0005290 | $0.0005250 | $0.0005380 | $0.0004990 | 
| 2022-10-12 | $0.0005250 | $0.0005180 | $0.0005440 | $0.0005050 | 
| 2022-10-13 | $0.0005180 | $0.0005280 | $0.0005540 | $0.0005020 | 
| 2022-10-14 | $0.0005280 | $0.0005060 | $0.0005450 | $0.0005060 | 
| 2022-10-15 | $0.0005060 | $0.0005100 | $0.0005100 | $0.0004970 | 
| 2022-10-16 | $0.0005100 | $0.0005090 | $0.0005220 | $0.0004960 | 
| 2022-10-17 | $0.0005090 | $0.0005190 | $0.0005330 | $0.0005060 | 
| 2022-10-18 | $0.0005190 | $0.0005110 | $0.0005110 | $0.0004980 | 
| 2022-10-19 | $0.0005110 | $0.0005010 | $0.0005140 | $0.0004880 | 
| 2022-10-20 | $0.0005010 | $0.0005000 | $0.0005130 | $0.0005000 | 
| 2022-10-21 | $0.0005000 | $0.0005070 | $0.0005200 | $0.0004940 | 
| 2022-10-22 | $0.0005070 | $0.0005120 | $0.0005120 | $0.0004990 | 
| 2022-10-23 | $0.0005120 | $0.0005180 | $0.0005320 | $0.0005050 | 
| 2022-10-24 | $0.0005180 | $0.0005190 | $0.0005190 | $0.0005180 | 
| 2022-10-31 | $0.0005090 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005040 | 
| 2022-11-01 | $0.0005190 | $0.0005050 | $0.0005210 | $0.0005050 | 
| 2022-11-02 | $0.0005050 | $0.0005020 | $0.0005170 | $0.0004710 | 
| 2022-11-03 | $0.0005010 | $0.0005050 | $0.0005200 | $0.0004900 | 
| 2022-11-04 | $0.0005050 | $0.0005260 | $0.0005590 | $0.0005100 | 
| 2022-11-05 | $0.0005260 | $0.0005270 | $0.0005270 | $0.0005260 | 
| 2022-11-07 | $0.0005020 | $0.0005020 | $0.0005180 | $0.0005020 | 
| 2022-11-08 | $0.0005020 | $0.0004940 | $0.0005200 | $0.0004270 | 
| 2022-11-09 | $0.0004940 | $0.0004750 | $0.0004750 | $0.0004080 | 
| 2022-11-10 | $0.0004750 | $0.0004540 | $0.0005570 | $0.0004410 | 
| 2022-11-11 | $0.0004540 | $0.0004500 | $0.0004880 | $0.0004370 | 
| 2022-11-12 | $0.0004500 | $0.0004390 | $0.0004520 | $0.0004140 | 
| 2022-11-13 | $0.0004390 | $0.0004270 | $0.0004390 | $0.0004150 | 
| 2022-11-14 | $0.0004270 | $0.0004340 | $0.0004470 | $0.0004100 | 
| 2022-11-15 | $0.0004340 | $0.0004130 | $0.0004380 | $0.0004010 | 
| 2022-11-16 | $0.0004130 | $0.0004010 | $0.0004130 | $0.0003890 | 
| 2022-11-17 | $0.0004010 | $0.0003960 | $0.0004080 | $0.0003840 | 
| 2022-11-18 | $0.0003960 | $0.0003880 | $0.0004000 | $0.0003880 | 
| 2022-11-19 | $0.0003880 | $0.0004020 | $0.0004020 | $0.0003770 | 
| 2022-11-20 | $0.0004020 | $0.0003650 | $0.0003880 | $0.0003420 | 
| 2022-11-21 | $0.0003650 | $0.0003760 | $0.0003870 | $0.0003540 | 
| 2022-11-22 | $0.0003760 | $0.0003760 | $0.0004100 | $0.0003640 | 
| 2022-11-23 | $0.0003760 | $0.0003900 | $0.0004020 | $0.0003790 | 
| 2022-11-24 | $0.0003910 | $0.0003730 | $0.0003970 | $0.0003610 | 
| 2022-11-25 | $0.0003730 | $0.0003840 | $0.0003840 | $0.0003720 | 
| 2022-11-26 | $0.0003840 | $0.0003840 | $0.0003840 | $0.0003830 | 
| 2022-11-30 | $0.0002980 | $0.0002990 | $0.0003000 | $0.0002960 | 
| 2022-12-01 | $0.0002990 | $0.0003270 | $0.0003510 | $0.0002840 | 
| 2022-12-02 | $0.0003270 | $0.0003500 | $0.0003740 | $0.0003240 | 
| 2022-12-03 | $0.0003500 | $0.0003270 | $0.0003500 | $0.0002950 | 
| 2022-12-04 | $0.0003270 | $0.0003380 | $0.0003390 | $0.0003250 | 
| 2022-12-05 | $0.0003380 | $0.0003340 | $0.0003420 | $0.0003270 | 
| 2022-12-06 | $0.0003340 | $0.0003340 | $0.0003370 | $0.0003310 | 
| 2022-12-07 | $0.0003340 | $0.0003320 | $0.0003360 | $0.0003280 | 
| 2022-12-08 | $0.0003320 | $0.0003340 | $0.0003400 | $0.0003290 | 
| 2022-12-09 | $0.0003340 | $0.0003750 | $0.0003770 | $0.0003310 | 
| 2022-12-10 | $0.0003750 | $0.0003600 | $0.0003750 | $0.0003570 | 
| 2022-12-11 | $0.0003600 | $0.0003740 | $0.0003770 | $0.0003570 | 
| 2022-12-12 | $0.0003740 | $0.0003770 | $0.0003840 | $0.0003640 | 
| 2022-12-13 | $0.0003770 | $0.0003960 | $0.0004160 | $0.0003740 | 
| 2022-12-14 | $0.0003960 | $0.0003820 | $0.0004040 | $0.0003740 | 
| 2022-12-15 | $0.0001310 | $0.0004050 | $0.0004050 | $0.0001270 | 
| 2022-12-16 | $0.0004050 | $0.0003390 | $0.0003740 | $0.0003390 | 
| 2022-12-17 | $0.0003280 | $0.0003290 | $0.0003320 | $0.0003270 | 
| 2022-12-18 | $0.0003440 | $0.0003080 | $0.0003430 | $0.0003080 | 
| 2022-12-19 | $0.0003080 | $0.0003390 | $0.0003390 | $0.0003040 | 
| 2022-12-20 | $0.0003330 | $0.0003270 | $0.0003350 | $0.0003270 | 
| 2022-12-21 | $0.0003270 | $0.0003200 | $0.0003270 | $0.0003030 | 
| 2022-12-22 | $0.0003200 | $0.0003180 | $0.0003210 | $0.0003110 | 
| 2022-12-23 | $0.0003530 | $0.0003170 | $0.0003540 | $0.0003170 | 
| 2022-12-24 | $0.0003170 | $0.0003170 | $0.0003170 | $0.0003170 | 
| 2022-12-31 | $0.0003350 | $0.0003400 | $0.0003440 | $0.0003310 | 
| 2023-01-01 | $0.0003400 | $0.0003440 | $0.0003480 | $0.0003340 | 
| 2023-01-02 | $0.0002280 | $0.0003280 | $0.0003280 | $0.0002310 | 
| 2023-01-03 | $0.0003400 | $0.0003400 | $0.0003450 | $0.0003380 | 
| 2023-01-04 | $0.0003400 | $0.0003380 | $0.0003440 | $0.0003360 | 
| 2023-01-05 | $0.0003390 | $0.0003410 | $0.0003410 | $0.0003390 | 
| 2023-01-06 | $0.0003430 | $0.0003460 | $0.0003460 | $0.0003410 | 
| 2023-01-07 | $0.0003460 | $0.0003680 | $0.0003940 | $0.0003450 | 
| 2023-01-08 | $0.0003680 | $0.0003710 | $0.0003930 | $0.0003640 | 
| 2023-01-09 | $0.0003710 | $0.0003820 | $0.0003870 | $0.0003710 | 
| 2023-01-10 | $0.0003820 | $0.0003770 | $0.0003870 | $0.0003740 | 
| 2023-01-11 | $0.0003770 | $0.0004010 | $0.0004240 | $0.0003750 | 
| 2023-01-12 | $0.0004010 | $0.0004030 | $0.0004140 | $0.0003940 | 
| 2023-01-13 | $0.0003820 | $0.0004640 | $0.0007110 | $0.0003920 | 
| 2023-01-14 | $0.0004690 | $0.0004720 | $0.0005140 | $0.0004500 | 
| 2023-01-15 | $0.0004720 | $0.0004740 | $0.0004790 | $0.0004600 | 
| 2023-01-16 | $0.0004740 | $0.0004670 | $0.0004780 | $0.0004540 | 
| 2023-01-17 | $0.0005050 | $0.0005480 | $0.0005480 | $0.0005010 | 
| 2023-01-18 | $0.0004840 | $0.0004660 | $0.0004920 | $0.0004610 | 
| 2023-01-19 | $0.0004660 | $0.0004530 | $0.0004740 | $0.0004240 | 
| 2023-01-20 | $0.0005430 | $0.0004640 | $0.0005810 | $0.0004480 | 
| 2023-01-21 | $0.0004640 | $0.0004230 | $0.0004560 | $0.0004230 | 
| 2023-01-22 | $0.0004230 | $0.0004560 | $0.0004720 | $0.0004230 | 
| 2023-01-23 | $0.0004560 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0004550 | 
| 2023-01-24 | $0.0005200 | $0.0004980 | $0.0004980 | $0.0004670 | 
| 2023-01-25 | $0.0004980 | $0.0004980 | $0.0004980 | $0.0004970 | 
| 2023-01-31 | $0.0004560 | $0.0004660 | $0.0004700 | $0.0004540 | 
| 2023-02-01 | $0.0006180 | $0.0004760 | $0.0006400 | $0.0004760 | 
| 2023-02-02 | $0.0004820 | $0.0005110 | $0.0005530 | $0.0004720 | 
| 2023-02-03 | $0.0004760 | $0.0004820 | $0.0004820 | $0.0004760 | 
| 2023-02-05 | $0.0005000 | $0.0005700 | $0.0007820 | $0.0004890 | 
| 2023-02-06 | $0.0005700 | $0.0007590 | $0.0008230 | $0.0005650 | 
| 2023-02-07 | $0.0007590 | $0.0020730 | $0.005683 | $0.0002510 | 
| 2023-02-08 | $0.0020730 | $0.0013210 | $0.0020470 | $0.0011390 | 
| 2023-02-09 | $0.0013210 | $0.0008660 | $0.0012370 | $0.0008660 | 
| 2023-02-10 | $0.0008660 | $0.0009540 | $0.0011050 | $0.0008480 | 
| 2023-02-11 | $0.0009540 | $0.0011390 | $0.0012930 | $0.0009690 | 
| 2023-02-12 | $0.0011390 | $0.0011520 | $0.0011520 | $0.0010910 | 
| 2023-02-13 | $0.0011520 | $0.0011450 | $0.0013110 | $0.0010850 | 
| 2023-02-14 | $0.0011450 | $0.0012450 | $0.0012760 | $0.0011520 | 
| 2023-02-15 | $0.0012450 | $0.0011390 | $0.0013570 | $0.0010890 | 
| 2023-02-16 | $0.0011390 | $0.0009670 | $0.0011310 | $0.0009500 | 
| 2023-02-17 | $0.0009670 | $0.0009320 | $0.0010840 | $0.0008980 | 
| 2023-02-18 | $0.0009320 | $0.0010150 | $0.0010660 | $0.0009140 | 
| 2023-02-19 | $0.0010150 | $0.0008740 | $0.0010760 | $0.0008740 | 
| 2023-02-20 | $0.0008740 | $0.0008520 | $0.0009540 | $0.0008180 | 
| 2023-02-21 | $0.0008520 | $0.0009630 | $0.0010290 | $0.0008130 | 
| 2023-02-22 | $0.0009630 | $0.0008870 | $0.0009860 | $0.0008870 | 
| 2023-02-23 | $0.0008870 | $0.0008880 | $0.0008880 | $0.0008870 | 
| 2023-02-25 | $0.0007720 | $0.0007660 | $0.0007660 | $0.0007660 | 
| 2023-02-26 | $0.0007660 | $0.0007550 | $0.0007880 | $0.0007550 | 
| 2023-02-27 | $0.0007550 | $0.0009800 | $0.0009800 | $0.0007510 | 
| 2023-02-28 | $0.0009800 | $0.0008830 | $0.0009630 | $0.0008500 | 
| 2023-03-01 | $0.0008830 | $0.0009660 | $0.0009830 | $0.0008500 | 
| 2023-03-02 | $0.0009660 | $0.0008400 | $0.0009720 | $0.0008240 | 
| 2023-03-03 | $0.0008400 | $0.0009100 | $0.0010670 | $0.0003770 | 
| 2023-03-04 | $0.0009100 | $0.0008930 | $0.0010500 | $0.0008300 | 
| 2023-03-05 | $0.0008930 | $0.0008940 | $0.0008940 | $0.0008930 | 
| 2023-03-06 | $0.0008760 | $0.0009710 | $0.0009710 | $0.0008610 | 
| 2023-03-07 | $0.0009710 | $0.0009370 | $0.0009680 | $0.0008900 | 
| 2023-03-08 | $0.0007950 | $0.0007750 | $0.0008160 | $0.0007660 | 
| 2023-03-09 | $0.0009200 | $0.0007190 | $0.0008630 | $0.0007190 | 
| 2023-03-10 | $0.0007190 | $0.0007440 | $0.0008160 | $0.0007160 | 
| 2023-03-11 | $0.0007440 | $0.0007420 | $0.0007710 | $0.0007420 | 
| 2023-03-12 | $0.0007420 | $0.0009390 | $0.0010030 | $0.0007960 | 
| 2023-03-13 | $0.0009390 | $0.0008070 | $0.0009920 | $0.0008070 | 
| 2023-03-14 | $0.0008070 | $0.0008010 | $0.0008180 | $0.0008010 | 
| 2023-03-15 | $0.0008010 | $0.0008450 | $0.0009440 | $0.0007780 | 
| 2023-03-16 | $0.0008450 | $0.0009730 | $0.0009730 | $0.0008050 | 
| 2023-03-17 | $0.0009730 | $0.0009500 | $0.0010400 | $0.0008790 | 
| 2023-03-18 | $0.0007930 | $0.0007820 | $0.0008430 | $0.0007680 | 
| 2023-03-19 | $0.0009340 | $0.0007680 | $0.0009460 | $0.0007500 | 
| 2023-03-20 | $0.0007980 | $0.0007730 | $0.0008040 | $0.0007600 | 
| 2023-03-21 | $0.0007730 | $0.0007860 | $0.0007970 | $0.0007590 | 
| 2023-03-22 | $0.0007860 | $0.0007630 | $0.0007930 | $0.0007590 | 
| 2023-03-23 | $0.0007480 | $0.0007810 | $0.0007810 | $0.0007810 | 
| 2023-03-24 | $0.0007810 | $0.0007530 | $0.0007530 | $0.0007530 | 
| 2023-03-25 | $0.0007530 | $0.0006280 | $0.0007500 | $0.0006280 | 
| 2023-03-26 | $0.0006690 | $0.0006880 | $0.0007360 | $0.0006610 | 
| 2023-03-27 | $0.0006880 | $0.0006640 | $0.0006940 | $0.0006550 | 
| 2023-03-28 | $0.0006640 | $0.0006690 | $0.0006750 | $0.0006500 | 
| 2023-03-29 | $0.0006690 | $0.0007190 | $0.0007400 | $0.0006590 | 
| 2023-03-30 | $0.0007190 | $0.0006550 | $0.0007380 | $0.0006500 | 
| 2023-03-31 | $0.0006550 | $0.0006660 | $0.0006690 | $0.0006460 | 
| 2023-04-01 | $0.0006560 | $0.0006560 | $0.0006740 | $0.0006560 | 
| 2023-04-02 | $0.0006560 | $0.0006640 | $0.0007180 | $0.0006460 | 
| 2023-04-03 | $0.0006640 | $0.0006340 | $0.0006700 | $0.0006160 | 
| 2023-04-04 | $0.0006340 | $0.0006180 | $0.0006920 | $0.0006180 | 
| 2023-04-05 | $0.0006180 | $0.0006870 | $0.0006870 | $0.0006300 | 
| 2023-04-06 | $0.0006390 | $0.0006360 | $0.0006510 | $0.0006230 | 
| 2023-04-07 | $0.0006360 | $0.0006430 | $0.0006590 | $0.0006080 | 
| 2023-04-08 | $0.0006430 | $0.0006580 | $0.0006800 | $0.0006250 | 
| 2023-04-09 | $0.0006660 | $0.0007440 | $0.0007620 | $0.0006510 | 
| 2023-04-10 | $0.0007440 | $0.0006880 | $0.0007640 | $0.0006310 | 
| 2023-04-11 | $0.0006880 | $0.0006620 | $0.0007190 | $0.0006240 | 
| 2023-04-12 | $0.0006620 | $0.0006720 | $0.0008060 | $0.0006330 | 
| 2023-04-13 | $0.0006720 | $0.0007050 | $0.0007650 | $0.0006240 | 
| 2023-04-14 | $0.0007050 | $0.0006520 | $0.0007360 | $0.0006100 | 
| 2023-04-15 | $0.0006520 | $0.0006070 | $0.0006700 | $0.0006070 | 
| 2023-04-16 | $0.0006410 | $0.0006820 | $0.0006900 | $0.0006340 | 
| 2023-04-17 | $0.0006150 | $0.0006440 | $0.0006640 | $0.0006020 | 
| 2023-04-18 | $0.0006440 | $0.0005890 | $0.0006520 | $0.0005470 | 
| 2023-04-19 | $0.0005880 | $0.0005250 | $0.0005990 | $0.0005250 | 
| 2023-04-20 | $0.0005250 | $0.0005260 | $0.0005450 | $0.0005150 | 
| 2023-04-21 | $0.0005260 | $0.0005040 | $0.0005400 | $0.0005010 | 
