DFT
                                
                            
                        
                    
                
    
        
        | 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-11 | $0.0105400 | $0.009866 | $0.009866 | $0.009866 | 
| 2022-05-12 | $0.009866 | $0.009831 | $0.009831 | $0.009831 | 
| 2022-05-13 | $0.009831 | $0.0099430 | $0.0099430 | $0.0099430 | 
| 2022-05-14 | $0.0099430 | $0.0102200 | $0.0102200 | $0.0102200 | 
| 2022-05-15 | $0.0102200 | $0.0106400 | $0.0106400 | $0.0106400 | 
| 2022-05-16 | $0.0106400 | $0.0101500 | $0.0101500 | $0.0101500 | 
| 2022-05-17 | $0.0101500 | $0.0103400 | $0.0103400 | $0.0103400 | 
| 2022-05-18 | $0.0103400 | $0.009747 | $0.009747 | $0.009747 | 
| 2022-05-19 | $0.009747 | $0.0103000 | $0.0103000 | $0.0103000 | 
| 2022-05-20 | $0.0103000 | $0.0099160 | $0.0099160 | $0.0099160 | 
| 2022-05-21 | $0.0099160 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | 
| 2022-05-22 | $0.0100000 | $0.0102900 | $0.0102900 | $0.0102900 | 
| 2022-05-23 | $0.0102900 | $0.009886 | $0.009886 | $0.009886 | 
| 2022-05-24 | $0.009886 | $0.0100700 | $0.0100700 | $0.0100700 | 
| 2022-05-25 | $0.0100700 | $0.0100300 | $0.0100300 | $0.0100300 | 
| 2022-05-26 | $0.0100300 | $0.0099240 | $0.0099240 | $0.0099240 | 
| 2022-05-27 | $0.0099240 | $0.009723 | $0.009723 | $0.009723 | 
| 2022-05-28 | $0.009723 | $0.009865 | $0.009865 | $0.009865 | 
| 2022-05-29 | $0.009865 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.0100100 | 
| 2022-05-30 | $0.0100100 | $0.0107800 | $0.0107800 | $0.0107800 | 
| 2022-05-31 | $0.0107800 | $0.0108100 | $0.0108100 | $0.0108100 | 
| 2022-06-01 | $0.0108100 | $0.0101300 | $0.0101300 | $0.0101300 | 
| 2022-06-02 | $0.0101300 | $0.0103500 | $0.0103500 | $0.0103500 | 
| 2022-06-03 | $0.0103500 | $0.0100900 | $0.0100900 | $0.0100900 | 
| 2022-06-04 | $0.0100900 | $0.0101400 | $0.0101400 | $0.0101400 | 
| 2022-06-05 | $0.0101500 | $0.0101700 | $0.0101700 | $0.0101700 | 
| 2022-06-06 | $0.0101700 | $0.0106600 | $0.0106600 | $0.0106600 | 
| 2022-06-07 | $0.0106600 | $0.0105800 | $0.0105800 | $0.0105800 | 
| 2022-06-08 | $0.0105800 | $0.0102600 | $0.0102600 | $0.0102600 | 
| 2022-06-09 | $0.0102600 | $0.0102300 | $0.0102300 | $0.0102300 | 
| 2022-06-10 | $0.0102300 | $0.009883 | $0.009883 | $0.009883 | 
| 2022-06-11 | $0.009883 | $0.009652 | $0.009652 | $0.009652 | 
| 2022-06-12 | $0.009652 | $0.009040 | $0.009040 | $0.009040 | 
| 2022-06-13 | $0.009040 | $0.007640 | $0.007640 | $0.007640 | 
| 2022-06-14 | $0.007640 | $0.007520 | $0.007520 | $0.007520 | 
| 2022-06-15 | $0.007520 | $0.007673 | $0.007673 | $0.007673 | 
| 2022-06-16 | $0.007673 | $0.006927 | $0.006927 | $0.006927 | 
| 2022-06-17 | $0.006927 | $0.006947 | $0.006947 | $0.006947 | 
| 2022-06-18 | $0.006947 | $0.006444 | $0.006444 | $0.006444 | 
| 2022-06-19 | $0.006444 | $0.006988 | $0.006988 | $0.006988 | 
| 2022-06-20 | $0.006988 | $0.006987 | $0.006987 | $0.006987 | 
| 2022-06-21 | $0.006987 | $0.007038 | $0.007038 | $0.007038 | 
| 2022-06-22 | $0.007038 | $0.006785 | $0.006785 | $0.006785 | 
| 2022-06-23 | $0.006785 | $0.007173 | $0.007173 | $0.007173 | 
| 2022-06-24 | $0.007173 | $0.007215 | $0.007215 | $0.007215 | 
| 2022-06-25 | $0.007215 | $0.007301 | $0.007301 | $0.007301 | 
| 2022-06-26 | $0.007301 | $0.007151 | $0.007151 | $0.007151 | 
| 2022-06-27 | $0.007151 | $0.007044 | $0.007044 | $0.007044 | 
| 2022-06-28 | $0.007044 | $0.006886 | $0.006886 | $0.006886 | 
| 2022-06-29 | $0.006886 | $0.006892 | $0.006894 | $0.006884 | 
| 2022-06-30 | $0.006832 | $0.006769 | $0.006769 | $0.006769 | 
| 2022-07-01 | $0.006769 | $0.006545 | $0.006545 | $0.006545 | 
| 2022-07-02 | $0.006545 | $0.006537 | $0.006537 | $0.006537 | 
| 2022-07-03 | $0.006537 | $0.006560 | $0.006560 | $0.006560 | 
| 2022-07-04 | $0.006560 | $0.006872 | $0.006872 | $0.006872 | 
| 2022-07-05 | $0.006872 | $0.006854 | $0.006854 | $0.006854 | 
| 2022-07-06 | $0.006854 | $0.006985 | $0.006985 | $0.006985 | 
| 2022-07-07 | $0.006985 | $0.007348 | $0.007348 | $0.007348 | 
| 2022-07-08 | $0.007348 | $0.007342 | $0.007342 | $0.007342 | 
| 2022-07-09 | $0.007342 | $0.007338 | $0.007338 | $0.007338 | 
| 2022-07-10 | $0.007338 | $0.007088 | $0.007088 | $0.007088 | 
| 2022-07-11 | $0.007088 | $0.006781 | $0.006781 | $0.006781 | 
| 2022-07-12 | $0.006781 | $0.006565 | $0.006565 | $0.006565 | 
| 2022-07-13 | $0.006565 | $0.006878 | $0.006878 | $0.006878 | 
| 2022-07-14 | $0.006878 | $0.006996 | $0.006996 | $0.006996 | 
| 2022-07-15 | $0.006996 | $0.007081 | $0.007081 | $0.007081 | 
| 2022-07-16 | $0.007081 | $0.007208 | $0.007208 | $0.007208 | 
| 2022-07-17 | $0.007208 | $0.007070 | $0.007070 | $0.007070 | 
| 2022-07-18 | $0.007070 | $0.007632 | $0.007632 | $0.007632 | 
| 2022-07-19 | $0.007632 | $0.007956 | $0.007956 | $0.007956 | 
| 2022-07-20 | $0.007956 | $0.007896 | $0.007896 | $0.007896 | 
| 2022-07-21 | $0.007896 | $0.007872 | $0.007872 | $0.007872 | 
| 2022-07-22 | $0.007872 | $0.007713 | $0.007713 | $0.007713 | 
| 2022-07-23 | $0.007713 | $0.007634 | $0.007634 | $0.007634 | 
| 2022-07-24 | $0.007634 | $0.007679 | $0.007679 | $0.007679 | 
| 2022-07-25 | $0.007679 | $0.007244 | $0.007244 | $0.007244 | 
| 2022-07-26 | $0.007244 | $0.007228 | $0.007228 | $0.007228 | 
| 2022-07-27 | $0.007228 | $0.007228 | $0.007236 | $0.007210 | 
| 2022-07-31 | $0.008040 | $0.007925 | $0.007925 | $0.007925 | 
| 2022-08-01 | $0.007925 | $0.007912 | $0.007912 | $0.007912 | 
| 2022-08-02 | $0.007912 | $0.007817 | $0.007817 | $0.007817 | 
| 2022-08-03 | $0.007817 | $0.007761 | $0.007761 | $0.007761 | 
| 2022-08-04 | $0.007761 | $0.007692 | $0.007692 | $0.007692 | 
| 2022-08-05 | $0.007692 | $0.007929 | $0.007929 | $0.007929 | 
| 2022-08-06 | $0.007929 | $0.007805 | $0.007805 | $0.007805 | 
| 2022-08-07 | $0.007805 | $0.007881 | $0.007881 | $0.007881 | 
| 2022-08-08 | $0.007881 | $0.008098 | $0.008098 | $0.008098 | 
| 2022-08-09 | $0.008098 | $0.007873 | $0.007873 | $0.007873 | 
| 2022-08-10 | $0.007873 | $0.008146 | $0.008146 | $0.008146 | 
| 2022-08-11 | $0.008146 | $0.008141 | $0.008141 | $0.008141 | 
| 2022-08-12 | $0.008141 | $0.008300 | $0.008300 | $0.008300 | 
| 2022-08-13 | $0.008300 | $0.008313 | $0.008313 | $0.008313 | 
| 2022-08-14 | $0.008313 | $0.008267 | $0.008267 | $0.008267 | 
| 2022-08-15 | $0.008267 | $0.008195 | $0.008195 | $0.008195 | 
| 2022-08-16 | $0.008195 | $0.008112 | $0.008112 | $0.008112 | 
| 2022-08-17 | $0.008112 | $0.007935 | $0.007935 | $0.007935 | 
| 2022-08-18 | $0.007935 | $0.007889 | $0.007889 | $0.007889 | 
| 2022-08-19 | $0.007889 | $0.007083 | $0.007083 | $0.007083 | 
| 2022-08-20 | $0.007083 | $0.007188 | $0.007188 | $0.007188 | 
| 2022-08-21 | $0.007188 | $0.007315 | $0.007315 | $0.007315 | 
| 2022-08-22 | $0.007315 | $0.007276 | $0.007276 | $0.007276 | 
| 2022-08-23 | $0.007276 | $0.007317 | $0.007317 | $0.007317 | 
| 2022-08-24 | $0.007317 | $0.007265 | $0.007265 | $0.007265 | 
| 2022-08-25 | $0.007265 | $0.007332 | $0.007332 | $0.007332 | 
| 2022-08-26 | $0.007332 | $0.006884 | $0.006884 | $0.006884 | 
| 2022-08-27 | $0.006884 | $0.006866 | $0.006884 | $0.006851 | 
| 2022-08-31 | $0.006737 | $0.006817 | $0.006817 | $0.006817 | 
| 2022-09-01 | $0.006817 | $0.006844 | $0.006844 | $0.006844 | 
| 2022-09-02 | $0.006844 | $0.006786 | $0.006786 | $0.006786 | 
| 2022-09-03 | $0.006786 | $0.006744 | $0.006744 | $0.006744 | 
| 2022-09-04 | $0.006744 | $0.006801 | $0.006801 | $0.006801 | 
| 2022-09-05 | $0.006801 | $0.006730 | $0.006730 | $0.006730 | 
| 2022-09-06 | $0.006730 | $0.006389 | $0.006389 | $0.006389 | 
| 2022-09-07 | $0.006389 | $0.006558 | $0.006558 | $0.006558 | 
| 2022-09-08 | $0.006558 | $0.006569 | $0.006569 | $0.006569 | 
| 2022-09-09 | $0.006569 | $0.007266 | $0.007266 | $0.007266 | 
| 2022-09-10 | $0.007266 | $0.007363 | $0.007363 | $0.007363 | 
| 2022-09-11 | $0.007363 | $0.007424 | $0.007424 | $0.007424 | 
| 2022-09-12 | $0.007424 | $0.007616 | $0.007616 | $0.007616 | 
| 2022-09-13 | $0.007616 | $0.006859 | $0.006859 | $0.006859 | 
| 2022-09-14 | $0.006859 | $0.006879 | $0.006879 | $0.006879 | 
| 2022-09-15 | $0.006879 | $0.006698 | $0.006698 | $0.006698 | 
| 2022-09-16 | $0.006698 | $0.006733 | $0.006733 | $0.006733 | 
| 2022-09-17 | $0.006733 | $0.006840 | $0.006840 | $0.006840 | 
| 2022-09-18 | $0.006840 | $0.006602 | $0.006602 | $0.006602 | 
| 2022-09-19 | $0.006602 | $0.006644 | $0.006644 | $0.006644 | 
| 2022-09-20 | $0.006644 | $0.006419 | $0.006419 | $0.006419 | 
| 2022-09-21 | $0.006419 | $0.006279 | $0.006279 | $0.006279 | 
| 2022-09-22 | $0.006279 | $0.006598 | $0.006598 | $0.006598 | 
| 2022-09-23 | $0.006598 | $0.006559 | $0.006559 | $0.006559 | 
| 2022-09-24 | $0.006559 | $0.006434 | $0.006434 | $0.006434 | 
| 2022-09-25 | $0.006434 | $0.006394 | $0.006394 | $0.006394 | 
| 2022-09-26 | $0.006395 | $0.006539 | $0.006539 | $0.006539 | 
| 2022-09-27 | $0.006539 | $0.006535 | $0.006543 | $0.006528 | 
| 2022-09-30 | $0.006662 | $0.006605 | $0.006605 | $0.006605 | 
| 2022-10-01 | $0.006605 | $0.006567 | $0.006567 | $0.006567 | 
| 2022-10-02 | $0.006567 | $0.006480 | $0.006480 | $0.006480 | 
| 2022-10-03 | $0.006480 | $0.006670 | $0.006670 | $0.006670 | 
| 2022-10-04 | $0.006675 | $0.006917 | $0.006917 | $0.006917 | 
| 2022-10-05 | $0.006917 | $0.006855 | $0.006855 | $0.006855 | 
| 2022-10-06 | $0.006855 | $0.006788 | $0.006788 | $0.006788 | 
| 2022-10-07 | $0.006788 | $0.006641 | $0.006641 | $0.006641 | 
| 2022-10-08 | $0.006641 | $0.006603 | $0.006603 | $0.006603 | 
| 2022-10-09 | $0.006603 | $0.006610 | $0.006610 | $0.006610 | 
| 2022-10-10 | $0.006610 | $0.006505 | $0.006505 | $0.006505 | 
| 2022-10-11 | $0.006505 | $0.006480 | $0.006480 | $0.006480 | 
| 2022-10-12 | $0.006480 | $0.006513 | $0.006513 | $0.006513 | 
| 2022-10-13 | $0.006513 | $0.006589 | $0.006589 | $0.006589 | 
| 2022-10-14 | $0.006589 | $0.006522 | $0.006522 | $0.006522 | 
| 2022-10-15 | $0.006522 | $0.006484 | $0.006484 | $0.006484 | 
| 2022-10-16 | $0.006484 | $0.006550 | $0.006550 | $0.006550 | 
| 2022-10-17 | $0.006550 | $0.006647 | $0.006647 | $0.006647 | 
| 2022-10-18 | $0.006647 | $0.006572 | $0.006572 | $0.006572 | 
| 2022-10-19 | $0.006572 | $0.006502 | $0.006502 | $0.006502 | 
| 2022-10-20 | $0.006502 | $0.006475 | $0.006475 | $0.006475 | 
| 2022-10-21 | $0.006475 | $0.006517 | $0.006517 | $0.006517 | 
| 2022-10-22 | $0.006517 | $0.006531 | $0.006531 | $0.006531 | 
| 2022-10-23 | $0.006531 | $0.006655 | $0.006655 | $0.006655 | 
| 2022-10-24 | $0.006655 | $0.006658 | $0.006662 | $0.006652 | 
| 2022-10-31 | $0.007014 | $0.006967 | $0.006967 | $0.006967 | 
| 2022-11-01 | $0.006967 | $0.006963 | $0.006963 | $0.006963 | 
| 2022-11-02 | $0.006963 | $0.006851 | $0.006851 | $0.006851 | 
| 2022-11-03 | $0.006851 | $0.006871 | $0.006871 | $0.006871 | 
| 2022-11-04 | $0.006871 | $0.007191 | $0.007191 | $0.007191 | 
| 2022-11-05 | $0.007191 | $0.007187 | $0.007207 | $0.007187 | 
| 2022-11-07 | $0.007110 | $0.007002 | $0.007002 | $0.007002 | 
| 2022-11-08 | $0.007002 | $0.006305 | $0.006305 | $0.006305 | 
| 2022-11-09 | $0.006305 | $0.005379 | $0.005379 | $0.005379 | 
| 2022-11-10 | $0.005379 | $0.005970 | $0.005970 | $0.005970 | 
| 2022-11-11 | $0.005970 | $0.005783 | $0.005783 | $0.005783 | 
| 2022-11-12 | $0.005783 | $0.005703 | $0.005703 | $0.005703 | 
| 2022-11-13 | $0.005703 | $0.005545 | $0.005545 | $0.005545 | 
| 2022-11-14 | $0.005545 | $0.005641 | $0.005641 | $0.005641 | 
| 2022-11-15 | $0.005641 | $0.005739 | $0.005739 | $0.005739 | 
| 2022-11-16 | $0.005739 | $0.005660 | $0.005660 | $0.005660 | 
| 2022-11-17 | $0.005660 | $0.005671 | $0.005671 | $0.005671 | 
| 2022-11-18 | $0.005671 | $0.005671 | $0.005671 | $0.005671 | 
| 2022-11-19 | $0.005671 | $0.005672 | $0.005672 | $0.005672 | 
| 2022-11-20 | $0.005672 | $0.005526 | $0.005526 | $0.005526 | 
| 2022-11-21 | $0.005526 | $0.005358 | $0.005358 | $0.005358 | 
| 2022-11-22 | $0.005358 | $0.005507 | $0.005507 | $0.005507 | 
| 2022-11-23 | $0.005507 | $0.005641 | $0.005641 | $0.005641 | 
| 2022-11-24 | $0.005641 | $0.005640 | $0.005640 | $0.005640 | 
| 2022-11-25 | $0.005640 | $0.005613 | $0.005613 | $0.005613 | 
| 2022-11-26 | $0.005613 | $0.005612 | $0.005615 | $0.005611 | 
| 2022-11-30 | $0.005587 | $0.005835 | $0.005835 | $0.005835 | 
| 2022-12-01 | $0.005835 | $0.005773 | $0.005773 | $0.005773 | 
| 2022-12-02 | $0.005773 | $0.005812 | $0.005812 | $0.005812 | 
| 2022-12-03 | $0.005812 | $0.005742 | $0.005742 | $0.005742 | 
| 2022-12-04 | $0.005742 | $0.005818 | $0.005818 | $0.005818 | 
| 2022-12-05 | $0.005818 | $0.005769 | $0.005769 | $0.005769 | 
| 2022-12-06 | $0.005769 | $0.005809 | $0.005809 | $0.005809 | 
| 2022-12-07 | $0.005809 | $0.005725 | $0.005725 | $0.005725 | 
| 2022-12-08 | $0.005725 | $0.005857 | $0.005857 | $0.005857 | 
| 2022-12-09 | $0.005857 | $0.005823 | $0.005823 | $0.005823 | 
| 2022-12-10 | $0.005823 | $0.005824 | $0.005824 | $0.005824 | 
| 2022-12-11 | $0.005824 | $0.005812 | $0.005812 | $0.005812 | 
| 2022-12-12 | $0.005812 | $0.005851 | $0.005851 | $0.005851 | 
| 2022-12-13 | $0.005851 | $0.006044 | $0.006044 | $0.006044 | 
| 2022-12-14 | $0.006044 | $0.006052 | $0.006052 | $0.006052 | 
| 2022-12-15 | $0.006052 | $0.005902 | $0.005902 | $0.005902 | 
| 2022-12-16 | $0.005902 | $0.005664 | $0.005664 | $0.005664 | 
| 2022-12-17 | $0.005664 | $0.005705 | $0.005705 | $0.005705 | 
| 2022-12-18 | $0.005705 | $0.005693 | $0.005693 | $0.005693 | 
| 2022-12-19 | $0.005693 | $0.005591 | $0.005591 | $0.005591 | 
| 2022-12-20 | $0.005591 | $0.005746 | $0.005746 | $0.005746 | 
| 2022-12-21 | $0.005746 | $0.005719 | $0.005719 | $0.005719 | 
| 2022-12-22 | $0.005719 | $0.005717 | $0.005717 | $0.005717 | 
| 2022-12-23 | $0.005717 | $0.005706 | $0.005706 | $0.005706 | 
| 2022-12-24 | $0.005706 | $0.005706 | $0.005706 | $0.005705 | 
| 2022-12-31 | $0.005644 | $0.005621 | $0.005621 | $0.005621 | 
| 2023-01-01 | $0.005621 | $0.005649 | $0.005649 | $0.005649 | 
| 2023-01-02 | $0.005649 | $0.005668 | $0.005668 | $0.005668 | 
| 2023-01-03 | $0.005668 | $0.005668 | $0.005668 | $0.005668 | 
| 2023-01-04 | $0.005668 | $0.005728 | $0.005728 | $0.005728 | 
| 2023-01-05 | $0.005728 | $0.005729 | $0.005730 | $0.005727 | 
| 2023-01-06 | $0.005721 | $0.005762 | $0.005762 | $0.005762 | 
| 2023-01-07 | $0.005762 | $0.005761 | $0.005761 | $0.005761 | 
| 2023-01-08 | $0.005761 | $0.005819 | $0.005819 | $0.005819 | 
| 2023-01-09 | $0.005819 | $0.005841 | $0.005841 | $0.005841 | 
| 2023-01-10 | $0.005841 | $0.005930 | $0.005930 | $0.005930 | 
| 2023-01-11 | $0.005930 | $0.006099 | $0.006099 | $0.006099 | 
| 2023-01-12 | $0.006099 | $0.006409 | $0.006409 | $0.006409 | 
| 2023-01-13 | $0.006409 | $0.006777 | $0.006777 | $0.006777 | 
| 2023-01-14 | $0.006777 | $0.007125 | $0.007125 | $0.007125 | 
| 2023-01-15 | $0.007125 | $0.007099 | $0.007099 | $0.007099 | 
| 2023-01-16 | $0.007099 | $0.007204 | $0.007204 | $0.007204 | 
| 2023-01-17 | $0.007204 | $0.007186 | $0.007186 | $0.007186 | 
| 2023-01-18 | $0.007186 | $0.007031 | $0.007031 | $0.007031 | 
| 2023-01-19 | $0.007031 | $0.007168 | $0.007168 | $0.007168 | 
| 2023-01-20 | $0.007168 | $0.007710 | $0.007710 | $0.007710 | 
| 2023-01-21 | $0.007710 | $0.007749 | $0.007749 | $0.007749 | 
| 2023-01-22 | $0.007749 | $0.007723 | $0.007723 | $0.007723 | 
| 2023-01-23 | $0.007723 | $0.007792 | $0.007792 | $0.007792 | 
| 2023-01-24 | $0.007792 | $0.007697 | $0.007697 | $0.007697 | 
| 2023-01-25 | $0.007697 | $0.007705 | $0.007705 | $0.007688 | 
| 2023-01-31 | $0.007763 | $0.007864 | $0.007864 | $0.007864 | 
| 2023-02-01 | $0.007864 | $0.008068 | $0.008068 | $0.008068 | 
| 2023-02-02 | $0.008068 | $0.007980 | $0.007980 | $0.007980 | 
| 2023-02-03 | $0.007980 | $0.008010 | $0.008013 | $0.007980 | 
| 2023-02-05 | $0.007933 | $0.007800 | $0.007800 | $0.007800 | 
| 2023-02-06 | $0.007800 | $0.007739 | $0.007739 | $0.007739 | 
| 2023-02-07 | $0.007739 | $0.007906 | $0.007906 | $0.007906 | 
| 2023-02-08 | $0.007906 | $0.007807 | $0.007807 | $0.007807 | 
| 2023-02-09 | $0.007807 | $0.007415 | $0.007415 | $0.007415 | 
| 2023-02-10 | $0.007415 | $0.007356 | $0.007356 | $0.007356 | 
| 2023-02-11 | $0.007356 | $0.007433 | $0.007433 | $0.007433 | 
| 2023-02-12 | $0.007433 | $0.007409 | $0.007409 | $0.007409 | 
| 2023-02-13 | $0.007409 | $0.007408 | $0.007408 | $0.007408 | 
| 2023-02-14 | $0.007408 | $0.007551 | $0.007551 | $0.007551 | 
| 2023-02-15 | $0.007551 | $0.008273 | $0.008273 | $0.008273 | 
| 2023-02-16 | $0.008273 | $0.008001 | $0.008001 | $0.008001 | 
| 2023-02-17 | $0.008001 | $0.008357 | $0.008357 | $0.008357 | 
| 2023-02-18 | $0.008357 | $0.008377 | $0.008377 | $0.008377 | 
| 2023-02-19 | $0.008377 | $0.008258 | $0.008258 | $0.008258 | 
| 2023-02-20 | $0.008258 | $0.008445 | $0.008445 | $0.008445 | 
| 2023-02-21 | $0.008445 | $0.008313 | $0.008313 | $0.008313 | 
| 2023-02-22 | $0.008313 | $0.008224 | $0.008224 | $0.008224 | 
| 2023-02-23 | $0.008224 | $0.008227 | $0.008229 | $0.008224 | 
| 2023-02-25 | $0.007885 | $0.007877 | $0.007877 | $0.007877 | 
| 2023-02-26 | $0.007877 | $0.008010 | $0.008010 | $0.008010 | 
| 2023-02-27 | $0.008010 | $0.007987 | $0.007987 | $0.007987 | 
| 2023-02-28 | $0.007987 | $0.007866 | $0.007866 | $0.007866 | 
| 2023-03-01 | $0.007866 | $0.008038 | $0.008038 | $0.008038 | 
| 2023-03-02 | $0.008038 | $0.007980 | $0.007980 | $0.007980 | 
| 2023-03-03 | $0.007979 | $0.007603 | $0.007603 | $0.007603 | 
| 2023-03-04 | $0.007603 | $0.007599 | $0.007599 | $0.007599 | 
| 2023-03-05 | $0.007599 | $0.007600 | $0.007601 | $0.007599 | 
| 2023-03-06 | $0.007627 | $0.007620 | $0.007620 | $0.007620 | 
| 2023-03-07 | $0.007620 | $0.007548 | $0.007548 | $0.007548 | 
| 2023-03-08 | $0.007548 | $0.007381 | $0.007381 | $0.007381 | 
| 2023-03-09 | $0.007381 | $0.006926 | $0.006926 | $0.006926 | 
| 2023-03-10 | $0.006926 | $0.006871 | $0.006871 | $0.006871 | 
| 2023-03-11 | $0.006871 | $0.007008 | $0.007008 | $0.007008 | 
| 2023-03-12 | $0.007008 | $0.007541 | $0.007541 | $0.007541 | 
| 2023-03-13 | $0.007541 | $0.008230 | $0.008230 | $0.008230 | 
| 2023-03-14 | $0.008230 | $0.008418 | $0.008418 | $0.008418 | 
| 2023-03-15 | $0.008418 | $0.008286 | $0.008286 | $0.008286 | 
| 2023-03-16 | $0.008286 | $0.008517 | $0.008517 | $0.008517 | 
| 2023-03-17 | $0.008517 | $0.009330 | $0.009330 | $0.009330 | 
| 2023-03-18 | $0.009330 | $0.009171 | $0.009171 | $0.009171 | 
| 2023-03-19 | $0.009171 | $0.009533 | $0.009533 | $0.009533 | 
| 2023-03-20 | $0.009533 | $0.009454 | $0.009454 | $0.009454 | 
| 2023-03-21 | $0.009454 | $0.009583 | $0.009583 | $0.009583 | 
| 2023-03-22 | $0.009583 | $0.009288 | $0.009288 | $0.009288 | 
| 2023-03-23 | $0.009288 | $0.009638 | $0.009638 | $0.009638 | 
| 2023-03-24 | $0.009638 | $0.009347 | $0.009347 | $0.009347 | 
| 2023-03-25 | $0.009347 | $0.009348 | $0.009348 | $0.009348 | 
| 2023-03-26 | $0.009348 | $0.009519 | $0.009519 | $0.009519 | 
| 2023-03-27 | $0.009519 | $0.009229 | $0.009229 | $0.009229 | 
| 2023-03-28 | $0.009229 | $0.009273 | $0.009273 | $0.009273 | 
| 2023-03-29 | $0.009273 | $0.009641 | $0.009641 | $0.009641 | 
| 2023-03-30 | $0.009641 | $0.009533 | $0.009533 | $0.009533 | 
| 2023-03-31 | $0.009533 | $0.009682 | $0.009682 | $0.009682 | 
| 2023-04-01 | $0.009682 | $0.009678 | $0.009678 | $0.009678 | 
| 2023-04-02 | $0.009678 | $0.009583 | $0.009583 | $0.009583 | 
| 2023-04-03 | $0.009583 | $0.009455 | $0.009455 | $0.009455 | 
| 2023-04-04 | $0.009455 | $0.009581 | $0.009581 | $0.009581 | 
| 2023-04-05 | $0.009581 | $0.009582 | $0.009582 | $0.009582 | 
| 2023-04-06 | $0.009582 | $0.009535 | $0.009535 | $0.009535 | 
| 2023-04-07 | $0.009535 | $0.009490 | $0.009490 | $0.009490 | 
| 2023-04-08 | $0.009490 | $0.009504 | $0.009504 | $0.009504 | 
| 2023-04-09 | $0.009504 | $0.009636 | $0.009636 | $0.009636 | 
| 2023-04-10 | $0.009636 | $0.0100800 | $0.0100800 | $0.0100800 | 
| 2023-04-11 | $0.0100800 | $0.0102800 | $0.0102800 | $0.0102800 | 
| 2023-04-12 | $0.0102800 | $0.0101700 | $0.0101700 | $0.0101700 | 
| 2023-04-13 | $0.0101700 | $0.0103400 | $0.0103400 | $0.0103400 | 
| 2023-04-14 | $0.0103400 | $0.0103700 | $0.0103700 | $0.0103700 | 
| 2023-04-15 | $0.0103700 | $0.0103100 | $0.0103100 | $0.0103100 | 
| 2023-04-16 | $0.0103100 | $0.0103100 | $0.0103100 | $0.0103100 | 
| 2023-04-17 | $0.0103100 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.0100100 | 
| 2023-04-18 | $0.0100100 | $0.0103300 | $0.0103300 | $0.0103300 | 
| 2023-04-19 | $0.0103300 | $0.009802 | $0.009802 | $0.009802 | 
| 2023-04-20 | $0.009802 | $0.009603 | $0.009603 | $0.009603 | 
| 2023-04-21 | $0.009603 | $0.009269 | $0.009269 | $0.009269 | 
| 2023-04-22 | $0.009269 | $0.009458 | $0.009458 | $0.009458 | 
| 2023-04-23 | $0.009458 | $0.009383 | $0.009383 | $0.009383 | 
| 2023-04-24 | $0.009383 | $0.009357 | $0.009357 | $0.009357 | 
| 2023-04-25 | $0.009357 | $0.009625 | $0.009625 | $0.009625 | 
| 2023-04-26 | $0.009625 | $0.009667 | $0.009667 | $0.009667 | 
| 2023-04-27 | $0.009667 | $0.0100200 | $0.0100200 | $0.0100200 | 
| 2023-04-28 | $0.0100200 | $0.0099760 | $0.0099760 | $0.0099760 | 
| 2023-04-29 | $0.0099760 | $0.0099450 | $0.0099450 | $0.0099450 | 
| 2023-04-30 | $0.0099450 | $0.0099400 | $0.0099400 | $0.0099400 | 
| 2023-05-01 | $0.0099400 | $0.009549 | $0.009549 | $0.009549 | 
| 2023-05-02 | $0.009549 | $0.009756 | $0.009756 | $0.009756 | 
| 2023-05-03 | $0.009756 | $0.009874 | $0.009874 | $0.009874 | 
| 2023-05-04 | $0.009874 | $0.009815 | $0.009815 | $0.009815 | 
| 2023-05-05 | $0.009815 | $0.0100500 | $0.0100500 | $0.0100500 | 
| 2023-05-06 | $0.0100500 | $0.009841 | $0.009841 | $0.009841 | 
| 2023-05-07 | $0.009841 | $0.009715 | $0.009715 | $0.009715 | 
| 2023-05-08 | $0.009715 | $0.009446 | $0.009446 | $0.009446 | 
| 2023-05-09 | $0.009446 | $0.009411 | $0.009411 | $0.009411 | 
| 2023-05-10 | $0.009411 | $0.009394 | $0.009394 | $0.009394 | 
| 2023-05-11 | $0.009394 | $0.009177 | $0.009177 | $0.009177 | 
| 2023-05-12 | $0.009177 | $0.009115 | $0.009115 | $0.009115 | 
| 2023-05-13 | $0.009115 | $0.009108 | $0.009108 | $0.009108 | 
| 2023-05-14 | $0.009108 | $0.009157 | $0.009157 | $0.009157 | 
| 2023-05-15 | $0.009157 | $0.009240 | $0.009240 | $0.009240 | 
| 2023-05-16 | $0.009240 | $0.009238 | $0.009243 | $0.009233 | 
