| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-14 | $0.0638 | $0.0643 | $0.0673 | $0.0526 |
| 2022-05-15 | $0.0643 | $0.0647 | $0.0647 | $0.0642 |
| 2022-05-30 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-05-31 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-06-01 | $0.0690 | $0.0691 | $0.0691 | $0.0690 |
| 2022-06-02 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-06-03 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-06-04 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-06-05 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-06-06 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0648 |
| 2022-06-25 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-06-26 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-06-27 | $0.0456400 | $0.0455500 | $0.0457000 | $0.0455400 |
| 2022-06-30 | $0.0458500 | $0.0454400 | $0.0458500 | $0.0449600 |
| 2022-07-01 | $0.0454400 | $0.0457100 | $0.0457400 | $0.0449500 |
| 2022-07-02 | $0.0417700 | $0.0417000 | $0.0418200 | $0.0416800 |
| 2022-07-04 | $0.0453000 | $0.0451700 | $0.0457400 | $0.0449500 |
| 2022-07-05 | $0.0451700 | $0.0446400 | $0.0457300 | $0.0299700 |
| 2022-07-06 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-07-07 | $0.0445800 | $0.0446400 | $0.0446500 | $0.0445700 |
| 2022-07-08 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-07-09 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-07-10 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-07-11 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-07-12 | $0.0446400 | $0.0324500 | $0.0446400 | $0.0109900 |
| 2022-07-13 | $0.0324500 | $0.0293900 | $0.0324600 | $0.0199900 |
| 2022-07-14 | $0.0439000 | $0.0439800 | $0.0439800 | $0.0438300 |
| 2022-07-15 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-07-16 | $0.0452000 | $0.0451100 | $0.0452400 | $0.0450800 |
| 2022-07-17 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-07-18 | $0.0451200 | $0.0451300 | $0.0451500 | $0.0450500 |
| 2022-07-19 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-07-20 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-07-21 | $0.0294100 | $0.0168400 | $0.0294100 | $0.0100000 |
| 2022-07-22 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-07-23 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-07-24 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-07-25 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-07-26 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-07-27 | $0.0461300 | $0.0461400 | $0.0461800 | $0.0460100 |
| 2022-08-01 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-02 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-03 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-04 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-05 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-06 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-07 | $0.0498200 | $0.0497700 | $0.0498500 | $0.0497600 |
| 2022-08-08 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-09 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0517 | $0.0517 |
| 2022-08-10 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-11 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-12 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-13 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-14 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-15 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-16 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-17 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-18 | $0.0506 | $0.0508 | $0.0509 | $0.0506 |
| 2022-08-19 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-20 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-21 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-22 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-23 | $0.0464400 | $0.0464000 | $0.0465100 | $0.0463600 |
| 2022-08-25 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-08-26 | $0.0468000 | $0.0465900 | $0.0468000 | $0.0465600 |
| 2022-09-08 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-09-09 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-09-10 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-09-11 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-09-12 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-09-13 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-09-14 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-09-15 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-09-16 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-09-17 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-09-18 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-09-19 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-09-20 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-09-21 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-09-22 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-09-23 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-09-24 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-09-25 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-09-26 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-09-27 | $0.0417300 | $0.0417100 | $0.0417600 | $0.0416700 |
| 2022-09-30 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-01 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-02 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-03 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-04 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-05 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-06 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-07 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-08 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-09 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-10 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-11 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-12 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-13 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-14 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-15 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-16 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-17 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-18 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-19 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-20 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-21 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-22 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-10-23 | $0.0416800 | $0.3263000 | $0.0417100 | $0.0416800 |
| 2022-10-31 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-11-01 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-11-02 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-11-03 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-11-04 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-11-05 | $0.0459000 | $0.3589000 | $0.0460000 | $0.0458700 |
| 2022-11-07 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-11-08 | $0.0505 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0504 |
| 2022-11-09 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-11-10 | $0.0510 | $0.0505 | $0.0508 | $0.0505 |
| 2022-11-11 | $0.0505 | $0.0504 | $0.0505 | $0.0504 |
| 2022-11-12 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-11-13 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-11-14 | $0.0504 | $0.0505 | $0.0505 | $0.0502 |
| 2022-11-15 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-11-16 | $0.0506 | $0.0506 | $0.0506 | $0.0473600 |
| 2022-11-17 | $0.0506 | $0.0507 | $0.0507 | $0.0506 |
| 2022-11-18 | $0.0507 | $0.0507 | $0.0507 | $0.0502 |
| 2022-11-19 | $0.0507 | $0.0526 | $0.0526 | $0.0508 |
| 2022-11-20 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-11-21 | $0.0525 | $0.0523 | $0.0525 | $0.0521 |
| 2022-11-22 | $0.0523 | $0.0521 | $0.0523 | $0.0521 |
| 2022-11-23 | $0.0521 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0521 |
| 2022-11-24 | $0.0524 | $0.0523 | $0.0524 | $0.0522 |
| 2022-11-25 | $0.0523 | $0.0523 | $0.0525 | $0.0523 |
| 2022-11-26 | $0.0358200 | $0.2802000 | $0.0358400 | $0.0358100 |
| 2022-11-30 | $0.0523 | $0.0522 | $0.0523 | $0.0522 |
| 2022-12-01 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 |
| 2022-12-02 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 |
| 2022-12-03 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-12-04 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-12-05 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 |
| 2022-12-06 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-12-07 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 |
| 2022-12-08 | $0.0522 | $0.0531 | $0.0531 | $0.0522 |
| 2022-12-09 | $0.0531 | $0.0529 | $0.0531 | $0.0529 |
| 2022-12-10 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-12-11 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-12-12 | $0.0529 | $0.0523 | $0.0529 | $0.0523 |
| 2022-12-13 | $0.0523 | $0.0523 | $0.0523 | $0.0523 |
| 2022-12-14 | $0.0523 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0522 |
| 2022-12-15 | $0.0524 | $0.0523 | $0.0524 | $0.0523 |
| 2022-12-16 | $0.0523 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0523 |
| 2022-12-17 | $0.0524 | $0.0363000 | $0.0524 | $0.0363000 |
| 2022-12-18 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-12-19 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-12-20 | $0.0420000 | $0.0430000 | $0.0430000 | $0.0410000 |
| 2022-12-21 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2022-12-22 | $0.0430000 | $0.0423000 | $0.0430000 | $0.0423000 |
| 2022-12-23 | $0.0364900 | $0.2853000 | $0.0365000 | $0.0364600 |
| 2022-12-31 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-01-01 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-01-02 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-01-03 | $0.0419900 | $0.0408900 | $0.0419900 | $0.0408900 |
| 2023-01-04 | $0.0408900 | $0.0407900 | $0.0408900 | $0.0407900 |
| 2023-01-05 | $0.0365600 | $0.2861000 | $0.0365700 | $0.0365500 |
| 2023-01-06 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-01-07 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-01-08 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-01-09 | $0.0410000 | $0.0400000 | $0.0410000 | $0.0400000 |
| 2023-01-10 | $0.0400000 | $0.0365000 | $0.0400000 | $0.0365000 |
| 2023-01-11 | $0.0365000 | $0.0370000 | $0.0370000 | $0.0365000 |
| 2023-01-12 | $0.0370000 | $0.0365000 | $0.0415000 | $0.0365000 |
| 2023-01-13 | $0.0365000 | $0.0363500 | $0.0365000 | $0.0363000 |
| 2023-01-14 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-01-15 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-01-16 | $0.0363500 | $0.0365000 | $0.0365000 | $0.0363500 |
| 2023-01-17 | $0.0365000 | $0.0365500 | $0.0365500 | $0.0365000 |
| 2023-01-18 | $0.0365500 | $0.0365600 | $0.0365600 | $0.0365500 |
| 2023-01-19 | $0.0365600 | $0.0365700 | $0.0365700 | $0.0365600 |
| 2023-01-20 | $0.0365700 | $0.0365800 | $0.0365800 | $0.0365700 |
| 2023-01-21 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-01-22 | $0.0365800 | $0.0500000 | $0.0500000 | $0.0365800 |
| 2023-01-23 | $0.0500000 | $0.0380000 | $0.0500000 | $0.0370000 |
| 2023-01-24 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-01-25 | $0.0491200 | $0.3848000 | $0.0491900 | $0.0490600 |
| 2023-01-31 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-02-01 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-02-02 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-02-03 | $0.0509 | $0.4000000 | $0.0511 | $0.0509 |
| 2023-02-05 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-02-06 | $0.0430000 | $0.0383000 | $0.0430000 | $0.0383000 |
| 2023-02-07 | $0.0383000 | $0.0385000 | $0.0385000 | $0.0383000 |
| 2023-02-08 | $0.0385000 | $0.0385000 | $0.0385000 | $0.0384000 |
| 2023-02-09 | $0.0385000 | $0.0387000 | $0.0390000 | $0.0385000 |
| 2023-02-10 | $0.0387000 | $0.0385000 | $0.0389000 | $0.0380000 |
| 2023-02-11 | $0.0385000 | $0.0389000 | $0.0389000 | $0.0385000 |
| 2023-02-12 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-02-13 | $0.0389000 | $0.0390400 | $0.0390400 | $0.0389400 |
| 2023-02-14 | $0.0390400 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0390000 |
| 2023-02-15 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0390000 |
| 2023-02-16 | $0.0400000 | $0.0410000 | $0.0410000 | $0.0400000 |
| 2023-02-17 | $0.0410000 | $0.0410000 | $0.0410000 | $0.0400000 |
| 2023-02-18 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-02-19 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-02-20 | $0.0410000 | $0.0410000 | $0.0410000 | $0.0400000 |
| 2023-02-21 | $0.0410000 | $0.0400000 | $0.0410000 | $0.0400000 |
| 2023-02-22 | $0.0400000 | $0.0410000 | $0.0410000 | $0.0400000 |
| 2023-02-23 | $0.0525 | $0.4109000 | $0.0525 | $0.0525 |
| 2023-02-25 | $0.0399000 | $0.0400000 | $0.0400000 | $0.0399000 |
| 2023-02-26 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-02-27 | $0.0511 | $0.3997000 | $0.0511 | $0.0511 |
| 2023-02-28 | $0.0410000 | $0.0400000 | $0.0410000 | $0.0400000 |
| 2023-03-01 | $0.0400000 | $0.0410000 | $0.0410000 | $0.0390000 |
| 2023-03-02 | $0.0410000 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0400000 |
| 2023-03-03 | $0.0510 | $0.0410000 | $0.0510 | $0.0406000 |
| 2023-03-04 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-05 | $0.0485000 | $0.3795000 | $0.0485100 | $0.0485000 |
| 2023-03-06 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-07 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-08 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-09 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-10 | $0.0420000 | $0.0411200 | $0.0421300 | $0.0411200 |
| 2023-03-11 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-12 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-13 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-14 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-15 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-16 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-17 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-18 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-19 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-20 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-21 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-22 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-23 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-24 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-25 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-26 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-27 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-28 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-29 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-30 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-03-31 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-01 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-02 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-03 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-04 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-05 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-06 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-07 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-08 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-09 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-10 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-11 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-12 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-13 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-14 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-15 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-16 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-17 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-18 | $0.0460000 | $0.0420000 | $0.0460000 | $0.0410000 |
| 2023-04-19 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-20 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-21 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-22 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-23 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-24 | $0.0420000 | $0.0410000 | $0.0420000 | $0.0410000 |
| 2023-04-25 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-26 | $0.0410000 | $0.0410000 | $0.0410000 | $0.0410000 |
| 2023-04-27 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-28 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-29 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-04-30 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-05-01 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-05-02 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-05-03 | $0.0420400 | $0.0410000 | $0.0420000 | $0.0410000 |
| 2023-05-04 | $0.0410000 | $0.0420400 | $0.0420400 | $0.0410400 |
| 2023-05-05 | $0.0420400 | $0.0430400 | $0.0430400 | $0.0410400 |
| 2023-05-06 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-05-07 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-05-08 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-05-09 | $0.0420800 | $0.0425400 | $0.0425400 | $0.0420400 |
| 2023-05-10 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-05-11 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-05-12 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-05-13 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-05-14 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-05-15 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 | $0.006000 |
| 2023-05-16 | $0.0590 | $0.4613000 | $0.0590 | $0.0589 |
InnovaMinex has a business model that uses blockchain technology to ensure the traceability of precious metals. Users of the InnovaMinex platform will be able to trace the entire business process, from when the precious metals leave the mines to commercialization. Members can buy gold and other precious metal products at the InnovaMinex stores (e-commerce and ATM’s), as well as, in participant stores. Buyers will be able to verify the origin of the precious metals they acquire, that will allow them to be confident in their legality.
The InnovaMinex (MINX) is a utility token is the platform native token. As a utility token, MINX will serve the users as a medium to exchange value as well as to grant access to discounts and other premium features when using InnovaMinex.
| 전체 이름 | InnovaMinex (MINX) |
|---|---|
| 시작 날짜 | N/A |
| 알고리즘 | N/A |
| Proof Type | N/A |
| 웹사이트 | https://innovaminex.com/ |
| 트위터 | @innovaminex |
| 페이스북 | N/A |
| 레딧 | https://www.reddit.com/r/Innovaminex/ |
| 블록 넘버 | N/A |
| 블록 시간 | N/A |
| 블록 보상량 | N/A |
| 암호화폐 총 채굴량 | N/A |
| 사전 채굴량 | N/A |
| 초당 순 해시속도 | N/A |
InnovaMinex has a business model that uses blockchain technology to ensure the traceability of precious metals. Users of the InnovaMinex platform will be able to trace the entire business process, from when the precious metals leave the mines to commercialization. Members can buy gold and other precious metal products at the InnovaMinex stores (e-commerce and ATM’s), as well as, in participant stores. Buyers will be able to verify the origin of the precious metals they acquire, that will allow them to be confident in their legality.
The InnovaMinex (INX) is a utility token is the platform native token. As a utility token, INX will serve the users as a medium to exchange value as well as to grant access to discounts and other premium features when using InnovaMinex.
Team:






InnovaMinex ICO will begin on November 26, 2018. The ICO token supply represents 70% of the total token supply, so there is a total of 210,000,000 INX tokens available, for 0.5 USD each. The ICO funding target is 10,000,000 USD, the funding cap is 52,500,000 USD and is expected to end on December 12, 2018 or when the funding cap is reached. Any unsold/remaining tokens will be unblocked and placed in the market.
Token Reserve Split (30%):
InnovaMinex ICO features a bounty campaign as well as the following bonus structure.
Bonus Structure:
| ICO 상태 | Finished |
|---|---|
| 토큰 공급량 | 300000000 |
| 시작 날짜 | 2018-11-26 |
| 종료 날짜 | 2018-12-09 |
| 기금 조성 (BTC) | N/A |
| 기금 조성 (USD) | N/A |
| 초기가 (USD) | 0.5 |
| 보안 감사 회사 | N/A |
| ICO 법적문제 | Corporation |
| ICO 관할권 | Estonia |
| 법적 조언자 | N/A |
| 블로그 | https://medium.com/innovaminex-com |
| 백서 | https://innovaminex.com/docs/whitepaper-en.pdf |