POA
                                
                            
                        
                    
                 
    
        
         
 
                                | 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-11 | $0.009132 | $0.005588 | $0.008072 | $0.005588 | 
| 2022-05-12 | $0.005610 | $0.005077 | $0.005351 | $0.005077 | 
| 2022-05-13 | $0.005077 | $0.005418 | $0.005418 | $0.0040130 | 
| 2022-05-14 | $0.005418 | $0.0038000 | $0.005546 | $0.0036970 | 
| 2022-05-15 | $0.0038000 | $0.0034500 | $0.005186 | $0.0034500 | 
| 2022-05-16 | $0.0040680 | $0.0035810 | $0.0038790 | $0.0032820 | 
| 2022-05-17 | $0.0035810 | $0.0033460 | $0.0036500 | $0.0033460 | 
| 2022-05-18 | $0.0033640 | $0.0031160 | $0.0031160 | $0.0030780 | 
| 2022-05-19 | $0.0031530 | $0.0033310 | $0.0033310 | $0.0033310 | 
| 2022-05-20 | $0.0033310 | $0.0032080 | $0.0035000 | $0.0032080 | 
| 2022-05-21 | $0.0031510 | $0.0031760 | $0.0034720 | $0.0031760 | 
| 2022-05-22 | $0.0031760 | $0.0034700 | $0.0035720 | $0.0032860 | 
| 2022-05-23 | $0.0034700 | $0.0035470 | $0.0035470 | $0.0033500 | 
| 2022-05-24 | $0.0035470 | $0.0035600 | $0.0035600 | $0.0035600 | 
| 2022-05-25 | $0.0035600 | $0.0048910 | $0.0122100 | $0.0032220 | 
| 2022-05-26 | $0.0048910 | $0.0028840 | $0.005516 | $0.0028840 | 
| 2022-05-27 | $0.0035030 | $0.0034320 | $0.0034320 | $0.0031460 | 
| 2022-05-28 | $0.0027770 | $0.0031880 | $0.0031880 | $0.0028830 | 
| 2022-05-29 | $0.0029010 | $0.0032400 | $0.0035340 | $0.0029450 | 
| 2022-05-30 | $0.0032400 | $0.0031720 | $0.0034890 | $0.0031720 | 
| 2022-05-31 | $0.0034560 | $0.0035710 | $0.0035710 | $0.0033570 | 
| 2022-06-01 | $0.0035710 | $0.0034710 | $0.005016 | $0.0032350 | 
| 2022-06-02 | $0.0032770 | $0.0033480 | $0.0033480 | $0.0033480 | 
| 2022-06-03 | $0.0031170 | $0.0033300 | $0.0033300 | $0.0031170 | 
| 2022-06-04 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-06-05 | $0.0034450 | $0.0038260 | $0.0038260 | $0.0034470 | 
| 2022-06-06 | $0.0038260 | $0.0034940 | $0.0039400 | $0.0034940 | 
| 2022-06-07 | $0.0034490 | $0.0034220 | $0.0034220 | $0.0034220 | 
| 2022-06-08 | $0.0034080 | $0.0033670 | $0.0033670 | $0.0033670 | 
| 2022-06-09 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-06-10 | $0.0033610 | $0.0031390 | $0.0032890 | $0.0031230 | 
| 2022-06-11 | $0.0031390 | $0.0031520 | $0.0031830 | $0.0028920 | 
| 2022-06-12 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-06-13 | $0.0029540 | $0.0029740 | $0.0029740 | $0.0024910 | 
| 2022-06-14 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-06-15 | $0.0026540 | $0.0031590 | $0.0031590 | $0.0027080 | 
| 2022-06-16 | $0.0031590 | $0.0020370 | $0.0028520 | $0.0020370 | 
| 2022-06-17 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-06-18 | $0.0027130 | $0.0024860 | $0.0024860 | $0.0024860 | 
| 2022-06-19 | $0.0024860 | $0.005635 | $0.005635 | $0.0028180 | 
| 2022-06-20 | $0.005635 | $0.009016 | $0.009016 | $0.005635 | 
| 2022-06-21 | $0.005968 | $0.005494 | $0.005969 | $0.005494 | 
| 2022-06-22 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-06-23 | $0.008386 | $0.009148 | $0.009148 | $0.009148 | 
| 2022-06-24 | $0.005694 | $0.005599 | $0.005696 | $0.005599 | 
| 2022-06-25 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-06-26 | $0.005369 | $0.005258 | $0.005258 | $0.005258 | 
| 2022-06-27 | $0.008497 | $0.005196 | $0.008492 | $0.005196 | 
| 2022-06-28 | $0.005180 | $0.005063 | $0.005063 | $0.005063 | 
| 2022-06-29 | $0.005063 | $0.005064 | $0.005066 | $0.005062 | 
| 2022-06-30 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-07-01 | $0.0049770 | $0.005775 | $0.008470 | $0.0048120 | 
| 2022-07-02 | $0.005775 | $0.0048060 | $0.005768 | $0.0048060 | 
| 2022-07-03 | $0.0048060 | $0.0046310 | $0.0048240 | $0.0046310 | 
| 2022-07-04 | $0.008584 | $0.0039210 | $0.009198 | $0.0031960 | 
| 2022-07-05 | $0.0039210 | $0.0038600 | $0.0038600 | $0.0024900 | 
| 2022-07-06 | $0.0038600 | $0.0025510 | $0.0040460 | $0.0025510 | 
| 2022-07-07 | $0.0025490 | $0.0032890 | $0.0034380 | $0.0026590 | 
| 2022-07-08 | $0.0032890 | $0.0031280 | $0.0032630 | $0.0031280 | 
| 2022-07-09 | $0.0032390 | $0.0036690 | $0.0036690 | $0.0032370 | 
| 2022-07-10 | $0.0031020 | $0.0032470 | $0.009764 | $0.0027100 | 
| 2022-07-11 | $0.0032450 | $0.005208 | $0.007115 | $0.0030480 | 
| 2022-07-12 | $0.0031910 | $0.0034760 | $0.0044410 | $0.0030900 | 
| 2022-07-13 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-07-14 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-07-15 | $0.0037040 | $0.0033320 | $0.0037490 | $0.0033320 | 
| 2022-07-16 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-07-17 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-07-18 | $0.008108 | $0.0044020 | $0.009596 | $0.0044020 | 
| 2022-07-19 | $0.0044020 | $0.0043210 | $0.006790 | $0.0042900 | 
| 2022-07-20 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-07-21 | $0.005109 | $0.0037050 | $0.005094 | $0.0037050 | 
| 2022-07-22 | $0.0037050 | $0.0038570 | $0.0038570 | $0.0034030 | 
| 2022-07-23 | $0.0037500 | $0.0038740 | $0.0038740 | $0.0037500 | 
| 2022-07-24 | $0.0038170 | $0.0033880 | $0.0038400 | $0.0033880 | 
| 2022-07-25 | $0.0044740 | $0.0030200 | $0.0040260 | $0.0030200 | 
| 2022-07-26 | $0.0038350 | $0.0031890 | $0.0038260 | $0.0031890 | 
| 2022-07-27 | $0.0031890 | $0.0031890 | $0.0031920 | $0.0031810 | 
| 2022-07-31 | $0.0035650 | $0.0035270 | $0.0035270 | $0.0035270 | 
| 2022-08-01 | $0.0035270 | $0.0032450 | $0.0034240 | $0.0032450 | 
| 2022-08-02 | $0.0032450 | $0.0032300 | $0.0032460 | $0.0032300 | 
| 2022-08-03 | $0.0032300 | $0.0032050 | $0.0032050 | $0.0032050 | 
| 2022-08-04 | $0.0031960 | $0.0031670 | $0.0038460 | $0.0031670 | 
| 2022-08-05 | $0.0033930 | $0.0031780 | $0.0036650 | $0.0031780 | 
| 2022-08-06 | $0.0031780 | $0.0030940 | $0.0030940 | $0.0030940 | 
| 2022-08-07 | $0.0030940 | $0.0031120 | $0.0034180 | $0.0031120 | 
| 2022-08-08 | $0.0031120 | $0.0032540 | $0.0032540 | $0.0032540 | 
| 2022-08-09 | $0.0032540 | $0.0031000 | $0.0031170 | $0.0031000 | 
| 2022-08-10 | $0.0031000 | $0.0033740 | $0.0033740 | $0.0033740 | 
| 2022-08-11 | $0.0033740 | $0.0030290 | $0.0034240 | $0.0030290 | 
| 2022-08-12 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-08-13 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-08-14 | $0.0031950 | $0.0031170 | $0.0031170 | $0.0031170 | 
| 2022-08-15 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-08-16 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-08-17 | $0.0030220 | $0.0033380 | $0.0033380 | $0.0029530 | 
| 2022-08-18 | $0.0032670 | $0.0027840 | $0.0032480 | $0.0027840 | 
| 2022-08-19 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-08-20 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-08-21 | $0.0025370 | $0.0032270 | $0.0032270 | $0.0025820 | 
| 2022-08-22 | $0.0032270 | $0.0032100 | $0.0032100 | $0.0032100 | 
| 2022-08-23 | $0.0029570 | $0.0035960 | $0.0036620 | $0.0030300 | 
| 2022-08-24 | $0.0036590 | $0.0025640 | $0.0036330 | $0.0025640 | 
| 2022-08-25 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-08-26 | $0.0036630 | $0.0031070 | $0.0032570 | $0.0031070 | 
| 2022-08-27 | $0.0031070 | $0.0030880 | $0.0031070 | $0.0030860 | 
| 2022-08-31 | $0.0027740 | $0.0028070 | $0.0028070 | $0.0028070 | 
| 2022-09-01 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-09-02 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-09-03 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-09-04 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-09-05 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-09-06 | $0.0027710 | $0.0026310 | $0.0026310 | $0.0026310 | 
| 2022-09-07 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-09-08 | $0.0027000 | $0.0027050 | $0.0028980 | $0.0027050 | 
| 2022-09-09 | $0.0028620 | $0.0029230 | $0.0030090 | $0.0029230 | 
| 2022-09-10 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-09-11 | $0.0030320 | $0.0030570 | $0.0030570 | $0.0030570 | 
| 2022-09-12 | $0.0030570 | $0.0031360 | $0.0031360 | $0.0031360 | 
| 2022-09-13 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-09-14 | $0.0028240 | $0.0032370 | $0.0032370 | $0.0028330 | 
| 2022-09-15 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-09-16 | $0.0031520 | $0.0027730 | $0.0031690 | $0.0027730 | 
| 2022-09-17 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-09-18 | $0.0028170 | $0.0027180 | $0.0027180 | $0.0027180 | 
| 2022-09-19 | $0.0027180 | $0.0031270 | $0.0031270 | $0.0027360 | 
| 2022-09-20 | $0.0024080 | $0.0022010 | $0.0023200 | $0.0022010 | 
| 2022-09-21 | $0.0020770 | $0.0025860 | $0.0025860 | $0.0020310 | 
| 2022-09-22 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-09-23 | $0.0027170 | $0.0027010 | $0.0027010 | $0.0027010 | 
| 2022-09-24 | $0.0022030 | $0.0021860 | $0.0025680 | $0.0021860 | 
| 2022-09-25 | $0.0021860 | $0.0025760 | $0.0025890 | $0.0021490 | 
| 2022-09-26 | $0.0025760 | $0.0021790 | $0.0026600 | $0.0021790 | 
| 2022-09-27 | $0.0021790 | $0.0021730 | $0.0021800 | $0.0021730 | 
| 2022-09-30 | $0.0024050 | $0.0024050 | $0.0024050 | $0.0021390 | 
| 2022-10-01 | $0.0024050 | $0.0024400 | $0.0025580 | $0.0023740 | 
| 2022-10-02 | $0.0021250 | $0.0020960 | $0.0024780 | $0.0020960 | 
| 2022-10-03 | $0.0023620 | $0.0025810 | $0.0025810 | $0.0021310 | 
| 2022-10-04 | $0.0025800 | $0.0021930 | $0.0026560 | $0.0021930 | 
| 2022-10-05 | $0.0021930 | $0.0021770 | $0.0026100 | $0.0021770 | 
| 2022-10-06 | $0.0021770 | $0.0021770 | $0.0024340 | $0.0021770 | 
| 2022-10-07 | $0.0021770 | $0.0022900 | $0.0022900 | $0.0021430 | 
| 2022-10-08 | $0.0022900 | $0.0022630 | $0.0022630 | $0.0021180 | 
| 2022-10-09 | $0.0022630 | $0.0021310 | $0.0022760 | $0.0021310 | 
| 2022-10-10 | $0.0021390 | $0.0021040 | $0.0021040 | $0.0021040 | 
| 2022-10-11 | $0.0021040 | $0.0020960 | $0.0020960 | $0.0020960 | 
| 2022-10-12 | $0.0020960 | $0.0021070 | $0.0021070 | $0.0021070 | 
| 2022-10-13 | $0.0021740 | $0.0022270 | $0.0022270 | $0.0020730 | 
| 2022-10-14 | $0.0022270 | $0.0022300 | $0.0022430 | $0.0020880 | 
| 2022-10-15 | $0.0022300 | $0.0021930 | $0.0021930 | $0.0021930 | 
| 2022-10-16 | $0.0021930 | $0.0021020 | $0.0022460 | $0.0021020 | 
| 2022-10-17 | $0.0021020 | $0.0021440 | $0.0022900 | $0.0021440 | 
| 2022-10-18 | $0.0021510 | $0.0021260 | $0.0023200 | $0.0021260 | 
| 2022-10-19 | $0.0021260 | $0.0021040 | $0.0022950 | $0.0021040 | 
| 2022-10-20 | $0.0022100 | $0.0020650 | $0.0022060 | $0.0020650 | 
| 2022-10-21 | $0.0022850 | $0.0021080 | $0.0023000 | $0.0021080 | 
| 2022-10-22 | $0.0021080 | $0.0021130 | $0.0021130 | $0.0021130 | 
| 2022-10-23 | $0.0021150 | $0.0021960 | $0.0023460 | $0.0021960 | 
| 2022-10-24 | $0.0021960 | $0.0021990 | $0.0022000 | $0.0021950 | 
| 2022-10-31 | $0.0024760 | $0.0026640 | $0.0026640 | $0.0024590 | 
| 2022-11-01 | $0.0025320 | $0.0025430 | $0.0027170 | $0.0025430 | 
| 2022-11-02 | $0.0025410 | $0.0026140 | $0.0026140 | $0.0024470 | 
| 2022-11-03 | $0.0026120 | $0.0024650 | $0.0026330 | $0.0024650 | 
| 2022-11-04 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-11-05 | $0.0026490 | $0.0026450 | $0.0026500 | $0.0026430 | 
| 2022-11-07 | $0.0026980 | $0.0025250 | $0.0026980 | $0.0025250 | 
| 2022-11-08 | $0.0025250 | $0.0023080 | $0.0023080 | $0.0021480 | 
| 2022-11-09 | $0.0023080 | $0.0020100 | $0.0020320 | $0.0018440 | 
| 2022-11-10 | $0.0020100 | $0.0022810 | $0.0023590 | $0.0020870 | 
| 2022-11-11 | $0.0022810 | $0.0022820 | $0.0023590 | $0.0022690 | 
| 2022-11-12 | $0.0022750 | $0.0027610 | $0.0027610 | $0.0022210 | 
| 2022-11-13 | $0.0026840 | $0.0029350 | $0.0029350 | $0.0026090 | 
| 2022-11-14 | $0.0020980 | $0.0031030 | $0.0031030 | $0.0019990 | 
| 2022-11-15 | $0.0031520 | $0.0032070 | $0.0032070 | $0.0032070 | 
| 2022-11-16 | $0.0032070 | $0.0023310 | $0.0031630 | $0.0023310 | 
| 2022-11-17 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-11-18 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-11-19 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-11-20 | $0.0023360 | $0.0029260 | $0.0029260 | $0.0022760 | 
| 2022-11-21 | $0.0032950 | $0.0025400 | $0.0032950 | $0.0025400 | 
| 2022-11-22 | $0.0028370 | $0.0021060 | $0.0029160 | $0.0021060 | 
| 2022-11-23 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-11-24 | $0.0025920 | $0.0019370 | $0.0026340 | $0.0019370 | 
| 2022-11-25 | $0.0021560 | $0.0019810 | $0.0021460 | $0.0019810 | 
| 2022-11-26 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-11-27 | $0.0024820 | $0.0024870 | $0.0024870 | $0.0024810 | 
| 2022-11-30 | $0.0024310 | $0.0020720 | $0.0025900 | $0.0020720 | 
| 2022-12-01 | $0.0020720 | $0.0024250 | $0.0024250 | $0.0020420 | 
| 2022-12-02 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-12-03 | $0.0020510 | $0.0020270 | $0.0020270 | $0.0020270 | 
| 2022-12-04 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-12-05 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-12-06 | $0.0019900 | $0.0019580 | $0.0020090 | $0.0019580 | 
| 2022-12-07 | $0.0020500 | $0.0020210 | $0.0020210 | $0.0018520 | 
| 2022-12-08 | $0.0020210 | $0.0020670 | $0.0020670 | $0.0018950 | 
| 2022-12-09 | $0.0020670 | $0.0020550 | $0.0020550 | $0.0020550 | 
| 2022-12-10 | $0.0020550 | $0.0020560 | $0.0020560 | $0.0020560 | 
| 2022-12-11 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-12-12 | $0.0020510 | $0.0024090 | $0.0024090 | $0.0020650 | 
| 2022-12-13 | $0.0024090 | $0.0021330 | $0.0024890 | $0.0021330 | 
| 2022-12-14 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-12-15 | $0.0021360 | $0.0020830 | $0.0020830 | $0.0020830 | 
| 2022-12-16 | $0.0020830 | $0.0019990 | $0.0019990 | $0.0019990 | 
| 2022-12-17 | $0.0019990 | $0.0020140 | $0.0020140 | $0.0020140 | 
| 2022-12-18 | $0.0021130 | $0.0016210 | $0.0022480 | $0.0016210 | 
| 2022-12-19 | $0.0020090 | $0.0019730 | $0.0019730 | $0.0019730 | 
| 2022-12-20 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-12-21 | $0.0020280 | $0.0020190 | $0.0020190 | $0.0020190 | 
| 2022-12-22 | $0.0020190 | $0.0020180 | $0.0020180 | $0.0020180 | 
| 2022-12-23 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2022-12-24 | $0.0020140 | $0.0020310 | $0.0020310 | $0.0020140 | 
| 2022-12-31 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2023-01-01 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2023-01-02 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2023-01-03 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2023-01-04 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2023-01-05 | $0.0016850 | $0.0016130 | $0.0016850 | $0.0016120 | 
| 2023-01-06 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2023-01-07 | $0.0017130 | $0.0020980 | $0.0020980 | $0.0015800 | 
| 2023-01-08 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2023-01-09 | $0.0016000 | $0.0020010 | $0.0020010 | $0.0016000 | 
| 2023-01-10 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2023-01-11 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2023-01-12 | $0.0019730 | $0.0018850 | $0.0020730 | $0.0018850 | 
| 2023-01-13 | $0.0018850 | $0.0019930 | $0.0019930 | $0.0019930 | 
| 2023-01-14 | $0.0024090 | $0.0021700 | $0.0025730 | $0.0018600 | 
| 2023-01-15 | $0.0021700 | $0.0048130 | $0.0048130 | $0.0021740 | 
| 2023-01-16 | $0.0048130 | $0.0028860 | $0.005961 | $0.0028860 | 
| 2023-01-17 | $0.0028860 | $0.005165 | $0.005165 | $0.0028640 | 
| 2023-01-18 | $0.005165 | $0.0025710 | $0.0049910 | $0.0025710 | 
| 2023-01-19 | $0.0025710 | $0.0026370 | $0.0026370 | $0.0026370 | 
| 2023-01-20 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2023-01-21 | $0.0024940 | $0.0027350 | $0.0027350 | $0.0022790 | 
| 2023-01-22 | $0.0027350 | $0.0024990 | $0.0027260 | $0.0024990 | 
| 2023-01-23 | $0.0026040 | $0.0026840 | $0.0026840 | $0.0022770 | 
| 2023-01-24 | $0.0025210 | $0.0022640 | $0.0024900 | $0.0022640 | 
| 2023-01-25 | $0.0022640 | $0.0022630 | $0.0022640 | $0.0022610 | 
| 2023-01-31 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 | 
| 2023-02-01 | $0.0026000 | $0.0022980 | $0.0026920 | $0.0022980 | 
| 2023-02-02 | $0.0028480 | $0.0028160 | $0.0028160 | $0.0028160 | 
| 2023-02-03 | $0.0028160 | $0.0028250 | $0.0028260 | $0.0028160 | 
| 2023-02-05 | $0.0028000 | $0.0029820 | $0.0029820 | $0.0027530 | 
| 2023-02-06 | $0.0029820 | $0.0027310 | $0.0029590 | $0.0027310 | 
| 2023-02-07 | $0.0032290 | $0.0019220 | $0.0033430 | $0.0018390 | 
| 2023-02-08 | $0.0020930 | $0.0020670 | $0.0020670 | $0.0020670 | 
| 2023-02-09 | $0.0020670 | $0.0019630 | $0.0019630 | $0.0017450 | 
| 2023-02-10 | $0.0017780 | $0.0015290 | $0.0017410 | $0.0015290 | 
| 2023-02-11 | $0.0015290 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0015540 | 
| 2023-02-12 | $0.0020000 | $0.0019700 | $0.0019700 | $0.0019700 | 
| 2023-02-13 | $0.0017430 | $0.0017430 | $0.0017430 | $0.0017430 | 
| 2023-02-14 | $0.0017430 | $0.0017770 | $0.0017770 | $0.0017770 | 
| 2023-02-15 | $0.0020230 | $0.0018930 | $0.0021780 | $0.0018930 | 
| 2023-02-16 | $0.0018930 | $0.0016550 | $0.0018510 | $0.0016550 | 
| 2023-02-17 | $0.0016550 | $0.0017110 | $0.0017110 | $0.0015420 | 
| 2023-02-18 | $0.0017110 | $0.0016920 | $0.0028760 | $0.0016920 | 
| 2023-02-19 | $0.0016920 | $0.0018490 | $0.0018490 | $0.0016640 | 
| 2023-02-20 | $0.0017000 | $0.0017390 | $0.0017390 | $0.0017390 | 
| 2023-02-21 | $0.0017390 | $0.0017120 | $0.0017120 | $0.0017120 | 
| 2023-02-22 | $0.0017120 | $0.0016930 | $0.0016930 | $0.0016930 | 
| 2023-02-23 | $0.0016930 | $0.0016940 | $0.0016940 | $0.0016930 | 
| 2023-02-25 | $0.0014630 | $0.0017540 | $0.0017540 | $0.0014350 | 
| 2023-02-26 | $0.0017540 | $0.0014770 | $0.0018060 | $0.0014770 | 
| 2023-02-27 | $0.0016490 | $0.0016440 | $0.0016440 | $0.0016440 | 
| 2023-02-28 | $0.0016440 | $0.0016190 | $0.0016190 | $0.0013880 | 
| 2023-03-01 | $0.0016190 | $0.0014180 | $0.0018910 | $0.0014180 | 
| 2023-03-02 | $0.0018320 | $0.0018130 | $0.0018130 | $0.0014830 | 
| 2023-03-03 | $0.0018130 | $0.0017270 | $0.0017270 | $0.0017110 | 
| 2023-03-04 | $0.0015650 | $0.0017880 | $0.0017880 | $0.0015650 | 
| 2023-03-05 | $0.0017880 | $0.0017880 | $0.0017880 | $0.0017880 | 
| 2023-03-06 | $0.0017370 | $0.0012840 | $0.0017380 | $0.0012840 | 
| 2023-03-07 | $0.0012840 | $0.0017960 | $0.0017960 | $0.0012810 | 
| 2023-03-08 | $0.0013320 | $0.0015200 | $0.0015200 | $0.0013020 | 
| 2023-03-09 | $0.0015200 | $0.0012220 | $0.0014260 | $0.0012220 | 
| 2023-03-10 | $0.0016530 | $0.0012170 | $0.0016460 | $0.0012170 | 
| 2023-03-11 | $0.0012170 | $0.0012460 | $0.0022840 | $0.0012460 | 
| 2023-03-12 | $0.0012460 | $0.0013370 | $0.0013370 | $0.0013370 | 
| 2023-03-13 | $0.0011580 | $0.0020260 | $0.0020260 | $0.0011550 | 
| 2023-03-14 | $0.0014520 | $0.0012380 | $0.0014860 | $0.0012380 | 
| 2023-03-15 | $0.0014320 | $0.0013750 | $0.0014910 | $0.0013750 | 
| 2023-03-16 | $0.0013750 | $0.0014250 | $0.0014250 | $0.0013750 | 
| 2023-03-17 | $0.0014250 | $0.0014710 | $0.0015240 | $0.0014710 | 
| 2023-03-18 | $0.0014710 | $0.0014460 | $0.0014990 | $0.0014460 | 
| 2023-03-19 | $0.0014460 | $0.0014990 | $0.0014990 | $0.0014460 | 
| 2023-03-20 | $0.0014990 | $0.0014600 | $0.0014600 | $0.0014080 | 
| 2023-03-21 | $0.0014600 | $0.0015180 | $0.0015180 | $0.0014640 | 
| 2023-03-22 | $0.0015180 | $0.0014610 | $0.0014610 | $0.0014610 | 
| 2023-03-23 | $0.0013660 | $0.0017010 | $0.0017010 | $0.0014170 | 
| 2023-03-24 | $0.0017010 | $0.0016500 | $0.0016500 | $0.0016500 | 
| 2023-03-25 | $0.0014710 | $0.0013600 | $0.0014650 | $0.0013600 | 
| 2023-03-26 | $0.0013750 | $0.0014000 | $0.0014000 | $0.0014000 | 
| 2023-03-27 | $0.0014000 | $0.0013570 | $0.0013570 | $0.0013570 | 
| 2023-03-28 | $0.0013570 | $0.0013640 | $0.0013640 | $0.0013640 | 
| 2023-03-29 | $0.0012950 | $0.0012550 | $0.0014890 | $0.0012550 | 
| 2023-03-30 | $0.0011340 | $0.0011210 | $0.0014020 | $0.0011210 | 
| 2023-03-31 | $0.0011210 | $0.0011390 | $0.0014240 | $0.0011390 | 
| 2023-04-01 | $0.0011390 | $0.0011390 | $0.0011390 | $0.0011390 | 
| 2023-04-02 | $0.0012750 | $0.0012570 | $0.0012570 | $0.0012570 | 
| 2023-04-03 | $0.0012570 | $0.0012680 | $0.0012680 | $0.0012680 | 
| 2023-04-04 | $0.0012680 | $0.0015530 | $0.0015530 | $0.0013100 | 
| 2023-04-05 | $0.0015530 | $0.0012600 | $0.0015850 | $0.0012600 | 
| 2023-04-06 | $0.0012600 | $0.0011990 | $0.0012360 | $0.0011990 | 
| 2023-04-07 | $0.0011990 | $0.0011930 | $0.0015100 | $0.0011930 | 
| 2023-04-08 | $0.0011930 | $0.0013130 | $0.0015170 | $0.0011840 | 
| 2023-04-09 | $0.0013130 | $0.0015620 | $0.0015620 | $0.0011900 | 
| 2023-04-10 | $0.0015620 | $0.0012420 | $0.0016440 | $0.0012420 | 
| 2023-04-11 | $0.0012420 | $0.0014940 | $0.0015130 | $0.0011920 | 
| 2023-04-12 | $0.0014940 | $0.0015730 | $0.0015730 | $0.0015160 | 
| 2023-04-13 | $0.0015730 | $0.0012490 | $0.0016510 | $0.0012490 | 
| 2023-04-14 | $0.0012490 | $0.0012400 | $0.0013030 | $0.0012400 | 
| 2023-04-15 | $0.0012420 | $0.0014390 | $0.0014390 | $0.0012420 | 
| 2023-04-16 | $0.0012130 | $0.0012130 | $0.0012130 | $0.0012130 | 
| 2023-04-17 | $0.0012510 | $0.0012250 | $0.0012460 | $0.0012250 | 
| 2023-04-18 | $0.0012250 | $0.0012420 | $0.0012630 | $0.0012420 | 
