전날대비 최대 하락 변화 암호화폐 목록

# 이름 가격 시가 총액 24시간 볼륨 1h 24h 7d Available Supply 구매 / 판매
1146 Qwertycoin icon Qwertycoin -6.84 % -22.38 % -20.19 % 123,520,269,798 QWC
1082 MEXC Token icon MEXC Token -9.66 % -22.17 % -36.81 % 940,528,449 MEXC
2022 SocialCoin icon SocialCoin -0.1 % -21.75 % -21.75 % 10,518,425 SOCC
1744 IFX24 icon IFX24 0.88 % -21.67 % -12.96 % 3,000,000 IFX24
1851 WITChain icon WITChain 0 % -21.64 % -21.64 % 1,980,000,000 WIT
1996 PlatinumBAR icon PlatinumBAR -0.21 % -21.27 % 3.2 % 2,160,126 XPTX
965 BOScoin icon BOScoin 0.16 % -21.26 % -47.55 % 865,842,501 BOS
1887 Jupiter icon Jupiter -0.21 % -21.2 % -50.26 % 13,600,388 JUP
1324 Digital Insurance Token icon Digital Insurance Token -0.01 % -21.02 % -9.75 % 224,644,536 DIT
2117 NOIZ icon NOIZ -3.05 % -20.94 % 40.5 % 0 NOIZ
2472 SINERGIA icon SINERGIA -0.22 % -20.8 % 28.28 % 0 SNG
1750 BitWhite icon BitWhite -3.67 % -20.71 % -1.66 % 36,325,371 BTW
2559 PEPS Coin icon PEPS Coin -0.28 % -20.58 % 3.26 % 0 PEPS
1533 MTC Mesh Network icon MTC Mesh Network -0.24 % -20.49 % -38.07 % 385,756,443 MTC
2355 XTRM COIN icon XTRM COIN -8.85 % -20.35 % -79.84 % 0 XTRM
1709 VoteCoin icon VoteCoin -0.21 % -20.29 % 1.12 % 99,020,000 VOT
410 Veritaseum icon Veritaseum -0.43 % -19.98 % -10.04 % 2,149,646 VERI
1210 Swap icon Swap -16.53 % -19.93 % -22.08 % 8,738,504 XWP
1963 Nekonium icon Nekonium -0.21 % -19.84 % 1.12 % 12,000,829 NUKO
2039 Benz icon Benz -0.24 % -19.66 % -35.39 % 5,958,969 BENZ
1933 TravelNote icon TravelNote -0.21 % -19.61 % -12.15 % 2,153,333 TVNT
1548 AiLink Token icon AiLink Token -1.16 % -19.48 % -3.72 % 5,184,020,527 ALI
2054 Xenon icon Xenon -1.33 % -19.35 % -13.03 % 0 XEN
816 NewYorkCoin icon NewYorkCoin 0.01 % -19.14 % 3.33 % 143,706,365,688 NYC
985 NuShares icon NuShares -0.19 % -19.08 % 15.02 % 2,777,600,756 NSR
2500 Money Token icon Money Token -0.2 % -19.06 % 0 % 0 MNT
1934 Ragnarok icon Ragnarok -9.29 % -18.93 % 16.48 % 16,238,639 RAGNA
1351 PiplCoin icon PiplCoin 58.4 % -18.64 % 108.04 % 172,536,809 PIPL
1049 Bitswift icon Bitswift -5.09 % -18.55 % 4.76 % 3,884,635 BITS
771 carVertical icon carVertical 2.44 % -18.46 % 12.52 % 7,625,478,192 CV
2316 SPIN Protocol icon SPIN Protocol 11.35 % -18.17 % -33.36 % 0 SPIN
2409 MyDexPay icon MyDexPay -0.2 % -18.07 % -11.82 % 0 XMD
1898 SkyHub Coin icon SkyHub Coin -7.39 % -17.98 % -28.36 % 643,413 SHB
89 VIDT DAO icon VIDT DAO -14.64 % -17.87 % 9.31 % 770,011,370 VIDT
2230 AtromG8 icon AtromG8 0.25 % -17.85 % 70.33 % 0 AG8
839 MargiX icon MargiX -2.24 % -17.85 % 69.91 % 118,434,090 MGX
920 GoWithMi icon GoWithMi -0.31 % -17.52 % -15.1 % 2,723,550,000 GMAT
1269 FYDcoin icon FYDcoin 0.28 % -17.34 % -29.2 % 465,827,473 FYD
1178 WinStars.live icon WinStars.live 0.19 % -17.11 % -2.38 % 18,936,856 WNL
1937 EVOS icon EVOS -21.22 % -17.07 % -23.15 % 10,606,778 EVOS
2375 Volt icon Volt 0.02 % -16.95 % 8.22 % 0 ACDC
895 Vetri icon Vetri 0 % -16.73 % -26.7 % 314,850,794 VLD
2484 SkyMap icon SkyMap -14.78 % -16.65 % -13.87 % 0 SKYM
1383 BoutsPro icon BoutsPro 3.14 % -16.65 % 54.34 % 76,615,188 BOUTS
2191 InnovaMinex icon InnovaMinex 0.23 % -16.65 % 0.72 % 0 MINX
1812 ELTCOIN icon ELTCOIN -0.24 % -16.64 % 1.55 % 90,000,000 ELTCOIN
1844 GoPower icon GoPower -0.24 % -16.49 % -0.66 % 81,227,046 GPT
527 T.OS icon T.OS -17.13 % -16.36 % -8.19 % 846,644,520 TOSC
1859 Global Crypto Alliance icon Global Crypto Alliance -0.24 % -16.36 % -9 % 78,797,653 CALL
1352 Crowd Machine icon Crowd Machine -0.18 % -16.35 % 31.1 % 470,164,800 CMCT

암호화폐

상위 암호화폐는 시가 총액 (USD)을 기준으로 세부 정보를 제공하지만 등급, 이름, 가격, 시가 총액, 24 시간 단위의 볼륨, 1 시간 단위의 변경, 24 시간 단위의 변경 및 사용 가능한 공급 단위별로 선택하여 정렬 할 수 있습니다. Top Gainers는 지난 24 시간 변경율을 기준으로 한 인기 암호화폐 목록을 보여주고 Top Losers는 지난 24 시간 동안 가장 많이 떨어진 암호화폐 목록을 보여줍니다.