根据24小时变化,最佳赢家加密货币

# 名称 价钱 市值 24小时 1h 24h 7d Available Supply 买卖
1538 Atonomi icon Atonomi 0 % 12.4 % 20.36 % 492,730,725 ATMI
623 DATA icon DATA 0.49 % 12.39 % 14.16 % 11,499,993,344 DTA
624 Etherparty icon Etherparty 0.82 % 12.26 % 10.39 % 1,000,000,000 FUEL
1121 GlobalBoost-Y icon GlobalBoost-Y 0.41 % 12.24 % -7.59 % 17,950,579 BSTY
2049 NDN Link icon NDN Link -0.68 % 12.1 % 8.19 % 0 NDN
668 Hydro icon Hydro 1.4 % 12.03 % -8.68 % 11,046,612,734 HYDRO
1470 Parachute icon Parachute -0.24 % 11.94 % 7.03 % 478,870,694 PAR
1837 Decentralized Asset Trading Platform icon Decentralized Asset Trading Platform -0.24 % 11.88 % -6.5 % 11,820,620,222 DATP
1443 Energo icon Energo -0.01 % 11.86 % 10.26 % 602,378,920 TSL
2379 Golden Token icon Golden Token 2.59 % 11.81 % 23.46 % 0 GOLD
1790 Bitcoin Classic icon Bitcoin Classic 1.16 % 11.75 % 8.39 % 600,147 BXC
786 Abyss Token icon Abyss Token 2.8 % 11.61 % 13.68 % 228,614,892 ABYSS
236 STEM CELL COIN icon STEM CELL COIN 2.44 % 11.51 % 2.78 % 320,658,118 SCC
669 Safe Haven icon Safe Haven 3.41 % 11.39 % 74.03 % 3,005,855,396 SHA
2338 ARMTOKEN icon ARMTOKEN 3.1 % 11.39 % 51.27 % 0 TARM
451 Dune Network icon Dune Network 0.47 % 11.36 % 27.48 % 434,685,281 DUN
1818 Ellaism icon Ellaism -0.21 % 11.33 % 7.54 % 19,364,074 ELLA
1428 ZMINE icon ZMINE -0.21 % 11.33 % 44.46 % 160,844,537 ZMN
99 Helium icon Helium 1.89 % 11.23 % 34.5 % 143,934,821 HNT
1295 Ink icon Ink 3.59 % 11.19 % -30.43 % 463,910,527 INK
2188 AfroDex icon AfroDex -0.01 % 11.19 % 11.5 % 0 AfroX
934 PAC Global icon PAC Global 0.82 % 11.17 % 30.24 % 7,604,803,858 PAC
2151 4THPILLAR TECHNOLOGIES icon 4THPILLAR TECHNOLOGIES 0.89 % 10.97 % 31.86 % 0 FOUR
765 Apex icon Apex 0.16 % 10.84 % 25.08 % 517,390,718 CPX
792 Mobius icon Mobius -0.01 % 10.77 % -4.24 % 515,082,884 MOBI
1134 Patientory icon Patientory -0.57 % 10.76 % 47.88 % 70,000,000 PTOY
1928 Desire icon Desire -0.21 % 10.74 % -3.92 % 10,269,488 DSR
2522 Chainpay icon Chainpay -0.25 % 10.71 % -24.87 % 0 CPAY
1828 GoldBlocks icon GoldBlocks -0.21 % 10.67 % 10.54 % 15,563,873 GB
100 ICON icon ICON -0.18 % 10.66 % 92.96 % 953,495,425 ICX
240 FABRK icon FABRK 1.65 % 10.58 % 12.22 % 4,794,443,397 FAB
2256 XIO icon XIO -0.01 % 10.53 % 5.53 % 0 XIO
1720 ALL BEST ICO icon ALL BEST ICO -0.27 % 10.46 % -16.73 % 183,998,242 ALLBI
1284 Social Send icon Social Send -0.21 % 10.44 % 12.42 % 54,317,039 SEND
957 Axe icon Axe -0.05 % 10.38 % -4.35 % 5,260,968 AXE
2071 Bispex icon Bispex 0.2 % 10.33 % 119.07 % 0 BPX
1145 Karbo icon Karbo -1.75 % 10.32 % 9.42 % 8,553,655 KRB
752 Rublix icon Rublix -2.76 % 10.27 % 7.67 % 20,781,284 RBLX
1460 MktCoin icon MktCoin -0.21 % 10.22 % 26.32 % 1,209,529,900 MLM
706 MintCoin icon MintCoin 9.62 % 10.22 % 2.29 % 24,947,260,808 MINT
1694 Thingschain icon Thingschain -0.37 % 10.21 % 31.37 % 11,445,000,000 TIC
823 Eterbase Coin icon Eterbase Coin -2.97 % 10.21 % 3.65 % 980,921,844 XBASE
1046 MEET.ONE icon MEET.ONE 3.06 % 10.19 % -8.04 % 1,913,271,866 MEETONE
70 Trust Wallet Token icon Trust Wallet Token 3.24 % 10.18 % 29.4 % 416,649,900 TWT
1306 Membrana icon Membrana -0.12 % 10.17 % 7.41 % 138,554,014 MBN
43 THETA icon THETA -0.55 % 10.09 % 9.38 % 870,502,690 THETA
1644 SelfSell icon SelfSell -1.64 % 10.09 % 83.7 % 390,000,000 SSC
264 1irstcoin icon 1irstcoin 0.19 % 10.08 % 22.49 % 35,766,004 FST
525 Egretia icon Egretia -0.39 % 10.03 % -2.25 % 4,218,701,582 EGT
2382 Bitgrin icon Bitgrin 5.13 % 10.02 % 36.71 % 0 XBG

Cryptocurrencies

顶级加密货币提供基于美元市值的详细信息,但您可以按等级,名称,价格,市值,24小时的交易量,1小时的变化,24小时的变化和可用供应进行排序。 Top Topiners根据过去24小时的变化显示最高趋势货币列表,而最高输家显示过去24小时内大多数降价货币的列表.