TOP kasumit teeninud krüptovaluutad 24-tunni jooksul

# Nimi Hind Turuosa ülempiirid 24h turumaht 1h muutus 24h muutus 7d Saadaval pakkumine Osta / Müü
89 YoloCash icon YoloCash 259.83 % 999999.99 % 999999.99 % 29,499,388 YLC
53 Gifto icon Gifto 48.55 % 2126.74 % 3670.14 % 999,271,532 GFT
1112 Herbalist Token icon Herbalist Token 0.07 % 1735.14 % 2000.04 % 9,499,999,999 HERB
1381 Japan Content Token icon Japan Content Token 0.29 % 1035.03 % 0.7 % 293,150,782 JCT
806 HorusPay icon HorusPay 0.17 % 467.12 % 568.25 % 872,861,114 HORUS
2529 Bitcoin God icon Bitcoin God -0.21 % 444.99 % -5.06 % 0 GOD
1336 TrumpCoin icon TrumpCoin -1.64 % 227.14 % -10.73 % 6,604,387 TRUMP
1729 EveriToken icon EveriToken -0.01 % 194.6 % -0.46 % 22,614,716 EVT
870 Expanse icon Expanse 5.88 % 159.76 % 190.38 % 18,805,100 EXP
91 Micromines icon Micromines 15.35 % 157.99 % 155750.32 % 17,999,887,606 MICRO
1291 Monarch icon Monarch -0.24 % 152.53 % 152.51 % 34,727,668 MT
100 Bitcoin Standard Hashrate Token icon Bitcoin Standard Hashrate Token -6.06 % 148.67 % 288.95 % 12,201,404 BTCST
1727 EthereumX icon EthereumX -0.21 % 140.42 % 184.15 % 87,225,579 ETX
762 smARTOFGIVING icon smARTOFGIVING -4 % 137.18 % 518.86 % 73,780,484 AOG
2018 Storeum icon Storeum -0.24 % 135.88 % 135.88 % 278,998,364 STO
2511 UniPower icon UniPower 60.46 % 115.97 % -0.14 % 0 POWER
99 Polymath icon Polymath 4.49 % 108.88 % 97.5 % 924,998,413 POLY
1956 Phantomx icon Phantomx -0.21 % 104.47 % -10.21 % 48,495,525 PNX
2570 Valuto icon Valuto -0.21 % 100.41 % 24.18 % 0 VLU
1980 VectorAI icon VectorAI -0.21 % 99.46 % 99.46 % 18,399,311 VEC2
1927 TokenDesk icon TokenDesk -0.21 % 98.61 % -21.27 % 14,683,321 TDS
1561 FirstCoin icon FirstCoin 7.79 % 96.06 % 96.06 % 31,207,528 FRST
2131 Neuromorphic.io icon Neuromorphic.io -0.18 % 92.67 % -55.85 % 0 NMP
331 Wixlar icon Wixlar 0.68 % 90.35 % 17.66 % 2,391,707,647 WIX
2551 Blockmason Link icon Blockmason Link 0.33 % 89.53 % 44.18 % 0 BLINK
2550 Infinity Economics icon Infinity Economics -6.44 % 88.34 % 69.27 % 0 XIN
696 ProChain icon ProChain -0.21 % 88.03 % 247.19 % 50,000,000 PRA
2437 Simple Software Solutions icon Simple Software Solutions 30.96 % 86.48 % 46.41 % 0 SSS
461 Monero Classic icon Monero Classic -0.13 % 82.64 % 29.44 % 19,067,030 XMC
1021 GoldFund icon GoldFund -2.49 % 77.22 % 277.48 % 154,093,551 GFUN
1992 Helpico icon Helpico 0 % 71.63 % 29.79 % 23,628 HELP
93 TerraClassicUSD icon TerraClassicUSD 3.89 % 71.07 % 92.55 % 9,801,091,123 USTC
1968 BitCoal icon BitCoal -0.21 % 66.99 % 104.35 % 4,500,000 COAL
2305 Tradeplus icon Tradeplus -0.24 % 66.5 % 65.56 % 0 TDPS
1182 adToken icon adToken -0.03 % 65.91 % 78.73 % 794,000,000 ADT
100 Hive icon Hive -2.56 % 65.15 % 61.09 % 434,534,355 HIVE
1791 Parkgene icon Parkgene -0.21 % 63.59 % 19.53 % 294,760,863 GENE
935 UNIVERSAL CASH icon UNIVERSAL CASH -0.24 % 63.35 % -38.59 % 10,351,944,441 UCASH
102 Livepeer icon Livepeer 20.45 % 62.09 % 55.51 % 24,295,234 LPT
2566 Qube icon Qube -0.24 % 58.55 % 4.4 % 0 QUBE
2170 iOWN Token icon iOWN Token 0.07 % 55.84 % 105.13 % 0 iOWN
2356 Skillchain icon Skillchain 0.51 % 55.58 % 7.5 % 0 SKI
1431 MMOCoin icon MMOCoin 0.28 % 53.45 % 50.31 % 58,031,393 MMO
604 Earneo icon Earneo 8.49 % 53 % 13.42 % 470,639,448 SNPC
1666 GoldenPyrex icon GoldenPyrex -0.21 % 50.93 % 2.89 % 9,999,999 GPYX
2558 Golden Ratio Token icon Golden Ratio Token -0.21 % 50.91 % 4.54 % 0 GRT
2545 GermanCoin icon GermanCoin -4.04 % 50.54 % 201.81 % 0 GCX
2213 Super Bitcoin icon Super Bitcoin 35.25 % 50.23 % -4.04 % 0 SBTC
208 BitBay icon BitBay -0.21 % 50.13 % -5.85 % 1,012,146,906 BAY
1582 Social Activity Token icon Social Activity Token -0.21 % 49.64 % 22.95 % 126,967,463 SAT

Krüptovaluutad

TOP krüptovaluuta kursid pakuvad turuosa ülempiirist lähtudes USD-st, kuid saate sortida ka astme (rank), nime, hinna, turuosa ülempiiri mahu järgi 24 tunni jooksul, 1 tunni muutumisel, 24-tunnise muudatuse ja saadavaloleva pakkumise järgi. Kusjuures TOP kasumit saanud näitab viimase 24 tunni muutuste põhjal kõige populaarsemate valuutade nimekirja ja TOP kaotanud näitab eelmise 24 tunni jooksul kõige enam langenud valuutade nimekirja.