ENRG
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-05-11 | $0.0201600 | $0.0188600 | $0.0188600 | $0.0188600 |
2022-05-12 | $0.0188600 | $0.0188800 | $0.0188800 | $0.0188800 |
2022-05-13 | $0.0188000 | $0.0190100 | $0.0190100 | $0.0190100 |
2022-05-14 | $0.0190100 | $0.0195300 | $0.0195300 | $0.0195300 |
2022-05-15 | $0.0195300 | $0.0203400 | $0.0203400 | $0.0203400 |
2022-05-16 | $0.0203400 | $0.0194000 | $0.0194000 | $0.0194000 |
2022-05-17 | $0.0194000 | $0.0197700 | $0.0197700 | $0.0197700 |
2022-05-18 | $0.0197700 | $0.0186300 | $0.0186300 | $0.0186300 |
2022-05-19 | $0.0186300 | $0.0196800 | $0.0196800 | $0.0196800 |
2022-05-20 | $0.0196800 | $0.0189600 | $0.0189600 | $0.0189600 |
2022-05-21 | $0.0189600 | $0.0191200 | $0.0191200 | $0.0191200 |
2022-05-22 | $0.0191200 | $0.0196700 | $0.0196700 | $0.0196700 |
2022-05-23 | $0.0196700 | $0.0189000 | $0.0189000 | $0.0189000 |
2022-05-24 | $0.0189000 | $0.0192700 | $0.0192700 | $0.0192700 |
2022-05-25 | $0.0192600 | $0.0191800 | $0.0191800 | $0.0191800 |
2022-05-26 | $0.0191800 | $0.0189700 | $0.0189700 | $0.0189700 |
2022-05-27 | $0.0189700 | $0.0185900 | $0.0185900 | $0.0185900 |
2022-05-28 | $0.0185900 | $0.0188600 | $0.0188600 | $0.0188600 |
2022-05-29 | $0.0188600 | $0.0191400 | $0.0191400 | $0.0191400 |
2022-05-30 | $0.0191400 | $0.0206200 | $0.0206200 | $0.0206200 |
2022-05-31 | $0.0206200 | $0.0206600 | $0.0206600 | $0.0206600 |
2022-06-01 | $0.0206600 | $0.0193600 | $0.0193600 | $0.0193600 |
2022-06-02 | $0.0193600 | $0.0197900 | $0.0197900 | $0.0197900 |
2022-06-03 | $0.0197900 | $0.0192900 | $0.0192900 | $0.0192900 |
2022-06-04 | $0.0192900 | $0.0194000 | $0.0194000 | $0.0194000 |
2022-06-05 | $0.0194000 | $0.0194300 | $0.0194300 | $0.0194300 |
2022-06-06 | $0.0194300 | $0.0203800 | $0.0203800 | $0.0203800 |
2022-06-07 | $0.0203800 | $0.0202200 | $0.0202200 | $0.0202200 |
2022-06-08 | $0.0202200 | $0.0196200 | $0.0196200 | $0.0196200 |
2022-06-09 | $0.0196200 | $0.0195500 | $0.0195500 | $0.0195500 |
2022-06-10 | $0.0195500 | $0.0188900 | $0.0188900 | $0.0188900 |
2022-06-11 | $0.0188900 | $0.0184500 | $0.0184500 | $0.0184500 |
2022-06-12 | $0.0184500 | $0.0172800 | $0.0172800 | $0.0172800 |
2022-06-13 | $0.0172800 | $0.0146100 | $0.0146100 | $0.0146100 |
2022-06-14 | $0.0146100 | $0.0143800 | $0.0143800 | $0.0143800 |
2022-06-15 | $0.0143800 | $0.0146700 | $0.0146700 | $0.0146700 |
2022-06-16 | $0.0146700 | $0.0132400 | $0.0132400 | $0.0132400 |
2022-06-17 | $0.0132400 | $0.0132800 | $0.0132800 | $0.0132800 |
2022-06-18 | $0.0132800 | $0.0123200 | $0.0123200 | $0.0123200 |
2022-06-19 | $0.0123200 | $0.0133600 | $0.0133600 | $0.0133600 |
2022-06-20 | $0.0133600 | $0.0133600 | $0.0133600 | $0.0133600 |
2022-06-21 | $0.0133600 | $0.0134500 | $0.0134500 | $0.0134500 |
2022-06-22 | $0.0134500 | $0.0129700 | $0.0129700 | $0.0129700 |
2022-06-23 | $0.0129700 | $0.0137100 | $0.0137100 | $0.0137100 |
2022-06-24 | $0.0137100 | $0.0137900 | $0.0137900 | $0.0137900 |
2022-06-25 | $0.0137900 | $0.0139600 | $0.0139600 | $0.0139600 |
2022-06-26 | $0.0139600 | $0.0136700 | $0.0136700 | $0.0136700 |
2022-06-27 | $0.0136700 | $0.0134700 | $0.0134700 | $0.0134700 |
2022-06-28 | $0.0134700 | $0.0131600 | $0.0131600 | $0.0131600 |
2022-06-29 | $0.0131600 | $0.0131800 | $0.0131800 | $0.0131600 |
2022-06-30 | $0.0130600 | $0.0129400 | $0.0129400 | $0.0129400 |
2022-07-01 | $0.0129400 | $0.0125100 | $0.0125100 | $0.0125100 |
2022-07-02 | $0.0125100 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0125000 |
2022-07-03 | $0.0125000 | $0.0125400 | $0.0125400 | $0.0125400 |
2022-07-04 | $0.0125400 | $0.0131400 | $0.0131400 | $0.0131400 |
2022-07-05 | $0.0131400 | $0.0131000 | $0.0131000 | $0.0131000 |
2022-07-06 | $0.0131000 | $0.0133500 | $0.0133500 | $0.0133500 |
2022-07-07 | $0.0133500 | $0.0140500 | $0.0140500 | $0.0140500 |
2022-07-08 | $0.0140500 | $0.0140400 | $0.0140400 | $0.0140400 |
2022-07-09 | $0.0140400 | $0.0140300 | $0.0140300 | $0.0140300 |
2022-07-10 | $0.0140300 | $0.0135500 | $0.0135500 | $0.0135500 |
2022-07-11 | $0.0135500 | $0.0129600 | $0.0129600 | $0.0129600 |
2022-07-12 | $0.0129600 | $0.0125500 | $0.0125500 | $0.0125500 |
2022-07-13 | $0.0125500 | $0.0131500 | $0.0131500 | $0.0131500 |
2022-07-14 | $0.0131500 | $0.0133800 | $0.0133800 | $0.0133800 |
2022-07-15 | $0.0133800 | $0.0135400 | $0.0135400 | $0.0135400 |
2022-07-16 | $0.0135400 | $0.0137800 | $0.0137800 | $0.0137800 |
2022-07-17 | $0.0137800 | $0.0135200 | $0.0135200 | $0.0135200 |
2022-07-18 | $0.0135200 | $0.0145900 | $0.0145900 | $0.0145900 |
2022-07-19 | $0.0145900 | $0.0152100 | $0.0152100 | $0.0152100 |
2022-07-20 | $0.0152100 | $0.0150900 | $0.0150900 | $0.0150900 |
2022-07-21 | $0.0150900 | $0.0150500 | $0.0150500 | $0.0150500 |
2022-07-22 | $0.0150500 | $0.0147500 | $0.0147500 | $0.0147500 |
2022-07-23 | $0.0147500 | $0.0145900 | $0.0145900 | $0.0145900 |
2022-07-24 | $0.0145900 | $0.0146800 | $0.0146800 | $0.0146800 |
2022-07-25 | $0.0146800 | $0.0138500 | $0.0138500 | $0.0138500 |
2022-07-26 | $0.0138500 | $0.0138200 | $0.0138200 | $0.0138200 |
2022-07-27 | $0.0138200 | $0.0138300 | $0.0138300 | $0.0137800 |
2022-07-31 | $0.0153700 | $0.0151500 | $0.0151500 | $0.0151500 |
2022-08-01 | $0.0151500 | $0.0151300 | $0.0151300 | $0.0151300 |
2022-08-02 | $0.0151300 | $0.0149400 | $0.0149400 | $0.0149400 |
2022-08-03 | $0.0149400 | $0.0148400 | $0.0148400 | $0.0148400 |
2022-08-04 | $0.0148400 | $0.0147000 | $0.0147000 | $0.0147000 |
2022-08-05 | $0.0147000 | $0.0151600 | $0.0151600 | $0.0151600 |
2022-08-06 | $0.0151600 | $0.0149200 | $0.0149200 | $0.0149200 |
2022-08-07 | $0.0149200 | $0.0150700 | $0.0150700 | $0.0150700 |
2022-08-08 | $0.0150700 | $0.0154800 | $0.0154800 | $0.0154800 |
2022-08-09 | $0.0154800 | $0.0150500 | $0.0150500 | $0.0150500 |
2022-08-10 | $0.0150500 | $0.0155700 | $0.0155700 | $0.0155700 |
2022-08-11 | $0.0155700 | $0.0155600 | $0.0155600 | $0.0155600 |
2022-08-12 | $0.0155600 | $0.0158700 | $0.0158700 | $0.0158700 |
2022-08-13 | $0.0158700 | $0.0158900 | $0.0158900 | $0.0158900 |
2022-08-14 | $0.0158900 | $0.0158000 | $0.0158000 | $0.0158000 |
2022-08-15 | $0.0158000 | $0.0156700 | $0.0156700 | $0.0156700 |
2022-08-16 | $0.0156700 | $0.0155100 | $0.0155100 | $0.0155100 |
2022-08-17 | $0.0155100 | $0.0151700 | $0.0151700 | $0.0151700 |
2022-08-18 | $0.0151700 | $0.0150800 | $0.0150800 | $0.0150800 |
2022-08-19 | $0.0150800 | $0.0135400 | $0.0135400 | $0.0135400 |
2022-08-20 | $0.0135400 | $0.0137600 | $0.0137600 | $0.0137600 |
2022-08-21 | $0.0137400 | $0.0139800 | $0.0139800 | $0.0139800 |
2022-08-22 | $0.0139800 | $0.0139100 | $0.0139100 | $0.0139100 |
2022-08-23 | $0.0139100 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
2022-08-24 | $0.0139900 | $0.0138900 | $0.0138900 | $0.0138900 |
2022-08-25 | $0.0138900 | $0.0140200 | $0.0140200 | $0.0140200 |
2022-08-26 | $0.0140200 | $0.0131600 | $0.0131600 | $0.0131600 |
2022-08-27 | $0.0131600 | $0.0131100 | $0.0131600 | $0.0131000 |
2022-08-31 | $0.0128800 | $0.0130300 | $0.0130300 | $0.0130300 |
2022-09-01 | $0.0130300 | $0.0130800 | $0.0130800 | $0.0130800 |
2022-09-02 | $0.0130800 | $0.0129700 | $0.0129700 | $0.0129700 |
2022-09-03 | $0.0129700 | $0.0128900 | $0.0128900 | $0.0128900 |
2022-09-04 | $0.0128900 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0130000 |
2022-09-05 | $0.0130000 | $0.0128700 | $0.0128700 | $0.0128700 |
2022-09-06 | $0.0128700 | $0.0122100 | $0.0122100 | $0.0122100 |
2022-09-07 | $0.0122100 | $0.0125400 | $0.0125400 | $0.0125400 |
2022-09-08 | $0.0125400 | $0.0125600 | $0.0125600 | $0.0125600 |
2022-09-09 | $0.0125600 | $0.0138900 | $0.0138900 | $0.0138900 |
2022-09-10 | $0.0138900 | $0.0140800 | $0.0140800 | $0.0140800 |
2022-09-11 | $0.0140800 | $0.0141900 | $0.0141900 | $0.0141900 |
2022-09-12 | $0.0141900 | $0.0145600 | $0.0145600 | $0.0145600 |
2022-09-13 | $0.0145600 | $0.0131100 | $0.0131100 | $0.0131100 |
2022-09-14 | $0.0131100 | $0.0131500 | $0.0131500 | $0.0131500 |
2022-09-15 | $0.0131500 | $0.0128100 | $0.0128100 | $0.0128100 |
2022-09-16 | $0.0128100 | $0.0128700 | $0.0128700 | $0.0128700 |
2022-09-17 | $0.0128700 | $0.0130800 | $0.0130800 | $0.0130800 |
2022-09-18 | $0.0130800 | $0.0126200 | $0.0126200 | $0.0126200 |
2022-09-19 | $0.0126200 | $0.0127000 | $0.0127000 | $0.0127000 |
2022-09-20 | $0.0127000 | $0.0122700 | $0.0122700 | $0.0122700 |
2022-09-21 | $0.0122700 | $0.0120000 | $0.0120000 | $0.0120000 |
2022-09-22 | $0.0120000 | $0.0126100 | $0.0126100 | $0.0126100 |
2022-09-23 | $0.0126100 | $0.0125400 | $0.0125400 | $0.0125400 |
2022-09-24 | $0.0125400 | $0.0123000 | $0.0123000 | $0.0123000 |
2022-09-25 | $0.0123000 | $0.0122300 | $0.0122300 | $0.0122300 |
2022-09-26 | $0.0122300 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0125000 |
2022-09-27 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0125100 | $0.0124800 |
2022-09-30 | $0.0127400 | $0.0126300 | $0.0126300 | $0.0126300 |
2022-10-01 | $0.0126300 | $0.0125500 | $0.0125500 | $0.0125500 |
2022-10-02 | $0.0125500 | $0.0123900 | $0.0123900 | $0.0123900 |
2022-10-03 | $0.0123900 | $0.0127600 | $0.0127600 | $0.0127600 |
2022-10-04 | $0.0127600 | $0.0132200 | $0.0132200 | $0.0132200 |
2022-10-05 | $0.0132200 | $0.0131000 | $0.0131000 | $0.0131000 |
2022-10-06 | $0.0131000 | $0.0129800 | $0.0129800 | $0.0129800 |
2022-10-07 | $0.0129800 | $0.0127000 | $0.0127000 | $0.0127000 |
2022-10-08 | $0.0127000 | $0.0126200 | $0.0126200 | $0.0126200 |
2022-10-09 | $0.0126200 | $0.0126400 | $0.0126400 | $0.0126400 |
2022-10-10 | $0.0126400 | $0.0124400 | $0.0124400 | $0.0124400 |
2022-10-11 | $0.0124400 | $0.0123900 | $0.0123900 | $0.0123900 |
2022-10-12 | $0.0123900 | $0.0124500 | $0.0124500 | $0.0124500 |
2022-10-13 | $0.0124500 | $0.0126000 | $0.0126000 | $0.0126000 |
2022-10-14 | $0.0126000 | $0.0124700 | $0.0124700 | $0.0124700 |
2022-10-15 | $0.0124700 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0124000 |
2022-10-16 | $0.0124000 | $0.0125200 | $0.0125200 | $0.0125200 |
2022-10-17 | $0.0125200 | $0.0127100 | $0.0127100 | $0.0127100 |
2022-10-18 | $0.0127100 | $0.0125600 | $0.0125600 | $0.0125600 |
2022-10-19 | $0.0125600 | $0.0124300 | $0.0124300 | $0.0124300 |
2022-10-20 | $0.0124300 | $0.0123800 | $0.0123800 | $0.0123800 |
2022-10-21 | $0.0123800 | $0.0124600 | $0.0124600 | $0.0124600 |
2022-10-22 | $0.0124600 | $0.0124800 | $0.0124800 | $0.0124800 |
2022-10-23 | $0.0124800 | $0.0127200 | $0.0127200 | $0.0127200 |
2022-10-24 | $0.0127200 | $0.0127300 | $0.0127400 | $0.0127200 |
2022-10-31 | $0.0134100 | $0.0133200 | $0.0133200 | $0.0133200 |
2022-11-01 | $0.0133200 | $0.0133100 | $0.0133100 | $0.0133100 |
2022-11-02 | $0.0133100 | $0.0131000 | $0.0131000 | $0.0131000 |
2022-11-03 | $0.0131000 | $0.0131400 | $0.0131400 | $0.0131400 |
2022-11-04 | $0.0131400 | $0.0137500 | $0.0137500 | $0.0137500 |
2022-11-05 | $0.0137500 | $0.0137700 | $0.0137800 | $0.0137500 |
2022-11-07 | $0.0135900 | $0.0133900 | $0.0133900 | $0.0133900 |
2022-11-08 | $0.0133900 | $0.0120500 | $0.0120500 | $0.0120500 |
2022-11-09 | $0.0120500 | $0.0102800 | $0.0102800 | $0.0102800 |
2022-11-10 | $0.0102800 | $0.0114100 | $0.0114100 | $0.0114100 |
2022-11-11 | $0.0114100 | $0.0110600 | $0.0110600 | $0.0110600 |
2022-11-12 | $0.0110600 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 |
2022-11-13 | $0.0109000 | $0.0106000 | $0.0106000 | $0.0106000 |
2022-11-14 | $0.0106000 | $0.0107800 | $0.0107800 | $0.0107800 |
2022-11-15 | $0.0107800 | $0.0109700 | $0.0109700 | $0.0109700 |
2022-11-16 | $0.0109700 | $0.0108200 | $0.0108200 | $0.0108200 |
2022-11-17 | $0.0108200 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 |
2022-11-18 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 |
2022-11-19 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 |
2022-11-20 | $0.0108400 | $0.0105600 | $0.0105600 | $0.0105600 |
2022-11-21 | $0.0105600 | $0.0102400 | $0.0102400 | $0.0102400 |
2022-11-22 | $0.0102400 | $0.0105300 | $0.0105300 | $0.0105300 |
2022-11-23 | $0.0105300 | $0.0107800 | $0.0107800 | $0.0107800 |
2022-11-24 | $0.0107800 | $0.0107800 | $0.0107800 | $0.0107800 |
2022-11-25 | $0.0107800 | $0.0107300 | $0.0107300 | $0.0107300 |
2022-11-26 | $0.0107300 | $0.0107300 | $0.0107300 | $0.0107300 |
2022-11-30 | $0.0106800 | $0.0111600 | $0.0111600 | $0.0111600 |
2022-12-01 | $0.0111600 | $0.0110400 | $0.0110400 | $0.0110400 |
2022-12-02 | $0.0110400 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 |
2022-12-03 | $0.0111100 | $0.0109800 | $0.0109800 | $0.0109800 |
2022-12-04 | $0.0109800 | $0.0111200 | $0.0111200 | $0.0111200 |
2022-12-05 | $0.0111200 | $0.0110300 | $0.0110300 | $0.0110300 |
2022-12-06 | $0.0110300 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 |
2022-12-07 | $0.0111100 | $0.0109400 | $0.0109400 | $0.0109400 |
2022-12-08 | $0.0109400 | $0.0112000 | $0.0112000 | $0.0112000 |
2022-12-09 | $0.0112000 | $0.0111300 | $0.0111300 | $0.0111300 |
2022-12-10 | $0.0111300 | $0.0111300 | $0.0111300 | $0.0111300 |
2022-12-11 | $0.0111300 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 |
2022-12-12 | $0.0111100 | $0.0111900 | $0.0111900 | $0.0111900 |
2022-12-13 | $0.0111900 | $0.0115500 | $0.0115500 | $0.0115500 |
2022-12-14 | $0.0115500 | $0.0115700 | $0.0115700 | $0.0115700 |
2022-12-15 | $0.0115700 | $0.0112800 | $0.0112800 | $0.0112800 |
2022-12-16 | $0.0112800 | $0.0108300 | $0.0108300 | $0.0108300 |
2022-12-17 | $0.0108300 | $0.0109100 | $0.0109100 | $0.0109100 |
2022-12-18 | $0.0109100 | $0.0108800 | $0.0108800 | $0.0108800 |
2022-12-19 | $0.0108800 | $0.0106900 | $0.0106900 | $0.0106900 |
2022-12-20 | $0.0106900 | $0.0109900 | $0.0109900 | $0.0109900 |
2022-12-21 | $0.0109900 | $0.0109300 | $0.0109300 | $0.0109300 |
2022-12-22 | $0.0109300 | $0.0109300 | $0.0109300 | $0.0109300 |
2022-12-23 | $0.0109300 | $0.0109100 | $0.0109100 | $0.0109100 |
2022-12-24 | $0.0109100 | $0.0109100 | $0.0109100 | $0.0109100 |
2022-12-31 | $0.0107900 | $0.0107500 | $0.0107500 | $0.0107500 |
2023-01-01 | $0.0107500 | $0.0108000 | $0.0108000 | $0.0108000 |
2023-01-02 | $0.0108000 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 |
2023-01-03 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 |
2023-01-04 | $0.0108400 | $0.0109500 | $0.0109500 | $0.0109500 |
2023-01-05 | $0.0109500 | $0.0109500 | $0.0109600 | $0.0109500 |
2023-01-06 | $0.0109400 | $0.0110200 | $0.0110200 | $0.0110200 |
2023-01-07 | $0.0110200 | $0.0110100 | $0.0110100 | $0.0110100 |
2023-01-08 | $0.0110100 | $0.0111300 | $0.0111300 | $0.0111300 |
2023-01-09 | $0.0111300 | $0.0111700 | $0.0111700 | $0.0111700 |
2023-01-10 | $0.0111700 | $0.0113400 | $0.0113400 | $0.0113400 |
2023-01-11 | $0.0113400 | $0.0116600 | $0.0116600 | $0.0116600 |
2023-01-12 | $0.0116600 | $0.0122500 | $0.0122500 | $0.0122500 |
2023-01-13 | $0.0122500 | $0.0129600 | $0.0129600 | $0.0129600 |
2023-01-14 | $0.0129600 | $0.0136200 | $0.0136200 | $0.0136200 |
2023-01-15 | $0.0136200 | $0.0135700 | $0.0135700 | $0.0135700 |
2023-01-16 | $0.0135700 | $0.0137700 | $0.0137700 | $0.0137700 |
2023-01-17 | $0.0137700 | $0.0137400 | $0.0137400 | $0.0137400 |
2023-01-18 | $0.0137400 | $0.0134400 | $0.0134400 | $0.0134400 |
2023-01-19 | $0.0134400 | $0.0137000 | $0.0137000 | $0.0137000 |
2023-01-20 | $0.0137000 | $0.0147400 | $0.0147400 | $0.0147400 |
2023-01-21 | $0.0147400 | $0.0148100 | $0.0148100 | $0.0148100 |
2023-01-22 | $0.0148100 | $0.0147600 | $0.0147600 | $0.0147600 |
2023-01-23 | $0.0147600 | $0.0149000 | $0.0149000 | $0.0149000 |
2023-01-24 | $0.0149000 | $0.0147100 | $0.0147100 | $0.0147100 |
2023-01-25 | $0.0147100 | $0.0147300 | $0.0147300 | $0.0147000 |
2023-01-31 | $0.0148400 | $0.0150300 | $0.0150300 | $0.0150300 |
2023-02-01 | $0.0150300 | $0.0154200 | $0.0154200 | $0.0154200 |
2023-02-02 | $0.0154200 | $0.0152600 | $0.0152600 | $0.0152600 |
2023-02-03 | $0.0152600 | $0.0153100 | $0.0153100 | $0.0152600 |
2023-02-05 | $0.0151700 | $0.0149100 | $0.0149100 | $0.0149100 |
2023-02-06 | $0.0149100 | $0.0147900 | $0.0147900 | $0.0147900 |
2023-02-07 | $0.0147900 | $0.0151100 | $0.0151100 | $0.0151100 |
2023-02-08 | $0.0151100 | $0.0149200 | $0.0149200 | $0.0149200 |
2023-02-09 | $0.0149200 | $0.0141700 | $0.0141700 | $0.0141700 |
2023-02-10 | $0.0141700 | $0.0140600 | $0.0140600 | $0.0140600 |
2023-02-11 | $0.0140600 | $0.0142100 | $0.0142100 | $0.0142100 |
2023-02-12 | $0.0142100 | $0.0141600 | $0.0141600 | $0.0141600 |
2023-02-13 | $0.0141600 | $0.0141600 | $0.0141600 | $0.0141600 |
2023-02-14 | $0.0141600 | $0.0144400 | $0.0144400 | $0.0144400 |
2023-02-15 | $0.0144400 | $0.0158200 | $0.0158200 | $0.0158200 |
2023-02-16 | $0.0158200 | $0.0153000 | $0.0153000 | $0.0153000 |
2023-02-17 | $0.0153000 | $0.0159800 | $0.0159800 | $0.0159800 |
2023-02-18 | $0.0159800 | $0.0160100 | $0.0160100 | $0.0160100 |
2023-02-19 | $0.0160100 | $0.0157900 | $0.0157900 | $0.0157900 |
2023-02-20 | $0.0157900 | $0.0161400 | $0.0161400 | $0.0161400 |
2023-02-21 | $0.0161400 | $0.0158900 | $0.0158900 | $0.0158900 |
2023-02-22 | $0.0158900 | $0.0157200 | $0.0157200 | $0.0157200 |
2023-02-23 | $0.0157200 | $0.0157300 | $0.0157300 | $0.0157200 |
2023-02-25 | $0.0150700 | $0.0150600 | $0.0150600 | $0.0150600 |
2023-02-26 | $0.0150600 | $0.0153100 | $0.0153100 | $0.0153100 |
2023-02-27 | $0.0153100 | $0.0152700 | $0.0152700 | $0.0152700 |
2023-02-28 | $0.0152700 | $0.0150400 | $0.0150400 | $0.0150400 |
2023-03-01 | $0.0150400 | $0.0153700 | $0.0153700 | $0.0153700 |
2023-03-02 | $0.0153700 | $0.0152500 | $0.0152500 | $0.0152500 |
2023-03-03 | $0.0152500 | $0.0145300 | $0.0145300 | $0.0145300 |
2023-03-04 | $0.0145300 | $0.0145300 | $0.0145300 | $0.0145300 |
2023-03-05 | $0.0145300 | $0.0145300 | $0.0145300 | $0.0145300 |
2023-03-06 | $0.0145800 | $0.0145700 | $0.0145700 | $0.0145700 |
2023-03-07 | $0.0145700 | $0.0144300 | $0.0144300 | $0.0144300 |
2023-03-08 | $0.0144300 | $0.0141100 | $0.0141100 | $0.0141100 |
2023-03-09 | $0.0141100 | $0.0132400 | $0.0132400 | $0.0132400 |
2023-03-10 | $0.0132400 | $0.0131400 | $0.0131400 | $0.0131400 |
2023-03-11 | $0.0131400 | $0.0134000 | $0.0134000 | $0.0134000 |
2023-03-12 | $0.0134000 | $0.0144200 | $0.0144200 | $0.0144200 |
2023-03-13 | $0.0144200 | $0.0157300 | $0.0157300 | $0.0157300 |
2023-03-14 | $0.0157300 | $0.0160900 | $0.0160900 | $0.0160900 |
2023-03-15 | $0.0160900 | $0.0158400 | $0.0158400 | $0.0158400 |
2023-03-16 | $0.0158400 | $0.0162800 | $0.0162800 | $0.0162800 |
2023-03-17 | $0.0162800 | $0.0178400 | $0.0178400 | $0.0178400 |
2023-03-18 | $0.0178400 | $0.0175300 | $0.0175300 | $0.0175300 |
2023-03-19 | $0.0175300 | $0.0182200 | $0.0182200 | $0.0182200 |
2023-03-20 | $0.0182200 | $0.0180700 | $0.0180700 | $0.0180700 |
2023-03-21 | $0.0180700 | $0.0183200 | $0.0183200 | $0.0183200 |
2023-03-22 | $0.0183200 | $0.0177600 | $0.0177600 | $0.0177600 |
2023-03-23 | $0.0177600 | $0.0184200 | $0.0184200 | $0.0184200 |
2023-03-24 | $0.0184200 | $0.0178700 | $0.0178700 | $0.0178700 |
2023-03-25 | $0.0178700 | $0.0178700 | $0.0178700 | $0.0178700 |
2023-03-26 | $0.0178700 | $0.0182000 | $0.0182000 | $0.0182000 |
2023-03-27 | $0.0182000 | $0.0176400 | $0.0176400 | $0.0176400 |
2023-03-28 | $0.0176400 | $0.0177300 | $0.0177300 | $0.0177300 |
2023-03-29 | $0.0177300 | $0.0184300 | $0.0184300 | $0.0184300 |
2023-03-30 | $0.0184300 | $0.0182200 | $0.0182200 | $0.0182200 |
2023-03-31 | $0.0182200 | $0.0185100 | $0.0185100 | $0.0185100 |
2023-04-01 | $0.0185100 | $0.0185000 | $0.0185000 | $0.0185000 |
2023-04-02 | $0.0185000 | $0.0183300 | $0.0183300 | $0.0183300 |
2023-04-03 | $0.0183200 | $0.0180800 | $0.0180800 | $0.0180800 |
2023-04-04 | $0.0180800 | $0.0183200 | $0.0183200 | $0.0183200 |
2023-04-05 | $0.0183200 | $0.0183200 | $0.0183200 | $0.0183200 |
2023-04-06 | $0.0183200 | $0.0182300 | $0.0182300 | $0.0182300 |
2023-04-07 | $0.0182300 | $0.0181400 | $0.0181400 | $0.0181400 |
2023-04-08 | $0.0181400 | $0.0181700 | $0.0181700 | $0.0181700 |
2023-04-09 | $0.0181700 | $0.0184200 | $0.0184200 | $0.0184200 |
2023-04-10 | $0.0184200 | $0.0192800 | $0.0192800 | $0.0192800 |
2023-04-11 | $0.0192800 | $0.0196500 | $0.0196500 | $0.0196500 |
2023-04-12 | $0.0196500 | $0.0194400 | $0.0194400 | $0.0194400 |
2023-04-13 | $0.0194400 | $0.0197600 | $0.0197600 | $0.0197600 |
2023-04-14 | $0.0197600 | $0.0198200 | $0.0198200 | $0.0198200 |
2023-04-15 | $0.0198200 | $0.0197100 | $0.0197100 | $0.0197100 |
2023-04-16 | $0.0197100 | $0.0197100 | $0.0197100 | $0.0197100 |
2023-04-17 | $0.0197100 | $0.0191400 | $0.0191400 | $0.0191400 |
2023-04-18 | $0.0191400 | $0.0197600 | $0.0197600 | $0.0197600 |
2023-04-19 | $0.0197600 | $0.0187400 | $0.0187400 | $0.0187400 |
2023-04-20 | $0.0187400 | $0.0183600 | $0.0183600 | $0.0183600 |
2023-04-21 | $0.0183600 | $0.0177200 | $0.0177200 | $0.0177200 |
2023-04-22 | $0.0177200 | $0.0180800 | $0.0180800 | $0.0180800 |
2023-04-23 | $0.0180800 | $0.0179400 | $0.0179400 | $0.0179400 |
2023-04-24 | $0.0179400 | $0.0178900 | $0.0178900 | $0.0178900 |
2023-04-25 | $0.0178900 | $0.0184000 | $0.0184000 | $0.0184000 |
2023-04-26 | $0.0184000 | $0.0184800 | $0.0184800 | $0.0184800 |
2023-04-27 | $0.0184800 | $0.0191700 | $0.0191700 | $0.0191700 |
2023-04-28 | $0.0191700 | $0.0190700 | $0.0190700 | $0.0190700 |
2023-04-29 | $0.0190700 | $0.0190100 | $0.0190100 | $0.0190100 |
2023-04-30 | $0.0190100 | $0.0190000 | $0.0190000 | $0.0190000 |
2023-05-01 | $0.0190000 | $0.0182600 | $0.0182600 | $0.0182600 |
2023-05-02 | $0.0182600 | $0.0186500 | $0.0186500 | $0.0186500 |
2023-05-03 | $0.0186500 | $0.0188800 | $0.0188800 | $0.0188800 |
2023-05-04 | $0.0188800 | $0.0187600 | $0.0187600 | $0.0187600 |
2023-05-05 | $0.0187600 | $0.0192100 | $0.0192100 | $0.0192100 |
2023-05-06 | $0.0192100 | $0.0188100 | $0.0188100 | $0.0188100 |
2023-05-07 | $0.0188100 | $0.0185700 | $0.0185700 | $0.0185700 |
2023-05-08 | $0.0185700 | $0.0180600 | $0.0180600 | $0.0180600 |
2023-05-09 | $0.0180600 | $0.0179900 | $0.0179900 | $0.0179900 |
2023-05-10 | $0.0179900 | $0.0179600 | $0.0179600 | $0.0179600 |
2023-05-11 | $0.0179600 | $0.0175400 | $0.0175400 | $0.0175400 |
2023-05-12 | $0.0175400 | $0.0174300 | $0.0174300 | $0.0174300 |
2023-05-13 | $0.0174300 | $0.0174100 | $0.0174100 | $0.0174100 |
2023-05-14 | $0.0174100 | $0.0175100 | $0.0175100 | $0.0175100 |
2023-05-15 | $0.0175100 | $0.0176600 | $0.0176600 | $0.0176600 |
2023-05-16 | $0.0176600 | $0.0176600 | $0.0176700 | $0.0176500 |
