CANN
                                
                            
                        
                    
                
    
        
        | Date | Open | Close | High | Low | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-11 | $0.0114700 | $0.0107400 | $0.0107400 | $0.0107400 | 
| 2022-05-12 | $0.0104500 | $0.0104100 | $0.0104100 | $0.0104100 | 
| 2022-05-13 | $0.0104100 | $0.0105300 | $0.0105300 | $0.0105300 | 
| 2022-05-14 | $0.0105300 | $0.0108200 | $0.0108200 | $0.0108200 | 
| 2022-05-15 | $0.0108200 | $0.0112700 | $0.0112700 | $0.0112700 | 
| 2022-05-16 | $0.0112700 | $0.0107400 | $0.0107400 | $0.0107400 | 
| 2022-05-17 | $0.0107400 | $0.0109500 | $0.0109500 | $0.0109500 | 
| 2022-05-18 | $0.0109500 | $0.0103200 | $0.0103200 | $0.0103200 | 
| 2022-05-19 | $0.0103200 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 | 
| 2022-05-20 | $0.0109000 | $0.0105000 | $0.0105000 | $0.0105000 | 
| 2022-05-21 | $0.0105000 | $0.0105900 | $0.0105900 | $0.0105900 | 
| 2022-05-22 | $0.0105900 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 | 
| 2022-05-23 | $0.0109000 | $0.0104700 | $0.0104700 | $0.0104700 | 
| 2022-05-24 | $0.0104700 | $0.0106700 | $0.0106700 | $0.0106700 | 
| 2022-05-25 | $0.0106700 | $0.0106300 | $0.0106300 | $0.0106300 | 
| 2022-05-26 | $0.0106200 | $0.0105100 | $0.0105100 | $0.0105100 | 
| 2022-05-27 | $0.0105100 | $0.0103000 | $0.0103000 | $0.0103000 | 
| 2022-05-28 | $0.0103000 | $0.0104400 | $0.0104400 | $0.0104400 | 
| 2022-05-29 | $0.0104400 | $0.0105900 | $0.0105900 | $0.0105900 | 
| 2022-05-30 | $0.0106000 | $0.0114200 | $0.0114200 | $0.0114200 | 
| 2022-05-31 | $0.0114200 | $0.0114400 | $0.0114400 | $0.0114400 | 
| 2022-06-01 | $0.0114400 | $0.0107200 | $0.0107200 | $0.0107200 | 
| 2022-06-02 | $0.0107200 | $0.0109600 | $0.0109600 | $0.0109600 | 
| 2022-06-03 | $0.0109600 | $0.0106900 | $0.0106900 | $0.0106900 | 
| 2022-06-04 | $0.0106800 | $0.0107400 | $0.0107400 | $0.0107400 | 
| 2022-06-05 | $0.0107400 | $0.0107600 | $0.0107600 | $0.0107600 | 
| 2022-06-06 | $0.0107600 | $0.0112900 | $0.0112900 | $0.0112900 | 
| 2022-06-07 | $0.0112900 | $0.0112000 | $0.0112000 | $0.0112000 | 
| 2022-06-08 | $0.0112000 | $0.0108700 | $0.0108700 | $0.0108700 | 
| 2022-06-09 | $0.0108700 | $0.0108300 | $0.0108300 | $0.0108300 | 
| 2022-06-10 | $0.0108300 | $0.0104600 | $0.0104600 | $0.0104600 | 
| 2022-06-11 | $0.0104600 | $0.0102200 | $0.0102200 | $0.0102200 | 
| 2022-06-12 | $0.0102200 | $0.009571 | $0.009571 | $0.009571 | 
| 2022-06-13 | $0.009571 | $0.008090 | $0.008090 | $0.008090 | 
| 2022-06-14 | $0.008090 | $0.007963 | $0.007963 | $0.007963 | 
| 2022-06-15 | $0.007963 | $0.008124 | $0.008124 | $0.008124 | 
| 2022-06-16 | $0.008124 | $0.007334 | $0.007334 | $0.007334 | 
| 2022-06-17 | $0.007334 | $0.007356 | $0.007356 | $0.007356 | 
| 2022-06-18 | $0.007356 | $0.006824 | $0.006824 | $0.006824 | 
| 2022-06-19 | $0.006824 | $0.007399 | $0.007399 | $0.007399 | 
| 2022-06-20 | $0.007399 | $0.007398 | $0.007398 | $0.007398 | 
| 2022-06-21 | $0.007398 | $0.007452 | $0.007452 | $0.007452 | 
| 2022-06-22 | $0.007452 | $0.007184 | $0.007184 | $0.007184 | 
| 2022-06-23 | $0.007184 | $0.007595 | $0.007595 | $0.007595 | 
| 2022-06-24 | $0.007595 | $0.007639 | $0.007639 | $0.007639 | 
| 2022-06-25 | $0.007639 | $0.007731 | $0.007731 | $0.007731 | 
| 2022-06-26 | $0.007731 | $0.007571 | $0.007571 | $0.007571 | 
| 2022-06-27 | $0.007571 | $0.007459 | $0.007459 | $0.007459 | 
| 2022-06-28 | $0.007459 | $0.007291 | $0.007291 | $0.007291 | 
| 2022-06-29 | $0.007291 | $0.007293 | $0.007297 | $0.007289 | 
| 2022-06-30 | $0.007234 | $0.007167 | $0.007167 | $0.007167 | 
| 2022-07-01 | $0.007167 | $0.006930 | $0.006930 | $0.006930 | 
| 2022-07-02 | $0.006930 | $0.006921 | $0.006921 | $0.006921 | 
| 2022-07-03 | $0.006921 | $0.006946 | $0.006946 | $0.006946 | 
| 2022-07-04 | $0.006946 | $0.007277 | $0.007277 | $0.007277 | 
| 2022-07-05 | $0.007277 | $0.007257 | $0.007257 | $0.007257 | 
| 2022-07-06 | $0.007257 | $0.007396 | $0.007396 | $0.007396 | 
| 2022-07-07 | $0.007396 | $0.007780 | $0.007780 | $0.007780 | 
| 2022-07-08 | $0.007780 | $0.007773 | $0.007773 | $0.007773 | 
| 2022-07-09 | $0.007773 | $0.007770 | $0.007770 | $0.007770 | 
| 2022-07-10 | $0.007770 | $0.007505 | $0.007505 | $0.007505 | 
| 2022-07-11 | $0.007505 | $0.007180 | $0.007180 | $0.007180 | 
| 2022-07-12 | $0.007180 | $0.006951 | $0.006951 | $0.006951 | 
| 2022-07-13 | $0.006951 | $0.007283 | $0.007283 | $0.007283 | 
| 2022-07-14 | $0.007283 | $0.007408 | $0.007408 | $0.007408 | 
| 2022-07-15 | $0.007408 | $0.007498 | $0.007498 | $0.007498 | 
| 2022-07-16 | $0.007498 | $0.007632 | $0.007632 | $0.007632 | 
| 2022-07-17 | $0.007632 | $0.007485 | $0.007485 | $0.007485 | 
| 2022-07-18 | $0.007485 | $0.008081 | $0.008081 | $0.008081 | 
| 2022-07-19 | $0.008081 | $0.008424 | $0.008424 | $0.008424 | 
| 2022-07-20 | $0.008424 | $0.008360 | $0.008360 | $0.008360 | 
| 2022-07-21 | $0.008360 | $0.008335 | $0.008335 | $0.008335 | 
| 2022-07-22 | $0.008335 | $0.008167 | $0.008167 | $0.008167 | 
| 2022-07-23 | $0.008167 | $0.008083 | $0.008083 | $0.008083 | 
| 2022-07-24 | $0.008083 | $0.008131 | $0.008131 | $0.008131 | 
| 2022-07-25 | $0.008131 | $0.007670 | $0.007670 | $0.007670 | 
| 2022-07-26 | $0.007670 | $0.007653 | $0.007653 | $0.007653 | 
| 2022-07-27 | $0.007653 | $0.007654 | $0.007661 | $0.007634 | 
| 2022-07-31 | $0.008513 | $0.008391 | $0.008391 | $0.008391 | 
| 2022-08-01 | $0.008391 | $0.008378 | $0.008378 | $0.008378 | 
| 2022-08-02 | $0.008378 | $0.008277 | $0.008277 | $0.008277 | 
| 2022-08-03 | $0.008277 | $0.008217 | $0.008217 | $0.008217 | 
| 2022-08-04 | $0.008217 | $0.008144 | $0.008144 | $0.008144 | 
| 2022-08-05 | $0.008144 | $0.008395 | $0.008395 | $0.008395 | 
| 2022-08-06 | $0.008395 | $0.008264 | $0.008264 | $0.008264 | 
| 2022-08-07 | $0.008264 | $0.008345 | $0.008345 | $0.008345 | 
| 2022-08-08 | $0.008345 | $0.008574 | $0.008574 | $0.008574 | 
| 2022-08-09 | $0.008574 | $0.008336 | $0.008336 | $0.008336 | 
| 2022-08-10 | $0.008336 | $0.008625 | $0.008625 | $0.008625 | 
| 2022-08-11 | $0.008625 | $0.008620 | $0.008620 | $0.008620 | 
| 2022-08-12 | $0.008620 | $0.008788 | $0.008788 | $0.008788 | 
| 2022-08-13 | $0.008788 | $0.008802 | $0.008802 | $0.008802 | 
| 2022-08-14 | $0.008802 | $0.008753 | $0.008753 | $0.008753 | 
| 2022-08-15 | $0.008753 | $0.008677 | $0.008677 | $0.008677 | 
| 2022-08-16 | $0.008677 | $0.008589 | $0.008589 | $0.008589 | 
| 2022-08-17 | $0.008589 | $0.008402 | $0.008402 | $0.008402 | 
| 2022-08-18 | $0.008402 | $0.008353 | $0.008353 | $0.008353 | 
| 2022-08-19 | $0.008353 | $0.007500 | $0.007500 | $0.007500 | 
| 2022-08-20 | $0.007500 | $0.007611 | $0.007611 | $0.007611 | 
| 2022-08-21 | $0.007611 | $0.007745 | $0.007745 | $0.007745 | 
| 2022-08-22 | $0.007745 | $0.007704 | $0.007704 | $0.007704 | 
| 2022-08-23 | $0.007704 | $0.007747 | $0.007747 | $0.007747 | 
| 2022-08-24 | $0.007747 | $0.007693 | $0.007693 | $0.007693 | 
| 2022-08-25 | $0.007693 | $0.007764 | $0.007764 | $0.007764 | 
| 2022-08-26 | $0.007764 | $0.007289 | $0.007289 | $0.007289 | 
| 2022-08-27 | $0.007289 | $0.007269 | $0.007289 | $0.007264 | 
| 2022-08-31 | $0.007133 | $0.007218 | $0.007218 | $0.007218 | 
| 2022-09-01 | $0.007218 | $0.007247 | $0.007247 | $0.007247 | 
| 2022-09-02 | $0.007247 | $0.007185 | $0.007185 | $0.007185 | 
| 2022-09-03 | $0.007185 | $0.007141 | $0.007141 | $0.007141 | 
| 2022-09-04 | $0.007141 | $0.007201 | $0.007201 | $0.007201 | 
| 2022-09-05 | $0.007201 | $0.007126 | $0.007126 | $0.007126 | 
| 2022-09-06 | $0.007126 | $0.006765 | $0.006765 | $0.006765 | 
| 2022-09-07 | $0.006765 | $0.006944 | $0.006944 | $0.006944 | 
| 2022-09-08 | $0.006944 | $0.006956 | $0.006956 | $0.006956 | 
| 2022-09-09 | $0.006956 | $0.007693 | $0.007693 | $0.007693 | 
| 2022-09-10 | $0.007693 | $0.007796 | $0.007796 | $0.007796 | 
| 2022-09-11 | $0.007796 | $0.007861 | $0.007861 | $0.007861 | 
| 2022-09-12 | $0.007861 | $0.008064 | $0.008064 | $0.008064 | 
| 2022-09-13 | $0.008064 | $0.007263 | $0.007263 | $0.007263 | 
| 2022-09-14 | $0.007263 | $0.007284 | $0.007284 | $0.007284 | 
| 2022-09-15 | $0.007284 | $0.007092 | $0.007092 | $0.007092 | 
| 2022-09-16 | $0.007092 | $0.007129 | $0.007129 | $0.007129 | 
| 2022-09-17 | $0.007129 | $0.007243 | $0.007243 | $0.007243 | 
| 2022-09-18 | $0.007243 | $0.006990 | $0.006990 | $0.006990 | 
| 2022-09-19 | $0.006990 | $0.007035 | $0.007035 | $0.007035 | 
| 2022-09-20 | $0.007035 | $0.006797 | $0.006797 | $0.006797 | 
| 2022-09-21 | $0.006797 | $0.006669 | $0.006669 | $0.006669 | 
| 2022-09-22 | $0.006648 | $0.006986 | $0.006986 | $0.006986 | 
| 2022-09-23 | $0.006986 | $0.006945 | $0.006945 | $0.006945 | 
| 2022-09-24 | $0.006945 | $0.006813 | $0.006813 | $0.006813 | 
| 2022-09-25 | $0.006813 | $0.006770 | $0.006770 | $0.006770 | 
| 2022-09-26 | $0.006772 | $0.006923 | $0.006923 | $0.006923 | 
| 2022-09-27 | $0.006923 | $0.006914 | $0.006928 | $0.006912 | 
| 2022-09-30 | $0.007054 | $0.006993 | $0.006993 | $0.006993 | 
| 2022-10-01 | $0.006993 | $0.006953 | $0.006953 | $0.006953 | 
| 2022-10-02 | $0.006953 | $0.006861 | $0.006861 | $0.006861 | 
| 2022-10-03 | $0.006861 | $0.007068 | $0.007068 | $0.007068 | 
| 2022-10-04 | $0.007068 | $0.007324 | $0.007324 | $0.007324 | 
| 2022-10-05 | $0.007324 | $0.007258 | $0.007258 | $0.007258 | 
| 2022-10-06 | $0.007258 | $0.007187 | $0.007187 | $0.007187 | 
| 2022-10-07 | $0.007187 | $0.007032 | $0.007032 | $0.007032 | 
| 2022-10-08 | $0.007032 | $0.005632 | $0.006991 | $0.005632 | 
| 2022-10-09 | $0.005632 | $0.005638 | $0.005638 | $0.005638 | 
| 2022-10-10 | $0.005638 | $0.005548 | $0.005548 | $0.005548 | 
| 2022-10-11 | $0.005548 | $0.005527 | $0.005527 | $0.005527 | 
| 2022-10-12 | $0.005527 | $0.005555 | $0.005555 | $0.005555 | 
| 2022-10-13 | $0.005555 | $0.005620 | $0.005620 | $0.005620 | 
| 2022-10-14 | $0.005620 | $0.005563 | $0.005563 | $0.005563 | 
| 2022-10-15 | $0.005563 | $0.005530 | $0.005530 | $0.005530 | 
| 2022-10-16 | $0.005530 | $0.005587 | $0.005587 | $0.005587 | 
| 2022-10-17 | $0.005587 | $0.005670 | $0.005670 | $0.005670 | 
| 2022-10-18 | $0.005670 | $0.005606 | $0.005606 | $0.005606 | 
| 2022-10-19 | $0.005606 | $0.005547 | $0.005547 | $0.005547 | 
| 2022-10-20 | $0.005546 | $0.005523 | $0.005523 | $0.005523 | 
| 2022-10-21 | $0.005523 | $0.005558 | $0.005558 | $0.005558 | 
| 2022-10-22 | $0.005558 | $0.005570 | $0.005570 | $0.005570 | 
| 2022-10-23 | $0.005570 | $0.005676 | $0.005676 | $0.005676 | 
| 2022-10-24 | $0.005676 | $0.005677 | $0.005678 | $0.005674 | 
| 2022-10-31 | $0.005983 | $0.005943 | $0.005943 | $0.005943 | 
| 2022-11-01 | $0.005943 | $0.005939 | $0.005939 | $0.005939 | 
| 2022-11-02 | $0.005939 | $0.005844 | $0.005844 | $0.005844 | 
| 2022-11-03 | $0.005844 | $0.005860 | $0.005860 | $0.005860 | 
| 2022-11-04 | $0.005860 | $0.006134 | $0.006134 | $0.006134 | 
| 2022-11-05 | $0.006134 | $0.006141 | $0.006142 | $0.006133 | 
| 2022-11-07 | $0.006273 | $0.006178 | $0.006178 | $0.006178 | 
| 2022-11-08 | $0.006178 | $0.005563 | $0.005563 | $0.005563 | 
| 2022-11-09 | $0.005563 | $0.0047460 | $0.0047460 | $0.0047460 | 
| 2022-11-10 | $0.0047460 | $0.005268 | $0.005268 | $0.005268 | 
| 2022-11-11 | $0.005268 | $0.005102 | $0.005102 | $0.005102 | 
| 2022-11-12 | $0.005102 | $0.005032 | $0.005032 | $0.005032 | 
| 2022-11-13 | $0.005032 | $0.0048920 | $0.0048920 | $0.0048920 | 
| 2022-11-14 | $0.0048920 | $0.005144 | $0.005144 | $0.0049780 | 
| 2022-11-15 | $0.005144 | $0.005233 | $0.005233 | $0.005233 | 
| 2022-11-16 | $0.005233 | $0.005161 | $0.005161 | $0.005161 | 
| 2022-11-17 | $0.005161 | $0.005171 | $0.005171 | $0.005171 | 
| 2022-11-18 | $0.005171 | $0.005170 | $0.005170 | $0.005170 | 
| 2022-11-19 | $0.005170 | $0.005172 | $0.005172 | $0.005172 | 
| 2022-11-20 | $0.005172 | $0.005039 | $0.005039 | $0.005039 | 
| 2022-11-21 | $0.005039 | $0.0048860 | $0.0048860 | $0.0048860 | 
| 2022-11-22 | $0.0048860 | $0.005021 | $0.005021 | $0.005021 | 
| 2022-11-23 | $0.005021 | $0.005143 | $0.005143 | $0.005143 | 
| 2022-11-24 | $0.005143 | $0.005142 | $0.005142 | $0.005142 | 
| 2022-11-25 | $0.005142 | $0.005118 | $0.005118 | $0.005118 | 
| 2022-11-26 | $0.005118 | $0.005117 | $0.005120 | $0.005117 | 
| 2022-11-30 | $0.005094 | $0.005320 | $0.005320 | $0.005320 | 
| 2022-12-01 | $0.005320 | $0.005263 | $0.005263 | $0.005263 | 
| 2022-12-02 | $0.005263 | $0.005299 | $0.005299 | $0.005299 | 
| 2022-12-03 | $0.005299 | $0.005235 | $0.005235 | $0.005235 | 
| 2022-12-04 | $0.005235 | $0.005305 | $0.005305 | $0.005305 | 
| 2022-12-05 | $0.005305 | $0.005260 | $0.005260 | $0.005260 | 
| 2022-12-06 | $0.005260 | $0.005297 | $0.005297 | $0.005297 | 
| 2022-12-07 | $0.005297 | $0.005220 | $0.005220 | $0.005220 | 
| 2022-12-08 | $0.005220 | $0.006201 | $0.006201 | $0.005340 | 
| 2022-12-09 | $0.006201 | $0.006166 | $0.006166 | $0.006166 | 
| 2022-12-10 | $0.006166 | $0.006162 | $0.006162 | $0.006162 | 
| 2022-12-11 | $0.006167 | $0.006154 | $0.006154 | $0.006154 | 
| 2022-12-12 | $0.006154 | $0.006195 | $0.006195 | $0.006195 | 
| 2022-12-13 | $0.006195 | $0.006399 | $0.006399 | $0.006399 | 
| 2022-12-14 | $0.006399 | $0.006408 | $0.006408 | $0.006408 | 
| 2022-12-15 | $0.006408 | $0.006249 | $0.006249 | $0.006249 | 
| 2022-12-16 | $0.006249 | $0.005997 | $0.005997 | $0.005997 | 
| 2022-12-17 | $0.005997 | $0.006041 | $0.006041 | $0.006041 | 
| 2022-12-18 | $0.006041 | $0.006027 | $0.006027 | $0.006027 | 
| 2022-12-19 | $0.006027 | $0.005919 | $0.005919 | $0.005919 | 
| 2022-12-20 | $0.005919 | $0.006084 | $0.006084 | $0.006084 | 
| 2022-12-21 | $0.006084 | $0.006056 | $0.006056 | $0.006056 | 
| 2022-12-22 | $0.006056 | $0.006054 | $0.006054 | $0.006054 | 
| 2022-12-23 | $0.006054 | $0.006041 | $0.006041 | $0.006041 | 
| 2022-12-24 | $0.006041 | $0.006041 | $0.006042 | $0.006041 | 
| 2022-12-31 | $0.0026560 | $0.0026450 | $0.0026450 | $0.0026450 | 
| 2023-01-01 | $0.0026450 | $0.0026580 | $0.0026580 | $0.0026580 | 
| 2023-01-02 | $0.0026580 | $0.0026670 | $0.0026670 | $0.0026670 | 
| 2023-01-03 | $0.0026670 | $0.0026670 | $0.0026670 | $0.0026670 | 
| 2023-01-04 | $0.0026670 | $0.0026950 | $0.0026950 | $0.0026950 | 
| 2023-01-05 | $0.0026950 | $0.0026960 | $0.0026970 | $0.0026950 | 
| 2023-01-06 | $0.0026920 | $0.0027110 | $0.0027110 | $0.0027110 | 
| 2023-01-07 | $0.0027110 | $0.0027110 | $0.0027110 | $0.0027110 | 
| 2023-01-08 | $0.0027110 | $0.0027390 | $0.0027390 | $0.0027390 | 
| 2023-01-09 | $0.0027390 | $0.0027490 | $0.0027490 | $0.0027490 | 
| 2023-01-10 | $0.0027490 | $0.0027910 | $0.0027910 | $0.0027910 | 
| 2023-01-11 | $0.0027910 | $0.0028700 | $0.0028700 | $0.0028700 | 
| 2023-01-12 | $0.0028700 | $0.0030160 | $0.0030160 | $0.0030160 | 
| 2023-01-13 | $0.0030160 | $0.0031890 | $0.0031890 | $0.0031890 | 
| 2023-01-14 | $0.0031890 | $0.0033530 | $0.0033530 | $0.0033530 | 
| 2023-01-15 | $0.0033530 | $0.0033410 | $0.0033410 | $0.0033410 | 
| 2023-01-16 | $0.0033410 | $0.0033900 | $0.0033900 | $0.0033900 | 
| 2023-01-17 | $0.0033900 | $0.0033820 | $0.0033820 | $0.0033820 | 
| 2023-01-18 | $0.0033820 | $0.0033090 | $0.0033090 | $0.0033090 | 
| 2023-01-19 | $0.0033090 | $0.0033730 | $0.0033730 | $0.0033730 | 
| 2023-01-20 | $0.0033730 | $0.0036280 | $0.0036280 | $0.0036280 | 
| 2023-01-21 | $0.0036280 | $0.0036460 | $0.0036460 | $0.0036460 | 
| 2023-01-22 | $0.0036460 | $0.0036340 | $0.0036340 | $0.0036340 | 
| 2023-01-23 | $0.0036340 | $0.0036670 | $0.0036670 | $0.0036670 | 
| 2023-01-24 | $0.0036670 | $0.0036220 | $0.0036220 | $0.0036220 | 
| 2023-01-25 | $0.0036220 | $0.0036240 | $0.0036250 | $0.0036180 | 
| 2023-01-31 | $0.0036530 | $0.0037010 | $0.0037010 | $0.0037010 | 
| 2023-02-01 | $0.0037010 | $0.0037970 | $0.0037970 | $0.0037970 | 
| 2023-02-02 | $0.0037970 | $0.0037550 | $0.0037550 | $0.0037550 | 
| 2023-02-03 | $0.0037550 | $0.005888 | $0.005888 | $0.0037550 | 
| 2023-02-05 | $0.0037330 | $0.0036710 | $0.0036710 | $0.0036710 | 
| 2023-02-06 | $0.0036710 | $0.0036420 | $0.0036420 | $0.0036420 | 
| 2023-02-07 | $0.0036420 | $0.0037200 | $0.0037200 | $0.0037200 | 
| 2023-02-08 | $0.0037200 | $0.0036740 | $0.0036740 | $0.0036740 | 
| 2023-02-09 | $0.0036740 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0034890 | 
| 2023-02-10 | $0.0034890 | $0.0034620 | $0.0034620 | $0.0034620 | 
| 2023-02-11 | $0.0034620 | $0.0034980 | $0.0034980 | $0.0034980 | 
| 2023-02-12 | $0.0034980 | $0.0034860 | $0.0034860 | $0.0034860 | 
| 2023-02-13 | $0.0034860 | $0.0034860 | $0.0034860 | $0.0034860 | 
| 2023-02-14 | $0.0034860 | $0.0035530 | $0.0035530 | $0.0035530 | 
| 2023-02-15 | $0.0035530 | $0.0038930 | $0.0038930 | $0.0038930 | 
| 2023-02-16 | $0.0038930 | $0.0037650 | $0.0037650 | $0.0037650 | 
| 2023-02-17 | $0.0037650 | $0.0039330 | $0.0039330 | $0.0039330 | 
| 2023-02-18 | $0.0039330 | $0.0039420 | $0.0039420 | $0.0039420 | 
| 2023-02-19 | $0.0039420 | $0.0038860 | $0.0038860 | $0.0038860 | 
| 2023-02-20 | $0.0038860 | $0.0039740 | $0.0039740 | $0.0039740 | 
| 2023-02-21 | $0.0039740 | $0.0039120 | $0.0039120 | $0.0039120 | 
| 2023-02-22 | $0.0039120 | $0.0038700 | $0.0038700 | $0.0038700 | 
| 2023-02-23 | $0.0038700 | $0.006050 | $0.006050 | $0.0038700 | 
| 2023-02-25 | $0.0037100 | $0.0037070 | $0.0037070 | $0.0037070 | 
| 2023-02-26 | $0.0037070 | $0.0037690 | $0.0037690 | $0.0037690 | 
| 2023-02-27 | $0.0037690 | $0.0037580 | $0.0037580 | $0.0037580 | 
| 2023-02-28 | $0.0037580 | $0.0037010 | $0.0037010 | $0.0037010 | 
| 2023-03-01 | $0.0037010 | $0.0037830 | $0.0037830 | $0.0037830 | 
| 2023-03-02 | $0.0037830 | $0.0037550 | $0.0037550 | $0.0037550 | 
| 2023-03-03 | $0.0037550 | $0.0035780 | $0.0035780 | $0.0035780 | 
| 2023-03-04 | $0.0035780 | $0.0035760 | $0.0035760 | $0.0035760 | 
| 2023-03-05 | $0.0035760 | $0.005589 | $0.005589 | $0.0035760 | 
| 2023-03-06 | $0.0035890 | $0.0035860 | $0.0035860 | $0.0035860 | 
| 2023-03-07 | $0.0035860 | $0.0035520 | $0.0035520 | $0.0035520 | 
| 2023-03-08 | $0.0035520 | $0.0034730 | $0.0034730 | $0.0034730 | 
| 2023-03-09 | $0.0034730 | $0.0032590 | $0.0032590 | $0.0032590 | 
| 2023-03-10 | $0.0032590 | $0.0032330 | $0.0032330 | $0.0032330 | 
| 2023-03-11 | $0.0032330 | $0.0032980 | $0.0032980 | $0.0032980 | 
| 2023-03-12 | $0.0032980 | $0.0035490 | $0.0035490 | $0.0035490 | 
| 2023-03-13 | $0.0035490 | $0.0038730 | $0.0038730 | $0.0038730 | 
| 2023-03-14 | $0.0038730 | $0.0039610 | $0.0039610 | $0.0039610 | 
| 2023-03-15 | $0.0039610 | $0.0038990 | $0.0038990 | $0.0038990 | 
| 2023-03-16 | $0.0038990 | $0.0040080 | $0.0040080 | $0.0040080 | 
| 2023-03-17 | $0.0040080 | $0.0043900 | $0.0043900 | $0.0043900 | 
| 2023-03-18 | $0.0043900 | $0.0043160 | $0.0043160 | $0.0043160 | 
| 2023-03-19 | $0.0043160 | $0.0044860 | $0.0044860 | $0.0044860 | 
| 2023-03-20 | $0.0044860 | $0.0044490 | $0.0044490 | $0.0044490 | 
| 2023-03-21 | $0.0044490 | $0.0045100 | $0.0045100 | $0.0045100 | 
| 2023-03-22 | $0.0045100 | $0.0043710 | $0.0043710 | $0.0043710 | 
| 2023-03-23 | $0.0043710 | $0.0045350 | $0.0045350 | $0.0045350 | 
| 2023-03-24 | $0.0045350 | $0.0043990 | $0.0043990 | $0.0043990 | 
| 2023-03-25 | $0.0043990 | $0.0043990 | $0.0043990 | $0.0043990 | 
| 2023-03-26 | $0.0043990 | $0.0044790 | $0.0044790 | $0.0044790 | 
| 2023-03-27 | $0.0044790 | $0.0043430 | $0.0043430 | $0.0043430 | 
| 2023-03-28 | $0.0043430 | $0.0043640 | $0.0043640 | $0.0043640 | 
| 2023-03-29 | $0.0043640 | $0.0045370 | $0.0045370 | $0.0045370 | 
| 2023-03-30 | $0.0045370 | $0.0044860 | $0.0044860 | $0.0044860 | 
| 2023-03-31 | $0.0044860 | $0.0045560 | $0.0045560 | $0.0045560 | 
| 2023-04-01 | $0.0045560 | $0.0045540 | $0.0045540 | $0.0045540 | 
| 2023-04-02 | $0.0045540 | $0.0045100 | $0.0045100 | $0.0045100 | 
| 2023-04-03 | $0.0045100 | $0.0044500 | $0.0044500 | $0.0044500 | 
| 2023-04-04 | $0.0044500 | $0.0045090 | $0.0045090 | $0.0045090 | 
| 2023-04-05 | $0.006481 | $0.006482 | $0.006482 | $0.006482 | 
| 2023-04-06 | $0.006482 | $0.006450 | $0.006450 | $0.006450 | 
| 2023-04-07 | $0.006450 | $0.006419 | $0.006419 | $0.006419 | 
| 2023-04-08 | $0.006419 | $0.007268 | $0.007268 | $0.006429 | 
| 2023-04-09 | $0.007268 | $0.007369 | $0.007369 | $0.007369 | 
| 2023-04-10 | $0.007369 | $0.007710 | $0.007710 | $0.007710 | 
| 2023-04-11 | $0.007710 | $0.007859 | $0.007859 | $0.007859 | 
| 2023-04-12 | $0.007859 | $0.007775 | $0.007775 | $0.007775 | 
| 2023-04-13 | $0.007775 | $0.007905 | $0.007905 | $0.007905 | 
| 2023-04-14 | $0.007905 | $0.007928 | $0.007928 | $0.007928 | 
| 2023-04-15 | $0.007928 | $0.007884 | $0.007884 | $0.007884 | 
| 2023-04-16 | $0.007884 | $0.007884 | $0.007884 | $0.007884 | 
| 2023-04-17 | $0.007884 | $0.007656 | $0.007656 | $0.007656 | 
| 2023-04-18 | $0.007656 | $0.007903 | $0.007903 | $0.007903 | 
| 2023-04-19 | $0.007903 | $0.007495 | $0.007495 | $0.007495 | 
| 2023-04-20 | $0.007495 | $0.007344 | $0.007344 | $0.007344 | 
| 2023-04-21 | $0.007344 | $0.007088 | $0.007088 | $0.007088 | 
| 2023-04-22 | $0.007088 | $0.007233 | $0.007233 | $0.007233 | 
| 2023-04-23 | $0.007233 | $0.007175 | $0.007175 | $0.007175 | 
| 2023-04-24 | $0.007175 | $0.007155 | $0.007155 | $0.007155 | 
| 2023-04-25 | $0.007155 | $0.007360 | $0.007360 | $0.007360 | 
| 2023-04-26 | $0.007360 | $0.007393 | $0.007393 | $0.007393 | 
| 2023-04-27 | $0.007393 | $0.007666 | $0.007666 | $0.007666 | 
| 2023-04-28 | $0.007666 | $0.007628 | $0.007628 | $0.007628 | 
| 2023-04-29 | $0.007628 | $0.007605 | $0.007605 | $0.007605 | 
| 2023-04-30 | $0.006728 | $0.006724 | $0.006724 | $0.006724 | 
| 2023-05-01 | $0.006724 | $0.006460 | $0.006460 | $0.006460 | 
| 2023-05-02 | $0.006460 | $0.006600 | $0.006600 | $0.006600 | 
| 2023-05-03 | $0.006600 | $0.006679 | $0.006679 | $0.006679 | 
| 2023-05-04 | $0.006679 | $0.006639 | $0.006639 | $0.006639 | 
| 2023-05-05 | $0.006639 | $0.006797 | $0.006797 | $0.006797 | 
| 2023-05-06 | $0.006797 | $0.006657 | $0.006657 | $0.006657 | 
