KAI
                                
                            
                        
                    
                 
    
        
         
 
                                | Date | Open | Close | High | Low | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-11 | $0.0199700 | $0.0152100 | $0.0180400 | $0.0138200 | 
| 2022-05-12 | $0.0152100 | $0.0152500 | $0.0153700 | $0.0151200 | 
| 2022-05-13 | $0.0126700 | $0.0149700 | $0.0152300 | $0.0130200 | 
| 2022-05-14 | $0.0149700 | $0.0149300 | $0.0153600 | $0.0143600 | 
| 2022-05-15 | $0.0149300 | $0.0157500 | $0.0171400 | $0.0151700 | 
| 2022-05-16 | $0.0157500 | $0.0154300 | $0.0157800 | $0.0144800 | 
| 2022-05-17 | $0.0154300 | $0.0151300 | $0.0154500 | $0.0151000 | 
| 2022-05-30 | $0.0150900 | $0.0158600 | $0.0167900 | $0.0156400 | 
| 2022-05-31 | $0.0158800 | $0.0164400 | $0.0166300 | $0.0153500 | 
| 2022-06-01 | $0.0164400 | $0.0164600 | $0.0164700 | $0.0164300 | 
| 2022-06-02 | $0.0149200 | $0.0153600 | $0.0157100 | $0.0148700 | 
| 2022-06-03 | $0.0153600 | $0.0177900 | $0.0192800 | $0.0146100 | 
| 2022-06-04 | $0.0177900 | $0.0176000 | $0.0187700 | $0.0171000 | 
| 2022-06-05 | $0.0176200 | $0.0167100 | $0.0181900 | $0.0165900 | 
| 2022-06-06 | $0.0167100 | $0.0167000 | $0.0167300 | $0.0167000 | 
| 2022-06-11 | $0.0148300 | $0.0138800 | $0.0142200 | $0.0135000 | 
| 2022-06-12 | $0.0138800 | $0.0138500 | $0.0139100 | $0.0138400 | 
| 2022-06-17 | $0.0125500 | $0.0122800 | $0.0127600 | $0.0118400 | 
| 2022-06-18 | $0.0122800 | $0.0122300 | $0.0122900 | $0.0122000 | 
| 2022-06-25 | $0.0111000 | $0.0131300 | $0.0138300 | $0.0111000 | 
| 2022-06-26 | $0.0131300 | $0.0129200 | $0.0132000 | $0.0125600 | 
| 2022-06-27 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.0129200 | 
| 2022-06-30 | $0.0122600 | $0.0117700 | $0.0126600 | $0.0115700 | 
| 2022-07-01 | $0.0117700 | $0.0119600 | $0.0121500 | $0.0116600 | 
| 2022-07-02 | $0.0119600 | $0.0115700 | $0.0120800 | $0.0113900 | 
| 2022-07-03 | $0.0115700 | $0.0115700 | $0.0115700 | $0.0115700 | 
| 2022-07-04 | $0.0107500 | $0.0110000 | $0.0110000 | $0.0102100 | 
| 2022-07-05 | $0.0110000 | $0.0110300 | $0.0110300 | $0.0107400 | 
| 2022-07-06 | $0.0110300 | $0.0121500 | $0.0121500 | $0.0108600 | 
| 2022-07-07 | $0.0121500 | $0.0119800 | $0.0121500 | $0.0115100 | 
| 2022-07-08 | $0.0119800 | $0.0121500 | $0.0121500 | $0.0113300 | 
| 2022-07-09 | $0.0121500 | $0.0113800 | $0.0121500 | $0.0106700 | 
| 2022-07-10 | $0.0113800 | $0.0114300 | $0.0115200 | $0.0111200 | 
| 2022-07-11 | $0.0114300 | $0.0115400 | $0.0115900 | $0.0111800 | 
| 2022-07-12 | $0.0115400 | $0.0112700 | $0.0115600 | $0.0109000 | 
| 2022-07-13 | $0.0112700 | $0.0111000 | $0.0112700 | $0.0106900 | 
| 2022-07-14 | $0.0111500 | $0.0111600 | $0.0111700 | $0.0111300 | 
| 2022-07-15 | $0.0109100 | $0.0119200 | $0.0121500 | $0.0106000 | 
| 2022-07-16 | $0.0119200 | $0.0116600 | $0.0121300 | $0.0105400 | 
| 2022-07-17 | $0.0116600 | $0.0120300 | $0.0121500 | $0.0114600 | 
| 2022-07-18 | $0.0120300 | $0.0120100 | $0.0121500 | $0.0117400 | 
| 2022-07-19 | $0.0120100 | $0.0123300 | $0.0124100 | $0.0118700 | 
| 2022-07-20 | $0.0123300 | $0.0123200 | $0.0125200 | $0.0120700 | 
| 2022-07-21 | $0.0123200 | $0.0120600 | $0.0123500 | $0.0119900 | 
| 2022-07-22 | $0.0120600 | $0.0114200 | $0.0120600 | $0.009714 | 
| 2022-07-23 | $0.0101000 | $0.009775 | $0.0102400 | $0.009744 | 
| 2022-07-24 | $0.0114200 | $0.009590 | $0.0114200 | $0.009590 | 
| 2022-07-25 | $0.009590 | $0.008727 | $0.0104000 | $0.008727 | 
| 2022-07-26 | $0.008585 | $0.009118 | $0.009582 | $0.008654 | 
| 2022-07-27 | $0.009118 | $0.009034 | $0.009174 | $0.008957 | 
| 2022-07-31 | $0.009099 | $0.009170 | $0.009271 | $0.008868 | 
| 2022-08-01 | $0.009170 | $0.009409 | $0.009474 | $0.008822 | 
| 2022-08-02 | $0.009409 | $0.008987 | $0.009509 | $0.008808 | 
| 2022-08-03 | $0.008987 | $0.009065 | $0.009065 | $0.008692 | 
| 2022-08-04 | $0.009065 | $0.009551 | $0.009841 | $0.008651 | 
| 2022-08-05 | $0.009551 | $0.009674 | $0.0103200 | $0.009570 | 
| 2022-08-06 | $0.009674 | $0.009434 | $0.009603 | $0.009214 | 
| 2022-08-07 | $0.009434 | $0.009404 | $0.009812 | $0.008673 | 
| 2022-08-08 | $0.009404 | $0.009690 | $0.0104400 | $0.009548 | 
| 2022-08-09 | $0.009690 | $0.009607 | $0.009709 | $0.009181 | 
| 2022-08-10 | $0.009607 | $0.009864 | $0.0105900 | $0.009530 | 
| 2022-08-11 | $0.009864 | $0.0101200 | $0.0101200 | $0.009725 | 
| 2022-08-12 | $0.0101200 | $0.0101500 | $0.0106400 | $0.0101500 | 
| 2022-08-13 | $0.0104000 | $0.0099290 | $0.0104000 | $0.008695 | 
| 2022-08-14 | $0.0099290 | $0.0102200 | $0.0102200 | $0.0099290 | 
| 2022-08-15 | $0.0104200 | $0.0099160 | $0.0103700 | $0.0099160 | 
| 2022-08-16 | $0.0099160 | $0.0099300 | $0.0101000 | $0.009742 | 
| 2022-08-17 | $0.0099300 | $0.009207 | $0.009849 | $0.009005 | 
| 2022-08-18 | $0.009207 | $0.009231 | $0.009252 | $0.009199 | 
| 2022-08-19 | $0.009176 | $0.008576 | $0.008737 | $0.007933 | 
| 2022-08-20 | $0.008576 | $0.008887 | $0.009076 | $0.008320 | 
| 2022-08-21 | $0.008887 | $0.009222 | $0.009416 | $0.008931 | 
| 2022-08-22 | $0.009222 | $0.009163 | $0.0100400 | $0.009066 | 
| 2022-08-23 | $0.009163 | $0.009132 | $0.009174 | $0.009117 | 
| 2022-08-25 | $0.009260 | $0.008988 | $0.009480 | $0.008886 | 
| 2022-08-26 | $0.008988 | $0.008903 | $0.008988 | $0.008898 | 
| 2022-09-01 | $0.008700 | $0.008480 | $0.008890 | $0.007990 | 
| 2022-09-02 | $0.008480 | $0.008390 | $0.008550 | $0.008120 | 
| 2022-09-03 | $0.008390 | $0.008290 | $0.008390 | $0.008290 | 
| 2022-09-04 | $0.008193 | $0.008195 | $0.008203 | $0.008177 | 
| 2022-09-07 | $0.008337 | $0.007980 | $0.008380 | $0.007860 | 
| 2022-09-08 | $0.007954 | $0.007949 | $0.008701 | $0.007687 | 
| 2022-09-09 | $0.007920 | $0.008330 | $0.008350 | $0.007920 | 
| 2022-09-10 | $0.008330 | $0.008600 | $0.008750 | $0.008190 | 
| 2022-09-11 | $0.008600 | $0.008670 | $0.008810 | $0.008550 | 
| 2022-09-12 | $0.008694 | $0.008583 | $0.008806 | $0.008360 | 
| 2022-09-13 | $0.008583 | $0.008581 | $0.008755 | $0.007810 | 
| 2022-09-14 | $0.008750 | $0.008610 | $0.008750 | $0.008410 | 
| 2022-09-15 | $0.008411 | $0.008320 | $0.008320 | $0.007480 | 
| 2022-09-16 | $0.008320 | $0.008245 | $0.008389 | $0.007801 | 
| 2022-09-17 | $0.008245 | $0.008418 | $0.008653 | $0.008109 | 
| 2022-09-18 | $0.008300 | $0.007930 | $0.008300 | $0.007930 | 
| 2022-09-19 | $0.007930 | $0.008260 | $0.008260 | $0.007890 | 
| 2022-09-20 | $0.008260 | $0.008040 | $0.008270 | $0.008037 | 
| 2022-09-21 | $0.008040 | $0.008200 | $0.008200 | $0.007890 | 
| 2022-09-22 | $0.007976 | $0.008156 | $0.008554 | $0.008010 | 
| 2022-09-23 | $0.008156 | $0.008121 | $0.008413 | $0.007962 | 
| 2022-09-24 | $0.008121 | $0.008061 | $0.008140 | $0.007889 | 
| 2022-09-25 | $0.008061 | $0.008100 | $0.008230 | $0.007841 | 
| 2022-09-26 | $0.008092 | $0.008087 | $0.008354 | $0.007940 | 
| 2022-09-27 | $0.008087 | $0.008077 | $0.008090 | $0.008064 | 
| 2022-09-30 | $0.008002 | $0.007879 | $0.007999 | $0.007693 | 
| 2022-10-01 | $0.007790 | $0.007830 | $0.008140 | $0.007790 | 
| 2022-10-02 | $0.007923 | $0.007954 | $0.007954 | $0.007558 | 
| 2022-10-03 | $0.007954 | $0.007928 | $0.008325 | $0.007849 | 
| 2022-10-04 | $0.007840 | $0.007970 | $0.007970 | $0.007840 | 
| 2022-10-05 | $0.007967 | $0.007831 | $0.008101 | $0.007831 | 
| 2022-10-06 | $0.007831 | $0.008002 | $0.008043 | $0.007745 | 
| 2022-10-07 | $0.008006 | $0.007920 | $0.008040 | $0.007787 | 
| 2022-10-08 | $0.007920 | $0.007893 | $0.007919 | $0.007617 | 
| 2022-10-09 | $0.007893 | $0.007975 | $0.008133 | $0.007816 | 
| 2022-10-10 | $0.007980 | $0.007779 | $0.007895 | $0.007702 | 
| 2022-10-11 | $0.007930 | $0.007630 | $0.007930 | $0.007630 | 
| 2022-10-12 | $0.007730 | $0.007623 | $0.007818 | $0.007520 | 
| 2022-10-13 | $0.007630 | $0.007420 | $0.007900 | $0.007420 | 
| 2022-10-14 | $0.007420 | $0.007560 | $0.007920 | $0.007420 | 
| 2022-10-15 | $0.007546 | $0.007509 | $0.007649 | $0.007331 | 
| 2022-10-16 | $0.007509 | $0.007470 | $0.007770 | $0.007417 | 
| 2022-10-17 | $0.007460 | $0.007480 | $0.007480 | $0.007180 | 
| 2022-10-18 | $0.007443 | $0.007589 | $0.008586 | $0.007288 | 
| 2022-10-19 | $0.007589 | $0.007491 | $0.007568 | $0.007401 | 
| 2022-10-20 | $0.007550 | $0.007470 | $0.007560 | $0.007470 | 
| 2022-10-21 | $0.007478 | $0.007318 | $0.007695 | $0.007136 | 
| 2022-10-22 | $0.007470 | $0.007462 | $0.007470 | $0.007462 | 
| 2022-10-23 | $0.007491 | $0.007303 | $0.007495 | $0.007298 | 
| 2022-10-31 | $0.007366 | $0.007282 | $0.007487 | $0.006984 | 
| 2022-11-01 | $0.007282 | $0.007151 | $0.007309 | $0.006977 | 
| 2022-11-02 | $0.007260 | $0.007109 | $0.007390 | $0.007050 | 
| 2022-11-03 | $0.006969 | $0.007011 | $0.007088 | $0.006782 | 
| 2022-11-04 | $0.007109 | $0.007180 | $0.007180 | $0.007000 | 
| 2022-11-05 | $0.006980 | $0.006976 | $0.007207 | $0.006976 | 
| 2022-11-07 | $0.007120 | $0.007500 | $0.007620 | $0.007120 | 
| 2022-11-08 | $0.007500 | $0.006940 | $0.007500 | $0.006940 | 
| 2022-11-09 | $0.006940 | $0.006130 | $0.007120 | $0.006130 | 
| 2022-11-10 | $0.006150 | $0.006350 | $0.007284 | $0.006065 | 
| 2022-11-11 | $0.006350 | $0.006002 | $0.006542 | $0.006002 | 
| 2022-11-12 | $0.006090 | $0.006181 | $0.006348 | $0.006090 | 
| 2022-11-13 | $0.006181 | $0.005850 | $0.006181 | $0.005757 | 
| 2022-11-14 | $0.005850 | $0.005850 | $0.005850 | $0.005440 | 
| 2022-11-15 | $0.005850 | $0.005930 | $0.005960 | $0.005820 | 
| 2022-11-16 | $0.005784 | $0.005687 | $0.005845 | $0.005529 | 
| 2022-11-17 | $0.005720 | $0.005760 | $0.005770 | $0.005710 | 
| 2022-11-18 | $0.005760 | $0.005590 | $0.005760 | $0.005560 | 
| 2022-11-19 | $0.005590 | $0.005570 | $0.005650 | $0.005480 | 
| 2022-11-20 | $0.005570 | $0.005600 | $0.005700 | $0.005570 | 
| 2022-11-21 | $0.005600 | $0.005320 | $0.005600 | $0.005290 | 
| 2022-11-22 | $0.005320 | $0.005280 | $0.005320 | $0.005123 | 
| 2022-11-23 | $0.005268 | $0.005386 | $0.005599 | $0.005196 | 
| 2022-11-24 | $0.005386 | $0.005570 | $0.005931 | $0.005377 | 
| 2022-11-25 | $0.005310 | $0.005450 | $0.005450 | $0.005310 | 
| 2022-11-26 | $0.005613 | $0.005447 | $0.005615 | $0.005446 | 
| 2022-11-30 | $0.005690 | $0.005780 | $0.005830 | $0.005460 | 
| 2022-12-01 | $0.005780 | $0.005880 | $0.005880 | $0.005710 | 
| 2022-12-02 | $0.005880 | $0.005690 | $0.006050 | $0.005680 | 
| 2022-12-03 | $0.005662 | $0.005622 | $0.005622 | $0.005337 | 
| 2022-12-04 | $0.005690 | $0.005590 | $0.005690 | $0.005560 | 
| 2022-12-05 | $0.005590 | $0.005630 | $0.005660 | $0.005590 | 
| 2022-12-06 | $0.005630 | $0.005790 | $0.005790 | $0.005410 | 
| 2022-12-07 | $0.005790 | $0.005630 | $0.005790 | $0.005510 | 
| 2022-12-08 | $0.005640 | $0.005620 | $0.005864 | $0.005595 | 
| 2022-12-09 | $0.005640 | $0.005460 | $0.005640 | $0.005460 | 
| 2022-12-10 | $0.005431 | $0.005699 | $0.005699 | $0.005445 | 
| 2022-12-11 | $0.005460 | $0.005760 | $0.005760 | $0.005460 | 
| 2022-12-12 | $0.005760 | $0.005660 | $0.005760 | $0.005660 | 
| 2022-12-13 | $0.005660 | $0.006160 | $0.006160 | $0.005660 | 
| 2022-12-14 | $0.006160 | $0.006200 | $0.006200 | $0.005987 | 
| 2022-12-15 | $0.006200 | $0.006250 | $0.006520 | $0.006200 | 
| 2022-12-16 | $0.006250 | $0.005858 | $0.006250 | $0.005858 | 
| 2022-12-17 | $0.005858 | $0.005890 | $0.005980 | $0.005858 | 
| 2022-12-18 | $0.005890 | $0.005850 | $0.005930 | $0.005850 | 
| 2022-12-19 | $0.005850 | $0.005950 | $0.005950 | $0.005850 | 
| 2022-12-20 | $0.005950 | $0.005892 | $0.005960 | $0.005863 | 
| 2022-12-21 | $0.005892 | $0.006100 | $0.006140 | $0.005892 | 
| 2022-12-22 | $0.006100 | $0.006070 | $0.006150 | $0.006060 | 
| 2022-12-23 | $0.006070 | $0.006070 | $0.006070 | $0.006070 | 
| 2022-12-31 | $0.006300 | $0.006190 | $0.006300 | $0.006140 | 
| 2023-01-01 | $0.006117 | $0.006147 | $0.006313 | $0.006147 | 
| 2023-01-02 | $0.006147 | $0.006168 | $0.006335 | $0.006001 | 
| 2023-01-03 | $0.006168 | $0.006168 | $0.006168 | $0.006001 | 
| 2023-01-04 | $0.006168 | $0.006065 | $0.006233 | $0.006065 | 
| 2023-01-05 | $0.006065 | $0.006066 | $0.006067 | $0.006064 | 
| 2023-01-06 | $0.006057 | $0.006101 | $0.006270 | $0.006101 | 
| 2023-01-07 | $0.006120 | $0.006140 | $0.006140 | $0.006120 | 
| 2023-01-08 | $0.006140 | $0.006180 | $0.006180 | $0.006140 | 
| 2023-01-09 | $0.006180 | $0.006230 | $0.006230 | $0.006120 | 
| 2023-01-10 | $0.006230 | $0.006120 | $0.006367 | $0.006120 | 
| 2023-01-11 | $0.006279 | $0.006278 | $0.006458 | $0.006099 | 
| 2023-01-12 | $0.006120 | $0.006820 | $0.006840 | $0.006120 | 
| 2023-01-13 | $0.006820 | $0.006950 | $0.006950 | $0.006810 | 
| 2023-01-14 | $0.006950 | $0.006730 | $0.007120 | $0.006730 | 
| 2023-01-15 | $0.006730 | $0.006830 | $0.006840 | $0.006730 | 
| 2023-01-16 | $0.006830 | $0.007050 | $0.007050 | $0.006740 | 
| 2023-01-17 | $0.007050 | $0.007130 | $0.007330 | $0.007050 | 
| 2023-01-18 | $0.007130 | $0.007000 | $0.007250 | $0.006940 | 
| 2023-01-19 | $0.007000 | $0.007070 | $0.007070 | $0.006890 | 
| 2023-01-20 | $0.007070 | $0.007250 | $0.007250 | $0.006870 | 
| 2023-01-21 | $0.007250 | $0.007240 | $0.007310 | $0.007180 | 
| 2023-01-22 | $0.007240 | $0.007120 | $0.007710 | $0.007120 | 
| 2023-01-23 | $0.007120 | $0.007270 | $0.007720 | $0.007120 | 
| 2023-01-24 | $0.007270 | $0.007290 | $0.007380 | $0.007240 | 
| 2023-01-25 | $0.007205 | $0.007208 | $0.007210 | $0.007194 | 
| 2023-01-31 | $0.007128 | $0.007246 | $0.007309 | $0.007119 | 
| 2023-02-01 | $0.007190 | $0.007115 | $0.007290 | $0.006990 | 
| 2023-02-02 | $0.007115 | $0.007300 | $0.007550 | $0.007115 | 
| 2023-02-03 | $0.007300 | $0.007300 | $0.007300 | $0.007300 | 
| 2023-02-05 | $0.007430 | $0.007430 | $0.007520 | $0.007370 | 
| 2023-02-06 | $0.007430 | $0.008310 | $0.008310 | $0.007430 | 
| 2023-02-07 | $0.008310 | $0.0137000 | $0.0137000 | $0.007000 | 
| 2023-02-08 | $0.0137000 | $0.0145600 | $0.0145600 | $0.0130000 | 
| 2023-02-09 | $0.0145600 | $0.007100 | $0.0145600 | $0.007100 | 
| 2023-02-10 | $0.007466 | $0.007372 | $0.007478 | $0.007236 | 
| 2023-02-11 | $0.0130000 | $0.0120000 | $0.0130000 | $0.0120000 | 
| 2023-02-12 | $0.007679 | $0.007562 | $0.007668 | $0.007501 | 
| 2023-02-13 | $0.0120000 | $0.0105000 | $0.0120000 | $0.0105000 | 
| 2023-02-14 | $0.007231 | $0.007252 | $0.007967 | $0.007034 | 
| 2023-02-15 | $0.0105000 | $0.007100 | $0.0105000 | $0.007100 | 
| 2023-02-16 | $0.007100 | $0.0102000 | $0.0102000 | $0.007100 | 
| 2023-02-17 | $0.0102000 | $0.0100000 | $0.0102000 | $0.0100000 | 
| 2023-02-18 | $0.007150 | $0.007072 | $0.007292 | $0.006988 | 
| 2023-02-19 | $0.0100000 | $0.007500 | $0.0100000 | $0.007500 | 
| 2023-02-20 | $0.007500 | $0.006000 | $0.007500 | $0.006000 | 
| 2023-02-21 | $0.006661 | $0.006589 | $0.006838 | $0.006406 | 
| 2023-02-22 | $0.006589 | $0.006327 | $0.007576 | $0.005604 | 
| 2023-02-23 | $0.006327 | $0.006327 | $0.006330 | $0.006326 | 
| 2023-02-25 | $0.006319 | $0.006299 | $0.006395 | $0.006156 | 
| 2023-02-26 | $0.006299 | $0.006435 | $0.006763 | $0.006435 | 
| 2023-02-27 | $0.006435 | $0.006432 | $0.006435 | $0.006428 | 
| 2023-02-28 | $0.006210 | $0.005350 | $0.006210 | $0.005213 | 
| 2023-03-01 | $0.006226 | $0.006512 | $0.006762 | $0.006379 | 
| 2023-03-02 | $0.006512 | $0.006294 | $0.006443 | $0.006064 | 
| 2023-03-03 | $0.006294 | $0.005855 | $0.006184 | $0.005839 | 
| 2023-03-04 | $0.005855 | $0.005923 | $0.006659 | $0.005813 | 
| 2023-03-05 | $0.006035 | $0.006035 | $0.006036 | $0.006034 | 
| 2023-03-06 | $0.006103 | $0.005888 | $0.006107 | $0.005763 | 
| 2023-03-07 | $0.005351 | $0.005351 | $0.005360 | $0.005351 | 
| 2023-03-08 | $0.005856 | $0.005640 | $0.005839 | $0.005640 | 
| 2023-03-09 | $0.005640 | $0.005664 | $0.005736 | $0.005276 | 
| 2023-03-10 | $0.005664 | $0.005540 | $0.005740 | $0.005039 | 
| 2023-03-11 | $0.005540 | $0.005517 | $0.005739 | $0.005354 | 
| 2023-03-12 | $0.005517 | $0.005761 | $0.005952 | $0.005299 | 
| 2023-03-13 | $0.005761 | $0.005816 | $0.006085 | $0.005732 | 
| 2023-03-14 | $0.005816 | $0.006070 | $0.006070 | $0.005781 | 
| 2023-03-15 | $0.006070 | $0.005913 | $0.006095 | $0.005797 | 
| 2023-03-16 | $0.005913 | $0.006004 | $0.006037 | $0.005903 | 
| 2023-03-17 | $0.006004 | $0.006026 | $0.006420 | $0.006026 | 
| 2023-03-18 | $0.006026 | $0.005977 | $0.006118 | $0.005783 | 
| 2023-03-19 | $0.005977 | $0.005766 | $0.006194 | $0.005444 | 
| 2023-03-20 | $0.005766 | $0.005528 | $0.005685 | $0.005320 | 
| 2023-03-21 | $0.005528 | $0.005603 | $0.005838 | $0.005513 | 
| 2023-03-22 | $0.005603 | $0.005617 | $0.005721 | $0.005095 | 
| 2023-03-23 | $0.005617 | $0.005688 | $0.006197 | $0.005361 | 
| 2023-03-24 | $0.005688 | $0.005518 | $0.005571 | $0.005360 | 
| 2023-03-25 | $0.005518 | $0.005389 | $0.005546 | $0.005301 | 
| 2023-03-26 | $0.005389 | $0.005469 | $0.005629 | $0.005345 | 
| 2023-03-27 | $0.005469 | $0.005337 | $0.005749 | $0.005166 | 
| 2023-03-28 | $0.005337 | $0.005356 | $0.006065 | $0.005356 | 
| 2023-03-29 | $0.005356 | $0.005578 | $0.005578 | $0.005309 | 
| 2023-03-30 | $0.005578 | $0.005651 | $0.006082 | $0.005418 | 
| 2023-03-31 | $0.005651 | $0.005576 | $0.005758 | $0.005503 | 
| 2023-04-01 | $0.005576 | $0.005592 | $0.005683 | $0.005501 | 
| 2023-04-02 | $0.005592 | $0.005512 | $0.006051 | $0.005387 | 
| 2023-04-03 | $0.005512 | $0.005542 | $0.005886 | $0.005415 | 
| 2023-04-04 | $0.005542 | $0.005615 | $0.006289 | $0.005503 | 
| 2023-04-05 | $0.005615 | $0.005652 | $0.005728 | $0.005518 | 
| 2023-04-06 | $0.005652 | $0.005507 | $0.005713 | $0.005469 | 
| 2023-04-07 | $0.005507 | $0.005427 | $0.005557 | $0.005427 | 
| 2023-04-08 | $0.005427 | $0.005346 | $0.005476 | $0.005291 | 
| 2023-04-09 | $0.005346 | $0.005319 | $0.005486 | $0.005319 | 
| 2023-04-10 | $0.005319 | $0.005428 | $0.005542 | $0.005332 | 
| 2023-04-11 | $0.005428 | $0.005429 | $0.005467 | $0.005296 | 
| 2023-04-12 | $0.005429 | $0.005430 | $0.005660 | $0.005411 | 
| 2023-04-13 | $0.005430 | $0.005538 | $0.005880 | $0.005498 | 
| 2023-04-14 | $0.005538 | $0.005506 | $0.005779 | $0.005401 | 
| 2023-04-15 | $0.005506 | $0.005461 | $0.005712 | $0.005294 | 
| 2023-04-16 | $0.005461 | $0.005512 | $0.005852 | $0.005449 | 
| 2023-04-17 | $0.005512 | $0.005397 | $0.005833 | $0.005293 | 
| 2023-04-18 | $0.005397 | $0.005492 | $0.006060 | $0.005345 | 
| 2023-04-19 | $0.005492 | $0.005616 | $0.005616 | $0.0049570 | 
| 2023-04-20 | $0.005616 | $0.005577 | $0.005655 | $0.005460 | 
| 2023-04-21 | $0.005577 | $0.005381 | $0.005714 | $0.005215 | 
| 2023-04-22 | $0.005381 | $0.005455 | $0.005511 | $0.005361 | 
| 2023-04-23 | $0.005455 | $0.005420 | $0.005569 | $0.005382 | 
| 2023-04-24 | $0.005420 | $0.005472 | $0.005491 | $0.005343 | 
| 2023-04-25 | $0.005472 | $0.005357 | $0.005618 | $0.005301 | 
| 2023-04-26 | $0.005357 | $0.005358 | $0.005656 | $0.005096 | 
| 2023-04-27 | $0.005358 | $0.005365 | $0.005518 | $0.005213 | 
| 2023-04-28 | $0.005365 | $0.005319 | $0.005394 | $0.005186 | 
| 2023-04-29 | $0.005319 | $0.005269 | $0.005575 | $0.005250 | 
| 2023-04-30 | $0.005269 | $0.005218 | $0.005255 | $0.005049 | 
| 2023-05-01 | $0.005218 | $0.005165 | $0.005257 | $0.005073 | 
| 2023-05-02 | $0.005165 | $0.005522 | $0.005615 | $0.005185 | 
| 2023-05-03 | $0.005522 | $0.005489 | $0.005699 | $0.005413 | 
| 2023-05-04 | $0.005489 | $0.005636 | $0.005654 | $0.005354 | 
| 2023-05-05 | $0.005636 | $0.005849 | $0.006069 | $0.005630 | 
| 2023-05-06 | $0.005849 | $0.005592 | $0.005839 | $0.005497 | 
| 2023-05-07 | $0.005592 | $0.005300 | $0.005545 | $0.005169 | 
| 2023-05-08 | $0.005300 | $0.005135 | $0.005339 | $0.005135 | 
| 2023-05-09 | $0.005135 | $0.0049180 | $0.005196 | $0.0048070 | 
| 2023-05-10 | $0.0049180 | $0.0048460 | $0.005031 | $0.0046620 | 
| 2023-05-11 | $0.0048460 | $0.0049020 | $0.0049920 | $0.0046150 | 
| 2023-05-12 | $0.0049020 | $0.0048280 | $0.005117 | $0.0047380 | 
| 2023-05-13 | $0.0048280 | $0.0047960 | $0.0048680 | $0.0046880 | 
| 2023-05-14 | $0.0047960 | $0.0048790 | $0.0048790 | $0.0046990 | 
| 2023-05-15 | $0.0048790 | $0.0048150 | $0.0049240 | $0.0046870 | 
| 2023-05-16 | $0.0048920 | $0.0048910 | $0.0048930 | $0.0046170 | 
KardiaChain is a public blockchain focused on Interoperability, leading the race towards blockchain adoption in Vietnam by providing hybrid blockchain solution/infrastructure for major enterprises and government bodies.
| Полное имя | KardiaChain (KAI) | 
|---|---|
| Начало | 1906-06-07 | 
| Алгоритм | N/A | 
| Тип доказательства | N/A | 
| Веб-сайт | https://www.kardiachain.io/ | 
| Твиттер | @KardiaChain | 
| Фейзбук | N/A | 
| Реддит | N/A | 
| Номер ящика | N/A | 
| Время ящика | N/A | 
| Награда ящика | N/A | 
| Все добыденные монеты | N/A | 
| Предыдущие все добыденные монеты | N/A | 
| Чистые хеши в секунду | N/A |