전날대비 최대 상승 변화 암호화폐 목록

# 이름 가격 시가 총액 24시간 볼륨 1h 24h 7d Available Supply 구매 / 판매
564 Gulden icon Gulden 2.56 % 7.81 % 7.6 % 516,086,137 NLG
100 Fetch.ai icon Fetch.ai 0.38 % 7.8 % 20.48 % 818,912,300 FET
684 BaaSid icon BaaSid 0.06 % 7.8 % -1.74 % 5,000,000,000 BAAS
237 Bitbook Gambling icon Bitbook Gambling 5.93 % 7.75 % 9.28 % 357,687,491 BXK
509 FOAM icon FOAM -0.03 % 7.75 % -3 % 300,655,496 FOAM
320 COTI icon COTI 1.99 % 7.7 % 7 % 514,970,799 COTI
1551 Universe icon Universe -0.21 % 7.68 % 12.35 % 86,347,841 UNI
1440 MorCrypto Coin icon MorCrypto Coin 14.18 % 7.63 % 13.41 % 21,126,669 MOR
2147 MyToken icon MyToken -0.67 % 7.6 % 11.97 % 0 MT
1087 Dimecoin icon Dimecoin 0.11 % 7.57 % -1.05 % 539,096,740,560 DIME
12 Chainlink icon Chainlink -0.58 % 7.56 % 9.17 % 556,849,970 LINK
803 Mysterium icon Mysterium -0.22 % 7.55 % 8.56 % 23,694,370 MYST
1618 Aditus icon Aditus -0.77 % 7.55 % 0.42 % 234,110,888 ADI
1118 Waves Community Token icon Waves Community Token -0.21 % 7.53 % 30.9 % 9,999,960 WCT
2314 Vectorspace AI icon Vectorspace AI 3.96 % 7.49 % 45.71 % 0 VXV
24 Cosmos icon Cosmos -0.8 % 7.48 % 17.28 % 373,051,304 ATOM
1362 Opus icon Opus -0.21 % 7.48 % 4.75 % 140,080,549 OPT
2309 Pawtocol icon Pawtocol 5.17 % 7.47 % -16.36 % 0 UPI
1577 Bitgesell icon Bitgesell -2.3 % 7.46 % -21.31 % 2,775,898 BGL
1603 ATBCoin icon ATBCoin 1.77 % 7.46 % 18.39 % 42,038,227 ATB
36 DigiByte icon DigiByte -0.48 % 7.43 % 5.77 % 13,319,190,638 DGB
1316 Trittium icon Trittium -0.35 % 7.29 % -16.93 % 128,915,825 TRTT
1010 DeepOnion icon DeepOnion 0.27 % 7.25 % -6.8 % 16,117,126 ONION
287 Bonorum icon Bonorum -0.24 % 7.25 % 9.29 % 381,315 BONO
2232 Botton icon Botton 0.45 % 7.22 % 22.32 % 0 BOC
349 BitForex Token icon BitForex Token 0.03 % 7.21 % 22.07 % 4,254,096,636 BF
1192 RED icon RED -0.09 % 7.17 % -3.07 % 130,000,009 RED
2564 MyTVchain icon MyTVchain -0.24 % 7.16 % -21.35 % 0 MYTV
1065 SHIELD icon SHIELD -0.21 % 7.09 % 3.9 % 512,973,375 XSH
1555 Unify icon Unify -0.21 % 7.03 % 0.9 % 18,185,085 UNIFY
2496 Kryptofranc icon Kryptofranc -0.68 % 7.01 % 3.85 % 0 KYF
1167 Megacoin icon Megacoin -0.23 % 6.93 % -15.13 % 38,896,844 MEC
82 Sui icon Sui -1.36 % 6.91 % 6.53 % 965,577,711 SUI
1925 1X2 COIN icon 1X2 COIN -0.21 % 6.91 % 15.4 % 5,103,634 1X2
1253 IDEX Membership icon IDEX Membership -0.24 % 6.89 % 8.73 % 2,000 IDXM
2301 BenePit Protocol icon BenePit Protocol -0.03 % 6.82 % -0.66 % 0 BNP
1752 TajCoin icon TajCoin -0.21 % 6.79 % 29.3 % 17,252,661 TAJ
913 Azbit icon Azbit 8.76 % 6.77 % -13.37 % 81,253,043,413 AZ
1043 Delphy icon Delphy -0.01 % 6.76 % 7.88 % 62,199,848 DPY
884 Spiking icon Spiking -5.21 % 6.73 % 41.96 % 442,894,598 SPIKE
318 Kleros icon Kleros -0.2 % 6.69 % 27.88 % 482,631,010 PNK
2411 1Million Token icon 1Million Token -0.21 % 6.69 % 28.13 % 0 1MT
735 CanYaCoin icon CanYaCoin 1.13 % 6.68 % 30.07 % 95,826,991 CAN
300 Content Value Network icon Content Value Network 5.25 % 6.68 % 51.02 % 925,000,000 CVNT
2627 TOKOK icon TOKOK -0.47 % 6.67 % 2.52 % 0 TOK
1514 BitBar icon BitBar -0.53 % 6.66 % 13.05 % 46,508 BTB
2061 pNetwork icon pNetwork 0.25 % 6.64 % 0 % 0 PNT
573 Everus icon Everus -0.41 % 6.56 % 13.37 % 464,518,523 EVR
2525 Amun Bitcoin 3x Daily Long icon Amun Bitcoin 3x Daily Long 0 % 6.53 % 2.13 % 0 BTC3L
811 Streamity icon Streamity -0.2 % 6.52 % 19.7 % 52,416,522 STM

암호화폐

상위 암호화폐는 시가 총액 (USD)을 기준으로 세부 정보를 제공하지만 등급, 이름, 가격, 시가 총액, 24 시간 단위의 볼륨, 1 시간 단위의 변경, 24 시간 단위의 변경 및 사용 가능한 공급 단위별로 선택하여 정렬 할 수 있습니다. Top Gainers는 지난 24 시간 변경율을 기준으로 한 인기 암호화폐 목록을 보여주고 Top Losers는 지난 24 시간 동안 가장 많이 떨어진 암호화폐 목록을 보여줍니다.