OLE
                                
                            
                        
                    
                 
    
        
         
 
                                | Date | Open | Close | High | Low | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-11 | $0.0214000 | $0.0200200 | $0.0200200 | $0.0200200 | 
| 2022-05-12 | $0.0200200 | $0.0199500 | $0.0199500 | $0.0199500 | 
| 2022-05-13 | $0.0199500 | $0.0201800 | $0.0201800 | $0.0201800 | 
| 2022-05-14 | $0.0201800 | $0.0207300 | $0.0207300 | $0.0207300 | 
| 2022-05-15 | $0.0207300 | $0.0215900 | $0.0215900 | $0.0215900 | 
| 2022-05-16 | $0.0215900 | $0.0205900 | $0.0205900 | $0.0205900 | 
| 2022-05-17 | $0.0205900 | $0.0209900 | $0.0209900 | $0.0209900 | 
| 2022-05-18 | $0.0209900 | $0.0197800 | $0.0197800 | $0.0197800 | 
| 2022-05-19 | $0.0197800 | $0.0208900 | $0.0208900 | $0.0208900 | 
| 2022-05-20 | $0.0208900 | $0.0201200 | $0.0201200 | $0.0201200 | 
| 2022-05-21 | $0.0201200 | $0.0202900 | $0.0202900 | $0.0202900 | 
| 2022-05-22 | $0.0202900 | $0.0208800 | $0.0208800 | $0.0208800 | 
| 2022-05-23 | $0.0208800 | $0.0200600 | $0.0200600 | $0.0200600 | 
| 2022-05-24 | $0.0200600 | $0.0204400 | $0.0204400 | $0.0204400 | 
| 2022-05-25 | $0.0204400 | $0.0203600 | $0.0203600 | $0.0203600 | 
| 2022-05-26 | $0.0203600 | $0.0201400 | $0.0201400 | $0.0201400 | 
| 2022-05-27 | $0.0201400 | $0.0197300 | $0.0197300 | $0.0197300 | 
| 2022-05-28 | $0.0197300 | $0.0200200 | $0.0200200 | $0.0200200 | 
| 2022-05-29 | $0.0200200 | $0.0203000 | $0.0203000 | $0.0203000 | 
| 2022-05-30 | $0.0203200 | $0.0218800 | $0.0218800 | $0.0218800 | 
| 2022-05-31 | $0.0218800 | $0.0219300 | $0.0219300 | $0.0219300 | 
| 2022-06-01 | $0.0219300 | $0.0205500 | $0.0205500 | $0.0205500 | 
| 2022-06-02 | $0.0205500 | $0.0210000 | $0.0210000 | $0.0210000 | 
| 2022-06-03 | $0.0210000 | $0.0204800 | $0.0204800 | $0.0204800 | 
| 2022-06-04 | $0.0204800 | $0.0205900 | $0.0205900 | $0.0205900 | 
| 2022-06-05 | $0.0205900 | $0.0206300 | $0.0206300 | $0.0206300 | 
| 2022-06-06 | $0.0206300 | $0.0216300 | $0.0216300 | $0.0216300 | 
| 2022-06-07 | $0.0216300 | $0.0214700 | $0.0214700 | $0.0214700 | 
| 2022-06-08 | $0.0214700 | $0.0208300 | $0.0208300 | $0.0208300 | 
| 2022-06-09 | $0.0208300 | $0.0207600 | $0.0207600 | $0.0207600 | 
| 2022-06-10 | $0.0207600 | $0.0200600 | $0.0200600 | $0.0200600 | 
| 2022-06-11 | $0.0200600 | $0.0195900 | $0.0195900 | $0.0195900 | 
| 2022-06-12 | $0.0195900 | $0.0183500 | $0.0183500 | $0.0183500 | 
| 2022-06-13 | $0.0183500 | $0.0155100 | $0.0155100 | $0.0155100 | 
| 2022-06-14 | $0.0155100 | $0.0152600 | $0.0152600 | $0.0152600 | 
| 2022-06-15 | $0.0152600 | $0.0155700 | $0.0155700 | $0.0155700 | 
| 2022-06-16 | $0.0155700 | $0.0140600 | $0.0140600 | $0.0140600 | 
| 2022-06-17 | $0.0140600 | $0.0141000 | $0.0141000 | $0.0141000 | 
| 2022-06-18 | $0.0141000 | $0.0130800 | $0.0130800 | $0.0130800 | 
| 2022-06-19 | $0.0130800 | $0.0141800 | $0.0141800 | $0.0141800 | 
| 2022-06-20 | $0.0141800 | $0.0141800 | $0.0141800 | $0.0141800 | 
| 2022-06-21 | $0.0141800 | $0.0142800 | $0.0142800 | $0.0142800 | 
| 2022-06-22 | $0.0142800 | $0.0137700 | $0.0137700 | $0.0137700 | 
| 2022-06-23 | $0.0137700 | $0.0145600 | $0.0145600 | $0.0145600 | 
| 2022-06-24 | $0.0145600 | $0.0146400 | $0.0146400 | $0.0146400 | 
| 2022-06-25 | $0.0146400 | $0.0148200 | $0.0148200 | $0.0148200 | 
| 2022-06-26 | $0.0148200 | $0.0145100 | $0.0145100 | $0.0145100 | 
| 2022-06-27 | $0.0145100 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 | 
| 2022-06-28 | $0.0143000 | $0.0139700 | $0.0139700 | $0.0139700 | 
| 2022-06-29 | $0.007026 | $0.007028 | $0.007035 | $0.007023 | 
| 2022-06-30 | $0.0138600 | $0.0137400 | $0.0137400 | $0.0137400 | 
| 2022-07-01 | $0.0137400 | $0.0132800 | $0.0132800 | $0.0132800 | 
| 2022-07-02 | $0.0132800 | $0.0132700 | $0.0132700 | $0.0132700 | 
| 2022-07-03 | $0.0132700 | $0.0133100 | $0.0133100 | $0.0133100 | 
| 2022-07-04 | $0.0133100 | $0.0139500 | $0.0139500 | $0.0139500 | 
| 2022-07-05 | $0.0139500 | $0.0139100 | $0.0139100 | $0.0139100 | 
| 2022-07-06 | $0.0139100 | $0.0141800 | $0.0141800 | $0.0141800 | 
| 2022-07-07 | $0.0141800 | $0.0149100 | $0.0149100 | $0.0149100 | 
| 2022-07-08 | $0.0149100 | $0.0149000 | $0.0149000 | $0.0149000 | 
| 2022-07-09 | $0.0149000 | $0.0148900 | $0.0148900 | $0.0148900 | 
| 2022-07-10 | $0.0148900 | $0.0143800 | $0.0143800 | $0.0143800 | 
| 2022-07-11 | $0.0143800 | $0.0137600 | $0.0137600 | $0.0137600 | 
| 2022-07-12 | $0.0137600 | $0.0133200 | $0.0133200 | $0.0133200 | 
| 2022-07-13 | $0.0133200 | $0.0139600 | $0.0139600 | $0.0139600 | 
| 2022-07-14 | $0.0139600 | $0.0142000 | $0.0142000 | $0.0142000 | 
| 2022-07-15 | $0.0142000 | $0.0143700 | $0.0143700 | $0.0143700 | 
| 2022-07-16 | $0.0143700 | $0.0146300 | $0.0146300 | $0.0146300 | 
| 2022-07-17 | $0.0146300 | $0.0143500 | $0.0143500 | $0.0143500 | 
| 2022-07-18 | $0.0143500 | $0.0154900 | $0.0154900 | $0.0154900 | 
| 2022-07-19 | $0.0154900 | $0.0161500 | $0.0161500 | $0.0161500 | 
| 2022-07-20 | $0.0161500 | $0.0160200 | $0.0160200 | $0.0160200 | 
| 2022-07-21 | $0.0160200 | $0.0159800 | $0.0159800 | $0.0159800 | 
| 2022-07-22 | $0.0159800 | $0.0156500 | $0.0156500 | $0.0156500 | 
| 2022-07-23 | $0.0156500 | $0.0154900 | $0.0154900 | $0.0154900 | 
| 2022-07-24 | $0.0154900 | $0.0155800 | $0.0155800 | $0.0155800 | 
| 2022-07-25 | $0.0155800 | $0.0147000 | $0.0147000 | $0.0147000 | 
| 2022-07-26 | $0.0147000 | $0.0146700 | $0.0146700 | $0.0146700 | 
| 2022-07-27 | $0.008915 | $0.008952 | $0.008952 | $0.008884 | 
| 2022-07-31 | $0.0163200 | $0.0160800 | $0.0160800 | $0.0160800 | 
| 2022-08-01 | $0.0160800 | $0.0160600 | $0.0160600 | $0.0160600 | 
| 2022-08-02 | $0.0160600 | $0.0158600 | $0.0158600 | $0.0158600 | 
| 2022-08-03 | $0.0158600 | $0.0157500 | $0.0157500 | $0.0157500 | 
| 2022-08-04 | $0.0157500 | $0.0156100 | $0.0156100 | $0.0156100 | 
| 2022-08-05 | $0.0156100 | $0.0160900 | $0.0160900 | $0.0160900 | 
| 2022-08-06 | $0.0160900 | $0.0158400 | $0.0158400 | $0.0158400 | 
| 2022-08-07 | $0.0158400 | $0.0159900 | $0.0159900 | $0.0159900 | 
| 2022-08-08 | $0.0159900 | $0.0164300 | $0.0164300 | $0.0164300 | 
| 2022-08-09 | $0.0164300 | $0.0159800 | $0.0159800 | $0.0159800 | 
| 2022-08-10 | $0.0159800 | $0.0165300 | $0.0165300 | $0.0165300 | 
| 2022-08-11 | $0.0165300 | $0.0165200 | $0.0165200 | $0.0165200 | 
| 2022-08-12 | $0.0165200 | $0.0168400 | $0.0168400 | $0.0168400 | 
| 2022-08-13 | $0.0168400 | $0.0168700 | $0.0168700 | $0.0168700 | 
| 2022-08-14 | $0.0168700 | $0.0167800 | $0.0167800 | $0.0167800 | 
| 2022-08-15 | $0.0167800 | $0.0166300 | $0.0166300 | $0.0166300 | 
| 2022-08-16 | $0.0166300 | $0.0164600 | $0.0164600 | $0.0164600 | 
| 2022-08-17 | $0.0164600 | $0.0161000 | $0.0161000 | $0.0161000 | 
| 2022-08-18 | $0.0161000 | $0.0160100 | $0.0160100 | $0.0160100 | 
| 2022-08-19 | $0.0160100 | $0.0143800 | $0.0143800 | $0.0143800 | 
| 2022-08-20 | $0.0143800 | $0.0145900 | $0.0145900 | $0.0145900 | 
| 2022-08-21 | $0.0145900 | $0.0148500 | $0.0148500 | $0.0148500 | 
| 2022-08-22 | $0.0148500 | $0.0147700 | $0.0147700 | $0.0147700 | 
| 2022-08-23 | $0.0147700 | $0.0148500 | $0.0148500 | $0.0148500 | 
| 2022-08-24 | $0.0148500 | $0.0147400 | $0.0147400 | $0.0147400 | 
| 2022-08-25 | $0.0147400 | $0.0148800 | $0.0148800 | $0.0148800 | 
| 2022-08-26 | $0.0148800 | $0.0139700 | $0.0139700 | $0.0139700 | 
| 2022-08-27 | $0.009275 | $0.009219 | $0.009276 | $0.009213 | 
| 2022-08-31 | $0.0136700 | $0.0138300 | $0.0138300 | $0.0138300 | 
| 2022-09-01 | $0.0138300 | $0.0138900 | $0.0138900 | $0.0138900 | 
| 2022-09-02 | $0.0138900 | $0.0137700 | $0.0137700 | $0.0137700 | 
| 2022-09-03 | $0.0137700 | $0.0136900 | $0.0136900 | $0.0136900 | 
| 2022-09-04 | $0.0136900 | $0.0138000 | $0.0138000 | $0.0138000 | 
| 2022-09-05 | $0.0138000 | $0.0136600 | $0.0136600 | $0.0136600 | 
| 2022-09-06 | $0.0136600 | $0.0129700 | $0.0129700 | $0.0129700 | 
| 2022-09-07 | $0.0129700 | $0.0133100 | $0.0133100 | $0.0133100 | 
| 2022-09-08 | $0.0133100 | $0.0133300 | $0.0133300 | $0.0133300 | 
| 2022-09-09 | $0.0133300 | $0.0147500 | $0.0147500 | $0.0147500 | 
| 2022-09-10 | $0.0147500 | $0.0149400 | $0.0149400 | $0.0149400 | 
| 2022-09-11 | $0.0149400 | $0.0150700 | $0.0150700 | $0.0150700 | 
| 2022-09-12 | $0.0150700 | $0.0154600 | $0.0154600 | $0.0154600 | 
| 2022-09-13 | $0.0154600 | $0.0139200 | $0.0139200 | $0.0139200 | 
| 2022-09-14 | $0.0139200 | $0.0139600 | $0.0139600 | $0.0139600 | 
| 2022-09-15 | $0.0139600 | $0.0135900 | $0.0135900 | $0.0135900 | 
| 2022-09-16 | $0.0135900 | $0.0136600 | $0.0136600 | $0.0136600 | 
| 2022-09-17 | $0.0136600 | $0.0138800 | $0.0138800 | $0.0138800 | 
| 2022-09-18 | $0.0138800 | $0.0134000 | $0.0134000 | $0.0134000 | 
| 2022-09-19 | $0.0134000 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 | 
| 2022-09-20 | $0.0134800 | $0.0130300 | $0.0130300 | $0.0130300 | 
| 2022-09-21 | $0.0130300 | $0.0127400 | $0.0127400 | $0.0127400 | 
| 2022-09-22 | $0.0127400 | $0.0133900 | $0.0133900 | $0.0133900 | 
| 2022-09-23 | $0.0133900 | $0.0133100 | $0.0133100 | $0.0133100 | 
| 2022-09-24 | $0.0133100 | $0.0130600 | $0.0130600 | $0.0130600 | 
| 2022-09-25 | $0.0130600 | $0.0129800 | $0.0129800 | $0.0129800 | 
| 2022-09-26 | $0.0129800 | $0.0132700 | $0.0132700 | $0.0132700 | 
| 2022-09-27 | $0.008220 | $0.008207 | $0.008224 | $0.008198 | 
| 2022-09-30 | $0.0135200 | $0.0134000 | $0.0134000 | $0.0134000 | 
| 2022-10-01 | $0.0134000 | $0.0133300 | $0.0133300 | $0.0133300 | 
| 2022-10-02 | $0.0133300 | $0.0131500 | $0.0131500 | $0.0131500 | 
| 2022-10-03 | $0.0131500 | $0.0135500 | $0.0135500 | $0.0135500 | 
| 2022-10-04 | $0.0135500 | $0.0140400 | $0.0140400 | $0.0140400 | 
| 2022-10-05 | $0.0140400 | $0.0139100 | $0.0139100 | $0.0139100 | 
| 2022-10-06 | $0.0139100 | $0.0137800 | $0.0137800 | $0.0137800 | 
| 2022-10-07 | $0.0137800 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 | 
| 2022-10-08 | $0.0134800 | $0.0134000 | $0.0134000 | $0.0134000 | 
| 2022-10-09 | $0.0134000 | $0.0134200 | $0.0134200 | $0.0134200 | 
| 2022-10-10 | $0.0134200 | $0.0132000 | $0.0132000 | $0.0132000 | 
| 2022-10-11 | $0.0132000 | $0.0131500 | $0.0131500 | $0.0131500 | 
| 2022-10-12 | $0.0131500 | $0.0132200 | $0.0132200 | $0.0132200 | 
| 2022-10-13 | $0.0132200 | $0.0133700 | $0.0133700 | $0.0133700 | 
| 2022-10-14 | $0.0133700 | $0.0132400 | $0.0132400 | $0.0132400 | 
| 2022-10-15 | $0.0132400 | $0.0131600 | $0.0131600 | $0.0131600 | 
| 2022-10-16 | $0.0131600 | $0.0132900 | $0.0132900 | $0.0132900 | 
| 2022-10-17 | $0.0132900 | $0.0134900 | $0.0134900 | $0.0134900 | 
| 2022-10-18 | $0.0134900 | $0.0133400 | $0.0133400 | $0.0133400 | 
| 2022-10-19 | $0.0133400 | $0.0132000 | $0.0132000 | $0.0132000 | 
| 2022-10-20 | $0.0132000 | $0.0131400 | $0.0131400 | $0.0131400 | 
| 2022-10-21 | $0.0131400 | $0.0132200 | $0.0132200 | $0.0132200 | 
| 2022-10-22 | $0.0132200 | $0.0132500 | $0.0132500 | $0.0132500 | 
| 2022-10-23 | $0.0132500 | $0.0135100 | $0.0135100 | $0.0135100 | 
| 2022-10-24 | $0.008390 | $0.008394 | $0.008402 | $0.008386 | 
| 2022-10-31 | $0.0142400 | $0.0141400 | $0.0141400 | $0.0141400 | 
| 2022-11-01 | $0.0141400 | $0.0141300 | $0.0141300 | $0.0141300 | 
| 2022-11-02 | $0.0141300 | $0.0139000 | $0.0139000 | $0.0139000 | 
| 2022-11-03 | $0.0139000 | $0.0139400 | $0.0139400 | $0.0139400 | 
| 2022-11-04 | $0.0139400 | $0.0145900 | $0.0145900 | $0.0145900 | 
| 2022-11-05 | $0.0101200 | $0.0101300 | $0.0101300 | $0.0101100 | 
| 2022-11-07 | $0.0144300 | $0.0142100 | $0.0142100 | $0.0142100 | 
| 2022-11-08 | $0.0142100 | $0.0128000 | $0.0128000 | $0.0128000 | 
| 2022-11-09 | $0.0128000 | $0.0109200 | $0.0109200 | $0.0109200 | 
| 2022-11-10 | $0.006791 | $0.006732 | $0.006794 | $0.006731 | 
Olive is a global video socialization network platform. It provides a mobile social app for the users to share their experiences and communicate by video live streaming with other people within the platform's community. It works trough a reward system in which users (Audience) are able to earn tokens by watching broadcasts, and the Ancors for publishing video content.
The OLE token is an Ethereum-based (ERC20) cryptocurrency developed by the Olive network. It is a utility token, whose main role is to serve as a link between live broadcast platform parties, anchors, audience and advertisers. All rewards are paid using the OLE token.
| Full Name | Olive (OLE) | 
|---|---|
| Start Date | 2018-09-06 | 
| Algorithm | N/A | 
| Proof Type | N/A | 
| Website | http://olivecoin.co/static/indexe.html | 
| @OliveCoinOLE | |
| https://www.facebook.com/olivevnofficial/ | |
| N/A | |
| Block Number | N/A | 
| Block Time | N/A | 
| Block Reward | N/A | 
| Total Coins Mined | 277,007,242 OLE | 
| Previous Total Coins Mined | N/A | 
| Net Hashes Per Second | N/A |