# | Nome | Prezzo | 24h Bassa | 24h Alta | AT Bassa | AT Alta |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | Livepeer | |||||
103 | aelf | |||||
104 | Numeraire | |||||
105 | HyperCash | |||||
106 | Digitex Futures | |||||
107 | Golem | |||||
108 | Ardor | |||||
109 | KuCoin Shares | |||||
110 | v.systems | |||||
111 | RSK Infrastructure Framework | |||||
112 | MaidSafeCoin | |||||
113 | Stratis | |||||
114 | TomoChain | |||||
115 | Unibright | |||||
116 | Aion | |||||
117 | SOLVE | |||||
119 | Zcoin | |||||
120 | Super Zero Protocol | |||||
121 | Eidoo | |||||
122 | Swipe | |||||
123 | Aragon | |||||
124 | Pundi X | |||||
125 | Aeternity | |||||
127 | CyberVein | |||||
128 | WaykiChain | |||||
129 | Power Ledger | |||||
130 | Gatechain Token | |||||
131 | DAD | |||||
132 | STASIS EURO | |||||
133 | Ark | |||||
134 | Dragonchain | |||||
136 | Orbs | |||||
137 | ReddCoin | |||||
138 | Xensor | |||||
139 | Streamr | |||||
142 | Seele-N | |||||
143 | GXChain | |||||
144 | Ripio Credit Network | |||||
146 | Crypterium | |||||
147 | Insolar | |||||
148 | Ampleforth | |||||
149 | Thunder Token | |||||
150 | BHEX Token | |||||
152 | Cortex | |||||
153 | Elastos | |||||
154 | Huobi Pool Token | |||||
156 | Haven Protocol | |||||
157 | Band Protocol | |||||
158 | PIVX | |||||
160 | Wanchain |
Il report di tutti i tempi alti e bassi fornisce criptovalute dettagli storici sui prezzi, oltre a fornire le ultime 24 ore di alta e bassa criptovaluta prezzi e l'utente è possibile ordinare per rango, nome, prezzo, 24 ore su 24, 24 ore su 24, tutti i tempi alti, tutti i tempi bassi , market cap, volume in 24 ore e offerta disponibile.