24 saatta en çok kazanan TOP

# Adı Fiyat Kripto Değeri 24-Saat Hacmi 1h 24h 7d Mevcut tedarik Alım / Satım
296 QuarkChain icon QuarkChain 1.65 % 15.85 % 19.24 % 2,224,021,094 QKC
100 ARAW icon ARAW 13.54 % 15.81 % 216.77 % 1,993,576,188 ARAW
1568 Deutsche eMark icon Deutsche eMark -0.23 % 15.61 % 22.64 % 53,653,541 DEM
672 OKCash icon OKCash -7.24 % 15.59 % 71.74 % 75,357,198 OK
1348 Jetcoin icon Jetcoin 5.52 % 15.52 % 15.76 % 7,888,005 JET
637 Paypex icon Paypex 18.74 % 15.5 % -1.37 % 68,428,768 PAYX
1884 Ccore icon Ccore -0.24 % 15.46 % -8.5 % 1,699,999 CCO
407 SynchroBitcoin icon SynchroBitcoin -1.25 % 15.31 % -30.62 % 74,224,151 SNB
1320 Tokenbox icon Tokenbox 0.63 % 15.29 % 43.29 % 12,609,892 TBX
171 IRISnet icon IRISnet 0.05 % 15.26 % 36.02 % 749,700,374 IRIS
737 SIX icon SIX -0.04 % 15.01 % 1.66 % 273,776,596 SIX
2207 3x Long Tezos Token icon 3x Long Tezos Token -0.49 % 14.99 % 8.41 % 0 XTZBULL
1321 Leadcoin icon Leadcoin -0.23 % 14.9 % 43.33 % 784,399,592 LDC
1198 Alchemint Standards icon Alchemint Standards -0.24 % 14.89 % 78.7 % 317,946,798 SDS
1630 Hurify icon Hurify 0.81 % 14.73 % 17.74 % 241,464,943 HUR
39 Aave icon Aave 3.55 % 14.68 % 58.02 % 1,299,999,942 LEND
1179 Sentient Coin icon Sentient Coin -0.21 % 14.65 % 9.03 % 1,352,262,603 SEN
2377 AK12 icon AK12 2.1 % 14.6 % 28.89 % 0 AK12
760 Nasdacoin icon Nasdacoin -0.1 % 14.53 % 65.91 % 22,358,921 NSD
962 MonetaryUnit icon MonetaryUnit 5.42 % 14.51 % 17.94 % 194,936,363 MUE
82 Elrond icon Elrond 2.94 % 14.51 % 25.81 % 11,050,299,480 ERD
76 PancakeSwap icon PancakeSwap -3.95 % 14.46 % 73.12 % 233,149,849 CAKE
392 Dero icon Dero -2.26 % 14.32 % 46.24 % 9,841,393 DERO
100 Ankr icon Ankr -1 % 14.03 % 21.1 % 9,662,899,378 ANKR
1758 EtherInc icon EtherInc -0.18 % 13.9 % -7.66 % 318,472,252 ETI
2127 3X Long BNB Token icon 3X Long BNB Token 0.69 % 13.85 % 17.33 % 0 BNBBULL
853 Teloscoin icon Teloscoin 3.39 % 13.82 % -17.38 % 154,249,731 TELOS
1546 StrongHands Masternode icon StrongHands Masternode -0.21 % 13.79 % 9.58 % 2,214,580 SHMN
218 Advanced Internet Blocks icon Advanced Internet Blocks -6.97 % 13.7 % -8.34 % 24,213,254,183 AIB
1411 Arionum icon Arionum 9.77 % 13.55 % -8.42 % 159,429,300 ARO
2428 Usechain Token icon Usechain Token 0.53 % 13.51 % -3.64 % 0 USE
2458 Uranus icon Uranus -0.21 % 13.48 % 16.03 % 0 URAC
1520 Veles icon Veles 16.1 % 13.46 % 8.88 % 1,222,416 VLS
330 Mooncoin icon Mooncoin -1.95 % 13.41 % 6.95 % 226,884,266,189 MOON
465 Universa icon Universa -0.51 % 13.38 % 25.45 % 1,848,760,649 UTNP
785 Zipper icon Zipper -2.22 % 13.35 % -2.22 % 16,199,999,812 ZIP
2312 Robonomics.network icon Robonomics.network -0.47 % 13.33 % 61.98 % 0 XRT
1789 Acoin icon Acoin -0.23 % 13.31 % 13.31 % 1,220,085 ACOIN
531 Waves Enterprise icon Waves Enterprise 0.15 % 13.23 % 55.67 % 34,247,175 WEST
2052 BASIC icon BASIC -0.51 % 13.09 % 59.9 % 0 BASIC
157 Band Protocol icon Band Protocol -0.92 % 13.04 % 14.4 % 20,494,033 BAND
1810 MarteXcoin icon MarteXcoin -0.21 % 13 % -4.61 % 4,115,333 MXT
1924 FUTURAX icon FUTURAX 10.5 % 12.98 % 12.58 % 3,406,412,461 FTXT
224 Sologenic icon Sologenic -0.43 % 12.97 % 61.66 % 200,001,808 SOLO
2475 BitcoinV icon BitcoinV -36.49 % 12.85 % -20.42 % 0 BTCV
827 Midas icon Midas 1.08 % 12.82 % 31.53 % 1,344,804 MIDAS
2497 Ixinium icon Ixinium -0.21 % 12.69 % -23.44 % 0 XXA
567 QLC Chain icon QLC Chain -0.16 % 12.66 % -4.19 % 240,000,000 QLC
2398 ValueChain icon ValueChain -0.24 % 12.54 % 4.4 % 0 VLC
46 The Graph icon The Graph -1.06 % 12.48 % 23.69 % 9,281,092,874 GRT

Kripto Paralar

En iyi kripto para birimleri USD cinsinden bir piyasa değerine dayalı ayrıntılar sağlar, ancak sıralama, isim, fiyat, piyasa değeri, 24 saat içinde hacim, 1 saat içinde değişim, 24 saatte değişiklik ve mevcut tedarik ile sıralayabilirsiniz. En çok kazanan TOP, son 24 saatteki değişime göre en iyi trend para birimlerinin bir listesini gösterirken, En çok kaybeden TOP, son 24 saatteki fiyat düşüşlerinin bir listesini gösterir.