# | Nimi | Hind | 24 tundi madal | 24 tundi kõrge | Koguaeg madal | Koguaeg kõrge |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | Flow | |||||
69 | eCash | |||||
69 | MonaCoin | |||||
70 | Trust Wallet Token | |||||
70 | FTX Token | |||||
71 | Chiliz | |||||
72 | ApeCoin | |||||
73 | Conflux | |||||
73 | ZB Token | |||||
74 | BitTorrent-New | |||||
74 | IOTA | |||||
74 | DxChain Token | |||||
75 | Gala | |||||
75 | IOTA | |||||
76 | PancakeSwap | |||||
77 | Curve DAO Token | |||||
78 | HTX Token | |||||
78 | Tether Gold | |||||
78 | Nervos Network | |||||
78 | Ocean Protocol | |||||
79 | Bytom | |||||
79 | Frax Share | |||||
80 | Rocket Pool | |||||
80 | Status | |||||
81 | WEMIX | |||||
81 | Divi | |||||
81 | PAX Gold | |||||
82 | Sui | |||||
82 | Elrond | |||||
83 | Pepe | |||||
84 | KuCoin Token | |||||
84 | Steem | |||||
85 | Zcash | |||||
85 | Komodo | |||||
86 | Pax Dollar | |||||
86 | BitTorrent | |||||
87 | dYdX | |||||
87 | Klaytn | |||||
87 | WAX | |||||
88 | Matic Network | |||||
88 | GMX | |||||
89 | BitTorrent(New) | |||||
89 | VIDT DAO | |||||
89 | YoloCash | |||||
90 | Oasis Network | |||||
90 | SwissBorg | |||||
91 | Micromines | |||||
91 | MCO | |||||
91 | dYdX (ethDYDX) | |||||
92 | Casper |
Koguaeg kõrge ja madala aruanne annab krüptokursside ajalooliste hindade üksikasju, samuti pakub viimaseid 24-tunnist kõrgeid ja madalaid krüptovaluutade hindu. Neid saab sorteerida astme (rank), nime, hinna, 24-tunnise muutuste põhjal kõrge ja madala, ning koguaeg kõrge ja madala järgi. Samuti turuosa ülempiirist lähtuvalt ja 24 tunni turumahu ja saadavaloleva valuuta järgi.